徐州城南置业有限公司2022(高新)-22、26号地块开发项目(含幼儿园)工程监理
评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州城南置业有限公司的徐州城南置业有限公司2022(高新)-22、26号地块开发项目(含幼儿园)工程监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 中国矿业大学工程咨询研究院(江苏)有限公司 |
投标报价(元) | 2955700.00 | 3038800.00 | 2878200.00 |
项目负责人 | 赵述仁 | 杨昌永 | 王爱超 |
1.1中标候选人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 中标金额(元) | 建筑面积(平方米) |
江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 水韵.祥和里项目监理 | 淮安市新型城镇化建设投资有限公司 | 2022.7.7 | 5998500 | 238384 |
黄岗安置小区施工监理 | 高新置业有限公司 | 2022.1.12 | 6440000 | 215000 | |
粤海江门甘化厂项目号地块及售楼部建设工程监理 | 江门粤海置地有限公司 | 2022.8.19 | 3683500 | 163948.64 | |
洪泽区洪新河安置房地块-1项目监理 | 淮安市恒辉置业有限公司 | 2024.1.29 | 3930000 | 120800 | |
徐州市建设工程监理有限公司 | 林安(徐州)智慧产业小镇四季雅苑东地块(含桩基)工程监理 | 徐州世邮物流发展有限公司 | 2022.4.24 | 4200000 | 191115.61 |
2018-30地块开发项目1-5#-1-13#、1-15#~1-19#及一期住宅地下车库 | 金林置业徐州有限公司 | 2021.8.12 | 2800000 | 230521.46 | |
2018-20地块(新城区金融集聚区一期A6-1、A6-2地块)项目总承包工程监理 | 徐州淮海金融招商发展有限公司 | 2022.1.28 | 2290000 | 181551.09 | |
中国矿业大学工程咨询研究院(江苏)有限公司 | 2018-20地块(新城区金融集聚区一期A5地块)项目总承包工程监理项目 | 徐州淮海金融招商发展有限公司 | 2023.6.27 | 3563760 | 216164.09 |
2018-30地块开发硕目1-39#,1-50#-1-53#、1-55#-1-58#、三期地下车库及18班幼儿园监理 | 金林置业徐州有限公司 | 2023.12.20 | 2310000 | 231840.13 | |
桃花源武警支队西(2019-10)地块项目A-1号-A-14号住宅楼、A-15号-A-16号配套设施用房、A-17号配电室、A-18号配套设施用房、A-19号门卫、1号地下车库监理 | 徐州誉创置业有限公司 | 2024.3.27 | 2700000 | 150691.02 |
1.2总监业绩
总监 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 中标金额(元) | 建筑面积 (平方米) |
赵述仁 | 高邮市虎踞湾项目监理 | 高邮市新城亿博房地产开发有限公司 | 2022.10.28 | 3441744 | 430218 |
杨昌永
| 2017-3号地块开发项目监理 | 徐州颐宁置业有限公司 | 2022.6.14 | 3514798 | 380000 |
王爱超 | 江苏陵阳置业有限公司徐州市2019-29号地块定销房(塘坊二期)建设项目工程监理 | 江苏陵阳置业有限公司 | 2022.6.2 | 2200000 | 218001.08 |
资格后审不合格名单及原因:
序号 | 不合格单位名称 | 原因 |
1 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 格式二法定代表人资格证明书未填写,符合前附表(二)第三条本工程无效标书判定第十八款的要求 |
2 | 河南华盛工程管理有限公司 | 投标函模块提供的投标函报价无大写金额且小写金额无单位,符合前附表(二)第三条本工程无效标书判定第十八款的要求 |
3 | 安徽众行工程项目管理有限公司 | 投标函模块提供的投标函报价无大写金额且小写金额无单位,符合前附表(二)第三条本工程无效标书判定第十八款的要求 |
三、投标报价修正:无
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标总价(元) | 经济标评审 | 技术标评审 | 综合标评审 | 总分 | 排名 |
1 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 2955700.00 | 59.73 | 21.00 | 15.00 | 95.73 | 1 |
2 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 3038800.00 | 58.88 | 20.14 | 14.00 | 93.02 | 2 |
3 | 中国矿业大学工程咨询研究院(江苏)有限公司 | 2878200.00 | 59.48 | 20.53 | 13.00 | 93.01 | 3 |
4 | 徐州市科苑建设工程监理有限公司 | 2670000.00 | 57.35 | 20.30 | 15.00 | 92.65 | 4 |
5 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 3222477.00 | 56.99 | 20.51 | 15.00 | 92.5 | 5 |
6 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 3280000.00 | 56.41 | 20.63 | 15.00 | 92.04 | 6 |
7 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 2850000.00 | 59.19 | 20.51 | 12.00 | 91.7 | 7 |
8 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 2767500.00 | 58.35 | 19.93 | 13.00 | 91.28 | 8 |
9 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 3202586.00 | 57.20 | 20.06 | 14.00 | 91.26 | 9 |
10 | 浙江鸿诚工程管理有限公司 | 3075900.00 | 58.50 | 16.87 | 7.00 | 82.37 | 10 |
11 | 成都天立工程管理咨询有限公司 | 3095000.00 | 58.30 | 17.86 | 6.00 | 82.16 | 11 |
12 | 中科旭日建设集团有限公司 | 3091700.00 | 58.33 | 17.76 | 6.00 | 82.09 | 12 |
13 | 南通城市建设项目管理有限公司 | 2020000.00 | 50.69 | 19.64 | 11.00 | 81.33 | 13 |
14 | 江苏淮盛工程项目管理有限公司 | 3055800.00 | 58.70 | 17.46 | 5.00 | 81.16 | 14 |
15 | 元森建设管理有限公司 | 3103000.00 | 58.22 | 17.34 | 5.00 | 80.56 | 15 |
16 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 3108300.00 | 58.16 | 17.23 | 5.00 | 80.39 | 16 |
17 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 3086500.00 | 58.39 | 17.51 | 4.00 | 79.9 | 17 |
18 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 3071800.00 | 58.54 | 17.47 | 3.00 | 79.01 | 18 |
19 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 3079200.00 | 58.46 | 17.07 | 3.00 | 78.53 | 19 |
20 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 3051100.00 | 58.75 | 17.60 | 2.00 | 78.35 | 20 |
21 | 河南中天工程监理有限公司 | 3082800.00 | 58.43 | 16.87 | 3.00 | 78.30 | 21 |
22 | 山东东昊工程咨询有限公司 | 3062800.00 | 58.63 | 16.80 | 2.00 | 77.43 | 22 |
23 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 3102900.00 | 58.22 | 17.47 | 1.00 | 76.69 | 23 |
24 | 卓昇项目管理有限公司 | 3106800.00 | 58.18 | 18.43 | 0.00 | 76.61 | 24 |
25 | 尚诚工程管理集团有限公司 | 3066000.00 | 58.60 | 17.63 | 0.00 | 76.23 | 25 |
26 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 3061900.00 | 58.64 | 16.93 | 0.00 | 75.57 | 26 |
27 | 芜湖真诚项目管理咨询有限公司 | 3062700.00 | 58.63 | 16.93 | 0.00 | 75.56 | 27 |
28 | 河南中泰工程咨询监理有限公司 | 3080900.00 | 58.44 | 17.03 | 0.00 | 75.47 | 28 |
29 | 科兴华盛河北工程项目管理咨询有限公司 | 3097500.00 | 58.27 | 15.97 | 1.00 | 75.24 | 29 |
30 | 上海景业建设工程监理咨询有限公司 | 3092600.00 | 58.32 | 16.80 | 0.00 | 75.12 | 30 |
拟确定中标人:江苏华盛工程咨询股份有限公司
五、备注:
本评标结果公示期自2024年8月7日起,至2024年8月12日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州城南置业有限公司
日期:2024年8月7日