徐州市2023-79号(徐矿城西B-2地块)定销房项目
施工总承包工程评标结果公示
标段编号:E3203010380000631001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市新盛超华置业有限公司的徐州市2023-79号(徐矿城西B-2地块)定销房项目施工总承包工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(两阶段评审)的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | |
投标报价(元) | 476340555.55 | 476622756.77 | 478546268.51 | |
项目负责人 | 周庚仁 | 曹建军 | 汪顺波 | |
暂估价(元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
中标候选人业绩:
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 中标金额(元) |
中国建筑第五工程局有限公司 | 四堡七堡单元JG1404-15地块安置房项目设计采购施工(EPC)总承包 | 杭州市城东新城建设投资有限公司 | 2023年8月16日 | 434978700.00 |
瑶溪街道朱宅城中村改造工程(二期)工程总承包 | 温州浙南科技城建设投资集团有限公司 | 2023年5月5日 | 383089888.00 | |
善新苑安置房项目 | 嘉善县北部新城开发建设有限公司 | 2024年6月4日 | 750025254.00 | |
永旺梦乐城杭州钱塘新区项目 | 杭州杭东梦乐城房地产开发有限公司 | 2023年11月16日 | 660000000.00 | |
九江市八里湖嘉园小区设计采购施工(EPC)总承包项目 | 江西嘉浔置业有限公司 | 2023年7月24日 | 831000000.00 | |
新湾街道新龙片区安置小区EPC总承包项目 | 杭州市萧山区人民政府新湾街道办事处 | 2023年10月13日 | 416800000.00 | |
坪塘中片优惠商品房二期项目(大王山片B-P03-B20-2地块) | 湖南湘江新区投资集团有限公司 | 2024年4月3日 | 425110766.88 | |
通州建总集团有限公司 | 新建西交利物浦大学太仓校区学校生活配套设施用房项目土建安装施工总承包 | 太仓市文化教育投资发展有限公司 | 2021年11月18日 | 574858778.93 |
文高智汇新建320520204501号地块公共管理与公共服务用房、商业服务业设施用房项目(1#-7#,9#-23#,地库)土建安装施工总承包二标段 | 太仓文高智汇科技产业有限公司 | 2023年11月30日 | 648200243.77 | |
苏州市太湖新城医院施工总承包 | 苏州市太湖新城医院 | 2024年9月10日 | 1705567178.03 | |
南极北路片区危旧房改造3号地块项目1#2#4#5#9#13#14#、幼儿园及二期地下室 | 连云港市融丰置业有限公司 | 2024年8月13日 | 336558400.00 | |
苏州市相城区唐家花园项目 | 苏州市相城城市建设发展有限公司 | 2023年11月15日 | 873249860.95 | |
中交一公局集团有限公司 | 诚通纸厂东侧地块住宅项目设计施工总承包 | 佛山诚展置业有限公司 | 2022年10月28日 | 672997226.00 |
重庆交通大学双福校区三期建设-北区学生宿舍及食堂EPC项目 | 重庆交通大学 | 2023年1月13日 | 401936125.00 | |
广州南沙国际邮轮码头综合体项目(2015N JY-6地块)2号地块第二标段设计施工总承包 | 广州中交邮轮母港投资发展有限公司 | 2022年5月30日 | 886541628.00 | |
海南省中医院新院区(含省职业病医院)项目 | 海南省发控公共服务设施建设管理有限公司 | 2022年12月14日 | 1229052380.00 | |
东篱苑安置小区工程施工 | 淮安首创投资开发有限公司 | 2022年5月26日 | 973275713.04 |
中标候选人项目负责人业绩:
项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 中标金额(元) |
周庚仁 | 瑶溪街道朱宅城中村改造工程(二期)工程总承包 | 温州浙南科技城建设投资集团有限公司 | 2023年5月5日 | 383089888.00 |
曹建军 | 南极北路片区危旧房改造3号地块项目1#2#4#5#9#13#14#、幼儿园及二期地下室 | 连云港市融丰置业有限公司 | 2024年8月13日 | 336558400.00 |
汪顺波 | 诚通纸厂东侧地块住宅项目设计施工总承包 | 佛山诚展置业有限公司 | 2022年10月28日 | 672997226.00 |
二、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 中建四局建设发展有限公司 | 与中国建筑第四工程局有限公司存在控股关系,不符合招标文件要求。 |
2 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 与中建四局建设发展有限公司存在控股关系,不符合招标文件要求。 |
3 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求 |
三、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 改变了投标报价中不可竞争费的取费 |
四、投标报价修正:无
五、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 技术标 得分 | 综合标 得分 | 其他 得分 | 第一阶段得分 | 经济标 得分 | 第二阶段最终得分 |
1 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 476340555.55 | 4.73 | 2.00 | 3.29 | 10.02 | 87.11 | 87.11 |
2 | 通州建总集团有限公司 | 476622756.77 | 4.83 | 2.00 | 3.40 | 10.23 | 87.06 | 87.06 |
3 | 中交一公局集团有限公司 | 478546268.51 | 4.86 | 2.00 | 3.24 | 10.10 | 86.69 | 86.69 |
4 | 中国十七冶集团有限公司 | 479048666.67 | 4.72 | 2.00 | 3.53 | 10.25 | 86.60 | 86.60 |
5 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 482255555.55 | 4.83 | 2.00 | 3.24 | 10.07 | 85.98 | 85.98 |
6 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 482280000.00 | 4.79 | 2.00 | 3.37 | 10.16 | 85.98 | 85.98 |
7 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 484519515.62 | 4.73 | 2.00 | 3.23 | 9.96 | 85.55 | 85.55 |
8 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 486651495.77 | 4.70 | 2.00 | 3.26 | 9.96 | 85.15 | 85.15 |
9 | 中恒建设集团有限公司 | 394835617.04 | 4.86 | 2.00 | 3.17 | 10.03 | 78.22 | 78.22 |
10 | 中铁四局集团有限公司 | 470418438.56 | 4.78 | 2.00 | 3.17 | 9.95 | / | / |
11 | 华新建工集团有限公司 | 469910666.66 | 4.76 | 2.00 | 3.18 | 9.94 | / | / |
12 | 中建安装集团有限公司 | 476735806.67 | 4.73 | 2.00 | 3.21 | 9.94 | / | / |
13 | 中国二十二冶集团有限公司 | 480571352.65 | 4.68 | 2.00 | 3.26 | 9.94 | / | / |
14 | 中交建筑集团有限公司 | 490727176.06 | 4.68 | 2.00 | 3.25 | 9.93 | / | / |
15 | 中铁十一局集团有限公司 | 483109433.24 | 4.71 | 2.00 | 3.21 | 9.92 | / | / |
16 | 中建八局第三建设有限公司 | 471376392.09 | 4.70 | 2.00 | 3.22 | 9.92 | / | / |
17 | 中天建设集团有限公司 | 476000000.00 | 4.73 | 2.00 | 3.13 | 9.86 | / | / |
18 | 中国核工业二四建设有限公司 | 478315125.93 | 4.69 | 2.00 | 3.17 | 9.86 | / | / |
19 | 南通新华建筑集团有限公司 | 469859288.94 | 4.78 | 2.00 | 3.07 | 9.85 | / | / |
20 | 江苏江都建设集团有限公司 | 480584308.88 | 4.76 | 2.00 | 3.07 | 9.83 | / | / |
21 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 489878193.74 | 4.75 | 2.00 | 3.03 | 9.78 | / | / |
22 | 上海二十冶建设有限公司 | 491401076.35 | 4.74 | 2.00 | 3.04 | 9.78 | / | / |
23 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 494616219.68 | 4.76 | 2.00 | 3.01 | 9.77 | / | / |
24 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 474930842.83 | 4.62 | 2.00 | 3.13 | 9.75 | / | / |
25 | 武汉建工集团股份有限公司 | 485366205.69 | 4.74 | 2.00 | 2.97 | 9.71 | / | / |
26 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 474950855.19 | 4.76 | 2.00 | 2.94 | 9.70 | / | / |
27 | 中铁七局集团有限公司 | 470982391.53 | 4.55 | 2.00 | 3.14 | 9.69 | / | / |
28 | 中铁二局集团有限公司 | 474366635.66 | 4.63 | 2.00 | 3.04 | 9.67 | / | / |
29 | 陕西建工集团股份有限公司 | 474909788.63 | 4.62 | 1.50 | 3.50 | 9.62 | / | / |
30 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 485309380.09 | 4.69 | 1.50 | 3.20 | 9.39 | / | / |
31 | 中铁建工集团有限公司 | 475723126.61 | 4.77 | 1.50 | 3.01 | 9.28 | / | / |
32 | 中铁十八局集团有限公司 | 482263508.67 | 4.64 | 1.50 | 3.13 | 9.27 | / | / |
33 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 469854386.40 | 4.68 | 1.00 | 3.20 | 8.88 | / | / |
34 | 河北建设集团股份有限公司 | 483842847.80 | 4.69 | 2.00 | 0.00 | 6.69 | / | / |
拟确定中标人:中国建筑第五工程局有限公司
六、备注:
本评标结果公示期自2024年12月6日起,至2024年12月9日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州市新盛超华置业有限公司
日期:2024年12月6日