根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学的苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学改扩建项目施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(施工两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: | ||||||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
中标候选人名称 | 投标报价(元) | 项目负责人 | ||||||||||||
苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 133297644.00 | 袁苏亮 | ||||||||||||
苏州顺龙建设集团有限公司 | 134271102.65 | 孙爱国 | ||||||||||||
苏州第五建筑集团有限公司 | 134618711.52 | 俞斌 | ||||||||||||
苏州市中港建筑有限公司 | 134730045.60 | 侍鹰华 | ||||||||||||
苏州中设建设集团有限公司 | 135403286.58 | 任功毅 | ||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | ||||||||||||
材料 | 0.0 | |||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | |||||||||
1 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 郑威 | 是 | |||||||||||
2 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 颜玉萍 | 是 | |||||||||||
3 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 郭晓华 | 是 | |||||||||||
4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 周志刚 | 是 | |||||||||||
5 | 苏州市八都建筑有限公司 | 杨顺兴 | 是 | |||||||||||
6 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 朱丽叶 | 是 | |||||||||||
7 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 袁苏亮 | 是 | |||||||||||
8 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 孙爱国 | 是 | |||||||||||
9 | 苏州中设建设集团有限公司 | 任功毅 | 是 | |||||||||||
10 | 江苏双山建筑工程有限公司 | 陆兴华 | 是 | |||||||||||
11 | 苏州市中港建筑有限公司 | 侍鹰华 | 是 | |||||||||||
12 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 张坤华 | 是 | |||||||||||
13 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 孙锦程 | 是 | |||||||||||
14 | 盛新建设集团有限公司 | 许良 | 是 | |||||||||||
15 | 苏州百明建设有限公司 | 龚年保 | 是 | |||||||||||
16 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 闻光虬 | 是 | |||||||||||
17 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 俞斌 | 是 | |||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | ||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | ||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||
1 | ||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||||||||
1 | ||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | ||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 施工组织设计 | 第一阶段投标人市场信用评价 | 一阶段总分 | 一阶段排名 | 投标报价 | 第二阶段投标人市场信用评价 | 二阶段总分 | 最终得分 | ||||
1 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 133297644.00 | 0.83 | 7.21 | 8.04 | 1 | 87.42 | 87.42 | 95.46 | |||||
2 | 苏州顺龙建设集团有限公司 | 134271102.65 | 0.77 | 6.55 | 7.32 | 8 | 86.73 | 86.73 | 94.05 | |||||
3 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 134618711.52 | 0.82 | 6.55 | 7.37 | 6 | 86.49 | 86.49 | 93.86 | |||||
4 | 苏州市中港建筑有限公司 | 134730045.60 | 0.75 | 6.57 | 7.32 | 9 | 86.41 | 86.41 | 93.73 | |||||
5 | 苏州中设建设集团有限公司 | 135403286.58 | 0.78 | 6.91 | 7.69 | 3 | 85.93 | 85.93 | 93.62 | |||||
6 | 盛新建设集团有限公司 | 134992885.56 | 0.80 | 6.57 | 7.37 | 7 | 86.22 | 86.22 | 93.59 | |||||
7 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 135051266.32 | 0.78 | 6.62 | 7.40 | 5 | 86.18 | 86.18 | 93.58 | |||||
8 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 135592278.56 | 0.80 | 6.95 | 7.75 | 2 | 85.81 | 85.81 | 93.56 | |||||
9 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 135297400.01 | 0.79 | 6.69 | 7.48 | 4 | 86.01 | 86.01 | 93.49 | |||||
10 | 江苏吴中建设集团有限公司 | 0.80 | 6.21 | |||||||||||
11 | 昆山市经协建筑装璜有限责任公司 | 0.77 | 6.53 | |||||||||||
12 | 苏州市八都建筑有限公司 | 0.78 | 6.28 | |||||||||||
13 | 江苏双山建筑工程有限公司 | 0.82 | 6.31 | |||||||||||
14 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 0.82 | 6.42 | |||||||||||
15 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 0.82 | 6.39 | |||||||||||
16 | 苏州百明建设有限公司 | 0.80 | 6.29 | |||||||||||
17 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 0.82 | 5.99 | |||||||||||
7、备注: | ||||||||||||||
招标人: | 苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学 | |||||||||||||
日期: | 2024年12月13日 | |||||||||||||

