新建标准厂房项目评标结果公示

信息发布时间:2024-12-20 21:20:00 来源:盐城市公共资源交易中心 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

新建标准厂房项目评标结果公示

(标段编号:E3209250002000056001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏高旭建设发展有限公司的新建标准厂房项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)

序号 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 建航建工集团有限公司;江苏禹顺建设工程有限公司 60809253.28 合格 150
2 河北建设集团股份有限公司;江苏尚冠建设工程有限公司 61204734.26 合格 150
3 中天建设集团有限公司;盐城龙鼎市政工程有限公司 59722436.46 合格 150
4 兴业建工集团有限公司 61270963.32 合格 150
5 量山建设控股集团有限公司;江苏骁刚建设工程有限公司 61401173.23 合格 150
6 江苏泽丰建设集团有限公司;江苏富泽建设工程有限公司 60312160.58 合格 150
7 安徽开盛津城建设有限公司;江苏展途建设工程有限公司 61427872.26 合格 150

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 建航建工集团有限公司;江苏禹顺建设工程有限公司 陈云飞 中华人民共和国一级建造师注册证书 苏1322019202004535
2 河北建设集团股份有限公司;江苏尚冠建设工程有限公司 高占山 中华人民共和国一级建造师注册证书 冀1132018201900605
3 中天建设集团有限公司;盐城龙鼎市政工程有限公司 魏从丛 中华人民共和国一级建造师注册证书 浙1332018201904035
4 兴业建工集团有限公司 徐敏 中华人民共和国一级建造师注册证书 苏1322017201901339
5 量山建设控股集团有限公司;江苏骁刚建设工程有限公司 刘鹏 中华人民共和国一级建造师注册证书 粤1522021202200542
6 江苏泽丰建设集团有限公司;江苏富泽建设工程有限公司 盛佳豪 中华人民共和国一级建造师注册证书 苏1322020202108491
7 安徽开盛津城建设有限公司;江苏展途建设工程有限公司 洪建华 中华人民共和国一级建造师注册证书 皖1342019202001014

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 建航建工集团有限公司;江苏禹顺建设工程有限公司 1.江苏东台经济开发区科技孵化器搬迁扩建(通能精密结构件 9#、10#、14#厂房、消防泵房及配套工程) 2. 宿迁港中心港区中心作业区三期码头工程房建 3. 桐庐县循环产业园及配套设施工程一期工程 响应
2 河北建设集团股份有限公司;江苏尚冠建设工程有限公司 1.锡山中欧产业园北地块一期建筑工程施工总承包 2. 砀山县高铁新区智能制造产业园、扶贫产业园项目(一标段) 3.1208场散杂物仓储工程上建施工标段 响应
3 中天建设集团有限公司;盐城龙鼎市政工程有限公司 1.年产 100万千米特种线缆项目--施工总承包I标段 2.徐州阳光新凤鸣热电有限公司新沂西部热电联产项目 3.年产60万吨绿色功能性短纤维项目-短纤维车间A、短纤维车间B 响应
4 兴业建工集团有限公司 1.年产50万套纺织专用检测仪器项目1-4#厂房工程 2. 年产3GW高效单晶切半组件项目 3.新建3#、4#厂房及锅炉房项目 响应
5 量山建设控股集团有限公司;江苏骁刚建设工程有限公司 1.年产 15 万吨高端动力电池材料项目--第一期工程 A-1#~A-2#厂房及其他辅助配套工程 2.广东怡丰科技工业园厂房三、宿舍二、附属生产用房工程 3.惠州市尚佰意实业有限公司厂房一、厂房二、厂房三、厂房四厂房五、宿舍及规划红线范围内配套设施建设工程项目 响应
6 江苏泽丰建设集团有限公司;江苏富泽建设工程有限公司 1.苏州市吴中鸿儒智能科技发展有限公司尹山智谷生物医药精密制造基地项目 2.年产40条异质结太阳能电池片设备整线(二期项目)(研发中心、车间、研发办公楼、门卫房二、宿舍二、宿舍三、门卫房三、门卫房四开闭所、地下车库三、地下车库四) 3.年产40条质结太阳能电池片设备整线工程 响应
7 安徽开盛津城建设有限公司;江苏展途建设工程有限公司 1.宇航智能制造产业基地(百万平米厂房二期一标段)项目 2. 光伏产业标准化厂房建设(二期)项目 3.光伏产业标准化厂房建设(四期)项目 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏中柢建设集团有限公司;江苏紫豪建设工程有限公司 联合体成员资质等级不符合要求。
2 千和建设集团有限公司;江苏企能建设有限公司 联合体成员资质等级不符合要求。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、施工组织设计评审

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 江苏泽丰建设集团有限公司;江苏富泽建设工程有限公司 14.66 13.62 14.62 13.4 13.52
2 北京首钢建设集团有限公司;盐城宇泊建设工程有限公司 14.47 13.89 14.42 13.1 13.48
3 江苏金贸建设集团有限公司;江苏业达建筑安装工程有限公司 14.1 13.53 14.32 13.0 13.45
4 东台市泓泰建设工程有限公司;建湖县金地建设工程有限公司 14.34 13.84 14.56 13.1 13.6
5 昌建建设集团有限公司;江苏业建建设集团有限公司 14.4 13.71 14.41 13.4 13.49
6 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;江苏祥庆建设工程有限公司 14.32 13.58 14.39 12.8 13.52
7 山西日月峰建筑工程有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 14.09 13.73 14.55 13.5 13.53
8 量山建设控股集团有限公司;江苏骁刚建设工程有限公司 14.06 13.46 14.46 13.3 13.55
9 兴业建工集团有限公司 14.25 13.58 14.39 13.1 13.38
10 瑞坤建设集团有限公司 14.25 13.66 14.44 13.2 13.51
11 江苏明华建设有限公司;江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 14.36 13.62 14.57 13.2 13.48
12 湖北鄂武建工集团有限公司;江苏翔州建设有限公司 13.89 13.54 14.36 13.6 13.45
13 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司;江苏金吉尔建设发展有限公司 14.4 13.85 14.48 13.0 13.56
14 南通五建控股集团有限公司;江苏兴迎隆建设有限公司 14.11 13.53 14.54 12.9 13.6
15 青岛亿联建设集团股份有限公司;江苏华业建设工程有限公司 14.2 13.82 14.4 13.3 13.63
16 中科建工集团有限公司;江苏建业建设集团有限公司 14.26 13.56 14.46 13.0 13.61
17 河北建设集团股份有限公司;江苏尚冠建设工程有限公司 14.49 13.62 14.49 13.1 13.42
18 苏厦建设集团有限公司;江苏科建建设集团有限公司 14.09 13.68 14.4 13.0 13.47
19 江苏常金建设工程有限公司;江苏润均建设工程有限公司 14.55 13.93 14.56 13.0 13.55
20 江苏中亿德建设集团有限公司;盐城建宏建设工程有限公司 14.46 13.82 14.68 13.2 13.55
21 湖南琨基建设集团有限公司;盐城市庆丰建筑工程有限公司 14.32 13.73 14.5 13.1 13.53
22 润盛建设集团有限公司;江苏鸿有建设工程有限公司 14.33 13.64 14.33 12.8 13.5
23 中天建设集团有限公司;盐城龙鼎市政工程有限公司 14.46 13.9 14.46 13.3 13.62
24 江苏邮城建设工程有限公司;江苏禹创建设工程有限公司 14.6 13.56 14.42 13.2 13.46
25 建航建工集团有限公司;江苏禹顺建设工程有限公司 14.41 13.74 14.57 12.7 13.63
26 江苏弘盛建设工程集团有限公司;江苏鑫仑建设工程有限公司 14.75 13.57 14.63 13.0 13.54
27 安徽开盛津城建设有限公司;江苏展途建设工程有限公司 14.2 13.52 14.35 12.8 13.48
28 江苏中荣建设有限公司;江苏敬豪建设集团有限公司 14.2 13.51 14.35 13.7 13.36
29 江苏兴邦建工集团有限公司;江苏耀界建工集团有限公司 14.51 13.78 14.49 13.0 13.5
30 南通华荣建设集团有限公司;成盛建设集团有限公司 14.8 13.55 14.61 12.9 13.53
31 山东宇兴建设有限公司;江苏豪卓建设工程有限公司 14.6 13.54 14.4 13.1 13.48
32 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司;江苏君实建设有限公司 14.05 13.44 14.52 12.6 13.43
33 平煤神马建工集团有限公司;中达丰集团有限公司 13.2 13.36 14.14 13.1 13.25
34 江苏镇淮建设集团有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 14.56 13.96 14.61 13.1 13.5
35 湖南高岭建设集团股份有限公司;江苏盛捷建设工程有限公司 14.2 13.6 14.43 13.2 13.33
36 安吉巨峰建筑有限公司;江苏中区建工有限公司 13.85 13.57 14.37 12.8 13.48

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 业绩评审 投标人市场信用评审 报价打分 施工组织设计评审 合计
1 江苏泽丰建设集团有限公司;江苏富泽建设工程有限公司 60312160.58 0 0 2 0 81.662 13.92 97.582
2 北京首钢建设集团有限公司;盐城宇泊建设工程有限公司 62129174.43 0 0 2 0 79.65 13.93 95.58
3 江苏金贸建设集团有限公司;江苏业达建筑安装工程有限公司 62566133.19 0 0 2 0 78.963 13.69 94.653
4 东台市泓泰建设工程有限公司;建湖县金地建设工程有限公司 58917540.46 0 0 2 0 80.2 13.93 96.13
5 昌建建设集团有限公司;江苏业建建设集团有限公司 58766476.56 0 0 2 0 80.042 13.87 95.912
6 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司;江苏祥庆建设工程有限公司 62183456.02 0 0 2 0 79.565 13.81 95.375
7 山西日月峰建筑工程有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 57668071.96 0 0 2 0 78.89 13.78 94.67
8 量山建设控股集团有限公司;江苏骁刚建设工程有限公司 61401173.23 0 0 2 0 80.795 13.69 96.485
9 兴业建工集团有限公司 61270963.32 0 0 2 0 81 13.74 96.74
10 瑞坤建设集团有限公司 59132706.34 0 0 2 0 80.426 13.81 96.236
11 江苏明华建设有限公司;江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 63276755.81 0 0 2 0 77.846 13.82 93.666
12 湖北鄂武建工集团有限公司;江苏翔州建设有限公司 58407306.03 0 0 2 0 79.665 13.68 95.345
13 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司;江苏金吉尔建设发展有限公司 61791472.70 0 0 2 0 80.181 13.94 96.121
14 南通五建控股集团有限公司;江苏兴迎隆建设有限公司 64176293.47 0 0 2 0 76.432 13.75 92.182
15 青岛亿联建设集团股份有限公司;江苏华业建设工程有限公司 63359437.00 0 0 2 0 77.716 13.88 93.596
16 中科建工集团有限公司;江苏建业建设集团有限公司 58224100.00 0 0 2 0 79.473 13.81 95.283
17 河北建设集团股份有限公司;江苏尚冠建设工程有限公司 61204734.26 0 0 2 0 81.104 13.84 96.944
18 苏厦建设集团有限公司;江苏科建建设集团有限公司 58023386.97 0 0 2 0 79.263 13.75 95.013
19 江苏常金建设工程有限公司;江苏润均建设工程有限公司 58319835.32 0 0 2 0 79.574 14.01 95.584
20 江苏中亿德建设集团有限公司;盐城建宏建设工程有限公司 58861749.26 0 0 2 0 80.141 13.94 96.081
21 湖南琨基建设集团有限公司;盐城市庆丰建筑工程有限公司 58381597.50 0 0 2 0 79.638 13.86 95.498
22 润盛建设集团有限公司;江苏鸿有建设工程有限公司 58766131.45 0 0 2 0 80.041 13.82 95.861
23 中天建设集团有限公司;盐城龙鼎市政工程有限公司 59722436.46 0 0 2 0 81.044 13.99 97.034
24 江苏邮城建设工程有限公司;江苏禹创建设工程有限公司 62344345.81 0 0 2 0 79.312 13.81 95.122
25 建航建工集团有限公司;江苏禹顺建设工程有限公司 60809253.28 0 0 2 0 81.726 13.93 97.656
26 江苏弘盛建设工程集团有限公司;江苏鑫仑建设工程有限公司 63539766.68 0 0 2 0 77.433 13.91 93.343
27 安徽开盛津城建设有限公司;江苏展途建设工程有限公司 61427872.26 0 0 2 0 80.754 13.73 96.484
28 江苏中荣建设有限公司;江苏敬豪建设集团有限公司 61653432.16 0 0 2 0 80.398 13.8 96.198
29 江苏兴邦建工集团有限公司;江苏耀界建工集团有限公司 62289577.90 0 0 2 0 79.398 13.92 95.318
30 南通华荣建设集团有限公司;成盛建设集团有限公司 62161050.19 0 0 2 0 79.601 13.9 95.501
31 山东宇兴建设有限公司;江苏豪卓建设工程有限公司 63061584.01 0 0 2 0 78.184 13.81 93.994
32 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司;江苏君实建设有限公司 58458500.18 0 0 2 0 79.719 13.64 95.359
33 平煤神马建工集团有限公司;中达丰集团有限公司 61448553.58 0 0 2 0 80.72 13.27 95.99
34 江苏镇淮建设集团有限公司;盐城茂丰建设工程有限公司 62575455.13 0 0 2 0 78.949 14.01 94.959
35 湖南高岭建设集团股份有限公司;江苏盛捷建设工程有限公司 62800190.12 0 0 2 0 78.595 13.71 94.305
36 安吉巨峰建筑有限公司;江苏中区建工有限公司 61890093.22 0 0 2 0 80.026 13.63 95.656

六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

七、备注

本评标结果公示期:2024年12月20日2024年12月23日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。

招标人: 江苏高旭建设发展有限公司

日期: 2024年12月20日