[WXXQ202407006-X02]无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目施工总承包

信息发布时间:2025-01-03 16:25:32 来源:无锡市建设工程网上招投标系统 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXXQ202407006-X02
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市第三高级中学、无锡市建设发展投资有限公司无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市锡山三建实业有限公司 江苏无锡二建建设集团有限公司 锦汇建设集团有限公司
投标报价(元) 39310024.36 39449924.92 39148234.68
项目负责人 温禹豪 顾浩杰 缪泽华
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 365 365 365

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏坤盟建设工程有限公司 未见2021年、2022年的财务审计报告。

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 无锡市锡山三建实业有限公司 39310024.36 95.29 1.0 95.29 2.9899999999999998 2.85 2.85 96.88 99.73
2 江苏无锡二建建设集团有限公司 39449924.92 95.56 1.0 95.56 2.9899999999999998 2.86 2.86 96.82 99.68
3 锦汇建设集团有限公司 39148234.68 94.87 1.0 94.87 2.9899999999999998 2.84 2.84 96.6 99.44
4 江苏楷正建设有限公司 39598176.63 92.08 1.0 92.08 2.9899999999999998 2.75 2.75 96.43 99.18
5 江苏富源广建设发展有限公司 38967638.87 94.67 1.0 94.67 2.9899999999999998 2.83 2.83 96.28 99.11
6 江苏精享裕建工有限公司 39742701.15 95.94 1.0 95.94 2.9899999999999998 2.87 2.87 96.03 98.9
7 无锡城投建设有限公司 39742794.28 95.44 1.0 95.44 2.9899999999999998 2.85 2.85 96.03 98.88
8 江苏中轩建设有限公司 38765371.60 93.23 1.0 93.23 2.9899999999999998 2.79 2.79 95.92 98.71
9 无锡锡山建筑实业有限公司 39879374.19 94.87 1.0 94.87 2.9899999999999998 2.84 2.84 95.66 98.5
10 江苏永旺建工集团有限公司 39093756.74 68.72 0.85 58.41 2.9899999999999998 1.75 1.75 96.5 98.25
11 中弘泰建设集团有限公司 38556944.00 85.37 1.0 85.37 2.9899999999999998 2.55 2.55 95.55 98.1
12 无锡市亨利富建设发展有限公司 40045585.75 95.18 1.0 95.18 2.9899999999999998 2.85 2.85 95.22 98.07
13 江苏正方园建设集团有限公司 40071560.68 94.18 1.0 94.18 2.9899999999999998 2.82 2.82 95.16 97.98
14 宜兴市锦城建设有限公司 38318858.38 82.84 1.0 82.84 2.9899999999999998 2.48 2.48 95.12 97.6
15 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 40206595.41 94.12 1.0 94.12 2.9899999999999998 2.81 2.81 94.78 97.59
16 江苏广都建设有限公司 38358568.98 67.98 1.0 67.98 2.9899999999999998 2.03 2.03 95.19 97.22
17 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 38013073.58 82.3 1.0 82.3 2.9899999999999998 2.46 2.46 94.58 97.04
18 华虹建筑安装工程集团有限公司 40408376.61 93.37 1.0 93.37 2.9899999999999998 2.79 2.79 94.24 97.03
19 无锡鼎尚建设股份有限公司 37652614.18 94.8 0.85 80.58 2.9899999999999998 2.41 2.41 93.94 96.35
20 江苏省东海建设集团有限公司 40309791.01 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 94.51 96.3
21 南通新华建筑集团有限公司 40624689.95 83.39 1.0 83.39 2.9899999999999998 2.49 2.49 93.66 96.15
22 中宜建安科技有限公司 37269585.85 79.34 1.0 79.34 2.9899999999999998 2.37 2.37 93.26 95.63
23 无锡市新兴建筑工程有限公司 40896029.17 82.3 1.0 82.3 2.9899999999999998 2.46 2.46 92.93 95.39
24 江阴市新德建设工程有限公司 36904641.71 76.97 1.0 76.97 2.9899999999999998 2.3 2.3 92.61 94.91
25 仁诚建设有限公司 41165529.15 80.73 1.0 80.73 2.9899999999999998 2.41 2.41 92.21 94.62
26 无锡锡晟建设有限公司 41444345.71 81.12 1.0 81.12 2.9899999999999998 2.43 2.43 91.46 93.89
27 江苏东荣建设工程有限公司 36383669.83 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 91.68 93.47
28 江苏宜安建设有限公司 41728404.54 90.44 1.0 90.44 2.9899999999999998 2.7 2.7 90.69 93.39
29 江苏空锡建设工程有限公司 36088888.00 62.0 1.0 62.0 2.9899999999999998 1.85 1.85 91.16 93.01
30 江苏豪瑞建设工程有限公司 41661556.06 60.0 0.85 51.0 2.9899999999999998 1.52 1.52 90.87 92.39
31 无锡市阿凡达建设工程有限公司 35445592.39 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 90.02 91.81
32 无锡成规建筑工程有限公司 35098180.87 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 89.4 91.19
33 中悦宏扬建设集团有限公司 42742652.32 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 87.96 89.75
34 江苏青筑建设工程有限公司 42746685.11 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 87.95 89.74
35 江苏浩轩建设工程有限公司 42747661.10 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 87.95 89.74
36 江苏鸿宏项目管理有限公司 42749887.27 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 87.94 89.73
37 江苏悠扬建设工程有限公司 42758997.29 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 87.92 89.71
38 盐城艺澜建设工程有限公司 42740000.08 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.97 87.97
39 江苏宇邦建设工程有限公司 42740005.13 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.97 87.97
40 盐城市方广建设工程有限公司 42741331.00 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.97 87.97
41 江苏骁刚建设工程有限公司 42741531.73 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.97 87.97
42 方阳建设有限公司 42742937.00 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.96 87.96
43 四川东阜建设工程有限公司 42743500.00 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.96 87.96
44 扬州臻扬市政工程有限公司 42741895.42 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.96 87.96
45 迈阔建设有限公司 42743683.38 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.96 87.96
46 江苏首顺建设有限公司 42745678.90 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.96 87.96
47 江苏清旭建设工程有限公司 42746852.02 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.95 87.95
48 江苏水总水利建设有限公司 42746683.03 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.95 87.95
49 江苏川业建设工程有限公司 42753306.01 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.94 87.94
50 江苏精度建设工程有限公司 42751122.33 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.94 87.94
51 安徽顺势建设工程有限公司 42751236.51 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.94 87.94
52 江苏造威建设有限公司 42751000.00 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.94 87.94
53 中胜嘉锦建设集团有限公司 42756788.78 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.93 87.93
54 江苏亚凯建设工程有限公司 42756853.31 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.93 87.93
55 南通倩祥建筑工程有限公司 42755555.92 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.93 87.93
56 江苏九祺项目管理有限公司 42755249.53 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.93 87.93
57 江苏祥佑建设有限公司 42756789.10 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.93 87.93
58 江苏屹洲建设工程有限公司 42759372.22 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.92 87.92
59 江苏盛为建设有限公司 42760612.11 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.92 87.92
60 江苏科悦建设工程有限公司 42759635.12 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.92 87.92
61 江苏固之城建设工程有限公司 42758825.00 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.92 87.92
62 江苏合航建设有限公司 42759965.04 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.92 87.92
63 中崭建设有限公司 42758116.04 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.92 87.92
64 江苏云鹏建设工程有限公司 42763326.00 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.9 87.9
65 江苏致桓建设工程有限公司 42763555.38 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.9 87.9
66 华尔创建设集团有限责任公司 42766666.66 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.89 87.89
67 江苏禹宇建设工程有限公司 42765892.86 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.89 87.89
68 江苏立力建设工程有限公司 42768855.00 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.89 87.89
69 江苏邦银建设工程有限公司 42769281.16 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.89 87.89
70 青海强森建设有限公司 42766831.23 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.89 87.89
71 江苏润沃建设工程有限公司 42773275.11 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.88 87.88
72 江苏升发建设工程有限公司 42774609.99 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 87.87 87.87
73 江苏哲茂建设有限公司 25339596.22 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 72.06 73.85
74 江苏丰汇建设工程有限公司 25339053.61 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 72.05 73.84
75 江苏达人建筑工程有限公司 25308866.24 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 72.0 73.79
76 江苏悦道建设工程有限公司 25290609.96 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 71.96 73.75
77 盐城必昌建设工程有限公司 25283281.27 60.0 1.0 60.0 2.9899999999999998 1.79 1.79 71.95 73.74
78 鑫钇顺建设有限公司 25347542.29 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 72.07 72.07
79 江苏绍年建筑工程有限公司 25324235.62 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 72.03 72.03
80 南通平盛建设工程有限公司 25326895.63 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 72.03 72.03
81 江苏共坤建设工程有限公司 25328880.88 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 72.03 72.03
82 江苏林荣园林建设工程有限公司 25326828.93 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 72.03 72.03
83 江苏铭冉建设工程有限公司 25317647.48 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 72.01 72.01
84 江苏鑫银航建设工程有限公司 25314502.32 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 72.01 72.01
85 江苏新之都建设工程有限公司 25314822.93 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 72.01 72.01
86 宇舒航建设有限公司 25308242.60 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 72.0 72.0
87 江苏厚居建设工程有限公司 25308600.39 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 72.0 72.0
88 江苏茂泽建设有限公司 25306742.55 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 71.99 71.99
89 江苏泰峰建设工程有限公司 25301000.37 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 71.99 71.99
90 江苏安源建设有限公司 25305010.02 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 71.99 71.99
91 江苏盈满朔建设工程有限公司 25305231.32 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 71.99 71.99
92 江苏斯翔建设工程有限公司 25287762.32 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 71.96 71.96
93 江苏盈众环境建设有限公司 25287999.80 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 71.96 71.96
94 江苏丰日建设工程有限公司 25291234.56 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 71.96 71.96
95 江苏新佰润建设工程有限公司 25284655.60 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 71.96 71.96
96 江苏昇捷建设工程有限公司 25286478.28 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 71.96 71.96
97 江苏涛乾建设工程有限公司 25279956.03 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 71.94 71.94
98 江苏禹创建设工程有限公司 25261138.78 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 71.92 71.92
99 江苏高景建设工程有限公司 25251234.01 0.0 1.0 0.0 2.9899999999999998 0.0 0.0 71.89 71.89

    7、拟确定中标人:无锡市锡山三建实业有限公司
 
      本中标候选人公示期自2025-1-3起,至2025-1-6止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:/
 建设单位:无锡市第三高级中学
招标人:无锡市建设发展投资有限公司
招标代理机构:江苏鸿鹏工程管理咨询有限公司
日期:2025-01-03