江苏省工程建设项目评标结果公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:E3200000001000127006001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通四建集团有限公司的南京师范大学创新港大楼项目南京师范大学创新港大楼项目室外工程(专业工程暂估价)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投标单位得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、拟确定中标人:江苏元明装饰工程有限公司; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、备注: G1值0.15,G2值0.1,评标基准值计算方法:方法一,K值0.96。各投标人报价如下: 投标人名称 投标总价(元) 江苏明宇建工集团有限公司 10,742,498.68 南京栖霞建设工程有限公司 10,276,645.10 江苏辰昊建设工程有限公司 10,608,194.46 江苏亿连达工程管理有限公司 10,670,818.06 乔爵实业有限公司 10,666,587.71 淮安市鸿成建设工程有限公司 10,741,146.05 南京广正园林景观有限公司 10,660,733.00 南京汇成复建设工程有限公司 10,661,901.76 江苏联发建设工程有限公司 10,661,139.00 江苏全邦建设有限公司 10,660,812.01 高岚建工有限公司 10,673,813.32 南京革煊建设工程有限公司 10,756,395.51 江苏宏诺园林工程有限公司 10,757,756.46 江苏慧辉建设工程有限公司 10,754,931.49 江苏苏油建设有限公司 10,748,894.50 扬州瑞鼎建设工程有限公司 10,740,397.70 南京华淳建筑安装工程有限公司10,524,307.17 江苏明悦建设工程有限公司 10,672,613.36 常州佳友园林景观建设有限公司10,683,753.66 南京领航建设有限公司 10,835,632.64 南京含城建设工程有限公司 10,902,393.83 江苏开亮建设(集团)有限公司10,723,597.99 江苏红鼎鹤建设有限公司 10,659,888.02 江苏万之源建设发展有限公司 10,723,380.45 南京置豪建设工程有限公司 11,110,610.18 江苏追本建设有限公司 10,722,683.40 江苏煌慧建设有限公司 10,796,368.97 建航建工集团有限公司 10,787,312.89 扬州兆龙建设工程有限公司 10,648,783.30 南京大汉建业建设有限公司 10,743,956.75 江苏金景德建设工程有限公司 10,743,107.04 江苏泰达建筑发展有限公司 10,685,160.43 江苏世邦建设有限公司 10,628,857.47 江苏山凤建设有限公司 10,694,859.78 江苏蔚美生态环境建设有限公司10,692,020.84 江苏苏雅建设工程有限公司 10,683,050.01 江苏三恒建设有限公司 10,672,340.11 江苏古石林建设有限公司 10,672,409.87 江苏卓扬环境建设有限公司 10,683,592.14 江苏天维建设工程有限公司 10,671,410.55 南京新陆建设有限公司 10,671,141.84 南京泽爵建设有限公司 10,663,706.82 沁泽科技有限公司 10,659,358.73 江苏东仁建设工程有限公司 10,760,477.48 江苏仁度建设有限公司 10,754,971.23 江苏雅度建设有限公司 10,660,901.01 江苏省东海建设集团有限公司 10,976,803.37 江苏天赋建设有限公司 10,366,327.63 纳迅水利有限公司 10,668,996.14 江苏振科建设有限公司 11,182,028.25 江苏邦东建设工程有限公司 10,722,479.02 新沂市双华建筑安装工程有限公司10,657,237.06 南京和创建设工程有限公司 10,630,464.50 南通尚恒建设工程有限公司 10,722,851.45 江苏中轴线建设管理有限公司 10,639,278.76 康格建设有限公司 10,661,767.70 江苏仁诚建设工程有限公司 10,661,086.01 南京卓派市政工程有限公司 10,733,130.56 南京合诺建设工程有限公司 10,757,695.77 江苏客筑建设有限公司 10,753,673.42 江苏公衡项目管理有限公司 10,761,707.87 唯美营造工程集团有限公司 10,671,942.62 江苏锡宁建设工程有限公司 10,678,100.53 常州创新园林工程有限公司 10,683,720.16 江苏恒大建设有限公司 10,723,185.26 江苏允扬建设工程有限公司 10,855,069.99 江苏协建项目管理有限公司 10,660,998.00 江苏淮安农垦建设工程有限公司10,492,163.23 江苏新域环境修复有限公司 10,682,780.86 江苏晟象生态建设有限公司 10,683,191.29 南京观海建设工程有限公司 9,705,140.26 南京艾贤瑞建设工程有限公司 10,709,275.44 阅顺环保有限公司 10,671,406.41 中亿丰建设集团股份有限公司 10,949,972.36 南京倍特建设有限公司 10,660,660.00 南京绿晟环境修复工程有限公司10,671,813.68 江苏仪征苏中建设有限公司 10,658,154.32 江苏华泰路桥建设集团有限公司10,667,524.38 中策建工南京有限公司 10,520,719.48 江苏元明装饰工程有限公司 10,683,240.00 江苏融桓建设有限公司 10,752,257.36 盐城环宇交通工程有限公司 10,724,000.60 江苏景道园林工程有限公司 10,683,450.35 中建友安建工(集团)有限公司10,664,184.07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2025/1/22 00:00:00起,至2025/1/26 23:59:59止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:南通四建集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2025/1/22 |