标段类别:渣土
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,/的SS-1120-#ggzycsxm#-广联达测试SS-1120-#ggzycsxm#-广联达测试-渣土评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 第二轮试标测试单位113 | 第二轮试标测试单位111 | 第二轮试标测试单位114 | |
企业资质及等级 | 工程咨询-不分行业-不分专业特级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业特级 | ||
投标报价(元) | 10000000.00 | 10000000.00 | 10000000.00 | |
工期(日历日) | 100 | 120 | 100 | |
质量 | 合格 | 完美 | 合格 | |
项目负责人 | 龙龙 | 女娲 | 梅超风 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建造师 | ||
项目负责人证书编号 | 12312 | 111111 | ||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 第二轮试标测试单位113 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 第二轮试标测试单位111 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 213123 |
合同价格 | 123123312.00 | ||
项目地点 | 123123 | ||
开工时间 | 2025年01月20日 | ||
竣工时间 | 2025年01月21日 | ||
项目负责人 | 女娲 | ||
招标单位名称 | 21312 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 213123 | |
合同价格 | 123123312.00 | ||
项目地点 | 123123 | ||
开工时间 | 2025年01月20日 | ||
竣工时间 | 2025年01月21日 | ||
项目负责人 | 女娲 | ||
招标单位名称 | 21312 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 第二轮试标测试单位114 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 云龙山路(奥体大街-梦都大街段)道路提升工程施工 |
合同价格 | 1000000.00 | ||
项目地点 | 南京建邺新城大厦 | ||
开工时间 | 2023年03月20日 | ||
竣工时间 | 2023年12月29日 | ||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | 南京雄州产业投资发展集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 云龙山路(奥体大街-梦都大街段)道路提升工程施工 | |
合同价格 | 1000000.00 | ||
项目地点 | 南京建邺新城大厦 | ||
开工时间 | 2023年03月20日 | ||
竣工时间 | 2023年12月29日 | ||
项目负责人 | 梅超风 | ||
招标单位名称 | 南京雄州产业投资发展集团有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
第二轮试标测试单位111 | 测试 | (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准; | 99800 |
第二轮试标测试单位114 | 测试 | (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准; | 99790 |
第二轮试标测试单位113 | 测试 | (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准; | 99500 |
第二轮试标测试单位112 | 测试 | (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时,应以文字表示的金额为准; | 99900 |
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
文明运输处置方案 | 企业信用分评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 第二轮试标测试单位113 | 9.00 | 30.00 | 28.42 | 67.42 |
2 | 第二轮试标测试单位111 | 9.00 | 30.00 | 28.42 | 67.42 |
3 | 第二轮试标测试单位114 | 8.00 | 30.00 | 28.42 | 66.42 |
4 | 第二轮试标测试单位112 | 6.00 | 30.00 | 23.16 | 59.16 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||
评委1 | 评委2 | 评委3 | |||
第二轮试标测试单位111 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
第二轮试标测试单位112 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
第二轮试标测试单位113 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 4.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
第二轮试标测试单位114 | 保证文明运输、安全运输的方案; | 5.0 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
保证总包单位工期、质量所采取的配合措施; | 4.0 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | |
保证有保洁措施落实的承诺(有保洁人员、有净车出场措施、运输沿途无污染、每天完工前保证进出口及沿途干净整洁) | 1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
7、拟定中标人:
第二轮试标测试单位1138、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年2月18日起,至2025年2月20日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: /
联系电话:12345678901
招标代理: 第二轮试标测试单位110
联系电话: 13913913999
行政监管部门:南京市城管局
行政监管部门联系电话:025-84459394