大兴、兴耦、合兴区域生活污水提质增效建设工程总承包项目评标结果公示
(标段编号:E3209240002000083001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏恒产项目投资管理有限公司的大兴、兴耦、合兴区域生活污水提质增效建设工程总承包项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 无锡市城乡给排水工程设计院有限责任公司;江苏信怡建设工程有限公司 | 47967699.31 | 合格 | 360 |
2 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 48572330.50 | 合格 | 360 |
3 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | 46953047.19 | 合格 | 360 |
4 | 北京市常青市政工程有限公司;江苏农水建设有限公司;华洲设计(苏州)有限公司;淮安市建筑设计研究院有限公司 | 45803366.88 | 合格 | 360 |
5 | 扬州市建筑设计研究院有限公司;江苏后羿路桥工程有限公司 | 47715524.39 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 无锡市城乡给排水工程设计院有限责任公司;江苏信怡建设工程有限公司 | 张智军 | 公用设备工程师(给水排水)编号:CS133200671 |
2 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 胡新立 | 公用设备工程师(给水排水)编号:CS114200232) |
3 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | 刘钝 | 正高级工程师(给排水工程) 编号:9342023000603075757 |
4 | 北京市常青市政工程有限公司;江苏农水建设有限公司;华洲设计(苏州)有限公司;淮安市建筑设计研究院有限公司 | 高虎 | 一级建造师(市政公用工程)编号:京1112016201640213 |
5 | 扬州市建筑设计研究院有限公司;江苏后羿路桥工程有限公司 | 王红涛 | 公用设备工程师(给水排水)编号:CS103200286) |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 无锡市城乡给排水工程设计院有限责任公司;江苏信怡建设工程有限公司 | 望江立交西接线(通江大道-惠山大道)DN1400污水管迁改工程设计 | 响应 |
2 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 中堂镇 2016-2018截污次支管网工程(中心片区、槎滘片区、下马四片区)工程总承包 | 响应 |
3 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | 铜陵市义安区乡政府驻地生活污水处理 PPP项目 | 响应 |
4 | 北京市常青市政工程有限公司;江苏农水建设有限公司;华洲设计(苏州)有限公司;淮安市建筑设计研究院有限公司 | 密云新城雨污合流管线改造工程二标段 | 响应 |
5 | 扬州市建筑设计研究院有限公司;江苏后羿路桥工程有限公司 | 仪征经济开发区污水处理厂配套管网工程 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市常青市政工程有限公司;江苏农水建设有限公司;华洲设计(苏州)有限公司;淮安市建筑设计研究院有限公司 | 28.6 | 29.2 | 26.4 | 29.3 | 28.3 | 29.56 | 27.0 |
2 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | 26.5 | 25.7 | 26.6 | 25.8 | 25.0 | 28.1 | 27.5 |
3 | 无锡市城乡给排水工程设计院有限责任公司;江苏信怡建设工程有限公司 | 27.3 | 26.5 | 26.2 | 26.0 | 25.5 | 27.7 | 27.2 |
4 | 扬州市建筑设计研究院有限公司;江苏后羿路桥工程有限公司 | 26.1 | 26.0 | 26.5 | 25.6 | 25.3 | 27.95 | 27.1 |
5 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 25.6 | 25.85 | 26.8 | 27.2 | 25.3 | 27.45 | 25.8 |
2、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市常青市政工程有限公司;江苏农水建设有限公司;华洲设计(苏州)有限公司;淮安市建筑设计研究院有限公司 | 4.41 | 4.65 | 4.55 | 4.95 | 4.75 | 4.8 | 4.77 |
2 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | 4.47 | 4.7 | 4.75 | 4.41 | 4.55 | 4.46 | 4.68 |
3 | 无锡市城乡给排水工程设计院有限责任公司;江苏信怡建设工程有限公司 | 4.44 | 4.75 | 4.65 | 4.57 | 4.55 | 4.86 | 4.77 |
4 | 扬州市建筑设计研究院有限公司;江苏后羿路桥工程有限公司 | 4.4 | 4.85 | 4.75 | 4.54 | 4.5 | 4.61 | 4.58 |
5 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 4.42 | 4.67 | 4.65 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.57 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 设计文件评审 | 项目管理组织方案评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市常青市政工程有限公司;江苏农水建设有限公司;华洲设计(苏州)有限公司;淮安市建筑设计研究院有限公司 | 45803366.88 | 0 | 0 | 58.292 | 28.48 | 4.7 | 91.472 |
2 | 安徽建筑大学设计研究总院有限公司;江苏欧汇建设工程有限公司 | 46953047.19 | 0 | 0 | 56.769 | 26.42 | 4.57 | 87.759 |
3 | 无锡市城乡给排水工程设计院有限责任公司;江苏信怡建设工程有限公司 | 47967699.31 | 0 | 0 | 55.423 | 26.64 | 4.66 | 86.723 |
4 | 扬州市建筑设计研究院有限公司;江苏后羿路桥工程有限公司 | 47715524.39 | 0 | 0 | 55.758 | 26.26 | 4.6 | 86.618 |
5 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 48572330.50 | 0 | 0 | 54.622 | 26.25 | 4.6 | 85.472 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年02月17日至 2025年02月20日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: 江苏恒产项目投资管理有限公司
日期: 2025年02月17日