评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 江苏洪泽农业发展投资集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 年产290万套食品包装项目EPC工程总承包二期(二、三阶段) E3208000337006899001001 | 招标控制价 | 215,776,700 元 | |||||||||
招标工期 | 160 天 | 质量标准 | 开标时间 | 2025年02月14日 09时00分 | ||||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 江苏坤源建设集团有限公司 | 后红卫 | 173268689元 | 160 | (1)设计:各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求,达到设计任务书要求的深度,经招标人书面认可且最终通过相关部门批准和施工图审查合格。 | 1、项目名称:江苏雨润食品谷管理集团有限公司雨润C2地块项目;建设单位:江苏雨润食品谷管理集团有限公司;中标金额:48835000元;建设规模:42476.88㎡;竣工验收时间:2024年01月29日。2、项目名称:综合楼(含连廊)、1-3#中试车间、独立研发楼、泵房水池、新建厂房1-3#、门卫一、门卫二工程;建设单位:苏州清陶新能源科技有限公司;中标金额:85000000元;建设规模:46058.4㎡;竣工验收时间:2021年12月14日。3、项目名称:年产3500吨机械零部件加工项目;建设单位:淮安市淮融资产管理有限公司;中标金额:21712279.1元;建设规模:15927.12㎡;竣工验收时间:2024年08月13日。4、项目名称:年产40万立方米建筑工业化预制构件项目(1#生产车间、2#生产车间、办公楼、后勤服务楼、管理用房,传达室、锅炉房);建设单位:江苏志晟新型建材科技有限公司;中标金额:37474026.99元;建设规模:67967.98㎡;竣工验收时间:2022年11月17日。 | ||||||
2 | 江苏名厦建设工程有限公司 | 张冲 | 174002300元 | 160 | (1)设计:各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求,达到设计任务书要求的深度,经招标人书面认可且最终通过相关部门批准和施工图审查合格。 | 1、项目名称:栖霞农民集中居住区三期工程;建设单位:淮安市中盛投资发展有限公司;中标金额:149851169.58元;建设规模:55685.12㎡;竣工验收时间:2023年02月28日。2、项目名称:江苏涟水经济开发区文俊安置房三期46#-54#楼及其配套公建工程;建设单位:江苏涟水经济开发区管理委员会;中标金额:208217796.89元;建设规模:78262.67㎡;竣工验收时间:2023年07月22日。 | ||||||
3 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 姜友坚 | 175210680.4元 | 160 | (1)设计:各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求,达到设计任务书要求的深度,经招标人书面认可且最终通过相关部门批准和施工图审查合格。 | 1、项目名称:滨江二小项目设计;建设单位:吉安市庐陵新区工程建设局;中标金额:1796800元;建设规模:30000㎡;竣工验收时间:2022年10月08日。2、项目名称:东黄山国际小镇B-05-09项目1#-24#及地下室施工图设计;建设单位:北京城建黄山投资发展有限公司;中标金额:2108000元;建设规模:60084.61㎡;合同签订时间:2022年12月05日。 | ||||||
4 | 江苏天成建设集团有限公司 | 李进 | 183582900元 | 160 | (1)设计:各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求,达到设计任务书要求的深度,经招标人书面认可且最终通过相关部门批准和施工图审查合格。 | 1、项目名称:淮阴师范学院附属小学新区分校校安工程(EPC);建设单位:淮安市清江浦区教育体育局;中标金额:177500000元;建设规模:44132㎡;竣工验收时间:2024年02月29。2、项目名称:淮自然(开)挂2019第12号地块住宅项目(EPC);建设单位:淮安市交通控股置业有限公司;中标金额:203958600元;建设规模:56829.64㎡;竣工验收时间:2023年09月18日。3、项目名称:淮安鑫泰国际木业集散中心1号、2号商业楼工程;建设单位:淮安鑫泰置业有限公司;中标金额:116094880元;建设规模:65554.3㎡;竣工验收时间:2021年11月01日。 | ||||||
5 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 侯刚强 | 167658495.9元 | 160 | (1)设计:各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求,达到设计任务书要求的深度,经招标人书面认可且最终通过相关部门批准和施工图审查合格。 | 1、项目名称:博萨北厂更新改造设计项目;建设单位:北京市长城伟业投资开发有限公司;中标金额:2845700元;建设规模:147000㎡;合同签订时间:2023年10月13日。2、项目名称:京东合肥肥西智能科技产业园项目设计;建设单位:北京京东东鸿管理咨询有限公司;中标金额:1346199.58元;建设规模:37000㎡;合同签订时间:2021年01月14日。3、项目名称:京东武汉江夏百点智能科技产业园设计;建设单位:北京京东东鸿管理咨询有限公司;中标金额:4445767元;建设规模:166000㎡;合同签订时间:2021年05月19日。 | ||||||
6 | 江苏永坤建设有限公司 | 左体刚 | 179990000元 | 160 | (1)设计:各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求,达到设计任务书要求的深度,经招标人书面认可且最终通过相关部门批准和施工图审查合格。 | 1、项目名称:岔河镇其虎社区农房改普建设工程;建设单位:淮安市洪泽国联置业有限公司;中标金额:100366678.87元;建设规模:43000㎡;竣工验收时间:2022年06月20日。2、项目名称:南馨雅轩项目工程;建设单位:淮安远博房地产开发有限公司;中标金额:99300000元;建设规模:39633.95㎡;竣工验收时间:2024年06月28日。 | ||||||
7 | 江苏省建筑园林设计院有限公司 | 李曼 | 171542476元 | 160 | (1)设计:各阶段设计成果符合国家技术规范、标准及规程要求,达到设计任务书要求的深度,经招标人书面认可且最终通过相关部门批准和施工图审查合格。 | 1、项目名称:陇南市武都区姚寨沟苏坝非遗文化展示中心项目设计;建设单位:陇南市武都区万象文化旅游投资开发有限责任公司;中标金额:1946100元;建设规模:64600㎡;竣工验收时间:2022年09月02日。2、项目名称:海协大厦项目设计;建设单位:江苏海协投资有限公司;中标金额:3539920元;建设规模:93872㎡;竣工验收时间:2021年11月23日。 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 中化学建设集团有限公司 | 213621933元 | 否 | 未入围,设计文件得分未进入前7名。 | ||||||||
2 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 167658495.9元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
3 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 213244637元 | 否 | 未入围,设计文件得分未进入前7名。 | ||||||||
4 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 215253351元 | 否 | 未入围,设计文件得分未进入前7名。 | ||||||||
5 | 江苏中瀚建设集团有限公司 | 183469400元 | 否 | 未入围,设计文件得分未进入前7名。 | ||||||||
6 | 江苏友信建设有限公司 | 170463593元 | 否 | 未入围,设计文件得分未进入前7名。 | ||||||||
7 | 江苏名厦建设工程有限公司 | 174002300元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
8 | 江苏坤源建设集团有限公司 | 173268689元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
9 | 江苏天成建设集团有限公司 | 183582900元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
10 | 江苏永坤建设有限公司 | 179990000元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
11 | 江苏省建筑园林设计院有限公司 | 171542476元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
12 | 湖南教建集团有限公司 | 214442601元 | 否 | 未入围,设计文件得分未进入前7名。 | ||||||||
13 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 175210680.4元 | 是 | 合格且入围 | ||||||||
本评标结果公示期自 2025年02月17日 起,至 2025年02月20日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||