标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,测试代理招标人投标人扫码验证四的zwj-0217-#ggzycsxm#-广联达测试-市政施工后审双信封zwj-0217-#ggzycsxm#-广联达测试-市政施工后审双信封项目-标段1评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 省库生产投标人企业三 | 测试省库第一投标人 | 省库生产投标人企业二 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;工程监理-公路-建筑幕墙工程二级;工程设计-房屋建筑-建筑幕墙工程二级;工程勘察-房屋建筑-建筑装修装饰三级 | 专业承包-不分行业-不分专业特级 | |
投标报价(元) | 44748455.67 | 44820244.66 | 44820244.66 | |
工期(日历日) | 33 | 33 | 33 | |
质量 | 33 | 测试 | 测试 | |
项目负责人 | 张二坤 | 刘晨 | 武竹 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | NJ01221321 | NJ021123321 | 测试证书0001 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 省库生产投标人企业三 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京测试项目 |
合同价格 | 1000000.00 | ||
项目地点 | 南京市玄武区玄武庙 | ||
开工时间 | 2018年12月12日 | ||
竣工时间 | 2021年12月15日 | ||
项目负责人 | 张二坤 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 南京测试项目 | |
合同价格 | 1000000.00 | ||
项目地点 | 南京市玄武区玄武庙 | ||
开工时间 | 2018年12月12日 | ||
竣工时间 | 2021年12月15日 | ||
项目负责人 | 张二坤 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项
|
获奖名称 | 优秀奖 | |
奖项颁发机构 | 南京市房建局 | ||
获奖时间 | 2022年12月13日 | ||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京测试项目 |
合同价格 | 1000000.00 | ||
项目地点 | 南京市玄武区玄武庙 | ||
开工时间 | 2018年12月12日 | ||
竣工时间 | 2021年12月15日 | ||
项目负责人 | 张二坤 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 南京测试项目 | |
合同价格 | 1000000.00 | ||
项目地点 | 南京市玄武区玄武庙 | ||
开工时间 | 2018年12月12日 | ||
竣工时间 | 2021年12月15日 | ||
项目负责人 | 张二坤 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项
|
获奖名称 | 测试 | |
奖项颁发机构 | 测试 | ||
获奖时间 | 2025年01月14日 |
第二名 | 测试省库第一投标人 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 测试南京主体库项目 |
合同价格 | 10000000.00 | ||
项目地点 | 南京正式环境测试 | ||
开工时间 | 2021年12月08日 | ||
竣工时间 | 2023年12月13日 | ||
项目负责人 | 刘晨 | ||
招标单位名称 | 测试刘 | ||
合同名称 | 南京项目测试南 | ||
合同价格 | 10000000.00 | ||
项目地点 | 南京项目测四 | ||
开工时间 | 2019年12月12日 | ||
竣工时间 | 2023年12月14日 | ||
项目负责人 | 张恒 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 测试南京主体库项目 | |
合同价格 | 10000000.00 | ||
项目地点 | 南京正式环境测试 | ||
开工时间 | 2021年12月08日 | ||
竣工时间 | 2023年12月13日 | ||
项目负责人 | 刘晨 | ||
招标单位名称 | 测试刘 | ||
奖 项
|
获奖名称 | 优秀工程奖 | |
奖项颁发机构 | 南京建筑企业协会 | ||
获奖时间 | 2022年12月16日 | ||
获奖名称 | 中和堂守信用企业奖 | ||
奖项颁发机构 | 南京市拆迁办 | ||
获奖时间 | 2022年12月14日 | ||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 测试南京主体库项目 |
合同价格 | 10000000.00 | ||
项目地点 | 南京正式环境测试 | ||
开工时间 | 2021年12月08日 | ||
竣工时间 | 2023年12月13日 | ||
项目负责人 | 刘晨 | ||
招标单位名称 | 测试刘 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 测试南京主体库项目 | |
合同价格 | 10000000.00 | ||
项目地点 | 南京正式环境测试 | ||
开工时间 | 2021年12月08日 | ||
竣工时间 | 2023年12月13日 | ||
项目负责人 | 刘晨 | ||
招标单位名称 | 测试刘 | ||
合同名称 | 南京项目测试南 | ||
合同价格 | 10000000.00 | ||
项目地点 | 南京项目测四 | ||
开工时间 | 2019年12月12日 | ||
竣工时间 | 2023年12月14日 | ||
项目负责人 | 张恒 | ||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项
|
获奖名称 | 优秀工程奖 | |
奖项颁发机构 | 南京建筑企业协会 | ||
获奖时间 | 2022年12月16日 | ||
获奖名称 | 中和堂守信用企业奖 | ||
奖项颁发机构 | 南京市拆迁办 | ||
获奖时间 | 2022年12月14日 |
第三名 | 省库生产投标人企业二 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 曲江儿童滑雪乐园项目合同 |
合同价格 | 30000.00 | ||
项目地点 | 曲江杜陵邑公园 | ||
开工时间 | 2023年11月27日 | ||
竣工时间 | 2024年12月17日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 曲江儿童滑雪乐园项目合同 | |
合同价格 | 30000.00 | ||
项目地点 | 曲江杜陵邑公园 | ||
开工时间 | 2023年11月27日 | ||
竣工时间 | 2024年12月17日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
奖 项
|
获奖名称 | 国家优质工程奖 | |
奖项颁发机构 | 中国建筑企业协会 | ||
获奖时间 | 2022年12月22日 | ||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 曲江儿童滑雪乐园项目合同 |
合同价格 | 30000.00 | ||
项目地点 | 曲江杜陵邑公园 | ||
开工时间 | 2023年11月27日 | ||
竣工时间 | 2024年12月17日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 曲江儿童滑雪乐园项目合同 | |
合同价格 | 30000.00 | ||
项目地点 | 曲江杜陵邑公园 | ||
开工时间 | 2023年11月27日 | ||
竣工时间 | 2024年12月17日 | ||
项目负责人 | 武竹 | ||
招标单位名称 | 小飞侠招标人 | ||
奖 项
|
获奖名称 | 国家优质工程奖 | |
奖项颁发机构 | 中国建筑企业协会 | ||
获奖时间 | 2022年12月22日 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
省库生产测试企业一 | 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 测试 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正结果 |
---|---|---|---|
测试省库第一投标人 | 测试 | (1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准; | 44000000 |
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价合理性评审 | 其他评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 省库生产投标人企业三 | 3.00 | 19.69 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 37.65 | 66.34 |
2 | 测试省库第一投标人 | 3.00 | 20.58 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | 35.53 | 65.61 |
3 | 省库生产投标人企业二 | 3.00 | 17.57 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 37.86 | 64.43 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 |
评委1 | |||
测试省库第一投标人 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.20 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.20 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 3.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.20 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.20 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 3.0 | 2.20 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.20 | |
项目负责人陈述及答辩 | 3.0 | 2.20 | |
省库生产投标人企业三 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.20 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.20 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 2.10 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.20 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.20 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 3.0 | 2.20 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.20 | |
项目负责人陈述及答辩 | 3.0 | 2.20 | |
省库生产投标人企业二 | 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 | 3.0 | 2.20 |
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 | 3.0 | 2.20 | |
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 3.0 | 0.00 | |
劳动力、机械设备和材料投入计划 | 3.0 | 2.20 | |
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 3.0 | 2.20 | |
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 | 3.0 | 2.20 | |
BIM等信息技术的使用方案 | 3.0 | 2.20 | |
施工过程各阶段质量安全的保证措施 | 3.0 | 2.20 | |
项目负责人陈述及答辩 | 3.0 | 2.20 |
7、拟定中标人:
省库生产投标人企业三8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年2月19日起,至2025年2月21日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 测试代理招标人投标人扫码验证四
联系电话: 15232165487
招标代理: 测试代理招标人投标人扫码验证四
联系电话: 13612312312
行政监管部门: 南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话: 025-83278299