宿迁市公安局交警五大队(洋河中队)、交警高速四大队、洋河巡特警大队附属配套工程评标结果公示

信息发布时间:2025-02-18 09:12:32 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313106926005001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市城市建设投资(集团)有限公司宿迁市公安局交警五大队(洋河中队)、交警高速四大队、洋河巡特警大队附属配套工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏隆邦农业科技有限公司 投标报价(元) 6569522.560000
项目负责人 王伟
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 -- 投标报价(元) --
项目负责人 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
第三中标候选人 单位名称 -- 投标报价(元) --
项目负责人 --
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) --
暂估价(万元) 工程 材料
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏召邦建设科技有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的; (授权委托代理人无社会养老保险或医疗保险缴纳证明)

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽拔萃建设工程有限公司 6857216.060000 96.05 0.0 0.0 0.0 96.05
2 安徽博年建设工程有限公司 6565413.680000 99.97 0.0 0.0 0.0 99.97
3 安徽昌辰建筑工程有限公司 6718402.930000 97.96 0.0 0.0 0.0 97.96
4 安徽昌盛翔合建设有限公司 6633133.030000 99.12 0.0 0.0 0.0 99.12
5 安徽宸轩建设工程有限公司 7010738.240000 93.95 0.0 0.0 0.0 93.95
6 安徽城都建设工程有限公司 6562699.160000 99.94 0.0 0.0 0.0 99.94
7 安徽翠螺建设工程有限公司 6815820.360000 96.62 0.0 0.0 0.0 96.62
8 安徽大道建设工程有限公司 6938932.080000 94.93 0.0 0.0 0.0 94.93
9 安徽地杰建设工程有限公司 7046868.000000 93.46 0.0 0.0 0.0 93.46
10 安徽东垦建设工程有限公司 7022555.000000 93.79 0.0 0.0 0.0 93.79
11 安徽多成建筑工程有限公司 6693836.050000 98.29 0.0 0.0 0.0 98.29
12 安徽方瑞建设工程有限公司 6887215.810000 95.64 0.0 0.0 0.0 95.64
13 安徽高越建筑工程有限公司 6738549.460000 97.68 0.0 0.0 0.0 97.68
14 安徽拱铸建设工程有限公司 6890705.560000 95.59 0.0 0.0 0.0 95.59
15 安徽广创建筑工程有限公司 6884286.620000 95.68 0.0 0.0 0.0 95.68
16 安徽国奥建设工程有限公司 7008700.090000 93.98 0.0 0.0 0.0 93.98
17 安徽国融建筑有限公司 6712724.000000 98.03 0.0 0.0 0.0 98.03
18 安徽海佳市政环境工程有限公司 6616357.730000 99.35 0.0 0.0 0.0 99.35
19 安徽浩勤建设工程有限公司 6486590.220000 99.25 0.0 0.0 0.0 99.25
20 安徽河粤建筑工程有限公司 6843523.220000 96.24 0.0 0.0 0.0 96.24
21 安徽华竖建设工程有限公司 6846677.710000 96.2 0.0 0.0 0.0 96.20
22 安徽徽嘉生态建设有限公司 6770256.890000 97.25 0.0 0.0 0.0 97.25
23 安徽家庆建设工程有限公司 6800518.190000 96.83 0.0 0.0 0.0 96.83
24 安徽杰立建筑工程有限公司 6971552.250000 94.49 0.0 0.0 0.0 94.49
25 安徽金镖榜项目管理有限公司 7005299.820000 94.02 0.0 0.0 0.0 94.02
26 安徽金池建设工程有限公司 6670505.050000 98.61 0.0 0.0 0.0 98.61
27 安徽景湖市政工程集团有限公司 6965431.780000 94.57 0.0 0.0 0.0 94.57
28 安徽康新建设工程有限公司 6631951.320000 99.14 0.0 0.0 0.0 99.14
29 安徽力诺环保工程有限公司 6893175.840000 95.56 0.0 0.0 0.0 95.56
30 安徽力圣建设集团有限公司 7007025.360000 94.0 0.0 0.0 0.0 94.00
31 安徽觅智建筑工程有限责任公司 6952087.880000 94.75 0.0 0.0 0.0 94.75
32 安徽明诚建设项目管理有限公司 7001463.520000 94.08 0.0 0.0 0.0 94.08
33 安徽鹏跃建设工程有限公司 6835031.830000 96.36 0.0 0.0 0.0 96.36
34 安徽品辉建筑科技有限公司 6735213.480000 97.73 0.0 0.0 0.0 97.73
35 安徽勤祥建筑工程有限公司 6715633.300000 97.99 0.0 0.0 0.0 97.99
36 安徽青工建设集团有限公司 6996884.180000 94.14 0.0 0.0 0.0 94.14
37 安徽然昊建设工程有限公司 6684400.320000 98.42 0.0 0.0 0.0 98.42
38 安徽省百善建设有限公司 6919091.390000 95.21 0.0 0.0 0.0 95.21
39 安徽省岱迪建设工程有限公司 6828220.710000 96.45 0.0 0.0 0.0 96.45
40 安徽省绿地园林景观工程有限公司 6929038.240000 95.07 0.0 0.0 0.0 95.07
41 安徽省迈思建设工程有限公司 6666666.660000 98.66 0.0 0.0 0.0 98.66
42 安徽太之源建设工程有限公司 6551450.170000 99.84 0.0 0.0 0.0 99.84
43 安徽西子建设工程有限公司 6836515.030000 96.34 0.0 0.0 0.0 96.34
44 安徽新置东建设工程有限公司 6728103.030000 97.82 0.0 0.0 0.0 97.82
45 安徽鑫若泉建设有限公司 7006829.940000 94.0 0.0 0.0 0.0 94.00
46 安徽雅旭建设工程有限公司 7046185.520000 93.46 0.0 0.0 0.0 93.46
47 安徽泱盛建设工程有限公司 6948599.740000 94.8 0.0 0.0 0.0 94.80
48 安徽意明建设工程有限公司 6642662.140000 98.99 0.0 0.0 0.0 98.99
49 安徽玉翔市政建设有限公司 6674109.360000 98.56 0.0 0.0 0.0 98.56
50 安徽展坤建设工程有限公司 6700466.550000 98.2 0.0 0.0 0.0 98.20
51 安徽展扬建设有限公司 6920182.820000 95.19 0.0 0.0 0.0 95.19
52 安徽中承三建建设有限公司 6833477.230000 96.38 0.0 0.0 0.0 96.38
53 安徽中蜀建筑工程有限公司 6796216.180000 96.89 0.0 0.0 0.0 96.89
54 安徽中域建设有限公司 6785727.070000 97.03 0.0 0.0 0.0 97.03
55 百鲸建设集团有限公司 6623195.650000 99.26 0.0 0.0 0.0 99.26
56 柏拉图建设集团有限公司 6842597.490000 96.25 0.0 0.0 0.0 96.25
57 保通建设工程有限公司 6981761.380000 94.35 0.0 0.0 0.0 94.35
58 常嘉建设集团有限公司 6863422.630000 95.97 0.0 0.0 0.0 95.97
59 常州市神州建设有限公司 6963137.070000 94.6 0.0 0.0 0.0 94.60
60 成都兴北元建设有限公司 6516818.180000 99.52 0.0 0.0 0.0 99.52
61 成盛建设集团有限公司 6695451.170000 98.27 0.0 0.0 0.0 98.27
62 承蒲国际建设集团有限公司 6774966.240000 97.18 0.0 0.0 0.0 97.18
63 春东森建设有限公司 6955654.220000 94.71 0.0 0.0 0.0 94.71
64 鼎奎建设集团有限公司 7011026.840000 93.95 0.0 0.0 0.0 93.95
65 鼎隆建设有限公司 6762255.650000 97.35 0.0 0.0 0.0 97.35
66 鼎亿丰建工集团有限公司 7009029.240000 93.97 0.0 0.0 0.0 93.97
67 福建安发建设有限公司 6685429.760000 98.41 0.0 0.0 0.0 98.41
68 福建鳌城工程管理有限公司 6820896.100000 96.55 0.0 0.0 0.0 96.55
69 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 6892326.200000 95.57 0.0 0.0 0.0 95.57
70 福建臣实建设有限公司 6814571.610000 96.64 0.0 0.0 0.0 96.64
71 福建川萃腾建设有限公司 6741466.880000 97.64 0.0 0.0 0.0 97.64
72 福建从喜建筑工程有限公司 6797017.770000 96.88 0.0 0.0 0.0 96.88
73 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 6841510.170000 96.27 0.0 0.0 0.0 96.27
74 福建丰岩建设有限公司 6805093.390000 96.77 0.0 0.0 0.0 96.77
75 福建盖伦筑工建设发展有限公司 6713886.530000 98.02 0.0 0.0 0.0 98.02
76 福建汇涂建筑有限公司 6870709.900000 95.87 0.0 0.0 0.0 95.87
77 福建锦华工程项目管理有限公司 6812616.470000 96.66 0.0 0.0 0.0 96.66
78 福建锦灵建设有限公司 6726595.000000 97.84 0.0 0.0 0.0 97.84
79 福建景琛建设工程有限公司 6886497.310000 95.65 0.0 0.0 0.0 95.65
80 福建九龙江建设工程有限公司 6877128.740000 95.78 0.0 0.0 0.0 95.78
81 福建凯福建筑工程有限公司 6728375.030000 97.82 0.0 0.0 0.0 97.82
82 福建龙嘉顺建设有限公司 6925648.740000 95.12 0.0 0.0 0.0 95.12
83 福建隆齐盛建设有限公司 6869087.130000 95.89 0.0 0.0 0.0 95.89
84 福建纳海建设工程有限公司 6861318.380000 96.0 0.0 0.0 0.0 96.00
85 福建宁越建设工程有限公司 6831581.410000 96.4 0.0 0.0 0.0 96.40
86 福建其昇建设工程有限公司 6872116.760000 95.85 0.0 0.0 0.0 95.85
87 福建其业建设工程有限公司 6854711.680000 96.09 0.0 0.0 0.0 96.09
88 福建其志工程管理有限公司 6884880.480000 95.67 0.0 0.0 0.0 95.67
89 福建省畅泰建设工程有限公司 6740926.240000 97.65 0.0 0.0 0.0 97.65
90 福建省豪门建设工程有限公司 6963062.650000 94.6 0.0 0.0 0.0 94.60
91 福建省宏达顺建设工程有限公司 6863780.170000 95.96 0.0 0.0 0.0 95.96
92 福建省湖盛满建筑工程有限公司 6763339.050000 97.34 0.0 0.0 0.0 97.34
93 福建省满鑫建设有限公司 6721537.110000 97.91 0.0 0.0 0.0 97.91
94 福建省培格建设工程有限公司 6771305.010000 97.23 0.0 0.0 0.0 97.23
95 福建省全鑫建设工程有限公司 6697658.790000 98.24 0.0 0.0 0.0 98.24
96 福建省圣哲建筑工程有限公司 6756761.250000 97.43 0.0 0.0 0.0 97.43
97 福建省协力建设发展有限公司 6868142.700000 95.9 0.0 0.0 0.0 95.90
98 福建省旭志傲建设工程有限公司 6729145.190000 97.81 0.0 0.0 0.0 97.81
99 福建省垚金建设有限公司 6903369.390000 95.42 0.0 0.0 0.0 95.42
100 福建省益丰建设工程有限公司 6803010.730000 96.8 0.0 0.0 0.0 96.80
101 福建省粤工建设工程有限公司 6866255.560000 95.93 0.0 0.0 0.0 95.93
102 福建省卓薪建设发展有限公司 6724457.080000 97.87 0.0 0.0 0.0 97.87
103 福建嵩谷建设工程有限公司 6727230.000000 97.83 0.0 0.0 0.0 97.83
104 福建腾飞盛建设有限公司 6731817.800000 97.77 0.0 0.0 0.0 97.77
105 福建啸信建设有限公司 6929219.060000 95.07 0.0 0.0 0.0 95.07
106 福建鑫旺达建设有限公司 6734730.970000 97.73 0.0 0.0 0.0 97.73
107 福建鑫卓沅建设有限公司 6883715.040000 95.69 0.0 0.0 0.0 95.69
108 福建亚拓鸿建设工程有限公司 6888816.280000 95.62 0.0 0.0 0.0 95.62
109 福建亿申工程建设有限公司 6838536.640000 96.31 0.0 0.0 0.0 96.31
110 福建艺景生态建设集团有限公司 6778145.490000 97.14 0.0 0.0 0.0 97.14
111 福建优铭瑞建设工程有限公司 6800826.070000 96.83 0.0 0.0 0.0 96.83
112 福建中贤建设工程有限公司 6724022.700000 97.88 0.0 0.0 0.0 97.88
113 福建中永润城建设工程有限公司 6723067.230000 97.89 0.0 0.0 0.0 97.89
114 福建中永兴建筑工程有限公司 6848779.080000 96.17 0.0 0.0 0.0 96.17
115 富昂项目管理集团有限公司 6928881.400000 95.07 0.0 0.0 0.0 95.07
116 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 6987134.780000 94.27 0.0 0.0 0.0 94.27
117 高岚建工有限公司 6940348.580000 94.91 0.0 0.0 0.0 94.91
118 广之行建设集团有限公司 6994334.180000 94.18 0.0 0.0 0.0 94.18
119 贵弘建设发展有限公司 6860110.000000 96.01 0.0 0.0 0.0 96.01
120 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 6885138.430000 95.67 0.0 0.0 0.0 95.67
121 贵州金旭建设工程有限公司 6779861.810000 97.11 0.0 0.0 0.0 97.11
122 贵州铭玺嘉建筑工程有限公司 6552300.210000 99.85 0.0 0.0 0.0 99.85
123 国海建设有限公司 6849652.940000 96.16 0.0 0.0 0.0 96.16
124 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 6968577.020000 94.53 0.0 0.0 0.0 94.53
125 瀚景建设集团有限公司 6796268.870000 96.89 0.0 0.0 0.0 96.89
126 杭州南峥建设有限公司 6735914.260000 97.72 0.0 0.0 0.0 97.72
127 杭州文庆建设工程有限公司 6648765.610000 98.91 0.0 0.0 0.0 98.91
128 杭州益捷环境建设有限公司 6973232.430000 94.46 0.0 0.0 0.0 94.46
129 杭州倬远建设有限公司 6739314.520000 97.67 0.0 0.0 0.0 97.67
130 浩安生态环境建设有限公司 6959480.600000 94.65 0.0 0.0 0.0 94.65
131 河南保之利建设工程有限公司 7045252.880000 93.48 0.0 0.0 0.0 93.48
132 河南蓓萱建筑工程有限公司 6784867.340000 97.04 0.0 0.0 0.0 97.04
133 河南汴垦建设工程有限公司 6701666.290000 98.18 0.0 0.0 0.0 98.18
134 河南博渠工程技术有限公司 7055508.250000 93.34 0.0 0.0 0.0 93.34
135 河南畅瑞项目管理有限公司 6738179.230000 97.68 0.0 0.0 0.0 97.68
136 河南澈邦建筑工程有限公司 6893601.300000 95.56 0.0 0.0 0.0 95.56
137 河南丹隆建筑工程有限公司 6610001.090000 99.44 0.0 0.0 0.0 99.44
138 河南当旺建筑工程有限公司 6695961.950000 98.26 0.0 0.0 0.0 98.26
139 河南德民工程管理有限公司 6729651.310000 97.8 0.0 0.0 0.0 97.80
140 河南鼎义建设集团有限公司 6749848.510000 97.52 0.0 0.0 0.0 97.52
141 河南东查建筑工程有限公司 6880038.690000 95.74 0.0 0.0 0.0 95.74
142 河南端页建设有限公司 6681510.990000 98.46 0.0 0.0 0.0 98.46
143 河南恩宏建筑工程有限公司 6952170.770000 94.75 0.0 0.0 0.0 94.75
144 河南富利凯建筑工程有限公司 6824278.930000 96.5 0.0 0.0 0.0 96.50
145 河南亘赢建工有限公司 6811800.000000 96.68 0.0 0.0 0.0 96.68
146 河南广富佳建设工程有限公司 6757485.530000 97.42 0.0 0.0 0.0 97.42
147 河南广磊建筑工程有限公司 6813303.880000 96.66 0.0 0.0 0.0 96.66
148 河南濠润来建设有限责任公司 6910892.070000 95.32 0.0 0.0 0.0 95.32
149 河南虎行风建筑工程有限公司 6762519.300000 97.35 0.0 0.0 0.0 97.35
150 河南沪弘建设工程有限公司 6896587.300000 95.51 0.0 0.0 0.0 95.51
151 河南环塔建设有限公司 6752939.090000 97.48 0.0 0.0 0.0 97.48
152 河南江梦建设工程有限公司 6807711.720000 96.73 0.0 0.0 0.0 96.73
153 河南匠源建设工程有限公司 6933480.000000 95.01 0.0 0.0 0.0 95.01
154 河南九一建设工程有限公司 6692135.920000 98.32 0.0 0.0 0.0 98.32
155 河南九佑建设有限公司 6855258.090000 96.08 0.0 0.0 0.0 96.08
156 河南玖太建设工程有限公司 6988958.180000 94.25 0.0 0.0 0.0 94.25
157 河南巨晟建设工程有限公司 6955148.650000 94.71 0.0 0.0 0.0 94.71
158 河南君谦建设有限公司 7037355.240000 93.59 0.0 0.0 0.0 93.59
159 河南俊采星驰建设工程有限公司 6653870.010000 98.84 0.0 0.0 0.0 98.84
160 河南浚桓建设有限公司 6792953.610000 96.93 0.0 0.0 0.0 96.93
161 河南康荣建筑工程有限公司 7066658.280000 93.18 0.0 0.0 0.0 93.18
162 河南郎天建筑工程有限公司 6910092.560000 95.33 0.0 0.0 0.0 95.33
163 河南雷鸣建工有限公司 6815819.620000 96.62 0.0 0.0 0.0 96.62
164 河南良绕建筑工程有限公司 6898871.070000 95.48 0.0 0.0 0.0 95.48
165 河南林正建设工程有限公司 6640696.690000 99.02 0.0 0.0 0.0 99.02
166 河南隆盛建设工程有限公司 6913576.510000 95.28 0.0 0.0 0.0 95.28
167 河南妙达项目管理有限公司 6799028.720000 96.85 0.0 0.0 0.0 96.85
168 河南铭灿建设工程有限公司 6858312.960000 96.04 0.0 0.0 0.0 96.04
169 河南沐部建筑工程有限公司 6843020.640000 96.25 0.0 0.0 0.0 96.25
170 河南鹏鲲建筑工程有限公司 6926328.800000 95.11 0.0 0.0 0.0 95.11
171 河南芮优建筑工程有限公司 6935679.510000 94.98 0.0 0.0 0.0 94.98
172 河南省超富建设工程有限公司 6806265.990000 96.75 0.0 0.0 0.0 96.75
173 河南省春晓建设工程有限公司 6944263.010000 94.86 0.0 0.0 0.0 94.86
174 河南省大成建设工程有限公司 7046783.000000 93.46 0.0 0.0 0.0 93.46
175 河南省金盾建设工程有限公司 6935345.930000 94.98 0.0 0.0 0.0 94.98
176 河南省勘胜建筑工程有限公司 7005930.840000 94.02 0.0 0.0 0.0 94.02
177 河南省康胜建设工程有限公司 6833500.000000 96.38 0.0 0.0 0.0 96.38
178 河南省雄阔建设工程有限公司 6935594.630000 94.98 0.0 0.0 0.0 94.98
179 河南沭水建设工程有限公司 6733449.070000 97.75 0.0 0.0 0.0 97.75
180 河南水诚建设工程有限公司 6900231.810000 95.46 0.0 0.0 0.0 95.46
181 河南硕禄建设工程有限公司 6966307.690000 94.56 0.0 0.0 0.0 94.56
182 河南苏护项目管理有限公司 6802832.960000 96.8 0.0 0.0 0.0 96.80
183 河南穗怀建筑工程有限公司 6678359.090000 98.5 0.0 0.0 0.0 98.50
184 河南腾起建筑工程有限公司 6952425.790000 94.75 0.0 0.0 0.0 94.75
185 河南腾之嘉建筑工程有限公司 6897940.590000 95.5 0.0 0.0 0.0 95.50
186 河南皖蒙建设有限公司 6792423.570000 96.94 0.0 0.0 0.0 96.94
187 河南鑫品建筑工程有限公司 6942384.250000 94.89 0.0 0.0 0.0 94.89
188 河南旭枭建筑工程有限公司 7006881.900000 94.0 0.0 0.0 0.0 94.00
189 河南学恒建设工程有限公司 6929559.040000 95.06 0.0 0.0 0.0 95.06
190 河南亚都水利工程有限公司 6944010.150000 94.86 0.0 0.0 0.0 94.86
191 河南亿图建筑工程有限公司 6904958.830000 95.4 0.0 0.0 0.0 95.40
192 河南易固建筑工程有限公司 6971481.130000 94.49 0.0 0.0 0.0 94.49
193 河南雍丘苏通建设工程有限公司 6916128.020000 95.25 0.0 0.0 0.0 95.25
194 河南勇翔建设工程有限公司 6933383.330000 95.01 0.0 0.0 0.0 95.01
195 河南雨鹤建设工程有限公司 6797958.570000 96.87 0.0 0.0 0.0 96.87
196 河南豫米建筑工程有限公司 6823410.130000 96.52 0.0 0.0 0.0 96.52
197 河南泽雄建设有限公司 7098466.530000 92.75 0.0 0.0 0.0 92.75
198 河南泽洲建设有限公司 6906860.540000 95.37 0.0 0.0 0.0 95.37
199 河南正策建筑工程有限公司 5381760.880000 89.15 0.0 0.0 0.0 89.15
200 河南治淮水利水电工程有限公司 6938029.710000 94.95 0.0 0.0 0.0 94.95
201 河南智澜建筑工程有限公司 6888919.020000 95.62 0.0 0.0 0.0 95.62
202 河南筑强建设有限公司 6888300.160000 95.63 0.0 0.0 0.0 95.63
203 河南筑桥建工有限公司 6900443.180000 95.46 0.0 0.0 0.0 95.46
204 河南筑振建设有限公司 6800179.160000 96.84 0.0 0.0 0.0 96.84
205 河南篆田建筑工程有限公司 6897299.330000 95.5 0.0 0.0 0.0 95.50
206 河南子晟建工有限公司 6932965.370000 95.02 0.0 0.0 0.0 95.02
207 河南棕耀建设工程有限公司 6832106.240000 96.4 0.0 0.0 0.0 96.40
208 恒隆通信技术有限公司 6994749.720000 94.17 0.0 0.0 0.0 94.17
209 红谷滩建设集团有限公司 6993605.870000 94.19 0.0 0.0 0.0 94.19
210 红树林市政环境建设集团有限公司 6812335.090000 96.67 0.0 0.0 0.0 96.67
211 宏盛建业投资集团有限公司 6946719.580000 94.83 0.0 0.0 0.0 94.83
212 洪城市政环境建设集团有限公司 6959821.350000 94.65 0.0 0.0 0.0 94.65
213 鸿茂建设集团有限公司 6937878.910000 94.95 0.0 0.0 0.0 94.95
214 鸿之路建设集团有限公司 6768216.720000 97.27 0.0 0.0 0.0 97.27
215 湖南省湘钧建设有限公司 6895646.650000 95.53 0.0 0.0 0.0 95.53
216 淮安捷博建设工程有限公司 7011917.560000 93.93 0.0 0.0 0.0 93.93
217 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 6668065.730000 98.65 0.0 0.0 0.0 98.65
218 淮安猎企建设工程有限公司 6966271.040000 94.56 0.0 0.0 0.0 94.56
219 淮安龙瑞建设有限公司 6837352.500000 96.33 0.0 0.0 0.0 96.33
220 淮安璐元建设工程有限公司 6913837.520000 95.28 0.0 0.0 0.0 95.28
221 淮安明崴建设工程有限公司 6867790.850000 95.91 0.0 0.0 0.0 95.91
222 淮安瑞优嘉建筑工程有限公司 6553388.160000 99.86 0.0 0.0 0.0 99.86
223 淮安市八方建设工程有限公司 6848796.290000 96.17 0.0 0.0 0.0 96.17
224 淮安市大四通商贸发展有限公司 6887852.000000 95.63 0.0 0.0 0.0 95.63
225 淮安市鸿成建设工程有限公司 6803920.330000 96.78 0.0 0.0 0.0 96.78
226 淮安市金衡建设工程有限公司 6993568.990000 94.19 0.0 0.0 0.0 94.19
227 淮安市龙源水利工程有限公司 6729207.250000 97.81 0.0 0.0 0.0 97.81
228 淮安市润民建设工程有限公司 6682836.000000 98.44 0.0 0.0 0.0 98.44
229 淮安市双兴建设工程有限公司 6943330.000000 94.87 0.0 0.0 0.0 94.87
230 淮安市逸博建设工程有限公司 6703186.850000 98.16 0.0 0.0 0.0 98.16
231 淮安威明建设工程有限公司 6903223.410000 95.42 0.0 0.0 0.0 95.42
232 淮安宇晨建设工程有限公司 6710998.860000 98.06 0.0 0.0 0.0 98.06
233 惠通建设发展有限公司 6902894.080000 95.43 0.0 0.0 0.0 95.43
234 建驰建设有限公司 6734469.150000 97.74 0.0 0.0 0.0 97.74
235 建航建工集团有限公司 6734554.160000 97.73 0.0 0.0 0.0 97.73
236 江苏安格建设有限公司 6478259.580000 99.17 0.0 0.0 0.0 99.17
237 江苏安航交通工程有限公司 6900215.180000 95.46 0.0 0.0 0.0 95.46
238 江苏安如建设有限公司 7068228.900000 93.16 0.0 0.0 0.0 93.16
239 江苏安赛建设工程有限公司 6725968.500000 97.85 0.0 0.0 0.0 97.85
240 江苏安亚建设工程有限公司 6821404.140000 96.54 0.0 0.0 0.0 96.54
241 江苏傲勋建设有限公司 6804684.510000 96.77 0.0 0.0 0.0 96.77
242 江苏奥超建设有限公司 6833358.270000 96.38 0.0 0.0 0.0 96.38
243 江苏百麒建设有限公司 6557469.380000 99.89 0.0 0.0 0.0 99.89
244 江苏邦创建设有限公司 6723511.000000 97.89 0.0 0.0 0.0 97.89
245 江苏邦东建设工程有限公司 6994835.450000 94.17 0.0 0.0 0.0 94.17
246 江苏邦太建设有限公司 6834499.080000 96.36 0.0 0.0 0.0 96.36
247 江苏邦威建设工程有限公司 6739611.120000 97.66 0.0 0.0 0.0 97.66
248 江苏宝凡市政工程有限公司 6481330.660000 99.2 0.0 0.0 0.0 99.20
249 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 6952333.560000 94.75 0.0 0.0 0.0 94.75
250 江苏宝珲建设有限公司 6511253.320000 99.47 0.0 0.0 0.0 99.47
251 江苏宝辉建设有限公司 6729113.740000 97.81 0.0 0.0 0.0 97.81
252 江苏宝康建设有限公司 6784537.970000 97.05 0.0 0.0 0.0 97.05
253 江苏保嘉建设工程有限公司 6617313.770000 99.34 0.0 0.0 0.0 99.34
254 江苏北恒星建设集团有限公司 6731153.890000 97.78 0.0 0.0 0.0 97.78
255 江苏北满建设有限公司 6791167.520000 96.96 0.0 0.0 0.0 96.96
256 江苏北强建设有限公司 6993483.920000 94.19 0.0 0.0 0.0 94.19
257 江苏犇凯建设工程有限公司 6956251.080000 94.7 0.0 0.0 0.0 94.70
258 江苏碧涛建筑工程有限公司 7118646.820000 92.47 0.0 0.0 0.0 92.47
259 江苏钵池山园林建设工程有限公司 6889654.980000 95.61 0.0 0.0 0.0 95.61
260 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 6916339.080000 95.24 0.0 0.0 0.0 95.24
261 江苏博发建设工程有限公司 6914268.650000 95.27 0.0 0.0 0.0 95.27
262 江苏博惠建设工程有限公司 7043382.730000 93.5 0.0 0.0 0.0 93.50
263 江苏卜银滩建设有限公司 6535139.970000 99.69 0.0 0.0 0.0 99.69
264 江苏彩虹智能公共设施有限公司 7047038.010000 93.45 0.0 0.0 0.0 93.45
265 江苏漕运建设工程有限公司 6769447.960000 97.26 0.0 0.0 0.0 97.26
266 江苏昌禾建设工程有限公司 6803409.410000 96.79 0.0 0.0 0.0 96.79
267 江苏昌硕建设有限公司 6948433.810000 94.8 0.0 0.0 0.0 94.80
268 江苏长峰建设有限公司 6817100.000000 96.6 0.0 0.0 0.0 96.60
269 江苏长江建设有限公司 6809928.170000 96.7 0.0 0.0 0.0 96.70
270 江苏长天建设有限公司 6565079.220000 99.96 0.0 0.0 0.0 99.96
271 江苏畅方建设有限公司 6939143.530000 94.93 0.0 0.0 0.0 94.93
272 江苏畅霄建设有限公司 6808819.680000 96.72 0.0 0.0 0.0 96.72
273 江苏畅阳建设有限公司 6741510.310000 97.64 0.0 0.0 0.0 97.64
274 江苏超纳建设工程有限公司 6715513.150000 98.0 0.0 0.0 0.0 98.00
275 江苏朝歌建设有限公司 6808228.920000 96.72 0.0 0.0 0.0 96.72
276 江苏辰宇电气有限公司 6711294.680000 98.05 0.0 0.0 0.0 98.05
277 江苏辰宇建设工程有限公司 6962834.950000 94.61 0.0 0.0 0.0 94.61
278 江苏成运建设有限公司 6873528.980000 95.83 0.0 0.0 0.0 95.83
279 江苏城市家人建设有限公司 7093500.690000 92.82 0.0 0.0 0.0 92.82
280 江苏城筑建设工程有限公司 6836561.940000 96.34 0.0 0.0 0.0 96.34
281 江苏驰裕佳建设工程有限公司 6994305.190000 94.18 0.0 0.0 0.0 94.18
282 江苏崇标建设有限公司 6854581.680000 96.09 0.0 0.0 0.0 96.09
283 江苏崇凯建设集团有限公司 6782582.820000 97.08 0.0 0.0 0.0 97.08
284 江苏初穗建设有限公司 6864910.000000 95.95 0.0 0.0 0.0 95.95
285 江苏楚城建设有限公司 6903194.790000 95.42 0.0 0.0 0.0 95.42
286 江苏楚创建设工程有限公司 6979182.880000 94.38 0.0 0.0 0.0 94.38
287 江苏楚匠建设工程有限公司 6837071.980000 96.33 0.0 0.0 0.0 96.33
288 江苏楚舜建设有限公司 6822619.810000 96.53 0.0 0.0 0.0 96.53
289 江苏楚天园林绿化有限公司 6959082.200000 94.66 0.0 0.0 0.0 94.66
290 江苏楚通建设有限公司 6833586.720000 96.38 0.0 0.0 0.0 96.38
291 江苏楚外建设有限公司 6634331.590000 99.11 0.0 0.0 0.0 99.11
292 江苏楚亿峯建设工程有限公司 6881666.390000 95.72 0.0 0.0 0.0 95.72
