标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京港龙潭天宇码头有限公司的南京港龙潭天宇码头有限公司918库加固工程项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京港港务工程有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 江苏筑港建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-港口与航道-不分专业一级;专业承包-其他-地基与基础工程二级;专业承包-其他-输变电工程二级;专业承包-其他-港口与海岸工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;施工总承包-机电安装-其他二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-公路-公路路面工程二级 | 施工总承包-港口与航道-不分专业特级 | 施工总承包-港口与航道-其他特级 | |
投标报价(元) | 6527896.12 | 6766411.12 | 6725698.50 | |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 章程 | 周曙 | 刘丹青 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证;其他资质 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322017201804383;苏建安B(2019)1012914;NJZJ2018120035 | 沪交安B(18)S00868;沪1322012201300649 | 苏1322016201606093 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京港港务工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司物流仓库建设项目 |
合同价格 | 27567563.06 | ||
项目地点 | 南京栖霞区龙潭大道9号龙潭港区内 | ||
开工时间 | 2021年08月16日 | ||
竣工时间 | 2022年06月11日 | ||
项目负责人 | 章程 | ||
招标单位名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | ||
合同名称 | 金港分公司1103大棚建设工程 | ||
合同价格 | 17355919.77 | ||
项目地点 | 江苏镇江新区大港临江西路10号门 | ||
开工时间 | 2021年04月09日 | ||
竣工时间 | 2023年07月07日 | ||
项目负责人 | 章程 | ||
招标单位名称 | 镇江金港港务有限公司金港分公司 | ||
合同名称 | 南京港龙潭港区洗舱站及保障基地建设项目后方陆域配套工程施工 2020NJCY-LTJD-SG02标段 | ||
合同价格 | 97668630.00 | ||
项目地点 | 南京市南京港龙潭港区 | ||
开工时间 | 2022年01月18日 | ||
竣工时间 | 2023年04月13日 | ||
项目负责人 | 徐文严 | ||
招标单位名称 | 南京长江油运有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司物流仓库建设项目 | |
合同价格 | 27567563.06 | ||
项目地点 | 南京栖霞区龙潭大道9号龙潭港区内 | ||
开工时间 | 2021年08月16日 | ||
竣工时间 | 2022年06月11日 | ||
项目负责人 | 章程 | ||
招标单位名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | ||
合同名称 | 金港分公司1103大棚建设工程 | ||
合同价格 | 17355919.77 | ||
项目地点 | 江苏镇江新区大港临江西路10号门 | ||
开工时间 | 2021年04月09日 | ||
竣工时间 | 2023年07月07日 | ||
项目负责人 | 章程 | ||
招标单位名称 | 镇江金港港务有限公司金港分公司 | ||
合同名称 | 南京港龙潭港区洗舱站及保障基地建设项目后方陆域配套工程施工 2020NJCY-LTJD-SG02标段 | ||
合同价格 | 97668630.00 | ||
项目地点 | 南京市南京港龙潭港区 | ||
开工时间 | 2022年01月18日 | ||
竣工时间 | 2023年04月13日 | ||
项目负责人 | 徐文严 | ||
招标单位名称 | 南京长江油运有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司物流仓库建设项目 | |
合同价格 | 27567563.06 | ||
项目地点 | 南京栖霞区龙潭大道9号龙潭港区内 | ||
开工时间 | 2021年08月16日 | ||
竣工时间 | 2022年06月11日 | ||
项目负责人 | 章程 | ||
招标单位名称 | 南京港龙潭集装箱有限公司 | ||
合同名称 | 金港分公司1103大棚建设工程 | ||
合同价格 | 17355919.77 | ||
项目地点 | 江苏镇江新区大港临江西路10号门 | ||
开工时间 | 2021年04月09日 | ||
竣工时间 | 2023年07月07日 | ||
项目负责人 | 章程 | ||
招标单位名称 | 镇江金港港务有限公司金港分公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 中交第三航务工程局有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 荆州港李埠港区一期综合码头总图工程施工 |
合同价格 | 163774843.00 | ||
项目地点 | 湖北省荆州市 | ||
开工时间 | 2017年10月18日 | ||
竣工时间 | 2020年05月12日 | ||
项目负责人 | 周曙 | ||
招标单位名称 | 湖北交投荆州投资开发股份有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | 荆州港李埠港区一期综合码头总图工程施工 | |
合同价格 | 163774843.00 | ||
项目地点 | 湖北省荆州市 | ||
开工时间 | 2017年10月18日 | ||
竣工时间 | 2020年05月12日 | ||
项目负责人 | 周曙 | ||
招标单位名称 | 湖北交投荆州投资开发股份有限公司 | ||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 江苏筑港建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 上合组织(连云港)国际物流园新型建材配送中心(一期)工程施工 |
合同价格 | 82170096.48 | ||
项目地点 | 连云港市连云区上合物流园东北片区的G228东侧、烧香河北侧 | ||
开工时间 | 2021年02月19日 | ||
竣工时间 | 2022年10月19日 | ||
项目负责人 | 陈卫 | ||
招标单位名称 | 江苏港融新型建材有限责任公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
商务标评审 | 投标报价评审 | 技术标评审 | |||
1 | 南京港港务工程有限公司 | 12.00 | 59.87 | 23.36 | 95.23 |
2 | 中交第三航务工程局有限公司 | 2.50 | 58.07 | 21.32 | 81.89 |
3 | 江苏筑港建设集团有限公司 | 1.00 | 58.45 | 19.68 | 79.13 |
4 | 青岛港(集团)港务工程有限公司 | 1.00 | 58.33 | 18.08 | 77.41 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
江苏筑港建设集团有限公司 | 施工组织、施工方案 | 8.0 | 5.00 | 4.00 | 6.60 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 |
对重难点工程的认识 | 8.0 | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | |
质量、工期、投资、安全、文明、环保及保证措施 | 6.0 | 4.00 | 4.00 | 5.10 | 5.50 | 5.00 | 3.00 | 4.80 | |
针对本工程的赶工措施 | 4.0 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | |
设备配置 | 2.0 | 1.60 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | |
青岛港(集团)港务工程有限公司 | 施工组织、施工方案 | 8.0 | 5.00 | 4.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.50 |
对重难点工程的认识 | 8.0 | 4.50 | 2.00 | 6.40 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | |
质量、工期、投资、安全、文明、环保及保证措施 | 6.0 | 4.20 | 4.00 | 5.10 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | |
针对本工程的赶工措施 | 4.0 | 2.50 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 2.50 | 1.00 | 3.00 | |
设备配置 | 2.0 | 1.60 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.80 | |
南京港港务工程有限公司 | 施工组织、施工方案 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 7.20 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 7.00 |
对重难点工程的认识 | 8.0 | 6.50 | 7.00 | 7.30 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |
质量、工期、投资、安全、文明、环保及保证措施 | 6.0 | 5.00 | 5.00 | 5.60 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | |
针对本工程的赶工措施 | 4.0 | 3.20 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 3.20 | |
设备配置 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.80 | |
中交第三航务工程局有限公司 | 施工组织、施工方案 | 8.0 | 5.50 | 6.00 | 6.80 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 |
对重难点工程的认识 | 8.0 | 5.50 | 5.00 | 6.90 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
质量、工期、投资、安全、文明、环保及保证措施 | 6.0 | 4.50 | 4.00 | 5.40 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | |
针对本工程的赶工措施 | 4.0 | 3.20 | 1.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
设备配置 | 2.0 | 1.60 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.80 |
7、拟定中标人:
南京港港务工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年2月28日起,至2025年3月4日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京港龙潭天宇码头有限公司
联系电话: 18601407549
招标代理: 江苏省招标中心有限公司
联系电话: 025-83202728
行政监管部门: 建设单位自行监管
行政监管部门联系电话: 025-81069946