东台市电商产业园(原江苏沿海国际农产品交易中心加固装修改造工程)监理评标结果公示
(标段编号:E3209810002000088002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台厚耀城市发展有限公司的东台市电商产业园(原江苏沿海国际农产品交易中心加固装修改造工程)监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏正中工程监理有限公司 | 2038848.00 | 合格 | 360 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏正中工程监理有限公司 | 邰林俊 | 监理工程师注册证书32008780 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏正中工程监理有限公司 | 淮阴师范学院附属中学高中部迁建工程项目;江苏省淮安市盱眙县建筑垃圾处理厂项目 | 资格能力条件全部响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 方阵工程咨询有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
2 | 河北远大工程咨询有限公司 | 法定代表人申明法定代表人未签字。 |
3 | 泰州市第一建设工程监理有限公司 | 项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
4 | 安徽中厦工程咨询有限公司 | 法定代表人申明法定代表人未签字。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、不良记录评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元森建设管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 盈浩项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 江苏纵横工程顾问有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 河南全心工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 河南建标工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 江苏神州项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 江苏正中工程监理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 中规工程技术有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 江苏中科启泰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | 河南华盛工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 河南中建工程技术有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 徐州创业建设项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 江苏鑫缘项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | 江苏宏才项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2、监理机构评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元森建设管理有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
2 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
3 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
4 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
5 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
6 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
7 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
8 | 盈浩项目管理有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
9 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
10 | 江苏纵横工程顾问有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
11 | 河南全心工程管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
12 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
13 | 河南建标工程管理有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
14 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
15 | 江苏神州项目管理有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
16 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
17 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
18 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
19 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
20 | 江苏正中工程监理有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
21 | 中规工程技术有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
22 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
23 | 江苏中科启泰建设有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
24 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
25 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
26 | 河南华盛工程管理有限公司 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
27 | 河南中建工程技术有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
28 | 徐州创业建设项目管理有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
29 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
30 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
31 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
32 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
33 | 江苏鑫缘项目管理有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
34 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
35 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
36 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
37 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
38 | 江苏宏才项目管理有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
39 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
40 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
3、类似工程业绩评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元森建设管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 盈浩项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 江苏纵横工程顾问有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 河南全心工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 河南建标工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 江苏神州项目管理有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
16 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 江苏正中工程监理有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
21 | 中规工程技术有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 江苏中科启泰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
25 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
26 | 河南华盛工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
27 | 河南中建工程技术有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | 徐州创业建设项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | 江苏鑫缘项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
37 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | 江苏宏才项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 投标报价打分 | 监理机构评审 | 类似工程业绩评审 | 不良记录评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 元森建设管理有限公司 | 922800.00 | 0 | 74.47 | 13 | 0 | 0 | 87.47 |
2 | 安徽南巽建设项目管理投资有限公司 | 596000.00 | 0 | 72.887 | 8 | 0 | 0 | 80.887 |
3 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 755400.00 | 0 | 73.659 | 9 | 0 | 0 | 82.659 |
4 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 2217700.00 | 0 | 79.259 | 13 | 0 | 0 | 92.259 |
5 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 1498800.00 | 0 | 77.259 | 15 | 4 | 0 | 96.259 |
6 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 605500.00 | 0 | 72.933 | 11 | 0 | 0 | 83.933 |
7 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 2252800.00 | 0 | 79.089 | 16 | 0 | 0 | 95.089 |
8 | 盈浩项目管理有限公司 | 593663.00 | 0 | 72.875 | 9 | 0 | 0 | 81.875 |
9 | 安徽同方工程咨询有限公司 | 578000.00 | 0 | 72.8 | 9 | 0 | 0 | 81.8 |
10 | 江苏纵横工程顾问有限公司 | 1956900.00 | 0 | 79.478 | 15 | 0 | 0 | 94.478 |
11 | 河南全心工程管理有限公司 | 650600.00 | 0 | 73.151 | 7 | 0 | 0 | 80.151 |
12 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 855000.00 | 0 | 74.141 | 15 | 0 | 0 | 89.141 |
13 | 河南建标工程管理有限公司 | 666100.00 | 0 | 73.226 | 11 | 0 | 0 | 84.226 |
14 | 安徽晟傲建设工程咨询有限公司 | 569000.00 | 0 | 72.756 | 5 | 0 | 0 | 77.756 |
15 | 江苏神州项目管理有限公司 | 1848800.00 | 0 | 78.955 | 15 | 4 | 0 | 97.955 |
16 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 1488666.00 | 0 | 77.21 | 16 | 0 | 0 | 93.21 |
17 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 602602.00 | 0 | 72.919 | 11 | 0 | 0 | 83.919 |
18 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 2253300.00 | 0 | 79.086 | 11 | 0 | 0 | 90.086 |
19 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 2185500.00 | 0 | 79.415 | 16 | 0 | 0 | 95.415 |
20 | 江苏正中工程监理有限公司 | 2038848.00 | 0 | 79.875 | 15 | 4 | 0 | 98.875 |
21 | 中规工程技术有限公司 | 691900.00 | 0 | 73.351 | 9 | 0 | 0 | 82.351 |
22 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 1365400.00 | 0 | 76.613 | 7 | 0 | 0 | 83.613 |
23 | 江苏中科启泰建设有限公司 | 575700.00 | 0 | 72.788 | 6 | 0 | 0 | 78.788 |
24 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1504900.00 | 0 | 77.289 | 13 | 4 | 0 | 94.289 |
25 | 连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | 576560.00 | 0 | 72.793 | 10 | 4 | 0 | 86.793 |
26 | 河南华盛工程管理有限公司 | 616600.00 | 0 | 72.986 | 6 | 0 | 0 | 78.986 |
27 | 河南中建工程技术有限公司 | 644700.00 | 0 | 73.123 | 9 | 0 | 0 | 82.123 |
28 | 徐州创业建设项目管理有限公司 | 2118500.00 | 0 | 79.739 | 13 | 0 | 0 | 92.739 |
29 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 588870.00 | 0 | 72.852 | 14 | 0 | 0 | 86.852 |
30 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | 2063725.00 | 0 | 79.995 | 16 | 0 | 0 | 95.995 |
31 | 山西昊圣建设工程项目管理有限责任公司 | 722000.00 | 0 | 73.497 | 9 | 0 | 0 | 82.497 |
32 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 2088888.00 | 0 | 79.883 | 13 | 0 | 0 | 92.883 |
33 | 江苏鑫缘项目管理有限公司 | 1029800.00 | 0 | 74.988 | 15 | 0 | 0 | 89.988 |
34 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 1888600.00 | 0 | 79.147 | 15 | 0 | 0 | 94.147 |
35 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 | 1977900.00 | 0 | 79.58 | 15 | 0 | 0 | 94.58 |
36 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 1650000.00 | 0 | 77.992 | 15 | 4 | 0 | 96.992 |
37 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 707700.00 | 0 | 73.428 | 11 | 0 | 0 | 84.428 |
38 | 江苏宏才项目管理有限公司 | 599990.00 | 0 | 72.906 | 13 | 0 | 0 | 85.906 |
39 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 818400.00 | 0 | 73.964 | 11 | 0 | 0 | 84.964 |
40 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 2255600.00 | 0 | 79.075 | 16 | 0 | 0 | 95.075 |
六、拟确定中标人
江苏正中工程监理有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年03月10日至 2025年03月13日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 东台厚耀城市发展有限公司
日期: 2025年03月10日