阜宁县城发大厦正式电供电工程评标结果公示
(标段编号:E3209230002000044001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,阜宁县汇瑞资产管理有限公司的阜宁县城发大厦正式电供电工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 荣商建设集团有限公司 | 9439530.00 | 合格 | 60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 荣商建设集团有限公司 | 李磊 | 一级建造师苏1322020202101864 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 荣商建设集团有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 南京友成电力工程有限公司 | 建造师资质不满足招标文件要求。 |
2 | 江苏硕古电力工程有限公司 | 建造师资质不符合招标文件要求。 |
3 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 建设项目投标报价汇总表中,招标代理费子项超出招标文件清单范围,属于招标文件中无效标条款第14条规定。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云林建设集团有限公司 | 9172563.63 | 0 | 98.694 | 0 | 0 | 98.694 |
2 | 荣商建设集团有限公司 | 9439530.00 | 0 | 99.396 | 0 | 0 | 99.396 |
3 | 江苏环新电力工程有限公司 | 9580018.74 | 0 | 98.048 | 0 | 0 | 98.048 |
4 | 云南兴晟电力工程有限公司 | 9264208.86 | 0 | 99.281 | 0 | 0 | 99.281 |
5 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 9688866.00 | 0 | 97.003 | 0 | 0 | 97.003 |
6 | 常州德高电力工程有限公司 | 9518888.88 | 0 | 98.634 | 0 | 0 | 98.634 |
7 | 鸿之路建设集团有限公司 | 9545733.50 | 0 | 98.376 | 0 | 0 | 98.376 |
8 | 铜山县淮海输变电水暖安装工程处 | 9522849.97 | 0 | 98.596 | 0 | 0 | 98.596 |
9 | 江苏大阳电气有限公司 | 9488344.88 | 0 | 98.927 | 0 | 0 | 98.927 |
10 | 江苏申源电气工程有限公司 | 9280710.72 | 0 | 99.386 | 0 | 0 | 99.386 |
11 | 江苏循普建设工程有限公司 | 8986053.38 | 0 | 97.501 | 0 | 0 | 97.501 |
12 | 中铁建工集团建筑安装有限公司 | 9199860.36 | 0 | 98.869 | 0 | 0 | 98.869 |
13 | 中商建投建设有限公司 | 9780131.45 | 0 | 96.126 | 0 | 0 | 96.126 |
六、拟确定中标人
荣商建设集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年03月17日至 2025年03月20日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 阜宁县汇瑞资产管理有限公司
日期: 2025年03月17日