徐州市云苑路小学扩建工程-教学楼监理评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市云苑路小学扩建工程-教学楼监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标侯选人名称 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 徐州市五星建设项目管理有限公司 | 江苏科信工程咨询有限公司 |
投标报价(元) | 559200 | 559800 | 559200 |
总监理工程师 | 王薇薇 | 金勇 | 姬小芹 |
工期 | 符合施工工期要求 | 符合施工工期要求 | 符合施工工期要求 |
1.1中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
江苏全咨工程项目管理有限公司
| 湖西职业技术学院一期工程(一标段:A-1#至A-13#楼及附属配套工程)监理 | 徐州汉武置业有限公司 |
徐州市轨道交通1号线一期工程沿线综合配套建设项目-轨道交通一号线人民广场站地下空间综合利用项日工程监理 | 徐州市城市轨道交通有限责任公司 | |
徐州国际学术交流中心项目监理 | 徐州云谷投资发展有限公司 | |
2010-7号地块(华厦广场)H楼项目监理 | 徐州润华置业有限公司 | |
徐州云龙科技谷(2020-90号地块科研用地建设项目)工程监理 | 徐州云智科技产业园运营管理有限公司 | |
徐州市五星建设项目管理有限公司
| 徐州美彰房地产开发有限公司2019-1号地块建设项目-商业用地1#-4#办公楼、6#商业、地下车库一批工程监理 | 徐州美彰房地产开发有限公司 |
2018年新火花九年一贯制学校工程监理 | 徐州市泉山区教育体育局 | |
徐州市矿山路第二小学扩建项目监理 | 徐州市泉山区教育局 | |
徐州市轨道交通2号线一期工程沿线综合配套建设项目一淮塔东路站综合配套项目(2019-30号地块)工程监理 | 徐州地铁集团有限公司 | |
集成电路装备产业创新中心项目(二期)监理工程 | 江苏天拓半导体科技有限公司 | |
江苏科信工程咨询有限公司
| 沛县龙湖高级中学工程监理 | 沛县文礼教育实业有限公司 |
徐州市城市轨道交通线网控制中心综合开发地块建设工程监理 | 徐州市城市轨道交通有限责任公司 | |
徐州市奎园小学新建教学综合楼项目工程监理 | 徐州市泉山区教育局 | |
徐州市急救医疗中心暨公共卫生中心项目监理 | 徐州市疾病预防控制中心 | |
徐州市玉潭实验学校改扩建项目监理 | 徐州市鼓楼区教育局 | |
徐州市九里公交首末站项目工程监理 | 徐州市九里公交首末站项目管理有限公司 |
2、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 徐州市科苑建设工程监理有限公司 | 企业信用管理手册有效期过期,不符合招标文件要求 |
3、投标报价修正:无
4、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 经济标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 汇总得分 |
1 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 559200 | 60.89 | 21.51 | 15 | 97.4 |
2 | 徐州市五星建设项目管理有限公司 | 559800 | 60.73 | 20.57 | 15 | 96.3 |
3 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 559200 | 60.77 | 20.38 | 15 | 96.15 |
4 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 559800 | 60.85 | 20.16 | 15 | 96.01 |
5 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 559800 | 60.84 | 20.08 | 15 | 95.92 |
6 | 江苏广厦建设监理有限公司 | 560000 | 60.88 | 20.04 | 15 | 95.92 |
7 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 559955 | 60.86 | 19.83 | 15 | 95.69 |
8 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 559868 | 60.95 | 19.63 | 15 | 95.58 |
9 | 徐州市宏大建设监理有限公司 | 559800 | 60.91 | 19.56 | 15 | 95.47 |
10 | 中国矿业大学工程咨询研究院(江苏)有限公司 | 559692 | 60.96 | 19.44 | 15 | 95.4 |
11 | 徐州市华厦建设监理有限公司 | 559880 | 60.85 | 19.32 | 15 | 95.17 |
12 | 江苏丛泰建设工程管理有限公司 | 559700 | 60.95 | 19.07 | 15 | 95.02 |
13 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 559950 | 60.37 | 19.57 | 15 | 94.94 |
14 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 559800 | 60.93 | 18.99 | 15 | 94.92 |
15 | 徐州正成建设项目管理有限公司 | 559866 | 60.64 | 19.14 | 15 | 94.78 |
16 | 江苏安鹏建设项目管理有限公司 | 559730 | 60.83 | 18.89 | 15 | 94.72 |
17 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 559778 | 60.64 | 19.06 | 15 | 94.7 |
18 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 559000 | 60.86 | 19.32 | 14 | 94.18 |
19 | 江苏大汉工程咨询有限公司 | 559888 | 60.65 | 18.72 | 13 | 92.37 |
20 | 丰县铸城工程建设监理有限公司 | 559660 | 59 | 18.28 | 11 | 88.28 |
5、拟定中标人:江苏全咨工程项目管理有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2025年3月21日起,至2025年3月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州市经济适用住房发展中心
2025年3月21日