高新区境内住宅小区基础设施环境提升工程评标结果公示
(标段编号:E3209030002000077001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市盐都区人民政府盐龙街道办事处的高新区境内住宅小区基础设施环境提升工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏祥佑建设有限公司 | 3737011.90 | 合格 | 45 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏祥佑建设有限公司 | 刘俊 | 二级建造师 苏232232425958 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏祥佑建设有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏盐智都建设有限公司 | 项目负责人未提供社保证明。 |
2 | 江苏仁昊建设工程有限公司 | 二级建造师不符合招标文件要求。 |
3 | 南通锦海建设工程有限公司 | 投标承诺书法人未安招标文件签字;项目负责人资格不符合招标文件要求。 |
4 | 江苏杭宇云建设工程有限公司 | 资质动态核查不合格。 |
5 | 江苏新浪建设工程有限公司 | 项目负责人未提供有效期内证书。 |
6 | 江苏吉茂建设有限公司 | 无安全生产许可证;承诺函法定代表人签字不符合招标文件要求。 |
7 | 江苏前途建设有限公司 | 工期承诺不符合招标文件要求。 |
8 | 江苏辰摩建设有限公司 | 保证金证明材料不符合招标文件要求。 |
9 | 江苏臻烁建工集团有限公司 | 在盐城市建设工程企业不良行为管理系统有不良记录且在惩戒期内。 |
10 | 江苏千秋高空工程有限公司 | 项目负责人B证不符合招标文件要求。 |
11 | 江苏光熹建设有限公司 | 项目负责人证书过期。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏兴建建设工程有限公司 | 3957845.15 | 0 | 0 |
2 | 江苏水通建设工程有限公司 | 3995793.15 | 0 | 0 |
3 | 江苏申正建设工程有限公司 | 4043972.30 | 0 | 0 |
4 | 江苏瑞莱达建设工程有限公司 | 4557064.59 | 0 | 0 |
5 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 4016137.98 | 0 | 0 |
6 | 江苏峘晟建筑工程有限公司 | 4799999.72 | 0 | 0 |
7 | 江苏溥景建设有限公司 | 4191143.20 | 0 | 0 |
8 | 江苏屹翔建设工程有限公司 | 3999999.37 | 0 | 0 |
9 | 江苏富仁建设工程有限公司 | 3908029.72 | 0 | 0 |
10 | 河南宁铭建筑工程有限公司 | 4103397.80 | 0 | 0 |
11 | 江苏强锐强建设工程有限公司 | 4516563.68 | 0 | 0 |
12 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 3740660.28 | 0 | 0 |
13 | 河南仲宇建工发展有限公司 | 4083100.77 | 0 | 0 |
14 | 众恒翌泰建设集团有限公司 | 4054741.31 | 0 | 0 |
15 | 江苏荣俊建设工程有限公司 | 4002090.57 | 0 | 0 |
16 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 3921512.73 | 0 | 0 |
17 | 江苏华柯建工集团有限公司 | 4870888.88 | 0 | 0 |
18 | 江苏聚秀建设工程有限公司 | 3992126.64 | 0 | 0 |
19 | 四川人从众建筑工程有限公司 | 4047804.85 | 0 | 0 |
20 | 河南树桐建筑工程有限公司 | 3822179.66 | 0 | 0 |
21 | 江苏隆银达建筑工程有限公司 | 4531662.44 | 0 | 0 |
22 | 河南君谦建设有限公司 | 4004115.86 | 0 | 0 |
23 | 福建啸信建设有限公司 | 4249127.92 | 0 | 0 |
24 | 江苏顺景建设工程有限公司 | 3782114.30 | 0 | 0 |
25 | 连云港久拓建设工程有限公司 | 4098562.20 | 0 | 0 |
26 | 江苏久大建设工程有限公司 | 3979595.00 | 0 | 0 |
27 | 魄力建设(江苏)有限公司 | 3898076.00 | 0 | 0 |
28 | 江苏乾钰建设工程有限公司 | 3867155.03 | 0 | 0 |
29 | 江苏广久建设有限公司 | 3842271.93 | 0 | 0 |
30 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 3985217.19 | 0 | 0 |
31 | 江苏丽莎建设有限公司 | 3903466.82 | 0 | 0 |
32 | 江苏盛昂建设工程科技有限公司 | 3925984.36 | 0 | 0 |
33 | 江苏惜缘市政工程有限公司 | 3906934.77 | 0 | 0 |
34 | 江苏朗拓建设工程有限公司 | 3858722.00 | 0 | 0 |
35 | 江苏绍东建设工程有限公司 | 4630000.23 | 0 | 0 |
36 | 江苏安耀建设工程有限公司 | 3870786.00 | 0 | 0 |
37 | 盐城凡安建设工程有限公司 | 3864436.22 | 0 | 0 |
38 | 温州宸鸿建设有限公司 | 3977047.07 | 0 | 0 |
39 | 盐城滕阔建筑工程有限公司 | 4567311.22 | 0 | 0 |
40 | 江苏驰鹤建设工程有限公司 | 3960088.75 | 0 | 0 |
41 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 3997676.68 | 0 | 0 |
42 | 江苏承越建设工程有限公司 | 3978764.18 | 0 | 0 |
43 | 中町建设有限公司 | 3968351.53 | 0 | 0 |
44 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 4023442.40 | 0 | 0 |
45 | 江苏柳明建设有限公司 | 3786477.00 | 0 | 0 |
46 | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | 4170957.54 | 0 | 0 |
47 | 盐城龙潭建设工程有限公司 | 3902514.47 | 0 | 0 |
48 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 3794069.23 | 0 | 0 |
49 | 江苏纪达莱建设工程有限公司 | 3834004.02 | 0 | 0 |
50 | 江苏程建工程有限公司 | 3913981.94 | 0 | 0 |
51 | 江苏合航建设有限公司 | 3968685.31 | 0 | 0 |
52 | 江苏君实建设有限公司 | 3912139.78 | 0 | 0 |
53 | 盐城迈金建设工程有限公司 | 3807341.01 | 0 | 0 |
54 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 4061846.89 | 0 | 0 |
55 | 江苏云鹏建设工程有限公司 | 3826379.58 | 0 | 0 |
56 | 盐城市盛国建设工程有限公司 | 3886600.00 | 0 | 0 |
57 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 3990839.00 | 0 | 0 |
58 | 安徽拔萃建设工程有限公司 | 4105572.34 | 0 | 0 |
59 | 江苏谷绍建设工程有限公司 | 3912465.45 | 0 | 0 |
60 | 江苏燕栖良居建设有限公司 | 3878399.00 | 0 | 0 |
61 | 羽城建设集团有限公司 | 4234547.55 | 0 | 0 |
62 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 4904215.75 | 0 | 0 |
63 | 江苏恒舒建设工程有限公司 | 3858101.23 | 0 | 0 |
64 | 江苏林建建设工程有限公司 | 4055785.69 | 0 | 0 |
65 | 景海建设(河南)有限公司 | 4137945.23 | 0 | 0 |
66 | 四川振典建设工程有限公司 | 4149275.37 | 0 | 0 |
67 | 江西驿林水利水电工程有限公司 | 4482169.20 | 0 | 0 |
68 | 江苏轩宇项目管理有限公司 | 3845433.33 | 0 | 0 |
69 | 江苏悦特建设工程有限公司 | 4043168.07 | 0 | 0 |
70 | 江苏昱庆建设工程有限公司 | 3810829.00 | 0 | 0 |
71 | 江苏若海建设工程有限公司 | 4273100.25 | 0 | 0 |
72 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 3868585.85 | 0 | 0 |
73 | 江苏京来建设工程有限公司 | 4319979.53 | 0 | 0 |
74 | 江苏腾文建设工程有限公司 | 3909408.55 | 0 | 0 |
75 | 江苏腾德建设工程有限公司 | 3872409.77 | 0 | 0 |
76 | 杭州钦诚建设有限公司 | 3763148.66 | 0 | 0 |
77 | 盐城远展建设有限公司 | 3894344.61 | 0 | 0 |
78 | 南京倍安建筑工程有限公司 | 3839045.00 | 0 | 0 |
79 | 江苏景强建设工程有限公司 | 4106317.09 | 0 | 0 |
80 | 铭浦建设有限公司 | 3970136.76 | 0 | 0 |
81 | 江苏协驰建设有限公司 | 3959918.88 | 0 | 0 |
82 | 盐城环宇交通工程有限公司 | 3915000.44 | 0 | 0 |
83 | 江苏石华建设工程有限公司 | 3976210.09 | 0 | 0 |
84 | 江苏川业建设工程有限公司 | 3934619.88 | 0 | 0 |
85 | 江苏路泽建设工程有限公司 | 3863184.07 | 0 | 0 |
86 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 4595343.56 | 0 | 0 |
87 | 河南当旺建筑工程有限公司 | 3880294.31 | 0 | 0 |
88 | 江苏国赢建设工程有限公司 | 3841414.62 | 0 | 0 |
89 | 江苏聚邦建设有限公司 | 4231092.55 | 0 | 0 |
90 | 江苏登荣建设工程有限公司 | 3923473.35 | 0 | 0 |
91 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 3777711.33 | 0 | 0 |
92 | 江苏圆方建设工程有限公司 | 4601860.00 | 0 | 0 |
93 | 江苏元晟久建设有限公司 | 3797972.81 | 0 | 0 |
94 | 江苏龙烨建筑装饰工程有限公司 | 3945676.86 | 0 | 0 |
95 | 江苏中稔建设有限公司 | 3928549.73 | 0 | 0 |
96 | 江苏玖池建设工程有限公司 | 3751904.00 | 0 | 0 |
97 | 四川岳成建筑工程有限公司 | 3788838.39 | 0 | 0 |
98 | 江苏金树建设有限公司 | 4251300.80 | 0 | 0 |
99 | 安徽中滁工程有限公司 | 4176366.22 | 0 | 0 |
100 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司 | 3910927.26 | 0 | 0 |
101 | 盐城市天辰建筑安装有限公司 | 3899313.45 | 0 | 0 |
102 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 3802502.11 | 0 | 0 |
103 | 江苏九鼎建设工程有限公司 | 3930042.90 | 0 | 0 |
104 | 江苏尺度建设有限公司 | 4757615.35 | 0 | 0 |
105 | 江苏妙东建设有限公司 | 3892454.00 | 0 | 0 |
106 | 河南北合建设有限公司 | 3871419.61 | 0 | 0 |
107 | 江苏路梦建设工程有限公司 | 3903698.11 | 0 | 0 |
108 | 江苏锦泰莱建设工程有限公司 | 4122699.27 | 0 | 0 |
109 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 3882214.58 | 0 | 0 |
110 | 江苏尊崇建设工程有限公司 | 3824869.12 | 0 | 0 |
111 | 江苏海乐欣建设工程有限公司 | 4038088.75 | 0 | 0 |
112 | 江苏国昂建设工程有限公司 | 3995116.59 | 0 | 0 |
113 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 3821400.00 | 0 | 0 |
114 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 3805313.03 | 0 | 0 |
115 | 浙江启高建设有限公司 | 3743470.79 | 0 | 0 |
116 | 江苏东来祥环境建设有限公司 | 3988302.23 | 0 | 0 |
117 | 宿迁鑫拓建设工程有限公司 | 4128921.97 | 0 | 0 |
118 | 江苏杉林建设有限公司 | 4545678.61 | 0 | 0 |
119 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 4029643.44 | 0 | 0 |
120 | 盐城市协兴建设工程有限公司 | 3901547.20 | 0 | 0 |
121 | 云林建设集团有限公司 | 3856217.17 | 0 | 0 |
122 | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | 3977493.72 | 0 | 0 |
123 | 江苏广云建设工程有限公司 | 3999569.06 | 0 | 0 |
124 | 浙江中置建设有限公司 | 4342431.98 | 0 | 0 |
125 | 中达丰集团有限公司 | 3875588.01 | 0 | 0 |
126 | 中亭建筑装配科技有限公司 | 3996461.11 | 0 | 0 |
127 | 江苏万吉建设有限公司 | 3947600.55 | 0 | 0 |
128 | 江苏方华建设有限公司 | 3968876.45 | 0 | 0 |
129 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 4022757.38 | 0 | 0 |
130 | 江苏秋天建设有限公司 | 3892850.26 | 0 | 0 |
131 | 江苏瀚远建设工程有限公司 | 3969992.00 | 0 | 0 |
132 | 河南明磐建设工程有限公司 | 3886513.25 | 0 | 0 |
133 | 江苏圣域建设集团有限公司 | 4484483.30 | 0 | 0 |
134 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 3853100.28 | 0 | 0 |
135 | 江苏平东建设工程有限公司 | 3777116.02 | 0 | 0 |
136 | 顺硕建设工程有限公司 | 3951916.77 | 0 | 0 |
137 | 江苏屹源项目管理有限公司 | 3883483.72 | 0 | 0 |
138 | 江苏双砼建设有限公司 | 3975432.43 | 0 | 0 |
139 | 江苏博泷建设工程有限公司 | 3916953.36 | 0 | 0 |
140 | 安徽皖拓建设工程有限公司 | 3824990.00 | 0 | 0 |
141 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 3966666.00 | 0 | 0 |
142 | 山西宏洲建设工程有限公司 | 4335144.34 | 0 | 0 |
143 | 南通优楷建筑装饰有限公司 | 3955587.62 | 0 | 0 |
144 | 江苏爱和建设工程有限公司 | 3819368.18 | 0 | 0 |
145 | 江苏御佐雄建设工程有限公司 | 4758620.54 | 0 | 0 |
146 | 河南扬名建设工程有限公司 | 4393083.56 | 0 | 0 |
147 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 4357265.66 | 0 | 0 |
148 | 泰州嘉诚建设有限公司 | 4018472.65 | 0 | 0 |
149 | 江苏金锁市政工程有限公司 | 3960188.22 | 0 | 0 |
150 | 江苏奥舜建修防腐有限公司 | 4040812.84 | 0 | 0 |
151 | 江苏景翔建设有限公司 | 4049231.09 | 0 | 0 |
152 | 雅浦生态科技江苏有限公司 | 3891417.99 | 0 | 0 |
153 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 3872777.00 | 0 | 0 |
154 | 江苏天巨源建设有限公司 | 3780014.30 | 0 | 0 |
155 | 江苏凯元涞建设工程有限公司 | 3982406.05 | 0 | 0 |
156 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 3768280.00 | 0 | 0 |
157 | 江西茂盛建设工程有限公司 | 3886429.35 | 0 | 0 |
158 | 江苏千安建设工程有限公司 | 3923375.82 | 0 | 0 |
159 | 江苏宁亚建设工程有限公司 | 3813746.00 | 0 | 0 |
160 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 4052029.70 | 0 | 0 |
161 | 江苏斯塔克工程建设有限公司 | 3891749.96 | 0 | 0 |
162 | 江苏煜之锦建设工程有限公司 | 3919665.13 | 0 | 0 |
163 | 江苏宁翔建设工程有限公司 | 3928997.21 | 0 | 0 |
164 | 上海天路弹性材料集团股份有限公司 | 4394542.10 | 0 | 0 |
165 | 江苏展云建设工程有限公司 | 3988028.00 | 0 | 0 |
166 | 中满环保科技有限公司 | 4158341.71 | 0 | 0 |
167 | 盐城晋玮环境科技工程有限公司 | 4007390.01 | 0 | 0 |
168 | 江苏倚天建设有限公司 | 4016537.01 | 0 | 0 |
169 | 江苏登科建设工程有限公司 | 4316737.94 | 0 | 0 |
170 | 河南穗怀建筑工程有限公司 | 4326218.97 | 0 | 0 |
171 | 江苏天洁环保装备有限公司 | 4245220.87 | 0 | 0 |
172 | 安徽广创建筑工程有限公司 | 3855911.84 | 0 | 0 |
173 | 盐城市逸鸣建设工程有限公司 | 3993649.98 | 0 | 0 |
174 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 3788447.67 | 0 | 0 |
175 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 4535589.89 | 0 | 0 |
176 | 江苏凡尔达建设工程有限公司 | 3898998.65 | 0 | 0 |
177 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 3999786.16 | 0 | 0 |
178 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 3962434.11 | 0 | 0 |
179 | 江苏鼎好建设工程有限公司 | 3774599.66 | 0 | 0 |
180 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 3950721.33 | 0 | 0 |
181 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 3924323.31 | 0 | 0 |
182 | 盐城凯祥建筑工程有限公司 | 4404065.78 | 0 | 0 |
183 | 宿迁鸿协建设工程有限公司 | 3816557.68 | 0 | 0 |
184 | 福建龙嘉顺建设有限公司 | 4219608.18 | 0 | 0 |
185 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 4104784.29 | 0 | 0 |
186 | 开来建设有限公司 | 3856331.00 | 0 | 0 |
187 | 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 | 3962777.23 | 0 | 0 |
188 | 江苏金吉尔建设发展有限公司 | 3928549.73 | 0 | 0 |
189 | 江苏劻龙建设有限公司 | 4124656.60 | 0 | 0 |
190 | 方阳建设有限公司 | 3985052.86 | 0 | 0 |
191 | 荣商建设集团有限公司 | 3795819.00 | 0 | 0 |
192 | 江苏海岩建设有限公司 | 4196900.01 | 0 | 0 |
193 | 江苏楠大建设发展有限公司 | 3844666.34 | 0 | 0 |
194 | 江苏广良建设工程有限公司 | 4226790.00 | 0 | 0 |
195 | 安徽成和电力建设有限公司 | 4464066.66 | 0 | 0 |
196 | 江苏华优建设工程有限公司 | 4077028.00 | 0 | 0 |
197 | 江苏卓衡建设工程有限公司 | 4045788.12 | 0 | 0 |
198 | 南通华可建设工程有限公司 | 3948474.63 | 0 | 0 |
199 | 泰州广林园林建设工程有限公司 | 4034451.34 | 0 | 0 |
200 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 4885771.65 | 0 | 0 |
201 | 江苏圣普聚建设工程有限公司 | 3900506.08 | 0 | 0 |
202 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 3764098.79 | 0 | 0 |
203 | 石泉县惠通建筑有限责任公司 | 4049741.77 | 0 | 0 |
204 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 3831698.18 | 0 | 0 |
205 | 江苏春尚建设工程有限公司 | 4012190.00 | 0 | 0 |
206 | 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 | 3881209.13 | 0 | 0 |
207 | 安徽佳启建筑有限公司 | 4059992.73 | 0 | 0 |
208 | 江苏中迢建设工程有限公司 | 4113667.60 | 0 | 0 |
209 | 江苏方长建设工程有限公司 | 4028717.36 | 0 | 0 |
210 | 江苏龙城环境修复有限公司 | 4098111.23 | 0 | 0 |
211 | 江苏烨瑞建设工程有限公司 | 3765958.46 | 0 | 0 |
212 | 江苏傲勋建设有限公司 | 4142012.04 | 0 | 0 |
213 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 3813708.01 | 0 | 0 |
214 | 江苏乾宏建设工程有限公司 | 3806092.68 | 0 | 0 |
215 | 江苏卓沪建设有限公司 | 3937430.00 | 0 | 0 |
216 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 3952437.28 | 0 | 0 |
217 | 四川诚必达建筑工程有限公司 | 5011989.71 | 0 | 0 |
218 | 江苏润燿建设工程有限公司 | 4115674.29 | 0 | 0 |
219 | 江苏鑫荃建设有限公司 | 4525838.97 | 0 | 0 |
220 | 江苏名乔建设工程有限公司 | 3839076.19 | 0 | 0 |
221 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 4220322.43 | 0 | 0 |
222 | 江苏圣厦建设有限公司 | 3992432.14 | 0 | 0 |
223 | 安阳嘉亭建设有限公司 | 4313356.02 | 0 | 0 |
224 | 江苏益路达建设有限公司 | 4567311.22 | 0 | 0 |
225 | 江苏筑云建设有限公司 | 4273000.00 | 0 | 0 |
226 | 江苏衡泽建设工程有限公司 | 3951485.00 | 0 | 0 |
227 | 中悦宏扬建设集团有限公司 | 3973971.59 | 0 | 0 |
228 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 4071768.02 | 0 | 0 |
229 | 江苏金旭建筑集团有限公司 | 4067909.49 | 0 | 0 |
230 | 旺翔建工(河南)有限责任公司 | 4173477.08 | 0 | 0 |
231 | 江苏辉领腾建设工程有限公司 | 4083568.56 | 0 | 0 |
232 | 兴盐建设集团有限公司 | 3915200.67 | 0 | 0 |
233 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 3905151.83 | 0 | 0 |
234 | 恒隆通信技术有限公司 | 4032692.08 | 0 | 0 |
235 | 江苏尚柏建设有限公司 | 4046447.43 | 0 | 0 |
236 | 江苏汐水建设工程有限公司 | 4858664.00 | 0 | 0 |
237 | 迈阔建设有限公司 | 3808124.00 | 0 | 0 |
238 | 微积分建筑科技(江苏)有限公司 | 4095855.00 | 0 | 0 |
239 | 江苏水总水利建设有限公司 | 3954686.23 | 0 | 0 |
240 | 江苏顶屹建设有限公司 | 3912689.95 | 0 | 0 |
241 | 江苏磐祥建设有限公司 | 4025547.44 | 0 | 0 |
242 | 江苏众智项目管理有限公司 | 3771581.56 | 0 | 0 |
243 | 恒居建设集团有限公司 | 3886682.74 | 0 | 0 |
244 | 江苏腾裕顺建设有限公司 | 3906499.52 | 0 | 0 |
245 | 江苏洲宏建设工程有限公司 | 3760337.06 | 0 | 0 |
246 | 南京旭东建设有限公司 | 4369650.05 | 0 | 0 |
247 | 江苏磐蚂建设有限公司 | 3984757.78 | 0 | 0 |
248 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 4018949.01 | 0 | 0 |
249 | 前程建设集团有限公司 | 4845068.79 | 0 | 0 |
250 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 3931821.00 | 0 | 0 |
251 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 3976782.78 | 0 | 0 |
252 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 3895265.05 | 0 | 0 |
253 | 滨海盛帆建设工程有限公司 | 3820048.01 | 0 | 0 |
254 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 3927881.28 | 0 | 0 |
255 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 3915220.17 | 0 | 0 |
256 | 安徽志宗建筑工程有限公司 | 3967879.14 | 0 | 0 |
257 | 李坝(河南)建设有限公司 | 3873135.79 | 0 | 0 |
258 | 江苏宸普建设有限公司 | 3791256.33 | 0 | 0 |
259 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 4161962.34 | 0 | 0 |
260 | 江苏巨驰建设有限公司 | 4009989.71 | 0 | 0 |
261 | 江苏犇凯建设工程有限公司 | 4052707.12 | 0 | 0 |
262 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 4279951.21 | 0 | 0 |
263 | 江苏中霞建设工程有限公司 | 3780466.00 | 0 | 0 |
264 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 3981817.25 | 0 | 0 |
265 | 江苏旺宝建设有限公司 | 3782588.02 | 0 | 0 |
266 | 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 | 3788321.21 | 0 | 0 |
267 | 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 | 4740121.34 | 0 | 0 |
268 | 江苏通赢建设发展有限公司 | 4424202.13 | 0 | 0 |
269 | 江苏三爱建设有限公司 | 3796880.42 | 0 | 0 |
270 | 江苏晶星构建设有限公司 | 4091200.36 | 0 | 0 |
271 | 江苏吉启建设发展有限公司 | 3972298.92 | 0 | 0 |
272 | 江苏星雨博建设工程有限公司 | 3900886.72 | 0 | 0 |
273 | 江苏兴娟建设工程有限公司 | 3954296.00 | 0 | 0 |
274 | 河南十地建筑工程有限公司 | 3801028.01 | 0 | 0 |
275 | 江苏泽森建设集团有限公司 | 4045398.64 | 0 | 0 |
276 | 江苏广安建设工程有限公司 | 3757526.29 | 0 | 0 |
277 | 江苏智言建设工程有限公司 | 4143993.34 | 0 | 0 |
278 | 江苏德盛源建设工程有限公司 | 3876581.51 | 0 | 0 |
279 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 3765760.87 | 0 | 0 |
280 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 4015418.24 | 0 | 0 |
281 | 江苏顿嘉建设有限公司 | 3901983.86 | 0 | 0 |
282 | 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 | 4376137.65 | 0 | 0 |
283 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 3781987.58 | 0 | 0 |
284 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 3742204.60 | 0 | 0 |
285 | 江苏展瑞建设有限公司 | 4028768.59 | 0 | 0 |
286 | 江苏盐强建设工程有限公司 | 3960894.17 | 0 | 0 |
287 | 锦锡科技有限公司 | 3971169.50 | 0 | 0 |
288 | 宿迁广安建设工程有限公司 | 4716666.00 | 0 | 0 |
289 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 4010516.01 | 0 | 0 |
290 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 4038288.72 | 0 | 0 |
291 | 商丘潇湘建设有限公司 | 4122666.56 | 0 | 0 |
292 | 江苏雪健建工有限公司 | 3771170.00 | 0 | 0 |
293 | 浙江高远建设有限公司 | 3746282.56 | 0 | 0 |
294 | 盐城市林海建筑工程有限公司 | 4212179.44 | 0 | 0 |
295 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 3933343.43 | 0 | 0 |
296 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 3886832.36 | 0 | 0 |
297 | 江苏新德建设工程有限公司 | 4000000.00 | 0 | 0 |
298 | 江苏广前建设集团有限公司 | 4168552.04 | 0 | 0 |
299 | 江苏润欧工程有限公司 | 4084428.74 | 0 | 0 |
300 | 江苏顺吉建设工程有限公司 | 3966099.66 | 0 | 0 |
301 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 3889643.32 | 0 | 0 |
302 | 江苏小北建设有限公司 | 4097880.33 | 0 | 0 |
303 | 盐城同悦建设工程有限公司 | 3917753.00 | 0 | 0 |
304 | 苏州友东建设工程有限公司 | 3774392.59 | 0 | 0 |
305 | 江苏伟悦建设工程有限公司 | 4418766.55 | 0 | 0 |
306 | 福建聚汤建设有限公司 | 3874597.78 | 0 | 0 |
307 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | 4089329.78 | 0 | 0 |
308 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 4015488.64 | 0 | 0 |
309 | 淮安瑞隆建设有限公司 | 3768771.25 | 0 | 0 |
310 | 江苏金呈建设有限公司 | 3765523.07 | 0 | 0 |
311 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 3934242.42 | 0 | 0 |
312 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 3785635.19 | 0 | 0 |
313 | 江苏润虎建设工程有限公司 | 3831466.63 | 0 | 0 |
314 | 江苏友林建设有限公司 | 3914942.00 | 0 | 0 |
315 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 3877020.87 | 0 | 0 |
316 | 南京驰拓建设有限公司 | 3920643.02 | 0 | 0 |
317 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 4899012.11 | 0 | 0 |
318 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 3884021.68 | 0 | 0 |
319 | 江苏祥佑建设有限公司 | 3737011.90 | 0 | 0 |
320 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 3988802.10 | 0 | 0 |
321 | 江苏金羽达建设有限公司 | 3877128.99 | 0 | 0 |
322 | 江苏德多佳建设工程有限公司 | 3926186.00 | 0 | 0 |
323 | 南通晟灵建设工程有限公司 | 3814212.34 | 0 | 0 |
324 | 禾海实业集团有限公司 | 4818722.72 | 0 | 0 |
325 | 台州市富搏建设有限公司 | 4851679.61 | 0 | 0 |
326 | 江苏匠造建设有限公司 | 3943052.00 | 0 | 0 |
327 | 江苏筑途建设有限公司 | 3754715.21 | 0 | 0 |
328 | 江苏舜升建设有限公司 | 3861533.12 | 0 | 0 |
329 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 3744432.84 | 0 | 0 |
330 | 盐城亿通建设工程有限公司 | 3983600.90 | 0 | 0 |
331 | 江苏中致远建工集团有限公司 | 4178000.00 | 0 | 0 |
332 | 江苏麒先建设工程有限公司 | 4503556.60 | 0 | 0 |
333 | 江苏顶翔建设工程有限公司 | 3770569.15 | 0 | 0 |
334 | 江苏泽豪建设有限公司 | 4173365.02 | 0 | 0 |
335 | 江苏诚远市政工程有限公司 | 4828823.10 | 0 | 0 |
336 | 江苏润藏建设有限公司 | 4809471.17 | 0 | 0 |
337 | 南京金茂田建设工程有限公司 | 4036437.42 | 0 | 0 |
338 | 江苏璟宇建设有限公司 | 4702555.55 | 0 | 0 |
339 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 3777203.05 | 0 | 0 |
340 | 贵州聚勤建设有限公司 | 3999272.56 | 0 | 0 |
341 | 江苏清旭建设工程有限公司 | 3981159.61 | 0 | 0 |
