步凤镇光明路东、步凤路南侧地块项目工程总承包(EPC)评标结果公示
(标段编号:E3209440002000037002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城宏居房产置业有限公司的步凤镇光明路东、步凤路南侧地块项目工程总承包(EPC)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用评定分离法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 温州设计集团有限公司;盐城市鸿基建筑工程有限公司 | 609994896.60 | 合格 | 880 |
2 | 苏州立诚建筑设计院有限公司;中铁五局集团有限公司 | 571127272.00 | 合格 | 880 |
3 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;盐城市中联建筑工程有限公司 | 563637015.60 | 合格 | 880 |
4 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 587469649.94 | 合格 | 880 |
5 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏中柢建设集团有限公司 | 576656446.10 | 合格 | 880 |
6 | 江苏铭城建筑设计院有限公司;中铁城建集团有限公司 | 614706948.85 | 合格 | 880 |
7 | 中石洲际设计集团有限公司;苏厦建设集团有限公司 | 577255663.60 | 合格 | 880 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 温州设计集团有限公司;盐城市鸿基建筑工程有限公司 | 雷震 | 一级注册建筑师注册证书20103301501 |
2 | 苏州立诚建筑设计院有限公司;中铁五局集团有限公司 | 谢峰 | 一级注册建筑师注册证书20193202800 |
3 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;盐城市中联建筑工程有限公司 | 马强 | 一级注册建筑师注册证书20133202096 |
4 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 施永明 | 一级建造师注册证书,苏1322005201104959 |
5 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏中柢建设集团有限公司 | 何爱国 | 一级注册建筑师注册证书20103201687 |
6 | 江苏铭城建筑设计院有限公司;中铁城建集团有限公司 | 黄春华 | 一级注册建筑师注册证书20103201668 |
7 | 中石洲际设计集团有限公司;苏厦建设集团有限公司 | 张斌 | 一级注册建筑师注册证书20003200532 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 温州设计集团有限公司;盐城市鸿基建筑工程有限公司 | 温州市城市中央绿轴F-03a地块拆迁安置房工程设计采购施工总承包;瓯海中心南单元C-11、C-12地块城中村改造安置房及配套道路工程EPC项目 | 资格能力条件全部响应招标文件要求 |
2 | 苏州立诚建筑设计院有限公司;中铁五局集团有限公司 | 徐市印象花园三期及安庆4幢拆迁安置房项目方案及施工图设计;鸷山花园二期安置房项目方案及施工图设计 | 资格能力条件全部响应招标文件要求 |
3 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;盐城市中联建筑工程有限公司 | NO.2015G68地块项目上海建工项目前期概念方案、方案、扩初、施工图设计;绿洲机械厂东侧地块保障房项目A、B、G地块初步设计及施工图设计 | 资格能力条件全部响应招标文件要求 |
4 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 隆城丹郡二期1#-8#楼、幼儿园、东南角商业及地下车库等土建、安装工程;陆集幸福时光小区项目工程总承包(EPC) | 资格能力条件全部响应招标文件要求 |
5 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏中柢建设集团有限公司 | 盐城市20204701号宗地地块项目工程总承包(EPC);观棠府(盐城市盐枕路北厚德路东地块)项目设计 | 资格能力条件全部响应招标文件要求 |
6 | 江苏铭城建筑设计院有限公司;中铁城建集团有限公司 | 金麟府安置房项目方案及施工图设计项目;盐城市20200701号宗地地块EPC总承包项目 | 资格能力条件全部响应招标文件要求 |
7 | 中石洲际设计集团有限公司;苏厦建设集团有限公司 | 海门市红海嘉园项目设计服务;海门市汇成苑项目设计服务 | 资格能力条件全部响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新蒲建设集团有限公司 | 17.84 | 19.67 | 18.72 | 19.0 | 19.26 | 17.8 | 17.78 |
2 | 江苏国都建设集团有限公司;苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 17.89 | 19.74 | 18.38 | 19.1 | 19.5 | 17.7 | 17.67 |
3 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;盐城市中联建筑工程有限公司 | 17.82 | 19.8 | 19.34 | 19.6 | 20.33 | 18.8 | 18.01 |
4 | 苏州立诚建筑设计院有限公司;中铁五局集团有限公司 | 17.91 | 19.73 | 19.12 | 19.35 | 19.91 | 18.55 | 17.95 |
5 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 17.89 | 19.74 | 18.85 | 19.2 | 19.3 | 17.9 | 17.85 |
6 | 温州设计集团有限公司;盐城市鸿基建筑工程有限公司 | 20.76 | 20.56 | 20.77 | 19.65 | 19.96 | 20.35 | 21.21 |
7 | 泰州宝厦建设工程有限公司;中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 17.87 | 19.71 | 18.28 | 18.47 | 19.25 | 17.8 | 17.61 |
8 | 上海贝昱建筑规划设计有限公司;中铁七局集团有限公司 | 17.86 | 19.73 | 18.96 | 19.55 | 19.31 | 17.65 | 17.63 |
9 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏中柢建设集团有限公司 | 20.97 | 20.58 | 20.75 | 19.4 | 19.8 | 20.9 | 21.25 |
10 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 17.81 | 19.71 | 18.79 | 19.28 | 19.36 | 18.65 | 17.78 |
11 | 江苏铭城建筑设计院有限公司;中铁城建集团有限公司 | 17.87 | 19.72 | 19.42 | 19.3 | 20.04 | 18.7 | 18.21 |
12 | 中石洲际设计集团有限公司;苏厦建设集团有限公司 | 17.9 | 20.5 | 19.19 | 19.7 | 20.08 | 18.85 | 17.96 |
13 | 通州建总集团有限公司;浙江新苑建筑设计有限公司 | 17.89 | 19.65 | 18.35 | 18.45 | 19.27 | 17.9 | 17.57 |
14 | 华茗设计集团有限公司;江苏跃发建设工程有限公司 | 17.91 | 19.65 | 18.33 | 18.4 | 19.04 | 18.2 | 17.68 |
2、项目管理组织方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新蒲建设集团有限公司 | 7.73 | 7.66 | 7.35 | 7.04 | 7.52 | 7.17 | 7.44 |
2 | 江苏国都建设集团有限公司;苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 7.7 | 7.5 | 7.25 | 7.0 | 7.47 | 7.17 | 7.26 |
3 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;盐城市中联建筑工程有限公司 | 7.84 | 7.7 | 7.5 | 7.26 | 7.63 | 7.18 | 7.61 |
4 | 苏州立诚建筑设计院有限公司;中铁五局集团有限公司 | 7.79 | 7.69 | 7.4 | 7.21 | 7.53 | 7.19 | 7.7 |
5 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 7.93 | 7.69 | 7.45 | 7.31 | 7.49 | 7.16 | 7.59 |
6 | 温州设计集团有限公司;盐城市鸿基建筑工程有限公司 | 7.82 | 7.72 | 8.0 | 8.44 | 8.02 | 7.97 | 7.97 |
7 | 泰州宝厦建设工程有限公司;中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 7.67 | 7.57 | 7.25 | 7.1 | 7.55 | 7.15 | 7.38 |
8 | 上海贝昱建筑规划设计有限公司;中铁七局集团有限公司 | 7.76 | 7.63 | 7.55 | 7.17 | 7.43 | 7.17 | 7.56 |
9 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏中柢建设集团有限公司 | 7.95 | 7.57 | 7.95 | 8.5 | 8.07 | 8.01 | 8.11 |
10 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 7.89 | 7.54 | 7.45 | 7.16 | 7.48 | 7.19 | 7.55 |
11 | 江苏铭城建筑设计院有限公司;中铁城建集团有限公司 | 7.85 | 7.65 | 7.45 | 7.18 | 7.53 | 7.2 | 7.77 |
12 | 中石洲际设计集团有限公司;苏厦建设集团有限公司 | 7.88 | 7.55 | 7.55 | 7.19 | 7.96 | 7.19 | 7.71 |
13 | 通州建总集团有限公司;浙江新苑建筑设计有限公司 | 7.82 | 7.52 | 7.4 | 7.18 | 7.57 | 7.19 | 7.58 |
14 | 华茗设计集团有限公司;江苏跃发建设工程有限公司 | 7.79 | 7.58 | 7.25 | 7.13 | 7.58 | 7.19 | 7.43 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 设计文件评审 | 报价打分 | 报价合理性评审 | 项目管理组织方案评审 | 业绩评审 | 不良记录评审 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新蒲建设集团有限公司 | 701866296.00 | 0 | 18.52 | 51.297 | 2 | 7.43 | 0 | 0 | 79.247 |
2 | 江苏国都建设集团有限公司;苏州一科科建建筑设计研究院有限公司 | 705270958.66 | 0 | 18.51 | 50.939 | 2 | 7.33 | 0 | 0 | 78.779 |
3 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司;盐城市中联建筑工程有限公司 | 563637015.60 | 0 | 19.11 | 60.191 | 2 | 7.54 | 1.6 | 0 | 90.441 |
4 | 苏州立诚建筑设计院有限公司;中铁五局集团有限公司 | 571127272.00 | 0 | 18.94 | 60.322 | 2 | 7.51 | 1.6 | 0 | 90.372 |
5 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 587469649.94 | 0 | 18.63 | 60.609 | 2 | 7.51 | 2 | 0 | 90.749 |
6 | 温州设计集团有限公司;盐城市鸿基建筑工程有限公司 | 609994896.60 | 0 | 20.48 | 60.972 | 2 | 7.96 | 2 | 0 | 93.412 |
7 | 泰州宝厦建设工程有限公司;中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 710718414.00 | 0 | 18.33 | 50.365 | 2 | 7.38 | 0 | 0 | 78.075 |
8 | 上海贝昱建筑规划设计有限公司;中铁七局集团有限公司 | 571059179.00 | 0 | 18.67 | 60.321 | 2 | 7.47 | 1.6 | 0 | 90.061 |
9 | 盐城市建筑设计研究院有限公司;江苏中柢建设集团有限公司 | 576656446.10 | 0 | 20.6 | 60.42 | 2 | 8.02 | 2 | 0 | 93.04 |
10 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 586175900.00 | 0 | 18.78 | 60.587 | 2 | 7.44 | 0 | 0 | 88.807 |
11 | 江苏铭城建筑设计院有限公司;中铁城建集团有限公司 | 614706948.85 | 0 | 19.07 | 60.476 | 2 | 7.52 | 2 | 0 | 91.066 |
12 | 中石洲际设计集团有限公司;苏厦建设集团有限公司 | 577255663.60 | 0 | 19.16 | 60.43 | 2 | 7.58 | 1.6 | 0 | 90.77 |
13 | 通州建总集团有限公司;浙江新苑建筑设计有限公司 | 699680572.80 | 0 | 18.37 | 51.527 | 2 | 7.45 | 0 | 0 | 79.347 |
14 | 华茗设计集团有限公司;江苏跃发建设工程有限公司 | 707313755.88 | 0 | 18.38 | 50.723 | 2 | 7.41 | 0 | 0 | 78.513 |
六、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
七、备注
本评标结果公示期:2025年03月24日至 2025年03月27日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。
招标人: 盐城宏居房产置业有限公司
日期: 2025年03月24日