竹林西路南侧、龙华东路东侧(QL080435)地块项目规划、建筑方案设计
评标结果公示
一、项目概况 | |||||
招标人名称 | 常州核建城新建设发展有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||
标段名称及编号 | 竹林西路南侧、龙华东路东侧(QL080435)地块项目规划、建筑方案设计 A3204021839000113002 | 招标控制价 | 380万元 | ||
招标工期 | 30日历天 | 质量标准 | 符合相应阶段设计深度要求及现行国家技术规范、标准及规程要求 | 开标时间 | 2025年04月01日9时00分 |
二、中标候选人明细(排名不分先后) | |||||
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量标准 |
1 | 上海现代建筑规划设计研究院有限公司 | 杨翔宇 | 3533236 | 30 | 符合相应阶段设计深度要求及现行国家技术规范、标准及规程要求 |
2 | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 赵勇 | 3116000 | 30 | 符合相应阶段设计深度要求及现行国家技术规范、标准及规程要求 |
3 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 苏沛琪 | 2656608 | 30 | 符合相应阶段设计深度要求及现行国家技术规范、标准及规程要求 |
4 | 四川华西建筑设计院有限公司 | 魏壮 | 3678572 | 30 | 符合相应阶段设计深度要求及现行国家技术规范、标准及规程要求 |
5 | 江苏城工建筑设计研究院有限公司 | 马兵法 | 2888000 | 30 | 符合相应阶段设计深度要求及现行国家技术规范、标准及规程要求 |
三、资格审查情况及废标原因 | |||||
单位名称 | 无效标原因 | ||||
上海尤安建筑设计股份有限公司 | 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外; | ||||
四、各投标人评审情况 | |||||
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | 企业及项目负责人基本概况及业绩荣誉等 |
1 | 上海现代建筑规划设计研究院有限公司 | 3533236 | 是 | 商务报价得分:8.42分; 施工组织设计得分:50.2分 其他评审得分:26.24分 总得分:84.86分 | |
2 | 江苏远瀚建筑设计有限公司 | 3116000 | 是 | 商务报价得分:9.52分; 施工组织设计得分:48.87分 其他评审得分:25.8分 总得分:84.19分 | |
3 | 基准方中建筑设计股份有限公司 | 2656608 | 是 | 商务报价得分:8.11分; 施工组织设计得分:46.93分 其他评审得分:25.36分 总得分:80.4分 | |
4 | 四川华西建筑设计院有限公司 | 3678572 | 是 | 商务报价得分:7.53分; 施工组织设计得分:51.57分 其他评审得分:21.12分 总得分:80.22分 | |
5 | 江苏城工建筑设计研究院有限公司 | 2888000 | 是 | 商务报价得分:8.82分; 施工组织设计得分:45.8分 其他评审得分:25.14分 总得分:79.76分 | |
6 | 上海水石建筑规划设计股份有限公司 | 3775700 | 否 | 商务报价得分:6.94分; 施工组织设计得分:50.7分 其他评审得分:14.58分 总得分:72.22分 | |
1.本评标结果公示期自2025年4月2日起,至2025年4月9日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 2.招标人联系电话:18017894703;招标人地址:常州天宁区天宁时代广场1号楼3802; 招标代理联系电话:13160065596;电子邮箱:1298226848@qq.com; 3.备注:综合评估法。 4.投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室,投诉联系电话:0519-85682091。 |