标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京城市建设管理集团有限公司的秦淮区石杨路以南、郑和外校小学部以西 2022G23地块接入电源工程施工施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 南京新唐电力工程有限公司 | 北京中能智控电力集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-电力-不分专业二级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工劳务分包-其他-其他不分等级;专业承包-电力-输变电工程二级 | 其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证四级;施工总承包-电力-电力工程二级 | |
投标报价(元) | 7124565.99 | 7106283.67 | 7146444.88 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合国家竣工验收质量标准 | 符合国家竣工验收质量标准 | 符合国家竣工验收质量标准 | |
项目负责人 | 桑俊梅 | 陈超 | 孙旭明 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232191910069;苏建安B(2020)1005993 | 苏232131328997;苏建安B(2014)1000061 | 京2112015201657807 | |
暂估价(万元) | 工程 | 240000 | 240000 | 240000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 东河新园正式用电工程 |
合同价格 | 9100356.68元元 | ||
项目地点 | 盐城 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 桑俊梅 | ||
招标单位名称 | 盐城市房屋投资经营有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京新唐电力工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 颐和南园五期供配电工程 |
合同价格 | 7205836.65元元 | ||
项目地点 | 南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2023年07月20日 | ||
竣工时间 | 2023年10月15日 | ||
项目负责人 | 陈超 | ||
招标单位名称 | 苏源集团江苏房地产开发有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 北京中能智控电力集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 额济纳旗蒙裕煤炭经营有限责任公司产业园配电工程供电工程施工合同 |
合同价格 | 27501637.56元元 | ||
项目地点 | 额济纳旗达来呼布镇策克口岸 | ||
开工时间 | 2022年12月22日 | ||
竣工时间 | 2023年05月12日 | ||
项目负责人 | 孙旭明 | ||
招标单位名称 | 额济纳旗蒙裕煤炭经营有限责任公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏松源电力科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无项目负责人承诺书 |
南京伯凯成电气有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人业绩不符合要求 |
江苏北铭电气有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 不符合招标文件要求 |
江苏博百建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人社保不符合招标文件要求 |
江苏辰宇电气有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人无承诺书 |
林孚建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人无业绩 |
江苏颐和电力科技有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 不符合招标文件企业资质要求 |
广东恒辉建设集团股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 项目负责人无承诺书 |
江苏中源电力实业有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无社保 |
五洋电力建设股份有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 社保不符合招标文件要求 |
苏华建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无项目负责人承诺书 |
江苏振淳电力工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 不符合招标文件资质要求 |
江苏中实电力有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 无项目经理承诺书 |
南京华锋电力安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 资质不符合招标文件要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 99.98 | 99.98 |
2 | 南京新唐电力工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
3 | 北京中能智控电力集团有限公司 | 99.70 | 99.70 |
4 | 江苏吉通电力工程安装有限公司 | 99.70 | 99.70 |
5 | 南京友成电力工程有限公司 | 99.66 | 99.66 |
6 | 江苏天赢送变电工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
7 | 和远电力建设有限公司 | 99.53 | 99.53 |
8 | 南京华东电力设备安装有限公司 | 99.53 | 99.53 |
9 | 江苏环新电力工程有限公司 | 99.47 | 99.47 |
10 | 苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
11 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
12 | 江苏坤源建设集团有限公司 | 99.35 | 99.35 |
13 | 南京合纵电力实业有限公司 | 99.23 | 99.23 |
14 | 江苏中烨电力建设有限公司 | 99.20 | 99.20 |
15 | 江苏中浩电力工程有限公司 | 99.15 | 99.15 |
16 | 江苏华宇电力发展有限公司 | 99.11 | 99.11 |
17 | 南京迈皋桥水电工程有限公司 | 99.02 | 99.02 |
18 | 江苏苏能电力工程有限公司 | 98.92 | 98.92 |
19 | 杰出建设集团有限公司 | 98.84 | 98.84 |
20 | 安徽国锦电力工程有限公司 | 98.79 | 98.79 |
21 | 江苏金卓能技术有限公司 | 98.68 | 98.68 |
22 | 江苏华众科电力科技有限公司 | 98.57 | 98.57 |
23 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 98.47 | 98.47 |
24 | 江苏晋能建设有限公司 | 98.40 | 98.40 |
25 | 江苏睿航电力建设有限公司 | 98.40 | 98.40 |
26 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 98.38 | 98.38 |
27 | 江苏文正工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
28 | 宇超电力股份有限公司 | 98.08 | 98.08 |
29 | 江苏希源电力建设有限公司 | 97.94 | 97.94 |
30 | 江苏劲驰电力工程有限公司 | 97.90 | 97.90 |
31 | 江苏国立联合工程有限公司 | 97.85 | 97.85 |
32 | 南京和源电力实业有限公司 | 97.71 | 97.71 |
33 | 西格码电气股份有限公司 | 97.70 | 97.70 |
34 | 江苏川能电力实业有限公司 | 97.68 | 97.68 |
35 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 97.59 | 97.59 |
36 | 江苏国明电气设备有限公司 | 97.53 | 97.53 |
37 | 河南业泉建设工程有限公司 | 97.49 | 97.49 |
38 | 江苏浩源电力工程有限公司 | 97.48 | 97.48 |
39 | 泰声电力建设有限公司 | 97.43 | 97.43 |
40 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 97.34 | 97.34 |
41 | 江苏富达电力安装有限公司 | 97.25 | 97.25 |
42 | 江苏中品电力科技发展有限公司 | 97.18 | 97.18 |
43 | 南京胜睿电力工程有限公司 | 97.08 | 97.08 |
44 | 湖北建工集团有限公司 | 96.87 | 96.87 |
45 | 南京市栖霞区电力设备安装工程有限公司 | 96.36 | 96.36 |
46 | 江苏捷力电力工程有限公司 | 96.26 | 96.26 |
47 | 安徽晟筑建设有限公司 | 95.92 | 95.92 |
48 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 95.60 | 95.60 |
49 | 启东市电力安装有限公司 | 94.82 | 94.82 |
50 | 江苏奕璋建设工程有限公司 | 94.33 | 94.33 |
51 | 江苏中电科电力建设有限公司 | 94.13 | 94.13 |
52 | 南京远能电力工程有限公司 | 94.11 | 94.11 |
53 | 南京泽坤电力工程有限公司 | 93.84 | 93.84 |
54 | 江苏喆泰电力实业有限公司 | 91.89 | 91.89 |
55 | 双信建设集团有限公司 | 89.34 | 89.34 |
56 | 瑞旗建设集团有限公司 | 88.90 | 88.90 |
57 | 南京韬和建设工程有限公司 | 86.28 | 86.28 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
江苏蒙东建设工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年4月8日起,至2025年4月10日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京城市建设管理集团有限公司
联系电话: 15996288155
招标代理: /
联系电话: /
行政监管部门: 南京市城乡建设委员会
行政监管部门联系电话: 025-83278299