界集镇设备制造产业园6#厂房建设工程(2025年度新型农村集体经济项目)评标结果公示

信息发布时间:2025-04-08 18:31:55 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108802001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏金界投资开发建设有限公司界集镇设备制造产业园6#厂房建设工程(2025年度新型农村集体经济项目)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 中州梦建设集团有限公司 投标报价(元) 5518588.000000
项目负责人 胡文化
项目负责人证书名称 注册二级建造师-建筑工程
项目负责人证号 豫241151709872
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏云创建设工程有限公司 投标报价(元) 5518613.040000
项目负责人 张慧
项目负责人证书名称 注册二级建造师-建筑工程
项目负责人证号 苏232131325902
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 宿迁鸿协建设工程有限公司 投标报价(元) 5519072.150000
项目负责人 张皆
项目负责人证书名称 注册二级建造师-建筑工程
项目负责人证号 苏232192100857
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏昊业建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的项目负责人未按照招标文件要求提供有效的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书);

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 项目管理组织方案 综合标评审 设计文件 得分
1 安徽拔萃建设工程有限公司 5706915.020000 97.96 -- -- -- 97.96
2 安徽博年建设工程有限公司 5469616.220000 99.55 -- -- -- 99.55
3 安徽昌盛翔合建设有限公司 5526202.000000 99.92 -- -- -- 99.92
4 安徽宸轩建设工程有限公司 5760101.470000 97.38 -- -- -- 97.38
5 安徽城创生态建设有限公司 5666265.960000 98.4 -- -- -- 98.40
6 安徽大道建设工程有限公司 5701617.370000 98.01 -- -- -- 98.01
7 安徽东垦建设工程有限公司 5688456.000000 98.16 -- -- -- 98.16
8 安徽东朋项目管理有限公司 5704259.490000 97.99 -- -- -- 97.99
9 安徽方瑞建设工程有限公司 5709727.020000 97.93 -- -- -- 97.93
10 安徽飞赫建设集团有限公司 5659587.980000 98.47 -- -- -- 98.47
11 安徽高越建筑工程有限公司 5663553.030000 98.43 -- -- -- 98.43
12 安徽拱铸建设工程有限公司 5537617.210000 99.8 -- -- -- 99.80
13 安徽广创建筑工程有限公司 5702017.010000 98.01 -- -- -- 98.01
14 安徽国奥建设工程有限公司 5730819.770000 97.7 -- -- -- 97.70
15 安徽国明建设工程有限公司 5539940.840000 99.77 -- -- -- 99.77
16 安徽浩勤建设工程有限公司 5463004.940000 99.49 -- -- -- 99.49
17 安徽河粤建筑工程有限公司 5672868.130000 98.33 -- -- -- 98.33
18 安徽弘煜建设工程有限公司 5673984.090000 98.32 -- -- -- 98.32
19 安徽红大门建筑工程有限公司 5681221.850000 98.24 -- -- -- 98.24
20 安徽鸿之星建设工程有限公司 5609503.150000 99.02 -- -- -- 99.02
21 安徽华竖建设工程有限公司 5612772.520000 98.98 -- -- -- 98.98
22 安徽佳启建筑有限公司 5689221.520000 98.15 -- -- -- 98.15
23 安徽家庆建设工程有限公司 5564985.260000 99.5 -- -- -- 99.50
24 安徽金池建设工程有限公司 5582616.580000 99.31 -- -- -- 99.31
25 安徽金狄环保科技有限公司 5612639.570000 98.98 -- -- -- 98.98
26 安徽景湖市政工程集团有限公司 5699934.040000 98.03 -- -- -- 98.03
27 安徽九成市政工程有限公司 5819988.880000 96.73 -- -- -- 96.73
28 安徽康翔建设工程有限责任公司 5665987.710000 98.4 -- -- -- 98.40
29 安徽乐世建筑工程有限公司 5609018.280000 99.02 -- -- -- 99.02
30 安徽觅智建筑工程有限责任公司 5485751.810000 99.7 -- -- -- 99.70
31 安徽明诚建设项目管理有限公司 5640242.500000 98.68 -- -- -- 98.68
32 安徽明帆建设工程有限公司 5777816.040000 97.19 -- -- -- 97.19
33 安徽鸣庚建筑工程有限公司 5673987.370000 98.32 -- -- -- 98.32
34 安徽铭信建筑工程有限公司 5675183.850000 98.3 -- -- -- 98.30
35 安徽鹏跃建设工程有限公司 5719620.240000 97.82 -- -- -- 97.82
36 安徽品辉建筑科技有限公司 5619802.950000 98.9 -- -- -- 98.90
37 安徽琦乾市政道路工程有限公司 5657083.740000 98.5 -- -- -- 98.50
38 安徽乾成建设有限公司 5573400.300000 99.41 -- -- -- 99.41
39 安徽勤祥建筑工程有限公司 5664520.420000 98.42 -- -- -- 98.42
40 安徽青工建设集团有限公司 5698511.110000 98.05 -- -- -- 98.05
41 安徽泉淼建筑工程有限公司 5498292.490000 99.81 -- -- -- 99.81
42 安徽然昊建设工程有限公司 5623206.900000 98.87 -- -- -- 98.87
43 安徽申达建设工程有限公司 5587311.790000 99.26 -- -- -- 99.26
44 安徽省百善建设有限公司 5506362.540000 99.89 -- -- -- 99.89
45 安徽省岱迪建设工程有限公司 5459457.270000 99.46 -- -- -- 99.46
46 安徽盛宁建设工程有限公司 5599516.280000 99.12 -- -- -- 99.12
47 安徽天凌建设集团有限公司 5529867.550000 99.88 -- -- -- 99.88
48 安徽皖翔市政园林工程有限公司 5438825.090000 99.27 -- -- -- 99.27
49 安徽伟辰建设工程有限公司 5728176.660000 97.73 -- -- -- 97.73
50 安徽伟盛市政园林工程有限公司 5746525.050000 97.53 -- -- -- 97.53
51 安徽西子建设工程有限公司 5667414.030000 98.39 -- -- -- 98.39
52 安徽新置东建设工程有限公司 5588215.030000 99.25 -- -- -- 99.25
53 安徽雅旭建设工程有限公司 5766025.240000 97.31 -- -- -- 97.31
54 安徽泱盛建设工程有限公司 5616667.000000 98.94 -- -- -- 98.94
55 安徽亿安建设工程有限公司 5605948.500000 99.05 -- -- -- 99.05
56 安徽玉翔市政建设有限公司 5540404.060000 99.77 -- -- -- 99.77
57 安徽原野建工集团有限公司 5511392.470000 99.93 -- -- -- 99.93
58 安徽展扬建设有限公司 5572217.740000 99.42 -- -- -- 99.42
59 安徽争九建设工程有限公司 5402471.840000 98.94 -- -- -- 98.94
60 安徽正恒建设科技有限公司 5620283.460000 98.9 -- -- -- 98.90
61 安徽至盛建设有限公司 5389400.110000 98.83 -- -- -- 98.83
62 安徽中蜀建筑工程有限公司 5636212.760000 98.73 -- -- -- 98.73
63 安徽中域建设有限公司 5627929.020000 98.82 -- -- -- 98.82
64 安徽仲谋建设有限公司 5591653.450000 99.21 -- -- -- 99.21
65 百鲸建设集团有限公司 5739167.240000 97.61 -- -- -- 97.61
66 柏拉图建设集团有限公司 5575765.490000 99.38 -- -- -- 99.38
67 保通建设工程有限公司 5784041.760000 97.12 -- -- -- 97.12
68 毕氏建设集团有限公司 5640625.290000 98.68 -- -- -- 98.68
69 常嘉建设集团有限公司 5526027.910000 99.92 -- -- -- 99.92
70 常州市神州建设有限公司 5695830.480000 98.08 -- -- -- 98.08
71 朝鼎建设有限公司 5531751.630000 99.86 -- -- -- 99.86
72 成都兴北元建设有限公司 5628777.010000 98.81 -- -- -- 98.81
73 承蒲国际建设集团有限公司 5555842.780000 99.6 -- -- -- 99.60
74 承宇建设集团有限公司 5485473.260000 99.7 -- -- -- 99.70
75 鼎奎建设集团有限公司 5625775.280000 98.84 -- -- -- 98.84
76 鼎隆建设有限公司 5712455.320000 97.9 -- -- -- 97.90
77 鼎亿丰建工集团有限公司 5648179.760000 98.6 -- -- -- 98.60
78 福建安发建设有限公司 5620571.880000 98.9 -- -- -- 98.90
79 福建鳌城工程管理有限公司 5584850.250000 99.28 -- -- -- 99.28
80 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 5698334.180000 98.05 -- -- -- 98.05
81 福建臣实建设有限公司 5607423.910000 99.04 -- -- -- 99.04
82 福建川萃腾建设有限公司 5565686.540000 99.49 -- -- -- 99.49
83 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 5603243.220000 99.08 -- -- -- 99.08
84 福建东裕建设工程有限公司 5625155.340000 98.85 -- -- -- 98.85
85 福建丰岩建设有限公司 5630442.770000 98.79 -- -- -- 98.79
86 福建盖伦筑工建设发展有限公司 5580983.290000 99.33 -- -- -- 99.33
87 福建冠凯达建设工程有限公司 5352310.470000 98.49 -- -- -- 98.49
88 福建宏诚盛达建设有限公司 5622852.140000 98.87 -- -- -- 98.87
89 福建汇涂建筑有限公司 5688116.170000 98.16 -- -- -- 98.16
90 福建锦华工程项目管理有限公司 5614469.880000 98.96 -- -- -- 98.96
91 福建锦灵建设有限公司 5609504.520000 99.02 -- -- -- 99.02
92 福建景琛建设工程有限公司 5574944.580000 99.39 -- -- -- 99.39
93 福建九龙江建设工程有限公司 5576120.880000 99.38 -- -- -- 99.38
94 福建聚秦建设发展有限公司 5627799.400000 98.82 -- -- -- 98.82
95 福建凯福建筑工程有限公司 5594909.660000 99.17 -- -- -- 99.17
96 福建康嘉达建设工程有限公司 5477599.110000 99.62 -- -- -- 99.62
97 福建岚阁建筑工程有限公司 5695065.440000 98.09 -- -- -- 98.09
98 福建隆齐盛建设有限公司 5636633.810000 98.72 -- -- -- 98.72
99 福建纳海建设工程有限公司 5663093.920000 98.43 -- -- -- 98.43
100 福建宁越建设工程有限公司 5611736.080000 98.99 -- -- -- 98.99
101 福建其昇建设工程有限公司 5662301.600000 98.44 -- -- -- 98.44
102 福建其业建设工程有限公司 5657271.560000 98.5 -- -- -- 98.50
103 福建其志工程管理有限公司 5617203.680000 98.93 -- -- -- 98.93
104 福建省畅泰建设工程有限公司 5613684.520000 98.97 -- -- -- 98.97
105 福建省豪门建设工程有限公司 5599779.020000 99.12 -- -- -- 99.12
106 福建省宏达顺建设工程有限公司 5654719.310000 98.52 -- -- -- 98.52
107 福建省湖盛满建筑工程有限公司 5587250.850000 99.26 -- -- -- 99.26
108 福建省满鑫建设有限公司 5648455.930000 98.59 -- -- -- 98.59
109 福建省培格建设工程有限公司 5591424.590000 99.21 -- -- -- 99.21
110 福建省全鑫建设工程有限公司 5633857.580000 98.75 -- -- -- 98.75
111 福建省天优吉玛建筑有限公司 5691588.020000 98.12 -- -- -- 98.12
112 福建省协力建设发展有限公司 5658894.440000 98.48 -- -- -- 98.48
113 福建省旭志傲建设工程有限公司 5567774.100000 99.47 -- -- -- 99.47
114 福建省延隆建设有限公司 5291019.130000 97.93 -- -- -- 97.93
115 福建省益丰建设工程有限公司 5597701.890000 99.14 -- -- -- 99.14
116 福建省粤工建设工程有限公司 5641503.180000 98.67 -- -- -- 98.67
117 福建省中霖工程建设有限公司 5605586.540000 99.06 -- -- -- 99.06
118 福建省卓薪建设发展有限公司 5623417.680000 98.87 -- -- -- 98.87
119 福建嵩谷建设工程有限公司 5601164.000000 99.11 -- -- -- 99.11
120 福建啸信建设有限公司 5735800.220000 97.64 -- -- -- 97.64
121 福建鑫本建设工程有限公司 5681161.330000 98.24 -- -- -- 98.24
122 福建鑫卓沅建设有限公司 5695551.680000 98.08 -- -- -- 98.08
123 福建雄鑫建筑工程有限公司 5568496.160000 99.46 -- -- -- 99.46
124 福建暄缮建筑工程有限公司 5642895.120000 98.65 -- -- -- 98.65
125 福建亚拓鸿建设工程有限公司 5605350.960000 99.06 -- -- -- 99.06
126 福建亿申工程建设有限公司 5620635.180000 98.9 -- -- -- 98.90
127 福建艺景生态建设集团有限公司 5515287.960000 99.97 -- -- -- 99.97
128 福建永聚鑫建筑有限公司 5577295.790000 99.37 -- -- -- 99.37
129 福建优铭瑞建设工程有限公司 5570550.330000 99.44 -- -- -- 99.44
130 福建中贤建设工程有限公司 5586478.710000 99.27 -- -- -- 99.27
131 福建中永润城建设工程有限公司 5651239.810000 98.56 -- -- -- 98.56
132 福建中永兴建筑工程有限公司 5665850.670000 98.4 -- -- -- 98.40
133 高岚建工有限公司 5687969.330000 98.16 -- -- -- 98.16
134 固川建设集团有限公司 5651118.180000 98.56 -- -- -- 98.56
135 广大建设(江苏)有限公司 5445892.620000 99.34 -- -- -- 99.34
136 广东恒辉建设集团股份有限公司 5680923.800000 98.24 -- -- -- 98.24
137 广之行建设集团有限公司 5741880.830000 97.58 -- -- -- 97.58
138 贵州金旭建设工程有限公司 5548079.550000 99.68 -- -- -- 99.68
139 贵州通宿建设有限公司 5643979.310000 98.64 -- -- -- 98.64
140 国海建设有限公司 5639901.850000 98.69 -- -- -- 98.69
141 国建中匠建设有限公司 5484736.210000 99.69 -- -- -- 99.69
142 海铁路桥工程有限公司 5535502.760000 99.82 -- -- -- 99.82
143 瀚景建设集团有限公司 5483269.780000 99.68 -- -- -- 99.68
144 杭州鸿励建设有限公司 5625676.360000 98.84 -- -- -- 98.84
145 杭州淇振建设有限公司 5699315.000000 98.04 -- -- -- 98.04
146 杭州盛泉建设有限公司 5702827.900000 98.0 -- -- -- 98.00
147 杭州万翔建设工程有限公司 5698487.210000 98.05 -- -- -- 98.05
148 杭州西域市政建设有限公司 5296584.120000 97.98 -- -- -- 97.98
149 杭州鑫辰建设有限公司 5661862.670000 98.45 -- -- -- 98.45
150 杭州耀远建设工程有限公司 5704629.560000 97.98 -- -- -- 97.98
151 杭州倬远建设有限公司 5647240.670000 98.61 -- -- -- 98.61
152 合肥长竣建设工程有限公司 5783245.050000 97.13 -- -- -- 97.13
153 河南邦盛建设有限公司 5786885.810000 97.09 -- -- -- 97.09
154 河南保国松建设有限公司 5609503.000000 99.02 -- -- -- 99.02
155 河南保之利建设工程有限公司 5765113.970000 97.32 -- -- -- 97.32
156 河南蓓萱建筑工程有限公司 5624781.230000 98.85 -- -- -- 98.85
157 河南奔鹊建筑工程有限公司 5549640.000000 99.67 -- -- -- 99.67
158 河南汴垦建设工程有限公司 5699600.260000 98.04 -- -- -- 98.04
159 河南博渠工程技术有限公司 5485102.730000 99.69 -- -- -- 99.69
160 河南畅瑞项目管理有限公司 5698012.450000 98.05 -- -- -- 98.05
161 河南丹隆建筑工程有限公司 5706917.580000 97.96 -- -- -- 97.96
162 河南当旺建筑工程有限公司 5622305.510000 98.88 -- -- -- 98.88
163 河南德民工程管理有限公司 5657827.130000 98.49 -- -- -- 98.49
164 河南鼎鹏建设工程有限公司 5684578.710000 98.2 -- -- -- 98.20
165 河南鼎义建设集团有限公司 5706990.340000 97.96 -- -- -- 97.96
166 河南东查建筑工程有限公司 5567925.070000 99.47 -- -- -- 99.47
167 河南端页建设有限公司 5649182.220000 98.58 -- -- -- 98.58
168 河南恩宏建筑工程有限公司 5738201.320000 97.62 -- -- -- 97.62
169 河南富利凯建筑工程有限公司 5574168.600000 99.4 -- -- -- 99.40
170 河南亘赢建工有限公司 5626700.000000 98.83 -- -- -- 98.83
171 河南广富佳建设工程有限公司 5734663.810000 97.66 -- -- -- 97.66
172 河南广磊建筑工程有限公司 5769726.360000 97.27 -- -- -- 97.27
173 河南广伦建设工程有限公司 5616320.350000 98.94 -- -- -- 98.94
174 河南海控建设工程有限公司 5578895.720000 99.35 -- -- -- 99.35
175 河南海马建设工程有限公司 5582002.000000 99.32 -- -- -- 99.32
176 河南豪瑞建设工程有限公司 5366035.110000 98.61 -- -- -- 98.61
177 河南濠润来建设有限责任公司 5659727.350000 98.47 -- -- -- 98.47
178 河南虎行风建筑工程有限公司 5704766.830000 97.98 -- -- -- 97.98
179 河南沪弘建设工程有限公司 5504802.330000 99.87 -- -- -- 99.87
180 河南环塔建设有限公司 5599932.660000 99.12 -- -- -- 99.12
181 河南江梦建设工程有限公司 5406007.060000 98.98 -- -- -- 98.98
182 河南匠源建设工程有限公司 5699800.000000 98.03 -- -- -- 98.03
183 河南捷沛建筑工程有限公司 5679878.220000 98.25 -- -- -- 98.25
184 河南九一建设工程有限公司 5617502.790000 98.93 -- -- -- 98.93
185 河南九佑建设有限公司 5754052.150000 97.44 -- -- -- 97.44
186 河南玖太建设工程有限公司 5671512.720000 98.34 -- -- -- 98.34
187 河南巨晟建设工程有限公司 5733936.680000 97.66 -- -- -- 97.66
188 河南君谦建设有限公司 5734715.250000 97.66 -- -- -- 97.66
189 河南俊采星驰建设工程有限公司 5715585.620000 97.86 -- -- -- 97.86
190 河南浚桓建设有限公司 5615761.910000 98.95 -- -- -- 98.95
191 河南康荣建筑工程有限公司 5528877.470000 99.89 -- -- -- 99.89
192 河南郎天建筑工程有限公司 5480743.330000 99.65 -- -- -- 99.65
193 河南雷鸣建工有限公司 5574026.910000 99.4 -- -- -- 99.40
194 河南林正建设工程有限公司 5482897.980000 99.67 -- -- -- 99.67
195 河南隆盛建设工程有限公司 5611579.410000 98.99 -- -- -- 98.99
196 河南妙达项目管理有限公司 5617642.130000 98.93 -- -- -- 98.93
197 河南珉水建设工程有限公司 5683430.450000 98.21 -- -- -- 98.21
198 河南铭灿建设工程有限公司 5688106.670000 98.16 -- -- -- 98.16
199 河南宁铭建筑工程有限公司 5823231.380000 96.69 -- -- -- 96.69
200 河南鹏鲲建筑工程有限公司 5561366.030000 99.54 -- -- -- 99.54
201 河南濮工建设有限公司 5755500.030000 97.43 -- -- -- 97.43
202 河南容川建设工程有限公司 5553971.390000 99.62 -- -- -- 99.62
203 河南芮优建筑工程有限公司 5552462.050000 99.64 -- -- -- 99.64
204 河南沙迈建设工程有限公司 5526028.380000 99.92 -- -- -- 99.92
205 河南省超富建设工程有限公司 5576111.960000 99.38 -- -- -- 99.38
206 河南省春晓建设工程有限公司 5700395.220000 98.03 -- -- -- 98.03
207 河南省大成建设工程有限公司 5766225.100000 97.31 -- -- -- 97.31
208 河南省金盾建设工程有限公司 5739184.700000 97.61 -- -- -- 97.61
209 河南省勘胜建筑工程有限公司 5715878.480000 97.86 -- -- -- 97.86
210 河南省康胜建设工程有限公司 5665995.810000 98.4 -- -- -- 98.40
211 河南省润昌建筑工程有限公司 5767914.960000 97.29 -- -- -- 97.29
212 河南省雄阔建设工程有限公司 5718020.840000 97.84 -- -- -- 97.84
213 河南舒普建设工程有限公司 5664537.160000 98.42 -- -- -- 98.42
214 河南水诚建设工程有限公司 5668072.740000 98.38 -- -- -- 98.38
215 河南硕禄建设工程有限公司 5592966.930000 99.2 -- -- -- 99.20
216 河南苏护项目管理有限公司 5781006.720000 97.15 -- -- -- 97.15
217 河南穗怀建筑工程有限公司 5713052.890000 97.89 -- -- -- 97.89
218 河南索楚建筑工程有限公司 5635324.000000 98.74 -- -- -- 98.74
219 河南探影建设工程有限公司 5768654.720000 97.29 -- -- -- 97.29
220 河南唐载建筑工程有限公司 5679065.000000 98.26 -- -- -- 98.26
221 河南腾起建筑工程有限公司 5653953.430000 98.53 -- -- -- 98.53
222 河南腾之嘉建筑工程有限公司 5563592.020000 99.52 -- -- -- 99.52
223 河南天梦星建筑工程有限公司 5779121.020000 97.17 -- -- -- 97.17
224 河南皖蒙建设有限公司 5650768.940000 98.57 -- -- -- 98.57
225 河南旭枭建筑工程有限公司 5664404.510000 98.42 -- -- -- 98.42
226 河南亚都水利工程有限公司 5633710.810000 98.75 -- -- -- 98.75
227 河南业德建设有限公司 5680874.040000 98.24 -- -- -- 98.24
228 河南亿图建筑工程有限公司 5510874.970000 99.93 -- -- -- 99.93
229 河南易固建筑工程有限公司 5555759.480000 99.6 -- -- -- 99.60
230 河南颍淮建工有限公司 5715549.510000 97.86 -- -- -- 97.86
231 河南雍丘苏通建设工程有限公司 5611034.530000 99.0 -- -- -- 99.00
232 河南勇翔建设工程有限公司 5736900.210000 97.63 -- -- -- 97.63
233 河南雨鹤建设工程有限公司 5597500.880000 99.15 -- -- -- 99.15
234 河南豫米建筑工程有限公司 5622216.780000 98.88 -- -- -- 98.88
235 河南云雷建筑工程有限公司 5654218.160000 98.53 -- -- -- 98.53
236 河南泽雄建设有限公司 5771096.270000 97.26 -- -- -- 97.26
237 河南泽洲建设有限公司 5718420.120000 97.83 -- -- -- 97.83
238 河南泽筑建筑工程有限公司 5663761.970000 98.43 -- -- -- 98.43
239 河南治淮水利水电工程有限公司 5706690.340000 97.96 -- -- -- 97.96
240 河南智澜建筑工程有限公司 5469934.010000 99.56 -- -- -- 99.56
241 河南中鲲建设工程有限公司 5701394.920000 98.02 -- -- -- 98.02
242 河南中州建设有限公司 5495420.980000 99.79 -- -- -- 99.79
243 河南筑强建设有限公司 5702680.750000 98.0 -- -- -- 98.00
244 河南筑桥建工有限公司 5640727.810000 98.68 -- -- -- 98.68
245 河南筑振建设有限公司 5610871.680000 99.0 -- -- -- 99.00
246 河南篆田建筑工程有限公司 5666700.840000 98.39 -- -- -- 98.39
247 河南子晟建工有限公司 5695449.970000 98.08 -- -- -- 98.08
248 河南棕耀建设工程有限公司 5620579.640000 98.9 -- -- -- 98.90
249 恒居建设集团有限公司 5622419.460000 98.88 -- -- -- 98.88
250 恒岚建设(河南)有限公司 5553595.920000 99.62 -- -- -- 99.62
251 恒隆通信技术有限公司 5681069.000000 98.24 -- -- -- 98.24
252 红谷滩建设集团有限公司 5738888.880000 97.61 -- -- -- 97.61
253 宏盛建业投资集团有限公司 5556633.980000 99.59 -- -- -- 99.59
254 鸿川建筑产业集团有限公司 5509292.510000 99.91 -- -- -- 99.91
255 鸿茂建设集团有限公司 5739167.240000 97.61 -- -- -- 97.61
256 鸿鸣建设有限公司 5742784.470000 97.57 -- -- -- 97.57
257 鸿之路建设集团有限公司 5496216.500000 99.79 -- -- -- 99.79
258 湖南省一建园林建设有限公司 5686355.550000 98.18 -- -- -- 98.18
259 淮安百洋建设工程有限公司 5681150.440000 98.24 -- -- -- 98.24
260 淮安富祥建设工程有限公司 5702438.350000 98.01 -- -- -- 98.01
261 淮安建梦建设工程有限公司 5510752.500000 99.93 -- -- -- 99.93
262 淮安捷博建设工程有限公司 5579232.840000 99.35 -- -- -- 99.35
263 淮安康之瑞建筑劳务有限公司 5607024.970000 99.04 -- -- -- 99.04
264 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 5672317.880000 98.33 -- -- -- 98.33
265 淮安猎企建设工程有限公司 5658892.360000 98.48 -- -- -- 98.48
266 淮安龙瑞建设有限公司 5694181.310000 98.1 -- -- -- 98.10
267 淮安璐元建设工程有限公司 5707222.170000 97.95 -- -- -- 97.95
268 淮安美泰建设工程有限公司 5660840.100000 98.46 -- -- -- 98.46
269 淮安砌巢建设工程有限公司 5586139.470000 99.27 -- -- -- 99.27
270 淮安瑞隆建设有限公司 5699800.910000 98.03 -- -- -- 98.03
271 淮安市诚安建筑工程有限公司 5624278.160000 98.86 -- -- -- 98.86
272 淮安市大四通商贸发展有限公司 5692117.050000 98.12 -- -- -- 98.12
273 淮安市鸿成建设工程有限公司 5629676.190000 98.8 -- -- -- 98.80
274 淮安市金衡建设工程有限公司 5658474.980000 98.48 -- -- -- 98.48
275 淮安市龙源水利工程有限公司 5700866.240000 98.02 -- -- -- 98.02
276 淮安市鹏腾建筑工程有限公司 5536754.890000 99.81 -- -- -- 99.81
277 淮安市润民建设工程有限公司 5796591.250000 96.98 -- -- -- 96.98
278 淮安市双兴建设工程有限公司 5680456.660000 98.24 -- -- -- 98.24
279 淮安市逸博建设工程有限公司 5515246.300000 99.97 -- -- -- 99.97
280 淮安廷敬昊装修装饰工程有限公司 5541714.670000 99.75 -- -- -- 99.75
281 淮安万兴建设工程有限公司 5776872.780000 97.2 -- -- -- 97.20
282 淮安宇晨建设工程有限公司 5719571.540000 97.82 -- -- -- 97.82
283 淮安中旭建设工程有限公司 5665221.780000 98.41 -- -- -- 98.41
284 惠通建设发展有限公司 5801941.830000 96.92 -- -- -- 96.92
285 佳投建设有限公司 5574721.980000 99.39 -- -- -- 99.39
286 建航建工集团有限公司 5642280.880000 98.66 -- -- -- 98.66
287 江苏安安霖建设有限公司 5704018.140000 97.99 -- -- -- 97.99
288 江苏安如建设有限公司 5672805.130000 98.33 -- -- -- 98.33
289 江苏安赛建设工程有限公司 5559626.170000 99.56 -- -- -- 99.56
290 江苏安先盛建设工程有限公司 5625825.220000 98.84 -- -- -- 98.84
291 江苏安亚建设工程有限公司 5695581.940000 98.08 -- -- -- 98.08
292 江苏傲勋建设有限公司 5617836.700000 98.93 -- -- -- 98.93
293 江苏奥超建设有限公司 5515862.220000 99.97 -- -- -- 99.97
294 江苏百麒建设有限公司 5513757.500000 99.95 -- -- -- 99.95
295 江苏柏越建筑工程有限公司 5531807.410000 99.86 -- -- -- 99.86
296 江苏邦东建设工程有限公司 5700588.380000 98.03 -- -- -- 98.03
297 江苏邦梵建设工程有限公司 6069310.550000 94.02 -- -- -- 94.02
298 江苏邦太建设有限公司 5742389.560000 97.57 -- -- -- 97.57
299 江苏邦威建设工程有限公司 5679031.510000 98.26 -- -- -- 98.26
300 江苏邦屹建设有限公司 5540219.090000 99.77 -- -- -- 99.77
301 江苏邦友建筑装饰工程有限公司 5239431.740000 97.47 -- -- -- 97.47
302 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 5593126.900000 99.19 -- -- -- 99.19
303 江苏宝珲建设有限公司 5577824.140000 99.36 -- -- -- 99.36
304 江苏宝康建设有限公司 5548914.370000 99.67 -- -- -- 99.67
305 江苏宝坤建设集团有限公司 5700261.050000 98.03 -- -- -- 98.03
306 江苏北部湾建设有限公司 5638610.130000 98.7 -- -- -- 98.70
307 江苏北恒星建设集团有限公司 5618059.290000 98.92 -- -- -- 98.92
308 江苏北淮建设工程有限公司 5625996.340000 98.84 -- -- -- 98.84
309 江苏北满建设有限公司 5667518.080000 98.39 -- -- -- 98.39
310 江苏北强建设有限公司 5694369.120000 98.09 -- -- -- 98.09
311 江苏犇凯建设工程有限公司 5688247.640000 98.16 -- -- -- 98.16
312 江苏本湖建设有限公司 5467929.960000 99.54 -- -- -- 99.54
313 江苏比高建设有限公司 5709971.540000 97.92 -- -- -- 97.92
314 江苏碧涛建筑工程有限公司 5732058.540000 97.68 -- -- -- 97.68
315 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 5748245.110000 97.51 -- -- -- 97.51
316 江苏博地建设有限公司 5456779.120000 99.44 -- -- -- 99.44
317 江苏博多建设工程有限公司 5612862.990000 98.98 -- -- -- 98.98
318 江苏博惠建设工程有限公司 5763514.040000 97.34 -- -- -- 97.34
319 江苏彩虹智能公共设施有限公司 5648458.010000 98.59 -- -- -- 98.59
320 江苏苍宇建设工程有限公司 5550375.680000 99.66 -- -- -- 99.66
321 江苏漕运建设工程有限公司 5665756.530000 98.4 -- -- -- 98.40
322 江苏昌禾建设工程有限公司 5709095.460000 97.93 -- -- -- 97.93
323 江苏昌硕建设有限公司 5671889.690000 98.34 -- -- -- 98.34
324 江苏昌兴建设工程有限公司 5375566.000000 98.7 -- -- -- 98.70
325 江苏长峰建设有限公司 5622749.260000 98.87 -- -- -- 98.87
326 江苏长江建设有限公司 5553366.890000 99.63 -- -- -- 99.63
327 江苏长津湖建设集团有限公司 5583486.330000 99.3 -- -- -- 99.30
