2025年宿豫区排水防涝能力提升工程-黄浦江路(洪泽湖东路至五台山路)排水管网改造工程评标结果公示

信息发布时间:2025-04-08 18:28:50 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108792002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市宿豫区住房和城乡建设局2025年宿豫区排水防涝能力提升工程-黄浦江路(洪泽湖东路至五台山路)排水管网改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏鸿轩建设工程有限公司 投标报价(元) 5495555.010000
项目负责人 盛文魁
项目负责人证书名称 二级注册建造师·市政公用工程
项目负责人证号 苏232181823946
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 安徽玉翔市政建设有限公司 投标报价(元) 5495717.000000
项目负责人 王彦春
项目负责人证书名称 二级注册建造师·市政公用工程
项目负责人证号 皖234191908916
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 浙江御龙建设有限公司 投标报价(元) 5496263.280000
项目负责人 洪威
项目负责人证书名称 二级注册建造师·市政公用工程
项目负责人证号 浙2332018202309661
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 项目管理组织方案 综合标评审 设计文件 得分
1 安富实业控股集团有限公司 5784620.260000 95.26 -- -- -- 95.26
2 安徽拔萃建设工程有限公司 5629827.020000 97.8 -- -- -- 97.80
3 安徽博年建设工程有限公司 5368716.330000 98.62 -- -- -- 98.62
4 安徽昌盛翔合建设有限公司 5480505.000000 99.84 -- -- -- 99.84
5 安徽长根建筑工程有限公司 6082600.840000 90.38 -- -- -- 90.38
6 安徽宸轩建设工程有限公司 5630949.770000 97.78 -- -- -- 97.78
7 安徽城创生态建设有限公司 5713073.650000 96.43 -- -- -- 96.43
8 安徽翠螺建设工程有限公司 5711144.660000 96.46 -- -- -- 96.46
9 安徽东垦建设工程有限公司 5544158.000000 99.2 -- -- -- 99.20
10 安徽东朋项目管理有限公司 5709228.140000 96.5 -- -- -- 96.50
11 安徽方瑞建设工程有限公司 5632835.210000 97.75 -- -- -- 97.75
12 安徽飞赫建设集团有限公司 5707053.770000 96.53 -- -- -- 96.53
13 安徽高越建筑工程有限公司 5633569.710000 97.73 -- -- -- 97.73
14 安徽拱铸建设工程有限公司 5424616.360000 99.23 -- -- -- 99.23
15 安徽广创建筑工程有限公司 5713303.430000 96.43 -- -- -- 96.43
16 安徽贵康建设有限公司 5701179.190000 96.63 -- -- -- 96.63
17 安徽国奥建设工程有限公司 5629418.070000 97.8 -- -- -- 97.80
18 安徽国明建设工程有限公司 5450067.190000 99.51 -- -- -- 99.51
19 安徽浩勤建设工程有限公司 5538704.710000 99.29 -- -- -- 99.29
20 安徽河粤建筑工程有限公司 5625323.020000 97.87 -- -- -- 97.87
21 安徽弘煜建设工程有限公司 5579606.750000 98.62 -- -- -- 98.62
22 安徽红大门建筑工程有限公司 5651144.990000 97.45 -- -- -- 97.45
23 安徽鸿之星建设工程有限公司 5543133.130000 99.22 -- -- -- 99.22
24 安徽家庆建设工程有限公司 5551000.810000 99.09 -- -- -- 99.09
25 安徽金池建设工程有限公司 5449899.440000 99.51 -- -- -- 99.51
26 安徽金狄环保科技有限公司 5596595.240000 98.34 -- -- -- 98.34
27 安徽锦上市政工程有限公司 5338526.400000 98.29 -- -- -- 98.29
28 安徽景湖市政工程集团有限公司 5669758.190000 97.14 -- -- -- 97.14
29 安徽九成市政工程有限公司 5677110.050000 97.02 -- -- -- 97.02
30 安徽康翔建设工程有限责任公司 5591914.910000 98.42 -- -- -- 98.42
31 安徽坤基建设有限公司 5700931.560000 96.63 -- -- -- 96.63
32 安徽觅智建筑工程有限责任公司 5456709.790000 99.58 -- -- -- 99.58
33 安徽明诚建设项目管理有限公司 5519837.550000 99.6 -- -- -- 99.60
34 安徽鸣庚建筑工程有限公司 5579667.570000 98.62 -- -- -- 98.62
35 安徽铭信建筑工程有限公司 5654839.960000 97.39 -- -- -- 97.39
36 安徽品辉建筑科技有限公司 5540515.510000 99.26 -- -- -- 99.26
37 安徽琦乾市政道路工程有限公司 5627134.670000 97.84 -- -- -- 97.84
38 安徽乾成建设有限公司 5545900.890000 99.17 -- -- -- 99.17
39 安徽青工建设集团有限公司 5800000.080000 95.01 -- -- -- 95.01
40 安徽泉淼建筑工程有限公司 5506882.230000 99.81 -- -- -- 99.81
41 安徽然昊建设工程有限公司 5619730.900000 97.96 -- -- -- 97.96
42 安徽省百善建设有限公司 5644707.540000 97.55 -- -- -- 97.55
43 安徽省岱迪建设工程有限公司 5459457.270000 99.61 -- -- -- 99.61
44 安徽省绿地园林景观工程有限公司 5653431.650000 97.41 -- -- -- 97.41
45 安徽省迈思建设工程有限公司 5544332.210000 99.2 -- -- -- 99.20
46 安徽天凌建设集团有限公司 5501925.350000 99.89 -- -- -- 99.89
47 安徽皖翔市政园林工程有限公司 5394276.020000 98.9 -- -- -- 98.90
48 安徽伟辰建设工程有限公司 5624574.660000 97.88 -- -- -- 97.88
49 安徽伟盛市政园林工程有限公司 5665515.500000 97.21 -- -- -- 97.21
50 安徽西子建设工程有限公司 5592616.030000 98.41 -- -- -- 98.41
51 安徽新置东建设工程有限公司 5497525.030000 99.96 -- -- -- 99.96
52 安徽雅旭建设工程有限公司 5633915.680000 97.73 -- -- -- 97.73
53 安徽泱盛建设工程有限公司 5508675.460000 99.78 -- -- -- 99.78
54 安徽亿安建设工程有限公司 5563932.850000 98.87 -- -- -- 98.87
55 安徽玉翔市政建设有限公司 5495717.000000 99.99 -- -- -- 99.99
56 安徽原野建工集团有限公司 5402434.010000 98.99 -- -- -- 98.99
57 安徽展扬建设有限公司 5502689.220000 99.88 -- -- -- 99.88
58 安徽争九建设工程有限公司 5341321.840000 98.32 -- -- -- 98.32
59 安徽至盛建设有限公司 5466888.110000 99.69 -- -- -- 99.69
60 安徽志英建筑工程有限公司 5550398.500000 99.1 -- -- -- 99.10
61 安徽中蜀建筑工程有限公司 5586813.180000 98.5 -- -- -- 98.50
62 安徽中域建设有限公司 5583414.040000 98.56 -- -- -- 98.56
63 安徽仲谋建设有限公司 5559843.480000 98.94 -- -- -- 98.94
64 百鲸建设集团有限公司 5636268.280000 97.69 -- -- -- 97.69
65 柏拉图建设集团有限公司 5628587.810000 97.82 -- -- -- 97.82
66 保通建设工程有限公司 5745048.160000 95.91 -- -- -- 95.91
67 北京之星市政工程有限公司 5655755.000000 97.37 -- -- -- 97.37
68 毕氏建设集团有限公司 5590005.150000 98.45 -- -- -- 98.45
69 常嘉建设集团有限公司 5696051.920000 96.71 -- -- -- 96.71
70 常州聚源建设工程有限公司 5618488.070000 97.98 -- -- -- 97.98
71 常州市神州建设有限公司 5682421.460000 96.93 -- -- -- 96.93
72 常州市思为市政建设有限公司 5414155.460000 99.11 -- -- -- 99.11
73 常州市正恒市政建设有限公司 5502316.080000 99.88 -- -- -- 99.88
74 常州中元市政建设工程有限公司 5650650.340000 97.45 -- -- -- 97.45
75 朝鼎建设有限公司 5354328.870000 98.46 -- -- -- 98.46
76 成盛建设集团有限公司 5636578.810000 97.69 -- -- -- 97.69
77 承蒲国际建设集团有限公司 5526429.690000 99.49 -- -- -- 99.49
78 承宇建设集团有限公司 5783719.920000 95.28 -- -- -- 95.28
79 鼎奎建设集团有限公司 5930217.880000 92.88 -- -- -- 92.88
80 鼎隆建设有限公司 5682213.110000 96.94 -- -- -- 96.94
81 鼎亿丰建工集团有限公司 5636199.090000 97.69 -- -- -- 97.69
82 东恒建设有限公司 5649000.140000 97.48 -- -- -- 97.48
83 东营力源市政工程有限公司 5427925.070000 99.27 -- -- -- 99.27
84 方阳建设有限公司 5694939.270000 96.73 -- -- -- 96.73
85 福建安发建设有限公司 5583965.900000 98.55 -- -- -- 98.55
86 福建鳌城工程管理有限公司 5589880.610000 98.45 -- -- -- 98.45
87 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 5668166.720000 97.17 -- -- -- 97.17
88 福建臣实建设有限公司 5577737.750000 98.65 -- -- -- 98.65
89 福建川萃腾建设有限公司 5536221.340000 99.33 -- -- -- 99.33
90 福建从喜建筑工程有限公司 5613017.010000 98.07 -- -- -- 98.07
91 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 5573579.190000 98.72 -- -- -- 98.72
92 福建盖伦筑工建设发展有限公司 5551437.100000 99.08 -- -- -- 99.08
93 福建冠凯达建设工程有限公司 5337910.570000 98.28 -- -- -- 98.28
94 福建宏诚盛达建设有限公司 5577716.300000 98.65 -- -- -- 98.65
95 福建汇涂建筑有限公司 5601263.720000 98.26 -- -- -- 98.26
96 福建锦华工程项目管理有限公司 5584746.410000 98.53 -- -- -- 98.53
97 福建锦灵建设有限公司 5582575.100000 98.57 -- -- -- 98.57
98 福建景琛建设工程有限公司 5589022.600000 98.46 -- -- -- 98.46
99 福建九龙江建设工程有限公司 5546600.440000 99.16 -- -- -- 99.16
100 福建聚秦建设发展有限公司 5598005.370000 98.32 -- -- -- 98.32
101 福建凯福建筑工程有限公司 5565289.740000 98.85 -- -- -- 98.85
102 福建康嘉达建设工程有限公司 5389550.070000 98.85 -- -- -- 98.85
103 福建岚阁建筑工程有限公司 5595721.280000 98.35 -- -- -- 98.35
104 福建隆齐盛建设有限公司 5537598.990000 99.31 -- -- -- 99.31
105 福建纳海建设工程有限公司 5563919.010000 98.88 -- -- -- 98.88
106 福建宁越建设工程有限公司 5583410.970000 98.56 -- -- -- 98.56
107 福建其昇建设工程有限公司 5563130.890000 98.89 -- -- -- 98.89
108 福建其业建设工程有限公司 5559511.350000 98.95 -- -- -- 98.95
109 福建其志工程管理有限公司 5586773.800000 98.5 -- -- -- 98.50
110 福建省畅泰建设工程有限公司 5667475.480000 97.18 -- -- -- 97.18
111 福建省豪门建设工程有限公司 5570133.330000 98.77 -- -- -- 98.77
112 福建省宏达顺建设工程有限公司 5555588.740000 99.01 -- -- -- 99.01
113 福建省湖盛满建筑工程有限公司 5557671.480000 98.98 -- -- -- 98.98
114 福建省满鑫建设有限公司 5549358.510000 99.11 -- -- -- 99.11
115 福建省培格建设工程有限公司 5561823.120000 98.91 -- -- -- 98.91
116 福建省全鑫建设工程有限公司 5604031.480000 98.22 -- -- -- 98.22
117 福建省天优吉玛建筑有限公司 5592262.270000 98.41 -- -- -- 98.41
118 福建省五洲建设集团有限公司 5804312.890000 94.94 -- -- -- 94.94
119 福建省协力建设发展有限公司 5559741.770000 98.94 -- -- -- 98.94
120 福建省新致建设有限公司 5641386.560000 97.61 -- -- -- 97.61
121 福建省旭志傲建设工程有限公司 5571517.210000 98.75 -- -- -- 98.75
122 福建省延隆建设有限公司 5224563.840000 97.04 -- -- -- 97.04
123 福建省益丰建设工程有限公司 5568067.190000 98.81 -- -- -- 98.81
124 福建省粤工建设工程有限公司 5539674.810000 99.27 -- -- -- 99.27
125 福建省漳泉建设发展有限公司 5841028.440000 94.34 -- -- -- 94.34
126 福建省中霖工程建设有限公司 5424143.720000 99.22 -- -- -- 99.22
127 福建省卓薪建设发展有限公司 5593646.840000 98.39 -- -- -- 98.39
128 福建嵩谷建设工程有限公司 5550050.450000 99.1 -- -- -- 99.10
129 福建啸信建设有限公司 5705500.340000 96.56 -- -- -- 96.56
130 福建鑫本建设工程有限公司 5580506.890000 98.6 -- -- -- 98.60
131 福建鑫卓沅建设有限公司 5665398.960000 97.21 -- -- -- 97.21
132 福建暄缮建筑工程有限公司 5544519.080000 99.19 -- -- -- 99.19
133 福建亚拓鸿建设工程有限公司 5575675.770000 98.68 -- -- -- 98.68
134 福建亿申工程建设有限公司 5590879.080000 98.43 -- -- -- 98.43
135 福建艺景生态建设集团有限公司 5497983.990000 99.95 -- -- -- 99.95
136 福建永聚鑫建筑有限公司 5525433.300000 99.51 -- -- -- 99.51
137 福建优铭瑞建设工程有限公司 5541059.380000 99.25 -- -- -- 99.25
138 福建中贤建设工程有限公司 5556903.430000 98.99 -- -- -- 98.99
139 福建中永润城建设工程有限公司 5554203.480000 99.03 -- -- -- 99.03
140 福建中永兴建筑工程有限公司 5566661.170000 98.83 -- -- -- 98.83
141 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 5699369.420000 96.66 -- -- -- 96.66
142 高岚建工有限公司 5696884.850000 96.7 -- -- -- 96.70
143 固川建设集团有限公司 5718008.180000 96.35 -- -- -- 96.35
144 光华建设集团有限公司 5616824.000000 98.01 -- -- -- 98.01
145 广东恒辉建设集团股份有限公司 5372870.930000 98.66 -- -- -- 98.66
146 贵州金旭建设工程有限公司 5518707.440000 99.62 -- -- -- 99.62
147 国海建设有限公司 5749608.090000 95.83 -- -- -- 95.83
148 国建中匠建设有限公司 5471344.320000 99.74 -- -- -- 99.74
149 海铁路桥工程有限公司 5516534.940000 99.65 -- -- -- 99.65
150 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 5548668.650000 99.12 -- -- -- 99.12
151 瀚景建设集团有限公司 5502505.990000 99.88 -- -- -- 99.88
152 杭州南峥建设有限公司 5487741.490000 99.92 -- -- -- 99.92
153 杭州西域市政建设有限公司 5279559.260000 97.65 -- -- -- 97.65
154 杭州项桐建设工程有限公司 5239515.960000 97.21 -- -- -- 97.21
155 杭州鑫辰建设有限公司 5604778.080000 98.21 -- -- -- 98.21
156 杭州耀远建设工程有限公司 5643298.390000 97.58 -- -- -- 97.58
157 杭州益捷环境建设有限公司 5409780.600000 99.07 -- -- -- 99.07
158 杭州熠歆建设有限公司 5713973.220000 96.42 -- -- -- 96.42
159 杭州倬远建设有限公司 5492002.390000 99.96 -- -- -- 99.96
160 浩安生态环境建设有限公司 5720270.050000 96.31 -- -- -- 96.31
161 合肥长竣建设工程有限公司 5704616.020000 96.57 -- -- -- 96.57
162 河南邦盛建设有限公司 5627826.090000 97.83 -- -- -- 97.83
163 河南保国松建设有限公司 5724559.300000 96.24 -- -- -- 96.24
164 河南保之利建设工程有限公司 5658548.750000 97.33 -- -- -- 97.33
165 河南蓓萱建筑工程有限公司 5589634.920000 98.45 -- -- -- 98.45
166 河南奔鹊建筑工程有限公司 5519910.000000 99.6 -- -- -- 99.60
167 河南博渠工程技术有限公司 5511555.360000 99.73 -- -- -- 99.73
168 河南畅瑞项目管理有限公司 5566945.240000 98.83 -- -- -- 98.83
169 河南澈邦建筑工程有限公司 5798021.060000 95.04 -- -- -- 95.04
170 河南丹隆建筑工程有限公司 5385615.370000 98.8 -- -- -- 98.80
171 河南当旺建筑工程有限公司 5656161.570000 97.36 -- -- -- 97.36
172 河南德民工程管理有限公司 5597850.660000 98.32 -- -- -- 98.32
173 河南鼎鹏建设工程有限公司 5587094.620000 98.5 -- -- -- 98.50
174 河南鼎义建设集团有限公司 5629768.940000 97.8 -- -- -- 97.80
175 河南东查建筑工程有限公司 5676475.960000 97.03 -- -- -- 97.03
176 河南端页建设有限公司 5550027.600000 99.1 -- -- -- 99.10
177 河南恩宏建筑工程有限公司 5707802.110000 96.52 -- -- -- 96.52
178 河南富利凯建筑工程有限公司 5665909.670000 97.2 -- -- -- 97.20
179 河南亘赢建工有限公司 5625700.000000 97.86 -- -- -- 97.86
180 河南海控建设工程有限公司 5549360.590000 99.11 -- -- -- 99.11
181 河南海马建设工程有限公司 5500808.000000 99.91 -- -- -- 99.91
182 河南濠润来建设有限责任公司 5624733.630000 97.88 -- -- -- 97.88
183 河南虎行风建筑工程有限公司 5507567.400000 99.8 -- -- -- 99.80
184 河南沪弘建设工程有限公司 5502101.840000 99.89 -- -- -- 99.89
185 河南环塔建设有限公司 5929834.680000 92.88 -- -- -- 92.88
186 河南江梦建设工程有限公司 5630902.170000 97.78 -- -- -- 97.78
187 河南匠源建设工程有限公司 5749300.000000 95.84 -- -- -- 95.84
188 河南捷沛建筑工程有限公司 5580215.870000 98.61 -- -- -- 98.61
189 河南九一建设工程有限公司 5485840.480000 99.9 -- -- -- 99.90
190 河南九佑建设有限公司 5688784.180000 96.83 -- -- -- 96.83
191 河南玖太建设工程有限公司 5473902.830000 99.77 -- -- -- 99.77
192 河南巨晟建设工程有限公司 5703992.920000 96.58 -- -- -- 96.58
193 河南君谦建设有限公司 5436000.000000 99.35 -- -- -- 99.35
194 河南俊采星驰建设工程有限公司 5612119.560000 98.09 -- -- -- 98.09
195 河南浚桓建设有限公司 5573370.910000 98.72 -- -- -- 98.72
196 河南康荣建筑工程有限公司 5655549.810000 97.37 -- -- -- 97.37
197 河南郎天建筑工程有限公司 5451727.820000 99.52 -- -- -- 99.52
198 河南雷鸣建工有限公司 5500232.140000 99.92 -- -- -- 99.92
199 河南隆盛建设工程有限公司 5596412.580000 98.34 -- -- -- 98.34
200 河南妙达项目管理有限公司 5671923.140000 97.11 -- -- -- 97.11
201 河南珉水建设工程有限公司 5653341.110000 97.41 -- -- -- 97.41
202 河南铭灿建设工程有限公司 5592997.560000 98.4 -- -- -- 98.40
203 河南宁铭建筑工程有限公司 5630469.820000 97.79 -- -- -- 97.79
204 河南鹏鲲建筑工程有限公司 5531923.700000 99.4 -- -- -- 99.40
205 河南濮工建设有限公司 5381701.000000 98.76 -- -- -- 98.76
206 河南容川建设工程有限公司 5663322.240000 97.25 -- -- -- 97.25
207 河南芮优建筑工程有限公司 5523066.860000 99.54 -- -- -- 99.54
208 河南沙迈建设工程有限公司 5496773.130000 99.97 -- -- -- 99.97
209 河南省超富建设工程有限公司 5546589.290000 99.16 -- -- -- 99.16
210 河南省大成建设工程有限公司 5659725.060000 97.31 -- -- -- 97.31
211 河南省金盾建设工程有限公司 5712394.350000 96.44 -- -- -- 96.44
212 河南省勘胜建筑工程有限公司 5587075.920000 98.5 -- -- -- 98.50
213 河南省康胜建设工程有限公司 5676321.770000 97.03 -- -- -- 97.03
214 河南省中州凯如路桥工程有限公司 5412345.670000 99.09 -- -- -- 99.09
215 河南盛世谦祥建筑工程有限公司 5554000.150000 99.04 -- -- -- 99.04
216 河南水诚建设工程有限公司 5418852.980000 99.17 -- -- -- 99.17
217 河南硕禄建设工程有限公司 5395982.850000 98.92 -- -- -- 98.92
218 河南苏护项目管理有限公司 5634887.500000 97.71 -- -- -- 97.71
219 河南穗怀建筑工程有限公司 5654918.520000 97.38 -- -- -- 97.38
220 河南索楚建筑工程有限公司 5683282.000000 96.92 -- -- -- 96.92
221 河南探影建设工程有限公司 5632354.980000 97.75 -- -- -- 97.75
222 河南唐载建筑工程有限公司 5648999.980000 97.48 -- -- -- 97.48
223 河南腾起建筑工程有限公司 5624020.940000 97.89 -- -- -- 97.89
224 河南腾之嘉建筑工程有限公司 5691900.270000 96.78 -- -- -- 96.78
225 河南天梦星建筑工程有限公司 5660230.740000 97.3 -- -- -- 97.30
226 河南通业建设工程有限公司 5745994.980000 95.89 -- -- -- 95.89
227 河南皖蒙建设有限公司 5783018.960000 95.29 -- -- -- 95.29
228 河南幄信园林景观工程有限公司 6359004.850000 85.85 -- -- -- 85.85
229 河南旭枭建筑工程有限公司 5584384.220000 98.54 -- -- -- 98.54
230 河南亚都水利工程有限公司 5603885.480000 98.22 -- -- -- 98.22
231 河南亿图建筑工程有限公司 5481759.520000 99.85 -- -- -- 99.85
232 河南易固建筑工程有限公司 5462076.160000 99.64 -- -- -- 99.64
233 河南颍淮建工有限公司 5696664.630000 96.7 -- -- -- 96.70
234 河南雍丘苏通建设工程有限公司 5511143.590000 99.74 -- -- -- 99.74
235 河南勇翔建设工程有限公司 5706511.110000 96.54 -- -- -- 96.54
236 河南豫米建筑工程有限公司 5525193.430000 99.51 -- -- -- 99.51
237 河南泽雄建设有限公司 5784620.240000 95.26 -- -- -- 95.26
238 河南泽洲建设有限公司 5549427.140000 99.11 -- -- -- 99.11
239 河南泽筑建筑工程有限公司 5633778.300000 97.73 -- -- -- 97.73
240 河南治淮水利水电工程有限公司 5645967.380000 97.53 -- -- -- 97.53
241 河南智澜建筑工程有限公司 5648994.330000 97.48 -- -- -- 97.48
242 河南中圭建设工程有限公司 5435882.390000 99.35 -- -- -- 99.35
243 河南中鲲建设工程有限公司 5710029.110000 96.48 -- -- -- 96.48
244 河南中亿建设有限公司 5466327.760000 99.68 -- -- -- 99.68
245 河南中煜集团建设有限公司 5427579.110000 99.26 -- -- -- 99.26
246 河南中州建设有限公司 5359077.030000 98.51 -- -- -- 98.51
247 河南筑桥建工有限公司 5597056.160000 98.33 -- -- -- 98.33
248 河南筑振建设有限公司 5421966.710000 99.2 -- -- -- 99.20
249 河南篆田建筑工程有限公司 5749789.690000 95.83 -- -- -- 95.83
250 河南子晟建工有限公司 5717777.640000 96.36 -- -- -- 96.36
251 河南棕耀建设工程有限公司 5647727.630000 97.5 -- -- -- 97.50
252 恒居建设集团有限公司 5656440.290000 97.36 -- -- -- 97.36
253 恒岚建设(河南)有限公司 5683292.540000 96.92 -- -- -- 96.92
254 恒隆通信技术有限公司 5713281.200000 96.43 -- -- -- 96.43
255 红谷滩建设集团有限公司 5820601.150000 94.67 -- -- -- 94.67
256 宏盛建业投资集团有限公司 5999000.670000 91.75 -- -- -- 91.75
257 鸿川建筑产业集团有限公司 5661441.390000 97.28 -- -- -- 97.28
258 鸿茂建设集团有限公司 5636268.280000 97.69 -- -- -- 97.69
259 鸿鸣建设有限公司 5707122.960000 96.53 -- -- -- 96.53
260 鸿之路建设集团有限公司 5760609.900000 95.65 -- -- -- 95.65
261 湖南省一建园林建设有限公司 5634801.220000 97.71 -- -- -- 97.71
262 淮安百洋建设工程有限公司 5651075.810000 97.45 -- -- -- 97.45
263 淮安富祥建设工程有限公司 5716249.650000 96.38 -- -- -- 96.38
264 淮安捷博建设工程有限公司 5563834.240000 98.88 -- -- -- 98.88
265 淮安猎企建设工程有限公司 5628241.770000 97.82 -- -- -- 97.82
266 淮安龙瑞建设有限公司 5642308.920000 97.59 -- -- -- 97.59
267 淮安璐元建设工程有限公司 5669364.010000 97.15 -- -- -- 97.15
268 淮安美泰建设工程有限公司 5673072.580000 97.09 -- -- -- 97.09
269 淮安明崴建设工程有限公司 5714346.440000 96.41 -- -- -- 96.41
270 淮安瑞隆建设有限公司 5675620.410000 97.05 -- -- -- 97.05
271 淮安市八方建设工程有限公司 5623215.370000 97.9 -- -- -- 97.90
272 淮安市诚安建筑工程有限公司 5442441.990000 99.42 -- -- -- 99.42
273 淮安市恒通建设工程有限公司 5541110.040000 99.25 -- -- -- 99.25
274 淮安市金衡建设工程有限公司 5607760.340000 98.16 -- -- -- 98.16
275 淮安市鹏腾建筑工程有限公司 5584808.690000 98.53 -- -- -- 98.53
276 淮安市润民建设工程有限公司 5657524.680000 97.34 -- -- -- 97.34
277 淮安市双兴建设工程有限公司 5698127.730000 96.68 -- -- -- 96.68
278 淮安市逸博建设工程有限公司 5544171.110000 99.2 -- -- -- 99.20
279 淮安万兴建设工程有限公司 5734240.100000 96.09 -- -- -- 96.09
280 淮安威明建设工程有限公司 5658680.220000 97.32 -- -- -- 97.32
281 淮安宇晨建设工程有限公司 5458716.420000 99.6 -- -- -- 99.60
282 淮安中旭建设工程有限公司 5719848.060000 96.32 -- -- -- 96.32
283 惠通建设发展有限公司 5771962.130000 95.47 -- -- -- 95.47
284 佳投建设有限公司 5545208.950000 99.18 -- -- -- 99.18
285 建航建工集团有限公司 5797075.180000 95.06 -- -- -- 95.06
286 江苏安航交通工程有限公司 5702626.880000 96.6 -- -- -- 96.60
287 江苏安如建设有限公司 5781160.150000 95.32 -- -- -- 95.32
288 江苏安赛建设工程有限公司 5587209.120000 98.49 -- -- -- 98.49
289 江苏安先盛建设工程有限公司 5503808.780000 99.86 -- -- -- 99.86
290 江苏安亚建设工程有限公司 5761330.280000 95.64 -- -- -- 95.64
291 江苏傲勋建设有限公司 5411587.610000 99.09 -- -- -- 99.09
292 江苏奥超建设有限公司 5642258.360000 97.59 -- -- -- 97.59
293 江苏奥特斯建设集团有限公司 6401670.370000 85.15 -- -- -- 85.15
294 江苏百麒建设有限公司 5354621.260000 98.46 -- -- -- 98.46
295 江苏柏越建筑工程有限公司 5503110.120000 99.87 -- -- -- 99.87
296 江苏邦梵建设工程有限公司 6057936.620000 90.78 -- -- -- 90.78
297 江苏邦骏建设工程有限公司 5836430.370000 94.41 -- -- -- 94.41
298 江苏邦太建设有限公司 5668671.180000 97.16 -- -- -- 97.16
299 江苏邦威建设工程有限公司 5630239.670000 97.79 -- -- -- 97.79
300 江苏宝凡市政工程有限公司 5636563.330000 97.69 -- -- -- 97.69
301 江苏宝珲建设有限公司 5837723.880000 94.39 -- -- -- 94.39
302 江苏宝康建设有限公司 5519537.960000 99.6 -- -- -- 99.60
303 江苏宝坤建设集团有限公司 5712651.560000 96.44 -- -- -- 96.44
304 江苏保嘉建设工程有限公司 5682973.720000 96.93 -- -- -- 96.93
305 江苏北部湾建设有限公司 5664096.390000 97.23 -- -- -- 97.23
306 江苏北恒星建设集团有限公司 5680268.760000 96.97 -- -- -- 96.97
307 江苏北淮建设工程有限公司 5530685.130000 99.42 -- -- -- 99.42
308 江苏北强建设有限公司 5718885.940000 96.34 -- -- -- 96.34
309 江苏犇凯建设工程有限公司 5658133.590000 97.33 -- -- -- 97.33
310 江苏毕加索装饰集团有限公司 6585199.740000 82.15 -- -- -- 82.15
311 江苏碧涛建筑工程有限公司 5567349.970000 98.82 -- -- -- 98.82
312 江苏碧众建设工程有限公司 5631779.320000 97.76 -- -- -- 97.76
313 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 5508426.990000 99.78 -- -- -- 99.78
314 江苏博地建设有限公司 5358696.460000 98.51 -- -- -- 98.51
315 江苏博多建设工程有限公司 5417815.060000 99.15 -- -- -- 99.15
316 江苏博发建设工程有限公司 5643813.190000 97.57 -- -- -- 97.57
317 江苏博惠建设工程有限公司 5656957.290000 97.35 -- -- -- 97.35
318 江苏才金建设工程有限公司 5406438.670000 99.03 -- -- -- 99.03
319 江苏苍宇建设工程有限公司 5647758.100000 97.5 -- -- -- 97.50
320 江苏漕运建设工程有限公司 5457223.410000 99.58 -- -- -- 99.58
321 江苏昌禾建设工程有限公司 5676670.670000 97.03 -- -- -- 97.03
322 江苏昌嘉建设工程有限公司 5803028.840000 94.96 -- -- -- 94.96
323 江苏昌硕建设有限公司 5641575.120000 97.6 -- -- -- 97.60
324 江苏昌兴建设工程有限公司 5394856.000000 98.9 -- -- -- 98.90
325 江苏长峰建设有限公司 5632200.000000 97.76 -- -- -- 97.76
326 江苏长江建设有限公司 5498246.880000 99.95 -- -- -- 99.95
327 江苏长津湖建设集团有限公司 5536663.330000 99.32 -- -- -- 99.32
328 江苏长天建设有限公司 5545542.160000 99.18 -- -- -- 99.18
