评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 启东楚天建设有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | 启东市汇泰家园片区新型城镇化建设项目(楚天汇泰生活集市)施工 A3206810359000886002001 | 招标控制价 | 103918992.43 元 | |||||||||
招标工期 | 450 天 | 质量标准 | 符合国家验收标准 | 开标时间 | 2025年04月07日 09时00分 | |||||||
二、定标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 | 投标报价 |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 吴坚 | 92500000元 | 450 | 合格工程 | 上海闵行区民办德闳学校小学、初中部及宿舍楼新建工程,建筑面积:48856㎡,竣工验收时间:2023年6月30日。 | ||||||
2 | 南通幸福建设集团股份有限公司 | 沈建新 | 89215433元 | 450 | 合格工程 | 港闸区应急指挥中心暨公安业务技术用房项目,建筑面积:9318.8㎡,竣工验收时间:2021年12月30日。 | ||||||
3 | 南通环宇建设工程有限公司 | 张杰 | 89183279元 | 450 | 合格工程 | 南通一德控股大厦项目,建筑面积:66408㎡,竣工验收时间:2024年4月30日。 | ||||||
4 | 启东建筑集团有限公司 | 吴宏江 | 95501554.04元 | 450 | 合格工程 | 启东市启晟写字楼项目施工,建筑面积:61010.35㎡,竣工验收时间:2024年10月17日。 | ||||||
5 | 通州建总集团有限公司 | 丁鑫 | 88121107.68元 | 450 | 合格工程 | 中国移动呼和浩特数据中心2024年B10机楼土建及其室外工程施工,建筑面积:21349.76㎡,竣工验收时间:2024年12月9日。 | ||||||
6 | 南通建工集团股份有限公司 | 马玲玉 | 88227224.57元 | 450 | 合格工程 | 泰州中国医药城实验小学项目,建筑面积:39773㎡,竣工验收时间:2019年5月21日。 | ||||||
7 | 南通江洲建设工程有限公司 | 赵恒永 | 90399999.99元 | 450 | 合格工程 | 启东市第二人民医院异地新建项目,建筑面积:109523.52㎡,竣工验收时间:2023年11月20日。 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 97340920元 | 否 | 技术标:15.02分;商务标:74.28分;总得分89.3分。 | ||||||||
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 92500000元 | 是 | 技术标:14.86分;商务标:79.04分;总得分93.9分。 | ||||||||
3 | 中国十七冶集团有限公司 | 83138420.59元 | 否 | 技术标:15.53分;商务标:74.50分;总得分90.03分。 | ||||||||
4 | 南通五建控股集团有限公司 | 88455760.48元 | 否 | 技术标:13.93分;商务标:77.99分;总得分91.92分。 | ||||||||
5 | 南通四建集团有限公司 | 103056464元 | 否 | 技术标:13.96分;商务标:68.66分;总得分82.62分。 | ||||||||
6 | 南通幸福建设集团股份有限公司 | 89215433元 | 是 | 技术标:14.62分;商务标:78.49分;总得分93.11分。 | ||||||||
7 | 南通建工集团股份有限公司 | 88227224.57元 | 是 | 技术标:15.99分;商务标:79.84分;总得分95.83分。 | ||||||||
8 | 南通新华建筑集团有限公司 | 102983721.68元 | 否 | 技术标:14.99分;商务标:68.53分;总得分83.52分。 | ||||||||
9 | 南通江洲建设工程有限公司 | 90399999.99元 | 是 | 技术标:15.51分;商务标:81.26分;总得分96.77分。 | ||||||||
10 | 南通清华建设工程有限公司 | 88383100.29元 | 否 | 技术标:13.7分;商务标:77.94分;总得分91.64分。 | ||||||||
11 | 南通环宇建设工程有限公司 | 89183279元 | 是 | 技术标:14.85分;商务标:78.46分;总得分93.31分。 | ||||||||
12 | 南通苏中建设有限公司 | 88330471.52元 | 否 | 技术标:13.87分;商务标:77.91分;总得分91.78分。 | ||||||||
13 | 南通通博建设工程有限公司 | 103190697.89元 | 否 | 技术标:14.16分;商务标:68.53分;总得分82.69分。 | ||||||||
14 | 南通龙华建设集团有限公司 | 88892306元 | 否 | 技术标:14.8分;商务标:78.28分;总得分93.08分。 | ||||||||
15 | 启东建筑集团有限公司 | 95501554.04元 | 是 | 技术标:15.56分;商务标:78.09分;总得分93.65分。 | ||||||||
16 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 88580549.15元 | 否 | 技术标:13.93分;商务标:78.07分;总得分92分。 | ||||||||
17 | 江苏启安建设集团有限公司 | 102879802元 | 否 | 技术标:14.97分;商务标:68.83分;总得分83.8分。 | ||||||||
18 | 江苏扬建集团有限公司 | 103087246.75元 | 否 | 技术标:14.01分;商务标:68.62分;总得分82.63分。 | ||||||||
19 | 江苏润宇建设集团有限公司 | 89006617元 | 否 | 技术标:14.64分;商务标:78.35分;总得分92.99分。 | ||||||||
20 | 江苏邗建集团有限公司 | 103149940.62元 | 否 | 技术标:14.96分;商务标:68.57分;总得分83.53分。 | ||||||||
21 | 江苏银洲建设集团有限公司 | 103368221.74元 | 否 | 技术标:14.42分;商务标:68.35分;总得分82.77分。 | ||||||||
22 | 通州建总集团有限公司 | 88121107.68元 | 是 | 技术标:15.75分;商务标:79.77分;总得分95.52分。 | ||||||||
23 | 龙信建设集团有限公司 | 88663684元 | 否 | 技术标:14.87分;商务标:78.13分;总得分93分。 | ||||||||
本评标结果公示期自 2025年04月08日 起,至 2025年04月11日 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||