华跃路西延建设工程施工中标候选人公示

信息发布时间:2025-04-15 00:00:00 来源:南京云平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
(市交易中心) 华跃路西延建设工程中标候选人公示

标段编号:NJSZ2500349-01SG-GHa02

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京新玄投资发展有限公司的华跃路西延建设工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 溱潼建设集团有限公司 安徽杰森建设工程有限公司 南京汇成复建设工程有限公司
企业资质及等级 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 施工总承包-房屋建筑-市政公用工程二级
投标报价(元) 6618035.35 6615393.21 6619020.93
工期(日历日) 150 150 150
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 顾建东 李曼曼 周筱筠
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师 二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏232080910853;苏建安B(2009)1000735 皖234212114389 苏232181815015;苏建安B(2018)1009429
暂估价(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 溱潼建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 安徽杰森建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 南京汇成复建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
江苏逍华建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
福建省杰胤建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
安徽徽佰建筑有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
江苏鸿诚中易建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
江苏万春建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
浙江华舟建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
南京溧水顺天建筑安装有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
江苏谋仲建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
南京龙发建筑安装工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
安徽省庆合建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
南京禾邦建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
甘肃第四建设集团有限责任公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
江苏硕麟建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
江苏苏众建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; ip地址雷同
南京照宇建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 锁号相同
江苏创凡建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; 锁号相同
安徽承天工程项目管理有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; MAC码相同
衢州市力铭建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; MAC码相同
江苏巨创建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; MAC码相同
南京久久泰景观生态有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的; MAC码相同
江苏天敦建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
江苏路梦建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
江苏港尊建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
亚特园林工程集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
江苏智马达建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
南京润棠环境科技有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
江苏瓴军建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
南京御河环境工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
江苏省机械施工有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 动态核查不通过
江苏明悦建设工程有限公司 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; 投标报价 超过限价
南京汇亮建设工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的; 工期不符合要求

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 溱潼建设集团有限公司 99.99 99.99
2 安徽杰森建设工程有限公司 99.98 99.98
3 南京汇成复建设工程有限公司 99.98 99.98
4 江苏华源建工集团有限公司 99.96 99.96
5 江苏泗强建设有限公司 99.95 99.95
6 苏州龙马建设工程有限公司 99.95 99.95
7 江苏南鹏建设有限公司 99.95 99.95
8 江苏固发建设工程有限公司 99.93 99.93
9 扬州瑞鼎建设工程有限公司 99.92 99.92
10 江苏润广建设有限公司 99.92 99.92
11 江苏展拓建设有限公司 99.92 99.92
12 中建友安建工(集团)有限公司 99.91 99.91
13 靖江市河川路桥工程有限公司 99.91 99.91
14 江苏阜泰建设工程有限公司 99.90 99.90
15 江苏聚秀建设工程有限公司 99.90 99.90
16 江苏亿有建设工程有限公司 99.90 99.90
17 江苏劲驰建筑科技有限公司 99.90 99.90
18 安徽铭信建筑工程有限公司 99.90 99.90
19 闽侯县第二建筑工程有限公司 99.89 99.89
20 瀚景建设集团有限公司 99.89 99.89
21 江苏省三元建筑安装工程有限公司 99.88 99.88
22 江苏巨元建工集团有限公司 99.88 99.88
23 安徽九成市政工程有限公司 99.87 99.87
24 福建鳌城工程管理有限公司 99.87 99.87
25 乔爵实业有限公司 99.87 99.87
26 福建纳海建设工程有限公司 99.84 99.84
27 江西省昂越建筑工程有限公司 99.84 99.84
28 福建中永润城建设工程有限公司 99.84 99.84
29 智泽工程技术有限公司 99.84 99.84
30 福建省协力建设发展有限公司 99.83 99.83
31 安徽雅旭建设工程有限公司 99.83 99.83
32 盐城市途顺建筑工程有限公司 99.83 99.83
33 江苏金建建设集团有限公司 99.81 99.81
34 福建暄缮建筑工程有限公司 99.81 99.81
35 江苏锦宏建设有限公司 99.81 99.81
36 南京城阙建设发展有限公司 99.79 99.79
37 金庐生态建设有限公司 99.78 99.78
38 长兴鑫汇建设工程有限公司 99.78 99.78
39 南京巨润园林建设工程有限公司 99.77 99.77
40 福建省南星建设工程有限公司 99.77 99.77
41 江苏硕腾建设有限公司 99.77 99.77
42 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 99.77 99.77
43 湖南省一建园林建设有限公司 99.76 99.76
44 广东海拓建筑工程有限公司 99.76 99.76
45 江苏上辅建设工程有限公司 99.76 99.76
46 福建其昇建设工程有限公司 99.75 99.75
47 江苏浦德建设工程有限公司 99.75 99.75
48 林隆建设发展有限公司 99.75 99.75
49 江苏隆邦农业科技有限公司 99.74 99.74
50 华浩建设(福建)有限公司 99.74 99.74
51 江苏杜林生态景观集团有限公司 99.74 99.74
52 江苏骅康建设有限公司 99.74 99.74
53 南京海泉建设工程有限公司 99.73 99.73
54 天长市泰众建筑工程有限公司 99.73 99.73
55 福建其业建设工程有限公司 99.70 99.70
56 江苏信国建设工程有限公司 99.70 99.70
57 江苏汇郡建设工程有限公司 99.70 99.70
58 南京明辉建设有限公司 99.69 99.69
59 江苏君庆建设工程有限公司 99.68 99.68
60 常州景瑞园林绿化工程有限公司 99.68 99.68
61 南京瑞弘丰建设工程有限公司 99.68 99.68
62 南京安特威建设集团有限公司 99.68 99.68
63 高岚建工有限公司 99.68 99.68
64 南京强平建设工程有限公司 99.68 99.68
65 江苏荣耀建设(集团)有限公司 99.66 99.66
66 江苏贡固建设工程有限公司 99.66 99.66
67 福建省粤工建设工程有限公司 99.65 99.65
68 安徽中蓝建设有限公司 99.65 99.65
69 浙江中克建设有限公司 99.65 99.65
70 江苏佳达建设有限公司 99.65 99.65
71 镇江市恒远建筑工程有限公司 99.65 99.65
72 江苏创汉建设工程有限公司 99.64 99.64
73 兴物城建集团有限公司 99.64 99.64
74 江苏固鑫建设工程有限公司 99.64 99.64
75 辽宁浩发建设集团有限公司 99.64 99.64
76 江苏裕轩建设有限公司 99.64 99.64
77 福建川萃腾建设有限公司 99.63 99.63
78 江苏华和建设有限公司 99.63 99.63
79 安徽禹冠建设工程有限公司 99.63 99.63
80 江苏恒骏建设工程有限公司 99.63 99.63
81 河南保国松建设有限公司 99.63 99.63
82 江苏彩煜建筑科技有限公司 99.63 99.63
83 南京扬航建设有限公司 99.63 99.63
84 沁泽科技有限公司 99.63 99.63
85 江苏庆凯建设工程有限公司 99.63 99.63
86 江苏润悦建设工程有限公司 99.62 99.62
87 江苏富塔建设有限公司 99.62 99.62
88 保通建设工程有限公司 99.62 99.62
89 江苏金极达建设有限公司 99.62 99.62
90 江苏汇龙迪工程管理有限公司 99.62 99.62
91 江苏山河生态科技股份有限公司 99.61 99.61
92 开封市天开市政园林工程有限公司 99.61 99.61
93 江苏丰祥建设工程有限公司 99.60 99.60
94 江苏承汇建设有限公司 99.60 99.60
95 江苏名升建设有限公司 99.59 99.59
96 江苏联发建设工程有限公司 99.59 99.59
97 江苏振科建设有限公司 99.58 99.58
98 江苏龙溪建设工程有限公司 99.58 99.58
99 江苏畅霄建设有限公司 99.58 99.58
100 江苏华秀生态建设有限公司 99.58 99.58
101 江苏新江建筑工程有限公司 99.58 99.58
102 南京涛云兴建设工程有限公司 99.58 99.58
103 浙江环速建设工程有限公司 99.58 99.58
104 江苏永茂建设工程有限公司 99.57 99.57
105 福建省宏达顺建设工程有限公司 99.57 99.57
106 江苏一七九建设工程有限公司 99.57 99.57
107 广东中远建设投资管理有限公司 99.57 99.57
108 江苏竣立建设有限公司 99.57 99.57
109 江苏中尚建设集团有限公司 99.56 99.56
110 南京中天园林建设有限责任公司 99.56 99.56
111 江苏焱景建设工程有限公司 99.55 99.55
112 南京同升建设发展有限公司 99.55 99.55
113 南京东弘环境建设有限公司 99.55 99.55
114 江苏度慕建设发展有限公司 99.55 99.55
115 江苏中强建设工程有限公司 99.54 99.54
116 江苏通洋建设工程有限公司 99.54 99.54
117 江苏路泰建设集团有限公司 99.54 99.54
118 苏州市广凌丰建设工程有限公司 99.53 99.53
119 江苏永瑞建设工程有限公司 99.53 99.53
120 南京顺鹏交通工程有限公司 99.53 99.53
121 江苏集众建设工程有限公司 99.52 99.52
122 江苏奉荣建设有限公司 99.52 99.52
123 福建聚秦建设发展有限公司 99.52 99.52
124 常州市旭升景观园林工程有限公司 99.51 99.51
125 江苏优匠峰建设工程有限公司 99.50 99.50
126 徐州润腾建设有限公司 99.49 99.49
127 福建隆齐盛建设有限公司 99.49 99.49
128 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 99.49 99.49
129 扬州标榜建设工程有限公司 99.49 99.49
130 河南裕鸿建设集团有限公司 99.49 99.49
131 康格建设有限公司 99.49 99.49
132 江苏仁度建设有限公司 99.48 99.48
133 淮安市昊达建设工程有限公司 99.48 99.48
134 安徽锐明建设集团股份有限公司 99.48 99.48
135 江苏中亿德建设集团有限公司 99.47 99.47
136 浙江道运建设工程有限公司 99.46 99.46
137 苏州吴林园林发展有限公司 99.46 99.46
138 江苏厚润建设有限公司 99.45 99.45
139 淮安美泰建设工程有限公司 99.45 99.45
140 江苏铁骉建工有限公司 99.45 99.45
141 江苏宏域建设有限公司 99.45 99.45
142 浙江裕锦建设集团有限公司 99.44 99.44
143 南京屹淳建设工程有限公司 99.44 99.44
144 福建景琛建设工程有限公司 99.44 99.44
145 万年青生态环境工程有限公司 99.44 99.44
146 江苏万之源建设发展有限公司 99.44 99.44
147 苏州璟玹建设工程有限公司 99.43 99.43
148 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 99.43 99.43
149 江苏金标营建设有限公司 99.42 99.42
150 江苏文泽建设有限公司 99.42 99.42
151 南京花程建设有限公司 99.42 99.42
152 立乔建设集团有限公司 99.42 99.42
153 南京明度建设发展有限公司 99.41 99.41
154 江苏三爱建设有限公司 99.41 99.41
155 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 99.41 99.41
156 扬州金牛建设有限公司 99.41 99.41
157 南京强达建设有限公司 99.41 99.41
158 南通优楷建筑装饰有限公司 99.40 99.40
159 江苏谷润建设有限公司 99.40 99.40
160 苏州绿化建设发展有限公司 99.40 99.40
161 南京润惠园林建设有限公司 99.40 99.40
162 江苏霍然建设工程有限公司 99.39 99.39
163 杭州耀远建设工程有限公司 99.39 99.39
164 江苏开亮建设(集团)有限公司 99.39 99.39
165 江苏锦溢航生态环境有限公司 99.39 99.39
166 江苏丰泰建设工程有限公司 99.38 99.38
167 福建宁越建设工程有限公司 99.38 99.38
168 南京华震建设工程有限公司 99.38 99.38
169 江苏宸之信建筑工程有限公司 99.38 99.38
170 浙江中殷建设有限公司 99.37 99.37
171 江苏楷铭建设工程有限公司 99.36 99.36
172 江苏鑫诚嘉环保工程有限公司 99.35 99.35
173 江苏茉莉花园建设发展有限公司 99.35 99.35
174 南京渠成建设工程有限公司 99.34 99.34
175 江苏双德环境建设有限公司 99.34 99.34
176 南京平山园林建设有限公司 99.33 99.33
177 江苏鸿恺建设有限公司 99.33 99.33
178 江苏元初建设工程有限公司 99.33 99.33
179 福建锦华工程项目管理有限公司 99.32 99.32
180 南京久彩建设工程有限公司 99.32 99.32
181 中翌(河南)建筑有限公司 99.32 99.32
182 江苏晨天建设有限公司 99.32 99.32
183 南京泰鑫环保科技发展有限公司 99.32 99.32
184 江苏绵恒建设工程集团有限公司 99.32 99.32
185 纳迅水利有限公司 99.31 99.31
186 南京亿胜建设工程有限公司 99.31 99.31
187 江苏飞洋建设有限公司 99.30 99.30
188 南京昊悦建设工程有限公司 99.29 99.29
189 南京双湖建设工程有限公司 99.29 99.29
190 江苏建权丰尚建设集团有限公司 99.29 99.29
191 梅州市市政建设集团有限公司 99.29 99.29
192 南京中盛建设工程有限公司 99.28 99.28
193 兴盐建设集团有限公司 99.27 99.27
194 江苏聚泽建设有限公司 99.27 99.27
195 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 99.26 99.26
196 江苏君皓建工(集团)有限公司 99.26 99.26
197 福建嘉宜建筑工程有限公司 99.25 99.25
198 南京聚鼎建设有限公司 99.25 99.25
199 浙江长欣建设有限公司 99.24 99.24
200 江苏拓文建设有限公司 99.24 99.24
201 江苏博连特工程管理有限公司 99.24 99.24
202 江苏万事昶达园林有限公司 99.24 99.24
203 盐城市禾钧建设有限公司 99.24 99.24
204 江苏金碧辉煌建设有限公司 99.23 99.23
205 中浦宁(南京)工程有限公司 99.23 99.23
206 江苏盛永建设有限公司 99.23 99.23
207 江苏利新强建设工程有限公司 99.23 99.23
208 南京承隆建设有限公司 99.23 99.23
209 福建其志工程管理有限公司 99.23 99.23
210 中启鸿腾建设集团有限公司 99.23 99.23
211 江苏盛晖建设有限公司 99.22 99.22
212 江苏聿乾建筑有限公司 99.22 99.22
213 江苏衡越建设工程有限公司 99.22 99.22
214 南京金九建设集团有限公司 99.22 99.22
215 江苏巍然建设工程有限公司 99.22 99.22
216 南京松青建设工程有限公司 99.22 99.22
217 江苏鑫熤建设发展有限公司 99.22 99.22
218 江苏春庆国建筑工程有限公司 99.20 99.20
219 江苏明华建设有限公司 99.20 99.20
220 江苏泓迩盛景观工程有限公司 99.20 99.20
221 常州市口玉市政工程有限公司 99.20 99.20
222 江苏达臻建设有限公司 99.20 99.20
223 南京六通建设工程有限公司 99.20 99.20
224 中大(福建)工程建设集团有限公司 99.20 99.20
225 苏州兹云建设工程有限公司 99.20 99.20
226 江苏丰豪建设工程有限公司 99.19 99.19
227 海铁路桥工程有限公司 99.19 99.19
228 双云建工集团有限公司 99.19 99.19
229 中能新能源建设江苏有限公司 99.19 99.19
230 江苏冠唯建设工程有限公司 99.19 99.19
231 南京邦荣装饰工程有限公司 99.19 99.19
232 弘毅(江苏)环境技术有限公司 99.19 99.19
233 南京堃辰建设工程有限公司 99.18 99.18
234 江苏潜墨水利工程有限公司 99.18 99.18
235 安徽祥悦建设工程有限公司 99.17 99.17
236 南通平盛建设工程有限公司 99.17 99.17
237 江苏绿凯建设工程有限公司 99.17 99.17
238 江苏甬聆建设工程有限公司 99.17 99.17
239 盐城环宇交通工程有限公司 99.17 99.17
240 南京陶氏环保科技有限公司 99.16 99.16
241 江苏一览建设工程有限公司 99.16 99.16
242 江苏同建建设有限公司 99.16 99.16
243 中诚投建工集团有限公司 99.15 99.15
244 南京景舜建筑工程有限公司 99.15 99.15
245 江苏楷耀建设工程有限公司 99.15 99.15
246 江苏通轩建设有限公司 99.15 99.15
247 百鲸建设集团有限公司 99.15 99.15
248 佳伟建设集团有限公司 99.15 99.15
249 常州市南安水利建筑工程有限公司 99.14 99.14
250 南京六宏建设有限公司 99.13 99.13
251 西安大莲塘建筑工程有限公司 99.13 99.13
252 江苏仪征苏中建设有限公司 99.13 99.13
253 江苏耀创建设工程有限公司 99.13 99.13
254 福建亚拓鸿建设工程有限公司 99.13 99.13
255 江苏恒霆建设有限公司 99.13 99.13
256 江苏启航建设工程有限公司 99.13 99.13
257 江苏富林建设有限公司 99.12 99.12
258 阅顺环保有限公司 99.12 99.12
259 南京雷凯建设工程有限公司 99.12 99.12
260 南京怡兴建筑安装工程有限公司 99.12 99.12
261 南京谈天建设有限公司 99.11 99.11
262 江苏轩晔达建设工程有限公司 99.11 99.11
263 福建九龙江建设工程有限公司 99.11 99.11
264 江苏弈皓装饰工程有限公司 99.11 99.11
265 盐城亿昌建设工程有限公司 99.10 99.10
266 江苏恒大建设有限公司 99.10 99.10
267 江苏煜攀建设工程有限公司 99.10 99.10
268 江苏亮达建设集团有限公司 99.10 99.10
269 江苏一茗建设集团有限公司 99.10 99.10
270 江苏等优建设工程有限公司 99.09 99.09
271 江苏煌慧建设有限公司 99.09 99.09
272 江苏省严和建设工程有限公司 99.09 99.09
273 福建中永兴建筑工程有限公司 99.09 99.09
274 江苏月云建设工程有限公司 99.09 99.09
275 福建省益丰建设工程有限公司 99.09 99.09
276 江苏龙双建设工程有限公司 99.09 99.09
277 中景园生态建设有限公司 99.09 99.09
278 江苏华远建设有限公司 99.09 99.09
279 南京合诺建设工程有限公司 99.09 99.09
280 安徽鸿顺生态建设有限公司 99.08 99.08
281 江苏七建建设集团有限公司 99.08 99.08
282 南京华鸿建设有限公司 99.08 99.08
283 河南省润昌建筑工程有限公司 99.08 99.08
284 南京勤恒建筑安装工程有限公司 99.08 99.08
285 南京棠威建筑工程有限公司 99.07 99.07
286 江苏允扬建设工程有限公司 99.07 99.07
287 江苏宁聚建设有限公司 99.07 99.07
288 江苏衡泽建设工程有限公司 99.07 99.07
289 南京裕铭建设有限公司 99.06 99.06
290 河南省鼎宏建设有限公司 99.05 99.05
291 江苏奎洋建设工程有限公司 99.05 99.05
292 南京恒腾建设有限公司 99.05 99.05
293 红谷滩建设集团有限公司 99.05 99.05
294 杭州苏迪罗建设有限公司 99.04 99.04
295 江苏哲谦建设工程有限公司 99.04 99.04
296 淮安明崴建设工程有限公司 99.04 99.04
297 安徽省华路路桥工程有限公司 99.04 99.04
298 河南蓓萱建筑工程有限公司 99.03 99.03
299 江苏禾田建设有限公司 99.03 99.03
300 江苏全邦建设有限公司 99.03 99.03
301 江苏圣海建设有限公司 99.03 99.03
302 四川益生建设有限公司 99.03 99.03
303 江苏驰鹤建设工程有限公司 99.03 99.03
304 华浩德源建设(陕西)有限责任公司 99.03 99.03
305 江苏追本建设有限公司 99.03 99.03
306 扬州市通达建设发展有限公司 99.02 99.02
307 杭州御诚建设工程有限公司 99.02 99.02
308 江苏匠勉建设有限公司 99.02 99.02
309 江苏安格建设有限公司 99.02 99.02
310 河南筑振建设有限公司 99.02 99.02
311 扬州宏康建设工程有限公司 99.02 99.02
312 浙江旭枫环境建设有限公司 99.02 99.02
313 四川云冠建筑工程有限公司 99.02 99.02
314 浙江三有建设有限公司 99.02 99.02
315 河南浙嘉建设有限公司 99.01 99.01
316 江苏新和成建设工程有限公司 99.01 99.01
317 江苏建发市政工程有限公司 99.01 99.01
318 江苏平生建设工程有限公司 99.01 99.01
319 福建亿申工程建设有限公司 99.01 99.01
320 南京宁畅建设工程有限公司 99.01 99.01
321 江苏德盛建筑集团有限公司 99.01 99.01
322 江苏强邦建设有限公司 99.01 99.01
323 江苏妙好建设有限公司 99.01 99.01
324 南京环强建筑安装工程有限公司 99.00 99.00
325 惠通建设发展有限公司 99.00 99.00
326 江苏龙津润建设有限公司 99.00 99.00
327 杭州鑫辰建设有限公司 98.99 98.99
328 江苏智吉建设工程有限公司 98.99 98.99
329 南京宁通路桥工程有限公司 98.99 98.99
330 江苏宸焱建设有限公司 98.98 98.98
331 南京浩跃建设工程有限公司 98.98 98.98
332 江苏辰昊建设工程有限公司 98.98 98.98
333 江苏大楚建设集团有限公司 98.98 98.98
334 南京南东建筑安装工程有限公司 98.98 98.98
335 江苏中天市政工程有限公司 98.98 98.98
336 南京百泰建设工程有限公司 98.98 98.98
337 南京市盛金置业工程有限公司 98.97 98.97
338 福建省豪门建设工程有限公司 98.97 98.97
339 林孚建设有限公司 98.97 98.97
340 南京麦浦园林景观建设工程有限公司 98.97 98.97
341 南京南塘湾建设工程有限公司 98.97 98.97
342 南京云鹏园林绿化有限公司 98.97 98.97
343 安徽省旭茂建筑工程有限公司 98.97 98.97
344 江苏聚帝建设工程有限公司 98.97 98.97
345 江苏恒朝建设工程有限公司 98.97 98.97
346 江苏金洽建设有限公司 98.97 98.97
347 江苏联丰建设工程有限公司 98.96 98.96
348 南通奥林建设工程有限公司 98.96 98.96
349 福建臣实建设有限公司 98.96 98.96
350 江苏泽誉建设工程有限公司 98.96 98.96
351 江苏蒙东建设工程有限公司 98.96 98.96
352 南京联庆达建设工程有限公司 98.96 98.96
353 江苏中峨建设有限公司 98.95 98.95
354 江苏昱邺建设工程有限公司 98.95 98.95
355 浙江新禾景观工程有限公司 98.95 98.95
356 江苏顺发环保科技有限公司 98.95 98.95
357 南京久赢建设有限公司 98.95 98.95
358 江苏苏油建设有限公司 98.95 98.95
359 江苏南林亚奥生态环境建设有限公司 98.95 98.95
360 江苏住徐建设有限公司 98.94 98.94
361 江苏春楚建设发展有限公司 98.94 98.94
362 鹤城建设集团股份公司 98.94 98.94
363 江苏欣佰建设集团有限公司 98.94 98.94
364 福建汇涂建筑有限公司 98.94 98.94
365 南京固达建筑工程技术有限公司 98.93 98.93
366 江苏楠梦建设工程有限公司 98.93 98.93
367 安徽万励建设有限公司 98.93 98.93
368 中弘泰建设集团有限公司 98.93 98.93
369 富昂项目管理集团有限公司 98.93 98.93
370 盛豪建设集团有限公司 98.93 98.93
371 江苏旭奥建设工程有限公司 98.92 98.92
372 江苏宏强建设工程有限公司 98.92 98.92
373 苏州龙之峰建设工程有限公司 98.91 98.91
374 双建建设股份有限公司 98.91 98.91
375 江苏万晟建设发展有限公司 98.91 98.91
376 江苏中万建设工程有限公司 98.90 98.90
377 南京德仁建设工程有限公司 98.90 98.90
378 江苏溧工建设有限公司 98.90 98.90
379 苏州苏园古建园林有限公司 98.90 98.90
380 南京顺域建设工程有限公司 98.90 98.90
381 江苏贝恩建筑工程有限公司 98.90 98.90
382 常州东华建筑安装工程有限公司 98.89 98.89
383 南京全中建设有限公司 98.89 98.89
384 江苏金景德建设工程有限公司 98.89 98.89
385 江苏国赢建设工程有限公司 98.89 98.89
386 江苏艺筑建设工程有限公司 98.89 98.89
387 鸿茂建设集团有限公司 98.88 98.88
388 安徽宸远建设工程技术有限公司 98.88 98.88
389 江苏宇安建设工程有限责任公司 98.88 98.88
390 琦群建设集团有限公司 98.87 98.87
391 南京万家顺建设有限公司 98.87 98.87
392 江苏泰徕建设工程有限公司 98.87 98.87
393 苏州美坤建设工程有限公司 98.87 98.87
394 南京市高淳建筑安装工程有限公司 98.87 98.87
395 安徽扩丰建筑工程有限公司 98.87 98.87
396 江苏晟宏建设有限公司 98.87 98.87
397 南京金路建设工程有限公司 98.87 98.87
398 江苏科拓建设有限公司 98.87 98.87
399 建航建工集团有限公司 98.87 98.87
400 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 98.86 98.86
401 鑫富拓建筑工程(河南)有限公司 98.86 98.86
402 江苏璞樾建设发展有限公司 98.85 98.85
403 江苏春达建设工程有限公司 98.85 98.85
404 南京倍特建设有限公司 98.85 98.85
405 南京瑞诗水利工程有限公司 98.85 98.85
406 江苏邺圣建设有限公司 98.85 98.85
407 上海懿君建设工程有限公司 98.85 98.85
408 浙江跃龙建设集团有限公司 98.85 98.85
409 南通新迎水利市政工程有限公司 98.84 98.84
410 浙江三众建设有限公司 98.84 98.84
411 南京漫步生态建设有限公司 98.83 98.83
412 南京鲲宇建设工程有限公司 98.83 98.83
413 南京元琅建设工程有限公司 98.83 98.83
414 南京宝威建设工程有限公司 98.82 98.82
415 汉鸿建设(许昌)有限公司 98.82 98.82
416 江苏融熠振环境科技有限公司 98.82 98.82
417 江苏沛茂建筑工程有限公司 98.81 98.81
418 安徽景湖市政工程集团有限公司 98.81 98.81
419 江苏玉磊建设工程有限公司 98.81 98.81
420 南京茂华建筑安装工程有限公司 98.80 98.80
421 河南腾起建筑工程有限公司 98.80 98.80
422 扬州天隆建设有限公司 98.80 98.80
423 元宏集团有限公司 98.79 98.79
