泰和佳苑二期安置房工程二标段监理评标结果公示
(标段编号:E3209810002000074002002)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏润东建设有限公司的泰和佳苑二期安置房工程二标段监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 2889689.00 | 合格 | 600 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 汪允逢 | 注册监理工程师注册执业证书32008756 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 江苏省工人徐州疗养院改造工程监理;徐州市循环经济产业园安置房四期工程监理;徐州云龙工业园三期G地块定销房项目工程监理第二标段(1#、5#、9#、13#、15#、16#、19#至20#商业及配套楼) | 资格能力条件全部响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 未提供开户许可证明材料。依据无效标条款第21条作无效标处理。 |
2 | 江苏神州项目管理有限公司 | 法定代表人申请法定代表人未签名,法定代表人诚信承诺书中法定代表人仅签字未盖章。依据无效标条款第20、29条作无效标处理。 |
3 | 永明项目管理有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书中承诺的是一标段。依据无效标条款第20、29条作无效标处理。 |
4 | 江苏宏嘉工程项目管理有限公司 | 未按格式要求提交项目负责人投标承诺函(填报姓名与签字不一致)。依据无效标条款第20条作无效标处理。 |
5 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 未按格式要求提交项目负责人投标承诺函(填报姓名与签字不一致)。依据无效标条款第20条作无效标处理。 |
6 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 入省主体平台承诺书无法定代表人签字或盖章,法定代表人诚信投标承诺书和投标信用承诺书未签章。依据无效标条款第20、29条作无效标处理。 |
7 | 正博星元工程管理咨询有限公司 | 未提供开户许可证明材料。依据无效标条款第21条作无效标处理。 |
8 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 未按格式要求提交项目负责人投标承诺函(填报姓名与签字不一致)。依据无效标条款第20条作无效标处理。 |
9 | 南京堃正工程项目管理有限公司 | 未按格式要求提交项目负责人投标承诺函(填报姓名与签字不一致)。依据无效标条款第20条作无效标处理。 |
10 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 未按格式要求提交项目负责人投标承诺函(填报姓名与签字不一致),法定代表人诚信投标承诺书、总监投标承诺函中承诺的均是一标段。依据无效标条款第20、29条作无效标处理。 |
11 | 泰州市大地工程管理有限公司 | 未提供开户许可证明材料。依据无效标条款第21条作无效标处理。 |
12 | 泰州市第一建设工程监理有限公司 | 未提供开户许可证明材料。依据无效标条款第21条作无效标处理。 |
13 | 盈浩项目管理有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书、总监投标承诺函中承诺的均是一标段。依据无效标条款第20、29条作无效标处理。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价打分 | 项目监理机构评审 | 类似工程业绩评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 1202800.00 | 74.172 | 6 | 0 | 0 | 0 | 80.172 |
2 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 2405000.00 | 78.341 | 15 | 4 | 0 | 0 | 97.341 |
3 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 2974700.00 | 79.683 | 16 | 4 | 0 | 0 | 99.683 |
4 | 江苏众业工程管理咨询有限公司 | 1265800.00 | 74.39 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.39 |
5 | 江苏纵横工程顾问有限公司 | 2250400.00 | 77.805 | 16 | 4 | 0 | 0 | 97.805 |
6 | 中科三正建设集团有限公司 | 1223100.00 | 74.242 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.242 |
7 | 鑫东辰工程咨询有限公司 | 3033600.00 | 79.479 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.479 |
8 | 江苏东科建设项目管理有限公司 | 3039000.00 | 79.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84.46 |
9 | 南京天京建筑工程监理事务所 | 3040500.00 | 79.455 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.455 |
10 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 2702200.00 | 79.372 | 16 | 4 | 0 | 0 | 99.372 |
11 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 3037600.00 | 79.465 | 13 | 0 | 0 | 0 | 92.465 |
12 | 江苏苏维工程管理有限公司 | 3040000.00 | 79.457 | 6 | 0 | 0 | 0 | 85.457 |
13 | 江苏正中工程监理有限公司 | 2980062.00 | 79.665 | 15 | 4 | 0 | 0 | 98.665 |
14 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 3039766.00 | 79.458 | 10 | 0 | 0 | 0 | 89.458 |
15 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 2114900.00 | 77.335 | 15 | 4 | 0 | 0 | 96.335 |
16 | 正军项目管理集团有限公司 | 2402295.00 | 78.331 | 16 | 4 | 0 | 0 | 98.331 |
17 | 浙江天成项目管理有限公司 | 2918800.00 | 79.877 | 13 | 4 | 0 | 0 | 96.877 |
18 | 江苏建发建设项目咨询有限公司 | 3040000.00 | 79.457 | 14 | 0 | 0 | 0 | 93.457 |
19 | 南京旭光建设监理有限公司 | 1107600.00 | 73.841 | 14 | 0 | 0 | 0 | 87.841 |
20 | 南京腾江工程咨询有限公司 | 3040000.00 | 79.457 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.457 |
21 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 2580000.00 | 78.948 | 16 | 4 | 0 | 0 | 98.948 |
22 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 2611300.00 | 79.056 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95.056 |
23 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 2000000.00 | 76.936 | 11 | 0 | 0 | 0 | 87.936 |
24 | 河南天阁工程管理有限公司 | 1244000.00 | 74.314 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78.314 |
25 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 3039200.00 | 79.46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95.46 |
26 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 2730000.00 | 79.468 | 15 | 4 | 0 | 0 | 98.468 |
27 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 3025500.00 | 79.507 | 16 | 4 | 0 | 0 | 99.507 |
28 | 临沂市建设工程监理咨询有限公司 | 2840000.00 | 79.85 | 14 | 0 | 0 | 0 | 93.85 |
29 | 中新华都国际工程咨询有限公司 | 1255800.00 | 74.355 | 9 | 0 | 0 | 0 | 83.355 |
30 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 2960700.00 | 79.732 | 14 | 4 | 0 | 0 | 97.732 |
31 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 3015885.00 | 79.541 | 9 | 4 | 0 | 0 | 92.541 |
32 | 元森建设管理有限公司 | 1120600.00 | 73.886 | 5 | 0 | 0 | 0 | 78.886 |
33 | 江苏金贸建设集团有限公司 | 3037660.00 | 79.465 | 7 | 0 | 0 | 0 | 86.465 |
34 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 2432704.00 | 78.437 | 12 | 4 | 0 | 0 | 94.437 |
35 | 河南四铭工程管理有限公司 | 3040000.00 | 79.457 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83.457 |
36 | 南通城市建设项目管理有限公司 | 3039988.00 | 79.457 | 13 | 4 | 0 | 0 | 96.457 |
37 | 河南建标工程管理有限公司 | 1101700.00 | 73.821 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.821 |
38 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 2900880.00 | 79.939 | 15 | 0 | 0 | 0 | 94.939 |
39 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 1276800.00 | 74.428 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86.428 |
40 | 新正源项目咨询有限公司 | 3039233.00 | 79.46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 87.46 |
41 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 1303000.00 | 74.519 | 8 | 0 | 0 | 0 | 82.519 |
42 | 江苏科苑建设项目管理有限公司 | 2764530.00 | 79.588 | 16 | 4 | 0 | 0 | 99.588 |
43 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 3040680.00 | 79.455 | 14 | 0 | 0 | 0 | 93.455 |
44 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 1066800.00 | 73.7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 84.7 |
45 | 河北远大工程咨询有限公司 | 1801800.00 | 76.249 | 12 | 0 | 0 | 0 | 88.249 |
46 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 | 3037500.00 | 79.466 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95.466 |
47 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 2944600.00 | 79.788 | 16 | 4 | 0 | 0 | 99.788 |
48 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 3029800.00 | 79.492 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88.492 |
49 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 2910000.00 | 79.908 | 16 | 4 | 0 | 0 | 99.908 |
50 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 2889689.00 | 79.978 | 16 | 4 | 0 | 0 | 99.978 |
51 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 3040000.00 | 79.457 | 16 | 0 | 0 | 0 | 95.457 |
52 | 连云港市科力建设监理有限公司 | 3038000.00 | 79.464 | 13 | 4 | 0 | 0 | 96.464 |
六、拟确定中标人
徐州正大建设项目管理有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2025年04月17日至 2025年04月21日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏润东建设有限公司
日期: 2025年04月17日