常盐园区创新智造产业园项目(一期)工程监理服务(二次)评标结果公示
(标段编号:E3209040002000044004001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏新常盐实业有限公司的常盐园区创新智造产业园项目(一期)工程监理服务(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 2040000.00 | 合格 | 540 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 陈涛 | 注册监理工程师注册执业证书32015901 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 江苏射阳智能装备产业园(南大科技园二期)A区;蜂联创业空间科技产业园项目;年产800万套汽车变速器壳体项目1#综合楼、2#厂房及3#附属用房工程;盐城市铁路综合客运枢纽西广场装饰装修工程及盐城站站房及站场客运设施工程、荣获2022-2023年度国家优质工程奖;综合能源应用科技产业园 | 资格能力条件全部响应招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 总监理工程师电子注册证书个人未签名;法定代表人诚信投标承诺书中:法定代表人未盖章。 |
2 | 河南全心工程管理有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书中:法定代表人未盖章。 |
3 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 未提供营业执照。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、监理方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 18.0 | 17.7 | 17.2 | 16.9 | 18.9 |
2 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 18.0 | 18.7 | 19.2 | 18.0 | 19.65 |
3 | 中环国际工程咨询有限公司 | 18.1 | 17.5 | 17.4 | 17.0 | 17.45 |
4 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 18.0 | 17.7 | 17.5 | 17.1 | 18.4 |
5 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 17.9 | 17.4 | 17.55 | 16.8 | 17.55 |
6 | 中锦浩泰建设集团有限公司 | 18.3 | 18.1 | 18.7 | 17.9 | 19.5 |
7 | 中厦国际工程咨询集团有限公司 | 18.3 | 19.0 | 19.0 | 17.3 | 18.4 |
8 | 河南建标工程管理有限公司 | 18.0 | 18.5 | 18.4 | 17.4 | 19.15 |
9 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 18.3 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 18.5 |
10 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 18.3 | 17.5 | 18.8 | 17.5 | 19.25 |
11 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 18.1 | 18.7 | 17.8 | 18.5 | 19.65 |
12 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 18.4 | 18.5 | 18.6 | 17.9 | 20.05 |
13 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 18.3 | 17.7 | 18.5 | 17.8 | 19.55 |
14 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 18.4 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 19.95 |
15 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 18.3 | 19.0 | 19.0 | 18.6 | 19.9 |
16 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 18.2 | 17.3 | 17.7 | 16.9 | 18.8 |
17 | 中规工程技术有限公司 | 18.2 | 18.4 | 18.7 | 17.2 | 18.5 |
18 | 江苏衡建项目管理有限公司 | 18.1 | 18.3 | 17.9 | 17.2 | 17.9 |
19 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 18.1 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 20.1 |
20 | 河南华盛工程管理有限公司 | 17.9 | 18.1 | 18.9 | 18.1 | 18.05 |
21 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 18.1 | 17.5 | 17.6 | 17.0 | 17.8 |
22 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 18.2 | 17.6 | 17.7 | 17.0 | 18.05 |
23 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 18.0 | 17.9 | 18.9 | 17.8 | 18.45 |
24 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 18.2 | 17.4 | 17.4 | 17.6 | 17.75 |
25 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 17.9 | 17.2 | 17.6 | 17.1 | 18.2 |
26 | 江苏亭湖工程项目管理有限公司 | 18.2 | 17.7 | 18.0 | 17.6 | 18.3 |
27 | 中科经纬工程技术有限公司 | 18.3 | 18.2 | 18.8 | 17.9 | 19.5 |
28 | 河南成伟工程咨询有限公司 | 18.0 | 18.7 | 18.7 | 17.9 | 18.95 |
29 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 18.1 | 18.1 | 18.4 | 17.7 | 18.2 |
30 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 18.0 | 17.8 | 18.6 | 17.8 | 19.3 |
31 | 中基建安工程管理有限公司 | 18.3 | 18.8 | 18.8 | 18.2 | 19.65 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价打分 | 监理方案评审 | 监理机构评审 | 拟投入现场的设备、检测仪器等评审 | 工程业绩评审 | 奖项评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南建鼎工程管理有限公司 | 1133900.00 | 45.549 | 17.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.179 |
2 | 中环国际工程咨询有限公司 | 2099808.00 | 49.173 | 17.45 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.623 |
3 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 2098811.00 | 49.188 | 18.63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.818 |
4 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 1404100.00 | 46.871 | 17.73 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.101 |
5 | 河南拓朴工程咨询有限公司 | 1233400.00 | 46.036 | 17.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.036 |
6 | 中锦浩泰建设集团有限公司 | 1173100.00 | 45.741 | 18.37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.111 |
7 | 中厦国际工程咨询集团有限公司 | 2022300.00 | 49.896 | 18.57 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 86.466 |
8 | 河南建标工程管理有限公司 | 1260900.00 | 46.17 | 18.3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.47 |
9 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 1255100.00 | 46.142 | 17.53 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.672 |
10 | 四川尚金建设项目管理有限公司 | 1190700.00 | 45.827 | 18.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.027 |
11 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 2099580.00 | 49.176 | 18.43 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83.606 |
12 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 2099777.00 | 49.173 | 18.5 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89.673 |
13 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 1187100.00 | 45.809 | 18.2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.009 |
14 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 2040000.00 | 49.983 | 19.2 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95.183 |
15 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 2098900.00 | 49.186 | 18.87 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.056 |
16 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 2096888.00 | 49.216 | 17.73 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.946 |
17 | 中规工程技术有限公司 | 1144100.00 | 45.599 | 18.37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.969 |
18 | 江苏衡建项目管理有限公司 | 2090800.00 | 49.305 | 17.97 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.275 |
19 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1983400.00 | 49.706 | 19.17 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92.876 |
20 | 河南华盛工程管理有限公司 | 2099333.00 | 49.18 | 18.08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.26 |
21 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 2098686.00 | 49.189 | 17.63 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.319 |
22 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 2099650.00 | 49.175 | 17.78 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.955 |
23 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 1105000.00 | 45.408 | 18.12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.528 |
24 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 2099699.00 | 49.174 | 17.58 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.754 |
25 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 1093000.00 | 45.349 | 17.57 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.919 |
26 | 江苏亭湖工程项目管理有限公司 | 2099000.00 | 49.185 | 17.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.155 |
27 | 中科经纬工程技术有限公司 | 1102700.00 | 45.396 | 18.43 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78.826 |
28 | 河南成伟工程咨询有限公司 | 2099750.00 | 49.174 | 18.47 | 5.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.144 |
29 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 2099600.00 | 49.176 | 18.13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.306 |
30 | 河南林飞工程咨询有限公司 | 1111700.00 | 45.44 | 18.13 | 8.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.07 |
31 | 中基建安工程管理有限公司 | 2098600.00 | 49.191 | 18.63 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.821 |
六、拟确定中标人
江苏创盛项目管理有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月24日至 2025年04月29日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏新常盐实业有限公司
日期: 2025年04月24日