盐城市矛盾纠纷多元化解“一站式”平台项目装修工程评标结果公示
(标段编号:E3209410002000037001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市都市建设工程有限公司的盐城市矛盾纠纷多元化解“一站式”平台项目装修工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏铖启达建设有限公司 | 20806983.88 | 合格 | 30 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏铖启达建设有限公司 | 刘聪 | 苏232131418350 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏铖启达建设有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 禾海实业集团有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
2 | 江苏中线行项目管理有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
3 | 四川诚必达建筑工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
4 | 江苏奥亚达高空工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
5 | 江苏合丰建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
6 | 江苏龙淮建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
7 | 江苏鑫荃建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
8 | 盐城华荣建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
9 | 江苏朗卓建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
10 | 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
11 | 江苏文晟建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
12 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
13 | 江苏懿宸建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
14 | 江苏建业建设集团有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
15 | 江苏联北建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
16 | 江苏庆达建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
17 | 江苏乾宏建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
18 | 江苏尺度建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
19 | 河南扬名建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
20 | 江苏华巍建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
21 | 河南穗怀建筑工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
22 | 江苏浚和建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
23 | 南京泽爵建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
24 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
25 | 南京溧水顺天建筑安装有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
26 | 四川振典建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
27 | 江苏远阳建设集团有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
28 | 江苏鼎坤建设集团有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
29 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 投标函 未签字(或盖章)或章印不全,不予通过。 |
30 | 江苏华太汉森建筑装饰有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
31 | 上海核峰工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
32 | 百思特建筑装饰科技(江苏)有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
33 | 衢州市政园林股份有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
34 | 江苏辉领腾建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
35 | 永诺建设发展(江苏)有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
36 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
37 | 江苏乾登建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
38 | 江苏昌振建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
39 | 江苏衡直建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
40 | 江苏同恒建设集团有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
41 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
42 | 盐城亿华建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
43 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
44 | 江苏万豪建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
45 | 江苏威标建筑工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
46 | 河南丹隆建筑工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
47 | 江苏盈康建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
48 | 江苏天尚建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
49 | 江苏泓通建设工程有限责任公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
50 | 江苏筑兴建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
51 | 江苏澎旭建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
52 | 南京达喜建筑装饰工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
53 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
54 | 江苏诚德建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
55 | 南京添彩园林工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
56 | 江苏世纪鑫源建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
57 | 江苏东河建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
58 | 江苏国昂建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
59 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
60 | 江苏厚润建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
61 | 江苏东来祥环境建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
62 | 成都兴北元建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
63 | 江苏新纪元装饰工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
64 | 河南正策建筑工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
65 | 天保建设集团有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
66 | 盐城市雨悦科技有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
67 | 江苏磐蚂建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
68 | 江苏欣璟庭建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
69 | 江苏聚邦建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
70 | 江苏飞洋建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
71 | 江苏艺橙建筑装饰有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
72 | 江苏峰创建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
73 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
74 | 江苏钊凯建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
75 | 相亭生态科技有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
76 | 江苏锦泰莱建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
77 | 江苏恒与信建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
78 | 江苏瑞华建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
79 | 南京国骄建设科技有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
80 | 江苏骁刚建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
81 | 江苏升发建设工程有限公司 | 招标人评标准备、清标过程发现的其他否决投标情形,不再进行后续评标“(4)投标函中载明的投标报价高于招标人最高投标限价的”。 |
82 | 江苏品飞建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
83 | 江苏右居建设有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
84 | 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
85 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
86 | 江苏九鼎建设工程有限公司 | 项目负责人未按招标文件要求到开标现场签字确认,投标人资格审查不予通过。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 投标人市场信用评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏建星交通工程有限公司 | 20813777.58 | 98.302 | 0 | 0 | 0 | 98.302 |
2 | 盐城万达建筑装饰工程有限公司 | 20822274.00 | 98.264 | 0 | 0 | 0 | 98.264 |
3 | 江苏梦利天建设工程有限公司 | 20820964.26 | 98.27 | 0 | 0 | 0 | 98.27 |
4 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 20884209.32 | 97.991 | 0 | 0 | 0 | 97.991 |
5 | 江苏力帆建设有限公司 | 20891423.19 | 97.96 | 0 | 0 | 0 | 97.96 |
6 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 20855888.88 | 98.116 | 0 | 0 | 0 | 98.116 |
7 | 江苏仁度建设有限公司 | 20854236.01 | 98.124 | 0 | 0 | 0 | 98.124 |
8 | 南京革煊建设工程有限公司 | 20828997.95 | 98.234 | 0 | 0 | 0 | 98.234 |
9 | 江苏客筑建设有限公司 | 20881951.44 | 98.001 | 0 | 0 | 0 | 98.001 |
10 | 江苏康诺装饰工程有限公司 | 20834488.12 | 98.21 | 0 | 0 | 0 | 98.21 |
11 | 江苏铖启达建设有限公司 | 20806983.88 | 98.331 | 0 | 0 | 0 | 98.331 |
12 | 江苏飞诺建设工程有限公司 | 20849278.08 | 98.145 | 0 | 0 | 0 | 98.145 |
13 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 20827868.83 | 98.24 | 0 | 0 | 0 | 98.24 |
14 | 江苏一一一建设有限公司 | 20863279.91 | 98.083 | 0 | 0 | 0 | 98.083 |
15 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 20869998.41 | 98.054 | 0 | 0 | 0 | 98.054 |
六、拟确定中标人
江苏铖启达建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月25日至 2025年04月28日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市都市建设工程有限公司
日期: 2025年04月25日