2025年度盐城市滨海县滨海港镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E3209220002000196001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县滨海港镇人民政府的2025年度盐城市滨海县滨海港镇高标准农田建设项目(超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏祥通建设有限公司 | 19661980.31 | 合格 | 200 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏祥通建设有限公司 | 邹彩萍 | 二级建造师苏232080905697 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏祥通建设有限公司 | 1、东台市2022年度溱东镇高标准农田建设项目;2、2020年东屏街道爱廉、和平村耕地质量提升片区建设项目施工。 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 未提供业绩辅助性证明材料 |
2 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 未提供项目负责人业绩 |
3 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 未提供业绩辅助性证明材料 |
4 | 河南亚都水利工程有限公司 | 未提供企业资质证书 |
5 | 宇川建设集团有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书法定代表人未盖章。 |
6 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 未提供企业安全生产证可证 |
7 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 施工组织设计不符合招标文件暗标要求 |
8 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 未提供业绩辅助性证明材料 |
9 | 开封黄河工程开发有限公司 | 企业安全生产许可证不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 20.5 | 19.73 | 23.0 | 21.04 | 22.5 |
2 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 20.5 | 19.62 | 22.9 | 20.9 | 22.6 |
3 | 四川衡信建设工程有限公司 | 20.75 | 19.4 | 22.6 | 20.7 | 22.0 |
4 | 河南颍淮建工有限公司 | 20.75 | 19.36 | 22.4 | 20.2 | 21.6 |
5 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 20.4 | 19.43 | 22.8 | 20.3 | 22.0 |
6 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 20.7 | 19.88 | 23.1 | 20.93 | 22.6 |
7 | 山东水利建设集团有限公司 | 20.3 | 19.43 | 22.6 | 20.95 | 21.8 |
8 | 中天远航建设集团有限公司 | 18.7 | 18.29 | 22.1 | 18.25 | 20.2 |
9 | 安徽新建控股集团有限公司 | 20.3 | 19.64 | 22.9 | 21.45 | 21.6 |
10 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 20.7 | 19.15 | 22.6 | 20.79 | 22.4 |
11 | 辽宁省水工建设有限公司 | 18.9 | 18.25 | 22.1 | 18.62 | 21.5 |
12 | 九州水文建设集团有限公司 | 20.7 | 19.06 | 22.3 | 20.5 | 21.9 |
13 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 20.6 | 19.33 | 22.6 | 20.45 | 21.6 |
14 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 19.35 | 18.54 | 22.1 | 18.23 | 20.4 |
15 | 河南大河水利工程有限公司 | 19.15 | 19.2 | 22.2 | 20.15 | 22.0 |
16 | 盛豪建设集团有限公司 | 21.05 | 19.54 | 22.4 | 20.25 | 21.3 |
17 | 青岛鸿桥建设集团有限公司 | 20.7 | 19.64 | 22.5 | 20.35 | 22.1 |
18 | 江苏水总水利建设有限公司 | 20.65 | 19.2 | 22.4 | 20.23 | 22.0 |
19 | 河南盛联市政工程有限公司 | 20.3 | 19.31 | 22.5 | 20.02 | 21.2 |
20 | 升升集团有限公司 | 19.3 | 18.5 | 22.1 | 19.05 | 21.0 |
21 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 20.55 | 19.11 | 22.2 | 19.83 | 22.0 |
22 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 18.9 | 18.26 | 22.1 | 18.4 | 20.1 |
23 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 20.75 | 19.13 | 22.3 | 19.79 | 21.2 |
24 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 21.0 | 19.54 | 22.7 | 20.96 | 21.9 |
25 | 元润建设工程有限公司 | 19.25 | 18.61 | 22.2 | 19.03 | 20.9 |
26 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 19.5 | 18.46 | 22.1 | 18.72 | 21.4 |
27 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 20.6 | 19.49 | 22.6 | 20.4 | 22.3 |
28 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 19.85 | 18.63 | 22.3 | 19.33 | 21.9 |
29 | 四川进达建筑工程有限公司 | 20.55 | 19.23 | 22.4 | 20.1 | 21.6 |
30 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 20.8 | 19.28 | 22.5 | 20.1 | 21.6 |
31 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 21.0 | 19.53 | 22.8 | 20.6 | 22.2 |
32 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 20.55 | 19.44 | 22.5 | 20.75 | 22.0 |
33 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 20.55 | 19.62 | 22.7 | 20.5 | 21.9 |
34 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 20.1 | 18.87 | 22.3 | 20.0 | 21.4 |
35 | 江苏水建机械化施工有限公司 | 20.55 | 19.5 | 22.8 | 20.9 | 21.8 |
36 | 新政建设集团有限公司 | 19.75 | 18.78 | 22.3 | 19.2 | 21.6 |
37 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 19.4 | 18.52 | 22.2 | 18.9 | 21.0 |
38 | 四川万宝源建设集团有限公司 | 20.7 | 19.82 | 22.6 | 20.4 | 22.1 |
39 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 19.8 | 18.8 | 22.2 | 19.44 | 21.3 |
40 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 20.9 | 19.45 | 22.7 | 21.05 | 21.2 |
41 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 20.4 | 19.88 | 23.0 | 21.3 | 22.2 |
42 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 20.6 | 19.22 | 22.4 | 20.55 | 21.6 |
43 | 浙江博业建设有限公司 | 20.25 | 19.32 | 22.6 | 20.0 | 21.9 |
44 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 20.35 | 18.78 | 22.2 | 19.28 | 22.4 |
45 | 四川宏纬建筑工程有限公司 | 20.56 | 19.17 | 22.7 | 20.88 | 21.7 |
46 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 20.4 | 19.08 | 22.4 | 19.55 | 21.4 |
47 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 19.1 | 18.39 | 22.1 | 18.55 | 21.43 |
48 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 20.5 | 19.18 | 22.4 | 19.95 | 22.1 |
49 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 21.2 | 19.33 | 22.7 | 20.63 | 21.1 |
50 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 19.4 | 18.61 | 22.2 | 18.76 | 20.4 |
51 | 陕西远景工程有限公司 | 18.5 | 18.31 | 22.1 | 18.37 | 20.3 |
52 | 江苏祥通建设有限公司 | 21.3 | 19.46 | 22.5 | 20.9 | 23.4 |
53 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 | 18.7 | 18.4 | 22.1 | 18.38 | 20.6 |
54 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 20.0 | 18.96 | 22.6 | 19.65 | 21.6 |
55 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 20.3 | 19.43 | 22.5 | 20.4 | 22.1 |
56 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 20.65 | 19.36 | 22.5 | 20.4 | 22.4 |
57 | 泗洪县水利工程有限公司 | 20.7 | 19.56 | 22.6 | 21.18 | 22.0 |
58 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 20.75 | 19.36 | 22.5 | 20.25 | 21.7 |
59 | 江苏滨海水利建设钻井工程有限公司 | 20.85 | 18.06 | 22.6 | 20.8 | 22.1 |
60 | 河南华安水利工程有限公司 | 19.25 | 18.4 | 22.1 | 18.55 | 20.9 |
61 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 18.9 | 18.59 | 22.1 | 19.28 | 21.7 |
62 | 西部水电建设有限公司 | 20.3 | 19.11 | 22.4 | 19.71 | 21.5 |
63 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 19.6 | 18.49 | 22.1 | 18.65 | 20.6 |
64 | 山东海建水利工程有限公司 | 19.95 | 18.84 | 22.2 | 19.05 | 21.6 |
65 | 西北舜天建设有限公司 | 18.8 | 18.33 | 22.1 | 18.35 | 20.2 |
66 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 20.55 | 19.06 | 22.4 | 19.9 | 21.5 |
67 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 20.65 | 19.1 | 22.5 | 20.1 | 21.4 |
68 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 20.35 | 18.91 | 22.1 | 20.0 | 21.4 |
69 | 河南圣本市政工程有限公司 | 19.8 | 18.53 | 22.1 | 19.06 | 21.3 |
70 | 河南水建集团有限公司 | 20.5 | 19.1 | 22.5 | 19.73 | 21.5 |
71 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 20.25 | 19.31 | 22.5 | 19.92 | 21.8 |
72 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 20.8 | 19.49 | 22.7 | 21.3 | 21.4 |
73 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 20.9 | 19.46 | 22.5 | 20.53 | 22.3 |
74 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 20.0 | 18.89 | 22.3 | 19.5 | 21.4 |
75 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 19.3 | 18.43 | 22.1 | 18.56 | 20.4 |
76 | 南京长山建设有限公司 | 20.0 | 18.89 | 22.1 | 19.4 | 21.7 |
77 | 云南八方建设工程有限公司 | 20.6 | 19.26 | 22.7 | 20.68 | 21.3 |
78 | 河南东恒市政工程有限公司 | 19.3 | 18.49 | 22.1 | 18.9 | 20.8 |
79 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 20.3 | 19.23 | 22.5 | 20.25 | 21.8 |
80 | 四川惟博建设工程有限公司 | 20.8 | 19.44 | 22.6 | 20.35 | 21.9 |
81 | 河南珉水建设工程有限公司 | 19.8 | 18.63 | 22.1 | 19.2 | 21.5 |
82 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 20.7 | 19.11 | 22.3 | 20.02 | 21.9 |
83 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 20.45 | 19.67 | 22.9 | 21.05 | 22.4 |
84 | 四川佳和建设工程有限公司 | 20.0 | 18.54 | 22.1 | 19.1 | 21.8 |
85 | 山东名大建设工程有限公司 | 20.4 | 18.94 | 22.3 | 19.75 | 21.1 |
86 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 19.85 | 18.64 | 22.0 | 19.58 | 20.7 |
87 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 20.3 | 18.63 | 22.2 | 19.27 | 21.5 |
88 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 20.3 | 19.55 | 22.8 | 21.0 | 21.0 |
89 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 20.1 | 19.12 | 22.5 | 20.75 | 21.1 |
90 | 嗣晟建工有限公司 | 20.7 | 19.39 | 22.7 | 20.23 | 21.9 |
91 | 江苏千水建设有限公司 | 20.8 | 19.3 | 22.4 | 20.13 | 21.6 |
92 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 19.3 | 18.51 | 22.1 | 18.88 | 21.0 |
93 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 20.4 | 19.09 | 22.6 | 20.36 | 21.7 |
94 | 南京长城建设发展有限公司 | 20.25 | 18.95 | 22.4 | 19.82 | 21.7 |
95 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 19.95 | 18.84 | 22.3 | 19.1 | 21.6 |
96 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 18.95 | 18.45 | 22.2 | 18.62 | 20.6 |
97 | 济宁河海水利工程有限公司 | 20.3 | 19.56 | 22.8 | 20.68 | 22.1 |
98 | 浙江星荣建设有限公司 | 18.9 | 18.42 | 22.1 | 18.51 | 21.2 |
99 | 湖北华丰冶建建设工程有限公司 | 20.0 | 18.62 | 22.2 | 19.75 | 22.1 |
100 | 江苏世联建工集团有限公司 | 20.6 | 19.65 | 22.7 | 20.88 | 21.9 |
101 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 22.15 | 19.62 | 22.7 | 20.62 | 22.5 |
102 | 河南宝业建设工程有限公司 | 19.8 | 18.64 | 22.2 | 19.04 | 21.2 |
103 | 江苏又良建设有限公司 | 22.1 | 19.47 | 22.6 | 20.55 | 22.1 |
104 | 常州市武进水利工程有限公司 | 20.0 | 18.67 | 22.3 | 19.77 | 21.4 |
105 | 山和工程集团有限公司 | 20.2 | 18.83 | 22.2 | 19.8 | 22.0 |
106 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 20.25 | 17.51 | 22.6 | 20.5 | 22.0 |
107 | 中水建管国际工程有限公司 | 20.3 | 19.73 | 22.8 | 21.1 | 22.0 |
108 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 20.15 | 19.08 | 22.3 | 19.68 | 21.5 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他因素评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 20496933.07 | 65.093 | 21.35 | 2 | 2 | 0 | 90.443 |
2 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 20304882.90 | 65.982 | 21.33 | 2 | 2 | 0 | 91.312 |
3 | 四川衡信建设工程有限公司 | 19825465.00 | 68.202 | 21.15 | 2 | 0 | 0 | 91.352 |
4 | 河南颍淮建工有限公司 | 18931347.52 | 68.439 | 20.85 | 2 | 2 | 0 | 93.289 |
5 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 20822944.10 | 63.583 | 20.9 | 2 | 2 | 0 | 88.483 |
6 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 20403961.32 | 65.532 | 21.41 | 1 | 2 | 0 | 89.942 |
7 | 山东水利建设集团有限公司 | 19974227.44 | 67.513 | 21.02 | 2 | 2 | 0 | 92.533 |
8 | 中天远航建设集团有限公司 | 20268285.02 | 66.151 | 19.06 | 2 | 2 | 0 | 89.211 |
9 | 安徽新建控股集团有限公司 | 19702716.82 | 68.77 | 21.12 | 2 | 2 | 0 | 93.89 |
10 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 19736648.36 | 68.613 | 21.3 | 2 | 2 | 0 | 93.913 |
11 | 辽宁省水工建设有限公司 | 20041976.23 | 67.199 | 19.67 | 2 | 2 | 0 | 90.869 |
12 | 九州水文建设集团有限公司 | 20437892.80 | 65.366 | 21.03 | 2 | 2 | 0 | 90.396 |
13 | 四川巨冠建设工程有限公司 | 20143189.18 | 66.731 | 20.88 | 2 | 2 | 0 | 91.611 |
14 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 19650280.84 | 69.013 | 19.43 | 2 | 0 | 0 | 90.443 |
15 | 河南大河水利工程有限公司 | 20089080.05 | 66.981 | 20.45 | 2 | 2 | 0 | 91.431 |
16 | 盛豪建设集团有限公司 | 20039408.00 | 67.211 | 20.87 | 2 | 2 | 0 | 92.081 |
17 | 青岛鸿桥建设集团有限公司 | 20358720.10 | 65.733 | 21.05 | 2 | 2 | 0 | 90.783 |
18 | 江苏水总水利建设有限公司 | 19838442.10 | 68.142 | 20.96 | 2 | 2 | 0 | 93.102 |
19 | 河南盛联市政工程有限公司 | 20245616.63 | 66.256 | 20.51 | 2 | 0 | 0 | 88.766 |
20 | 升升集团有限公司 | 19717166.46 | 68.703 | 19.78 | 0 | 2 | 0 | 90.483 |
21 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 19897323.44 | 67.869 | 20.79 | 2 | 2 | 0 | 92.659 |
22 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 19819408.12 | 68.23 | 19.13 | 2 | 2 | 0 | 91.36 |
23 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 20596891.57 | 64.63 | 20.58 | 2 | 2 | 0 | 89.21 |
24 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 20019407.59 | 67.304 | 21.29 | 2 | 2 | 0 | 92.594 |
25 | 元润建设工程有限公司 | 19996774.17 | 67.409 | 19.73 | 2 | 2 | 0 | 91.139 |
26 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 18885539.91 | 68.297 | 19.87 | 2 | 2 | 0 | 92.167 |
27 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 19909697.12 | 67.812 | 21.1 | 2 | 0 | 0 | 90.912 |
28 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 20498977.48 | 65.083 | 20.36 | 2 | 2 | 0 | 89.443 |
29 | 四川进达建筑工程有限公司 | 19587350.50 | 69.304 | 20.75 | 2 | 2 | 0 | 94.054 |
30 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 20150400.00 | 66.697 | 20.83 | 2 | 2 | 0 | 91.527 |
31 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 18913962.14 | 68.385 | 21.27 | 2 | 2 | 0 | 93.655 |
32 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 20064649.71 | 67.094 | 21.1 | 2 | 2 | 0 | 92.194 |
33 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 20098578.11 | 66.937 | 20.98 | 2 | 2 | 0 | 91.917 |
34 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 20222961.58 | 66.361 | 20.5 | 2 | 2 | 0 | 90.861 |
35 | 江苏水建机械化施工有限公司 | 20901618.93 | 63.219 | 21.08 | 2 | 2 | 0 | 88.299 |
36 | 新政建设集团有限公司 | 19739301.12 | 68.601 | 20.18 | 2 | 2 | 0 | 92.781 |
37 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 19723533.25 | 68.674 | 19.77 | 2 | 2 | 0 | 92.444 |
38 | 四川万宝源建设集团有限公司 | 20274528.83 | 66.123 | 21.07 | 2 | 2 | 0 | 91.193 |
39 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 20245856.43 | 66.255 | 20.18 | 2 | 2 | 0 | 90.435 |
40 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 20888046.72 | 63.282 | 21.05 | 2 | 2 | 0 | 88.332 |
41 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 19725337.51 | 68.666 | 21.3 | 2 | 2 | 0 | 93.966 |
42 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 20471824.00 | 65.209 | 20.92 | 2 | 2 | 0 | 90.129 |
43 | 浙江博业建设有限公司 | 20351027.83 | 65.768 | 20.72 | 2 | 0 | 0 | 88.488 |
44 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 20117649.42 | 66.849 | 20.61 | 2 | 2 | 0 | 91.459 |
45 | 四川宏纬建筑工程有限公司 | 20471800.00 | 65.209 | 21.05 | 2 | 2 | 0 | 90.259 |
46 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 19750220.48 | 68.55 | 20.45 | 1 | 2 | 0 | 92 |
47 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 19804393.72 | 68.299 | 19.69 | 0 | 0 | 0 | 87.989 |
48 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 19899970.18 | 67.857 | 20.85 | 2 | 2 | 0 | 92.707 |
49 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 20915644.10 | 63.154 | 20.98 | 2 | 2 | 0 | 88.134 |
50 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 20046552.96 | 67.178 | 19.52 | 2 | 2 | 0 | 90.698 |
51 | 陕西远景工程有限公司 | 19852118.31 | 68.078 | 19.06 | 2 | 2 | 0 | 91.138 |
52 | 江苏祥通建设有限公司 | 19661980.31 | 68.959 | 21.57 | 2 | 2 | 0 | 94.529 |
53 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 | 19758057.27 | 68.514 | 19.23 | 2 | 2 | 0 | 91.744 |
54 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 20294472.84 | 66.03 | 20.42 | 1 | 2 | 0 | 89.45 |
55 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 20630152.76 | 64.476 | 20.93 | 2 | 2 | 0 | 89.406 |
56 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 19865539.33 | 68.016 | 21.15 | 2 | 2 | 0 | 93.166 |
57 | 泗洪县水利工程有限公司 | 20250030.06 | 66.236 | 21.29 | 2 | 2 | 0 | 91.526 |
58 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 20169157.70 | 66.61 | 20.9 | 2 | 2 | 0 | 91.51 |
59 | 江苏滨海水利建设钻井工程有限公司 | 20132512.29 | 66.78 | 21.25 | 2 | 2 | 0 | 92.03 |
60 | 河南华安水利工程有限公司 | 20679935.42 | 64.245 | 19.57 | 2 | 2 | 0 | 87.815 |
61 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 20056506.32 | 67.132 | 19.96 | 2 | 2 | 0 | 91.092 |
62 | 西部水电建设有限公司 | 20041319.85 | 67.202 | 20.5 | 2 | 2 | 0 | 91.702 |
63 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 19869859.22 | 67.996 | 19.62 | 2 | 2 | 0 | 91.616 |
64 | 山东海建水利工程有限公司 | 19784537.00 | 68.391 | 20.2 | 2 | 2 | 0 | 92.591 |
65 | 西北舜天建设有限公司 | 19697640.88 | 68.794 | 19.12 | 2 | 2 | 0 | 91.914 |
66 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 20279547.20 | 66.099 | 20.65 | 2 | 2 | 0 | 90.749 |
67 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 20358735.43 | 65.733 | 20.72 | 2 | 2 | 0 | 90.453 |
68 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 20152512.00 | 66.688 | 20.58 | 2 | 2 | 0 | 91.268 |
69 | 河南圣本市政工程有限公司 | 20245649.89 | 66.256 | 20.05 | 2 | 2 | 0 | 90.306 |
70 | 河南水建集团有限公司 | 19676614.12 | 68.891 | 20.58 | 2 | 0 | 0 | 91.471 |
71 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 19926300.00 | 67.735 | 20.66 | 2 | 2 | 0 | 92.395 |
72 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 19951541.08 | 67.618 | 21.17 | 2 | 2 | 0 | 92.788 |
73 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 20811136.84 | 63.638 | 21.24 | 2 | 0 | 0 | 86.878 |
74 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 20200294.22 | 66.466 | 20.3 | 2 | 2 | 0 | 90.766 |
75 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 19319772.07 | 69.638 | 19.42 | 2 | 0 | 0 | 91.058 |
76 | 南京长山建设有限公司 | 20019374.96 | 67.304 | 20.37 | 2 | 2 | 0 | 91.674 |
77 | 云南八方建设工程有限公司 | 20199865.40 | 66.468 | 20.86 | 2 | 2 | 0 | 91.328 |
78 | 河南东恒市政工程有限公司 | 20458251.04 | 65.272 | 19.67 | 2 | 2 | 0 | 88.942 |
79 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 20189829.30 | 66.515 | 20.78 | 2 | 2 | 0 | 91.295 |
80 | 四川惟博建设工程有限公司 | 19973460.06 | 67.517 | 21.02 | 2 | 2 | 0 | 92.537 |
81 | 河南珉水建设工程有限公司 | 20428527.35 | 65.41 | 20.17 | 0 | 2 | 0 | 87.58 |
82 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 19974166.40 | 67.513 | 20.87 | 2 | 2 | 0 | 92.383 |
83 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 19936555.78 | 67.687 | 21.3 | 2 | 2 | 0 | 92.987 |
84 | 四川佳和建设工程有限公司 | 19950821.08 | 67.621 | 20.3 | 2 | 2 | 0 | 91.921 |
85 | 山东名大建设工程有限公司 | 19887099.98 | 67.916 | 20.42 | 0 | 2 | 0 | 90.336 |
86 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 20616569.03 | 64.539 | 20.04 | 2 | 2 | 0 | 88.579 |
87 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 20091331.92 | 66.971 | 20.36 | 2 | 2 | 0 | 91.331 |
88 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 19920560.06 | 67.762 | 20.77 | 2 | 2 | 0 | 92.532 |
89 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 19555681.81 | 69.451 | 20.65 | 1 | 2 | 0 | 93.101 |
90 | 嗣晟建工有限公司 | 20084669.01 | 67.002 | 20.94 | 2 | 2 | 0 | 91.942 |
91 | 江苏千水建设有限公司 | 20539573.48 | 64.895 | 20.84 | 2 | 2 | 0 | 89.735 |
92 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 19771313.55 | 68.453 | 19.73 | 2 | 2 | 0 | 92.183 |
93 | 四川洲桥水电工程有限公司 | 19792533.80 | 68.354 | 20.82 | 2 | 2 | 0 | 93.174 |
94 | 南京长城建设发展有限公司 | 19917614.14 | 67.775 | 20.59 | 2 | 2 | 0 | 92.365 |
95 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 19659588.04 | 68.97 | 20.22 | 2 | 2 | 0 | 93.19 |
96 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 20336134.49 | 65.837 | 19.39 | 2 | 2 | 0 | 89.227 |
97 | 济宁河海水利工程有限公司 | 19634854.71 | 69.084 | 21.03 | 2 | 2 | 0 | 94.114 |
98 | 浙江星荣建设有限公司 | 18986281.16 | 68.608 | 19.54 | 2 | 0 | 0 | 90.148 |
99 | 湖北华丰冶建建设工程有限公司 | 20319902.65 | 65.912 | 20.62 | 2 | 0 | 0 | 88.532 |
100 | 江苏世联建工集团有限公司 | 19793200.72 | 68.351 | 21.13 | 2 | 2 | 0 | 93.481 |
101 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 19846358.86 | 68.105 | 21.76 | 2 | 2 | 0 | 93.865 |
102 | 河南宝业建设工程有限公司 | 20494676.81 | 65.103 | 20.01 | 2 | 2 | 0 | 89.113 |
103 | 江苏又良建设有限公司 | 19910828.14 | 67.807 | 21.58 | 2 | 2 | 0 | 93.387 |
104 | 常州市武进水利工程有限公司 | 20677334.43 | 64.257 | 20.39 | 2 | 2 | 0 | 88.647 |
105 | 山和工程集团有限公司 | 20449225.70 | 65.314 | 20.67 | 2 | 2 | 0 | 89.984 |
106 | 安徽驰远建设工程有限公司 | 20109890.69 | 66.885 | 20.92 | 2 | 2 | 0 | 91.805 |
107 | 中水建管国际工程有限公司 | 20627161.00 | 64.49 | 21.13 | 2 | 2 | 0 | 89.62 |
108 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 20265616.00 | 66.164 | 20.44 | 2 | 2 | 0 | 90.604 |
六、拟确定中标人
江苏祥通建设有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年04月28日至 2025年05月06日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县滨海港镇人民政府
日期: 2025年04月28日