根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏州高新区(虎丘区)狮山街道办事处的狮山街道2025年御花园老旧小区综合整治工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用施工合理低价法_后审的评标办法,现将中标候选人公示如下: | |||||||||||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||
/ | 第1名 | 第2名 | 第3名 | ||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 通州建总集团有限公司 | 南通新华建筑集团有限公司 | ||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 23535570.57 | 23533401.03 | 23532185.02 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 刘瑶瑶 | 褚珏 | 王葛祥 | ||||||||||||||||||||
暂估价(万元) | 工程 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
材料 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
1、资格预审结果名单及原因 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 项目负责人 | 项目负责人获奖 | 资审是否通过 | 不通过原因 | ||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 不通过原因 | |||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||
1 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 项目经理无在建承诺上提供的项目经理与本项目不一致。 | |||||||||||||||||||||
2 | 量山建设控股集团有限公司 | 未提供项目经理无在建承诺 | |||||||||||||||||||||
3 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 未提供项目经理无在建承诺。 | |||||||||||||||||||||
4 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 授权委托人未提供劳动合同。 | |||||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况(至少5人) | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 | 是否评标入围 | |||||||||||
1 | 苏州晨光建设集团有限公司 | 23535570.57 | 90.84 | 5.88 | -0.10 | 96.62 | 1 | 是 | |||||||||||||||
2 | 通州建总集团有限公司 | 23533401.03 | 90.85 | 5.55 | 0.00 | 96.4 | 2 | 是 | |||||||||||||||
3 | 南通新华建筑集团有限公司 | 23532185.02 | 90.86 | 5.41 | 0.00 | 96.27 | 3 | 是 | |||||||||||||||
4 | 常熟建工建设集团有限公司 | 23534485.18 | 90.84 | 5.29 | 0.00 | 96.13 | 4 | 是 | |||||||||||||||
5 | 江苏鹿苑建设集团有限公司 | 23530757.08 | 90.86 | 5.23 | 0.00 | 96.09 | 5 | 是 | |||||||||||||||
6 | 苏州百明建设有限公司 | 23594104.55 | 90.61 | 5.33 | 0.00 | 95.94 | 6 | 是 | |||||||||||||||
7 | 中建国际城市建设有限公司 | 23657501.05 | 90.35 | 5.50 | 0.00 | 95.85 | 7 | 是 | |||||||||||||||
8 | 龙海建设集团有限公司 | 23533062.21 | 90.85 | 4.84 | 0.00 | 95.69 | 8 | 是 | |||||||||||||||
9 | 金都建工集团有限公司 | 23842700.00 | 89.63 | 5.90 | 0.00 | 95.53 | 9 | 是 | |||||||||||||||
10 | 天合建设集团有限公司 | 23825100.33 | 89.7 | 5.83 | 0.00 | 95.53 | 10 | 是 | |||||||||||||||
11 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 23837504.57 | 89.64 | 5.89 | 0.00 | 95.53 | 11 | 是 | |||||||||||||||
12 | 江苏五环建工集团有限公司 | 23819300.19 | 89.72 | 5.75 | 0.00 | 95.47 | 12 | 是 | |||||||||||||||
13 | 江苏顺丰建设有限公司 | 23850382.67 | 89.6 | 5.50 | 0.00 | 95.1 | 13 | 是 | |||||||||||||||
14 | 苏州中岐科技集团有限公司 | 23830209.16 | 89.67 | 5.12 | 0.00 | 94.79 | 14 | 是 | |||||||||||||||
15 | 苏华建设集团有限公司 | 23834700.88 | 89.65 | 4.74 | 0.00 | 94.39 | 15 | 是 | |||||||||||||||
16 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 22560003.03 | 否 | ||||||||||||||||||||
17 | 江苏畅想建设工程有限公司 | 23888168.00 | |||||||||||||||||||||
18 | 江苏蚂蚁加固工程有限公司 | 22242943.58 | 否 | ||||||||||||||||||||
19 | 量山建设控股集团有限公司 | 23888189.33 | |||||||||||||||||||||
20 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 23886599.05 | 否 | ||||||||||||||||||||
21 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 21950272.72 | 否 | ||||||||||||||||||||
22 | 江苏昱荣建筑工程有限公司 | 22561180.73 | 否 | ||||||||||||||||||||
23 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 23145343.76 | 否 | ||||||||||||||||||||
24 | 苏州海润市政建设工程有限公司 | 23857604.47 | 否 | ||||||||||||||||||||
25 | 苏晋建设集团有限公司 | 23888023.15 | 否 | ||||||||||||||||||||
26 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 23888273.61 | 否 | ||||||||||||||||||||
27 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 23879533.34 | |||||||||||||||||||||
28 | 苏州市八都建筑有限公司 | 23529905.55 | 否 | ||||||||||||||||||||
29 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 23888314.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
30 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 23888460.28 | 否 | ||||||||||||||||||||
31 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 23888252.24 | 否 | ||||||||||||||||||||
32 | 苏州第五建筑集团有限公司 | 22364883.91 | 否 | ||||||||||||||||||||
33 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 23888523.18 | 否 | ||||||||||||||||||||
34 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 22435618.20 | 否 | ||||||||||||||||||||
35 | 信实环境建设集团有限公司 | 23881871.95 | 否 | ||||||||||||||||||||
36 | 苏州市中港建筑有限公司 | 22211198.07 | 否 | ||||||||||||||||||||
37 | 辉阳集团有限公司 | 23888502.23 | 否 | ||||||||||||||||||||
38 | 山西恒业建设集团有限公司 | 23888043.77 | 否 | ||||||||||||||||||||
39 | 四川中宇建业建设有限公司 | 23888398.01 | 否 | ||||||||||||||||||||
40 | 江苏路阳建设发展有限公司 | 23888085.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
41 | 苏州中设建设集团有限公司 | 21877105.86 | 否 | ||||||||||||||||||||
42 | 苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司 | 22738000.66 | 否 | ||||||||||||||||||||
43 | 江苏泓易建设有限公司 | 23888148.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
44 | 中集建设集团有限公司 | 23888481.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
45 | 苏州建鑫建设集团有限公司 | 23003801.67 | 否 | ||||||||||||||||||||
46 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 23888335.58 | 否 | ||||||||||||||||||||
47 | 重庆恒政建设集团有限公司 | 23865021.66 | 否 | ||||||||||||||||||||
48 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 23888231.65 | 否 | ||||||||||||||||||||
49 | 中商建投建设有限公司 | 23888415.40 | 否 | ||||||||||||||||||||
50 | 中红润洋建设集团有限公司 | 23888435.48 | 否 | ||||||||||||||||||||
51 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 23888127.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
52 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 21340558.69 | 否 | ||||||||||||||||||||
53 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 23870164.09 | 否 | ||||||||||||||||||||
54 | 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 23527829.12 | 否 | ||||||||||||||||||||
55 | 苏州相成建筑技术有限公司 | 23528541.20 | 否 | ||||||||||||||||||||
56 | 江苏长峰建设有限公司 | 23888106.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
57 | 沈阳中达建筑工程有限公司 | 23888606.46 | 否 | ||||||||||||||||||||
58 | 西北舜天建设有限公司 | 23888585.27 | 否 | ||||||||||||||||||||
59 | 鹏盛建设集团有限公司 | 23873576.44 | 否 | ||||||||||||||||||||
60 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 23888063.92 | 否 | ||||||||||||||||||||
61 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 23884585.21 | 否 | ||||||||||||||||||||
62 | 百年建设集团有限公司 | 23883217.85 | 否 | ||||||||||||||||||||
63 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 23864300.22 | 否 | ||||||||||||||||||||
64 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 23867890.00 | 否 | ||||||||||||||||||||
65 | 江苏瑞兴建设有限公司 | 23875500.01 | 否 | ||||||||||||||||||||
66 | 苏州嘉盛建设工程有限公司 | 22877048.98 | 否 | ||||||||||||||||||||
67 | 吉林省三洋建筑工程有限公司 | 23888377.65 | 否 | ||||||||||||||||||||
68 | 林盛建设集团有限公司 | 23888564.28 | 否 | ||||||||||||||||||||
69 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | 22511224.70 | 否 | ||||||||||||||||||||
70 | 江苏兴业环境集团有限公司 | 23877602.25 | |||||||||||||||||||||
71 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 23888355.62 | 否 | ||||||||||||||||||||
72 | 纵揽建设发展有限公司 | 23888544.62 | 否 | ||||||||||||||||||||
73 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 23888294.20 | 否 | ||||||||||||||||||||
7、备注: |
本中标候选人公示期自:2025年04月30日起,至2025年05月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:苏州高新区(虎丘区)狮山街道办事处
日期:2025年04月30日