2025-2026年市政设施维修工程一标段(城区)评标结果公示

信息发布时间:2025-05-06 16:38:54 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108870001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,沭阳县住房和城乡建设局2025-2026年市政设施维修工程一标段(城区)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏衡奥建设工程有限公司 投标报价(元) 5301573.850000
项目负责人 吴云燕
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232212107695
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏璟天建设有限公司 投标报价(元) 5301573.860000
项目负责人 张强
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232101106270
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏新征途建设有限公司 投标报价(元) 5302128.130000
项目负责人 窦明军
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232141519078
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽北相建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
2 安徽昌辰建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造师证书签名时间与有效期不符)
3 安徽诚皓建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
4 安徽多成建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
5 安徽广创建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(上传交通部门安全B证)
6 安徽浩奎建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
7 安徽浩勤建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
8 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
9 安徽宏佳建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
10 安徽华竖建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
11 安徽华之东建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
12 安徽吉智建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
13 安徽建犇建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
14 安徽建广建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
15 安徽交筑建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
16 安徽金狄环保科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
17 安徽锦上市政工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
18 安徽凯畅建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
19 安徽坤基建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
20 安徽连晟建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
21 安徽联淼建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
22 安徽明钰建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
23 安徽乾成建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造师证书签名时间与有效期不符)
24 安徽泉淼建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
25 安徽省岱迪建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
26 安徽省绿地园林景观工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造证书过期)
27 安徽旭卓建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
28 安徽雅知建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
29 安徽意明建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
30 安徽誉徽建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
31 安徽悦琳建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
32 安徽韫辉建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
33 安徽至盛建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
34 安徽中戴建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
35 安徽著樾建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
36 安徽梓柔建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
37 百鲸建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造证书未加盖发证机关公章)
38 保通建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
39 北京之星市政工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(项目负责人一建证书签名时间不符合要求)
40 成盛建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
41 福建省中霖工程建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
42 福建啸信建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
43 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造师证书签名时间与有效期不符)
44 杭州熠歆建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
45 河南北合建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
46 河南富利凯建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
47 河南敏博建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
48 河南容川建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
49 河南索楚建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
50 河南颍淮建工有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
51 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
52 河南棕耀建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
53 恒岚建设(河南)有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
54 鸿茂建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
55 鸿之路建设集团有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(无“无在建承诺书”)
56 建驰建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
57 建湖县全盛岩土工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
58 江苏安发建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
59 江苏安亚建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
60 江苏奥禾建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
61 江苏百麒建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
62 江苏邦梵建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
63 江苏宝辉建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
64 江苏北部湾建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
65 江苏犇凯建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
66 江苏碧众建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
67 江苏苍宇建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;未按招标文件要求提供投标保证金的;(资质动态监管结果处于不合格状态;信用承诺对象、内容错误)
68 江苏昌嘉建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
69 江苏畅阳建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
70 江苏超冠建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
71 江苏池辰建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
72 江苏创天建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
73 江苏德盛建筑集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
74 江苏鼎典建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
75 江苏鼎瓴建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
76 江苏鼎琦建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人一建证书未双签)
77 江苏东曙建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
78 江苏多春如建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
79 江苏发浦建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
80 江苏方恒建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
81 江苏海耀建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
82 江苏瀚成建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
83 江苏弘得誉建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
84 江苏宏诚建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
85 江苏宏鑫盛建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
86 江苏鸿泰通建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
87 江苏厚润建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人安全B证未连接主体库)
88 江苏沪邦建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
89 江苏桓洋建设发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
90 江苏嘉源建设项目管理有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
91 江苏建沭建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
92 江苏金标建设科技有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
93 江苏锦润建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
94 江苏锦振建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
95 江苏九尚建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
96 江苏久大建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 ;(信用承诺对象、内容错误;资质动态监管结果处于不合格状态)
97 江苏君之邦建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
98 江苏开泉建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
99 江苏凯景利建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
100 江苏康卓建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
101 江苏坤绿建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
102 江苏兰亭市政园林有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(企业安全生产许可证过期)
103 江苏力翰建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
104 江苏隆邦农业科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
105 江苏梦筑建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
106 江苏苗吉建筑科技有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
107 江苏明銮建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
108 江苏茉莉花园建设发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
109 江苏普泰建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
110 江苏祈润建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(未上传项目负责人安全B证)
111 江苏青岭建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
112 江苏清耀建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
113 江苏润珏建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
114 江苏尚腾建设发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
115 江苏省机械施工有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
116 江苏圣海建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
117 江苏圣秀建筑科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
118 江苏双建成硕建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
119 江苏松德建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
120 江苏天强建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
121 江苏同羽建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
122 江苏万亿路桥工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
123 江苏协兴建筑安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
124 江苏鑫荃建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
125 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
126 江苏旭东建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
127 江苏易力建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造证书为老证)
128 江苏振荣建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
129 江苏中澜苑建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
130 江苏中天创联建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
131 江苏众钜建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
132 江苏舟宇科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
133 江苏追壹建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
134 江苏卓良建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
135 江西省第六建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造师证书签名时间与有效期不符)
136 昆山元冠建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
137 纳迅水利有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
138 南昌市银广厦建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
139 南京安达交通设施工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
140 南京晨优建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
141 南京成冉建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
142 南京海泉建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
143 南京坤金建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
144 南京浦宇建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
145 南京强达建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
146 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
147 南京天勤建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
148 南京添彩园林工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
149 南京星城建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
150 南京银东建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
151 南通市天源实业有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人安全B证未连接主体库)
152 南通天海建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
153 山西宏洲建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
154 陕西远泰兴安建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(无“无在建承诺书”)
155 四川顺洲建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造师证书过期)
156 四川泽衡建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
157 苏州宸佑建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
158 苏州国尊建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
159 苏州沪泰建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
160 苏州三正交通科技集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
161 苏州泽中建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
162 苏州兹云建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
163 宿迁市腾达建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
164 宿迁首特建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
165 泰州市建荣建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
166 铜陵瑞海建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人安全B证未连接主体库)
167 西华县瑞州建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
168 徐州市金拓建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资格证书未从主体库 链接)
169 徐州天助建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
170 盐城环宇交通工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
171 盐城市洪武建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
172 盐城市亭湖景盛装饰工程设计有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
173 盐城市雨悦科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
174 浙江棣远建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
175 浙江宏枫建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
176 浙江绍兴益茂建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
177 秩诚建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
178 中宏建兴建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
179 中满环保科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
180 中水禹顺建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
181 中翌(河南)建筑有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造证书过期)
182 中仲建设(江苏)有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
183 中州梦建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造师证书签名时间与有效期不符)

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽拔萃建设工程有限公司 5298626.060000 99.97 -- 0.0 -- 99.97
2 安徽佰正建设工程有限公司 5541670.300000 95.93 -- 0.0 -- 95.93
3 安徽博年建设工程有限公司 5190606.350000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
4 安徽昌盛翔合建设有限公司 5218025.010000 99.05 -- 0.0 -- 99.05
5 安徽宸轩建设工程有限公司 5447964.940000 97.52 -- 0.0 -- 97.52
6 安徽城创生态建设有限公司 5333582.840000 99.46 -- 0.0 -- 99.46
7 安徽城森建筑工程有限公司 5444369.230000 97.58 -- 0.0 -- 97.58
8 安徽大道建设工程有限公司 5720400.950000 92.89 -- 0.0 -- 92.89
9 安徽东朋项目管理有限公司 5832424.080000 90.99 -- 0.0 -- 90.99
10 安徽方瑞建设工程有限公司 5305107.060000 99.94 -- 0.0 -- 99.94
11 安徽飞赫建设集团有限公司 5083538.660000 97.53 -- 0.0 -- 97.53
12 安徽富达建设工程有限公司 5138480.490000 98.15 -- 0.0 -- 98.15
13 安徽高越建筑工程有限公司 5642795.120000 94.21 -- 0.0 -- 94.21
14 安徽拱铸建设工程有限公司 5206217.330000 98.92 -- 0.0 -- 98.92
15 安徽古皖路桥工程有限公司 5549296.330000 95.8 -- 0.0 -- 95.80
16 安徽国精建筑工程有限公司 5048252.570000 97.13 -- 0.0 -- 97.13
17 安徽国聚建设有限公司 5610855.430000 94.75 -- 0.0 -- 94.75
18 安徽国融建筑有限公司 5423658.320000 97.93 -- 0.0 -- 97.93
19 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 5152600.480000 98.31 -- 0.0 -- 98.31
20 安徽皓南建筑工程有限公司 5477013.850000 97.02 -- 0.0 -- 97.02
21 安徽河粤建筑工程有限公司 5281303.050000 99.77 -- 0.0 -- 99.77
22 安徽弘煜建设工程有限公司 5690641.350000 93.4 -- 0.0 -- 93.40
23 安徽红大门建筑工程有限公司 5595682.340000 95.01 -- 0.0 -- 95.01
24 安徽华浩建设有限责任公司 5260053.110000 99.53 -- 0.0 -- 99.53
25 安徽徽嘉生态建设有限公司 5127048.700000 98.02 -- 0.0 -- 98.02
26 安徽徽芊建筑工程有限公司 5178415.500000 98.61 -- 0.0 -- 98.61
27 安徽汇一装饰工程有限公司 5577152.460000 95.32 -- 0.0 -- 95.32
28 安徽家庆建设工程有限公司 5404111.450000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
29 安徽金池建设工程有限公司 5234515.160000 99.24 -- 0.0 -- 99.24
30 安徽金江环境工程有限公司 5464677.200000 97.23 -- 0.0 -- 97.23
31 安徽景湖市政工程集团有限公司 5677090.460000 93.63 -- 0.0 -- 93.63
32 安徽九成市政工程有限公司 5343143.960000 99.3 -- 0.0 -- 99.30
33 安徽具臻建设工程有限公司 5501033.280000 96.61 -- 0.0 -- 96.61
34 安徽康翔建设工程有限责任公司 5602194.990000 94.9 -- 0.0 -- 94.90
35 安徽力圣建设集团有限公司 5288638.370000 99.85 -- 0.0 -- 99.85
36 安徽觅智建筑工程有限责任公司 5327208.750000 99.57 -- 0.0 -- 99.57
37 安徽鸣庚建筑工程有限公司 5642171.570000 94.22 -- 0.0 -- 94.22
38 安徽铭慧建筑工程有限公司 5496063.040000 96.7 -- 0.0 -- 96.70
39 安徽铭信建筑工程有限公司 5516352.730000 96.35 -- 0.0 -- 96.35
40 安徽鹏跃建设工程有限公司 5471941.990000 97.11 -- 0.0 -- 97.11
41 安徽品辉建筑科技有限公司 5245424.150000 99.36 -- 0.0 -- 99.36
42 安徽琦乾市政道路工程有限公司 5519430.060000 96.3 -- 0.0 -- 96.30
43 安徽钱琛建设工程有限公司 5201861.030000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
44 安徽强渠建设集团有限公司 5510810.040000 96.45 -- 0.0 -- 96.45
45 安徽青工建设集团有限公司 5555555.550000 95.69 -- 0.0 -- 95.69
46 安徽然昊建设工程有限公司 5184172.950000 98.67 -- 0.0 -- 98.67
47 安徽仁大建设工程有限公司 5481395.030000 96.95 -- 0.0 -- 96.95
48 安徽仁和生态建设有限公司 5533520.320000 96.06 -- 0.0 -- 96.06
49 安徽瑞赢建设有限公司 5146101.670000 98.24 -- 0.0 -- 98.24
50 安徽申达建设工程有限公司 5465083.250000 97.23 -- 0.0 -- 97.23
51 安徽神创建设工程有限公司 5473109.230000 97.09 -- 0.0 -- 97.09
52 安徽省华路路桥工程有限公司 5789597.620000 91.72 -- 0.0 -- 91.72
53 安徽省迈思建设工程有限公司 5478991.590000 96.99 -- 0.0 -- 96.99
54 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 5449024.400000 97.5 -- 0.0 -- 97.50
55 安徽舜文建设工程有限公司 5468915.010000 97.16 -- 0.0 -- 97.16
56 安徽松濡建筑工程有限公司 5156902.970000 98.36 -- 0.0 -- 98.36
57 安徽天凌建设集团有限公司 5167090.110000 98.48 -- 0.0 -- 98.48
58 安徽天序建设工程有限公司 5585527.560000 95.18 -- 0.0 -- 95.18
59 安徽铁柱建设有限公司 5556437.120000 95.67 -- 0.0 -- 95.67
60 安徽皖丰建筑工程有限公司 5514711.390000 96.38 -- 0.0 -- 96.38
61 安徽皖拓建设工程有限公司 5493412.090000 96.74 -- 0.0 -- 96.74
62 安徽旺越建设工程有限公司 5529785.110000 96.13 -- 0.0 -- 96.13
63 安徽伟盛市政园林工程有限公司 5327515.010000 99.56 -- 0.0 -- 99.56
64 安徽沃野建筑工程有限公司 5491590.810000 96.78 -- 0.0 -- 96.78
65 安徽吾华建设工程有限公司 5510193.450000 96.46 -- 0.0 -- 96.46
66 安徽新标地建设有限公司 5526321.230000 96.19 -- 0.0 -- 96.19
67 安徽新置东建设工程有限公司 5277077.030000 99.72 -- 0.0 -- 99.72
68 安徽雅旭建设工程有限公司 5706189.530000 93.13 -- 0.0 -- 93.13
69 安徽有色建筑有限公司 5568003.880000 95.48 -- 0.0 -- 95.48
70 安徽玉翔市政建设有限公司 5223013.000000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
71 安徽原野建工集团有限公司 5170761.640000 98.52 -- 0.0 -- 98.52
72 安徽展坤建设工程有限公司 5130859.290000 98.07 -- 0.0 -- 98.07
73 安徽正恒建设科技有限公司 5722105.670000 92.86 -- 0.0 -- 92.86
74 安徽志英建筑工程有限公司 5172152.270000 98.53 -- 0.0 -- 98.53
75 安徽中承三建建设有限公司 5250809.840000 99.42 -- 0.0 -- 99.42
