市区供水管网分区计量等管网智能化改造项目监理服务评标结果公示
(标段编号:E3209010002000201002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市水务集团有限公司的市区供水管网分区计量等管网智能化改造项目监理服务的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 2022229.00 | 合格 | 1080 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 吕建军 | 注册监理工程师32034196,高级工程师243200000101220836 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | / | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
无三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、监理方案评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 9.9 | 9.78 | 10.3 | 10.63 | 10.8 |
2 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 9.4 | 10.0 | 8.4 | 8.48 | 9.31 |
3 | 江苏纵横工程顾问有限公司 | 10.2 | 9.78 | 9.6 | 10.66 | 11.07 |
4 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | 9.6 | 9.68 | 9.0 | 9.24 | 10.77 |
5 | 河南全心工程管理有限公司 | 9.4 | 9.62 | 8.4 | 8.58 | 9.29 |
6 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 9.5 | 9.67 | 8.4 | 8.55 | 9.41 |
7 | 尚诚工程管理集团有限公司 | 9.4 | 9.85 | 8.6 | 8.47 | 10.14 |
8 | 江苏倍科智建工程管理有限公司 | 9.5 | 10.0 | 8.4 | 9.18 | 9.64 |
9 | 中邮通建设咨询有限公司 | 9.8 | 10.13 | 8.9 | 8.61 | 10.55 |
10 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 10.85 | 9.83 | 9.7 | 9.64 | 11.1 |
11 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 9.9 | 9.76 | 10.8 | 9.85 | 11.05 |
12 | 江苏正中工程监理有限公司 | 9.9 | 9.98 | 9.0 | 9.67 | 10.89 |
13 | 河南景恒工程管理有限公司 | 9.0 | 9.78 | 8.4 | 8.53 | 9.42 |
14 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 9.4 | 9.93 | 8.5 | 8.54 | 9.5 |
15 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 10.2 | 9.81 | 10.6 | 10.34 | 11.07 |
16 | 福建源恒工程监理有限公司 | 9.3 | 9.77 | 8.4 | 8.49 | 9.61 |
17 | 中致远工程管理咨询有限公司 | 9.5 | 9.86 | 8.6 | 8.47 | 9.99 |
18 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 9.8 | 9.82 | 9.2 | 8.65 | 10.71 |
19 | 德邻联合工程有限公司 | 9.7 | 9.51 | 8.4 | 8.81 | 10.64 |
20 | 浙江元正工程管理有限公司 | 9.4 | 9.92 | 8.5 | 8.45 | 8.82 |
21 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 10.7 | 9.79 | 11.2 | 10.94 | 11.01 |
22 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 9.2 | 9.91 | 8.4 | 8.55 | 9.09 |
23 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 9.7 | 9.72 | 9.0 | 10.47 | 10.93 |
24 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 9.4 | 9.75 | 8.5 | 8.51 | 9.64 |
25 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 9.7 | 9.9 | 8.7 | 8.86 | 9.78 |
26 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 9.3 | 9.78 | 8.4 | 8.47 | 9.77 |
27 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 9.3 | 9.65 | 8.4 | 8.48 | 9.24 |
28 | 河南紫泰工程咨询有限公司 | 9.2 | 9.78 | 8.4 | 8.54 | 9.58 |
29 | 江苏中兆工程咨询有限公司 | 10.2 | 9.57 | 9.5 | 9.91 | 10.83 |
30 | 建基工程咨询有限公司 | 9.8 | 9.82 | 9.2 | 8.79 | 10.6 |
31 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 9.4 | 9.97 | 8.5 | 8.63 | 9.45 |
32 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 9.8 | 9.82 | 9.3 | 9.19 | 10.75 |
33 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 10.5 | 9.81 | 11.3 | 10.54 | 11.06 |
34 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 10.1 | 9.82 | 9.6 | 10.04 | 10.88 |
35 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 9.5 | 9.64 | 8.6 | 8.53 | 9.74 |
36 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 10.2 | 9.79 | 9.8 | 8.63 | 10.83 |
37 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 10.0 | 9.73 | 9.3 | 8.82 | 10.7 |
38 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 9.6 | 9.96 | 8.7 | 9.13 | 10.15 |
39 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 9.5 | 9.66 | 8.4 | 8.91 | 10.11 |
40 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 10.0 | 9.83 | 9.4 | 10.47 | 11.02 |
41 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 9.6 | 9.87 | 8.9 | 9.51 | 10.91 |
42 | 公诚管理咨询有限公司 | 9.5 | 9.76 | 8.6 | 8.79 | 10.26 |
43 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 9.4 | 9.75 | 8.4 | 8.53 | 9.1 |
44 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 9.5 | 9.73 | 8.5 | 8.62 | 9.88 |
45 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 9.5 | 9.87 | 9.0 | 8.73 | 10.61 |
46 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 9.4 | 9.77 | 8.4 | 8.51 | 9.18 |
47 | 远瓴工程咨询集团有限公司 | 9.6 | 10.0 | 8.7 | 9.05 | 10.44 |
48 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 9.7 | 9.79 | 8.4 | 8.72 | 9.45 |
49 | 江苏正信立远项目管理有限公司 | 9.5 | 9.68 | 8.5 | 8.93 | 9.54 |
50 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 | 9.9 | 9.95 | 9.4 | 10.02 | 10.99 |
51 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 9.7 | 9.68 | 8.6 | 8.46 | 10.02 |
52 | 广东河海工程咨询有限公司 | 9.7 | 9.89 | 8.7 | 9.07 | 10.4 |
53 | 中科旭日建设集团有限公司 | 9.7 | 9.91 | 9.2 | 8.27 | 10.68 |
54 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 9.2 | 9.8 | 8.4 | 8.43 | 8.87 |
55 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 10.3 | 9.68 | 9.8 | 9.01 | 10.88 |
56 | 华夏邮电咨询监理有限公司 | 9.7 | 9.68 | 8.5 | 8.54 | 9.89 |
57 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 10.2 | 9.77 | 10.1 | 10.6 | 10.98 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价打分 | 监理方案评审 | 监理机构评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 2049720.00 | 78.481 | 10.28 | 7 | 0 | 0 | 95.761 |
2 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 1501500.00 | 78.438 | 9.06 | 5 | 0 | 0 | 92.498 |
3 | 江苏纵横工程顾问有限公司 | 1931000.00 | 79.148 | 10.21 | 7 | 0 | 0 | 96.358 |
4 | 盐城新源电力建设监理有限公司 | 2052000.00 | 78.468 | 9.51 | 7 | 0 | 0 | 94.978 |
5 | 河南全心工程管理有限公司 | 1556600.00 | 78.748 | 9.09 | 3 | 0 | 0 | 90.838 |
6 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 1530900.00 | 78.604 | 9.15 | 5 | 0 | 0 | 92.754 |
7 | 尚诚工程管理集团有限公司 | 1523000.00 | 78.559 | 9.28 | 1 | 0 | 0 | 88.839 |
8 | 江苏倍科智建工程管理有限公司 | 1572972.00 | 78.84 | 9.44 | 6 | 0 | 0 | 94.28 |
9 | 中邮通建设咨询有限公司 | 2245600.00 | 77.38 | 9.61 | 8 | 0 | 0 | 94.99 |
10 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 2035280.00 | 78.562 | 10.13 | 7 | 0 | 0 | 95.692 |
11 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 1575500.00 | 78.854 | 10.18 | 8 | 0 | 0 | 97.034 |
12 | 江苏正中工程监理有限公司 | 2225678.00 | 77.492 | 9.85 | 7 | 0 | 0 | 94.342 |
13 | 河南景恒工程管理有限公司 | 1546100.00 | 78.689 | 8.98 | 2 | 0 | 0 | 89.669 |
14 | 中晟全过程工程咨询设计有限公司 | 2049800.00 | 78.48 | 9.15 | 6 | 0 | 0 | 93.63 |
15 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 2191700.00 | 77.683 | 10.38 | 8 | 0 | 0 | 96.063 |
16 | 福建源恒工程监理有限公司 | 2234400.00 | 77.443 | 9.13 | 7 | 0 | 0 | 93.573 |
17 | 中致远工程管理咨询有限公司 | 1523700.00 | 78.563 | 9.32 | 5 | 0 | 0 | 92.883 |
18 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 2268600.00 | 77.251 | 9.61 | 6 | 0 | 0 | 92.861 |
19 | 德邻联合工程有限公司 | 1641600.00 | 79.226 | 9.34 | 7 | 0 | 0 | 95.566 |
20 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1532600.00 | 78.613 | 8.91 | 6 | 0 | 0 | 93.523 |
21 | 江苏宏盛项目管理有限公司 | 2022229.00 | 78.635 | 10.88 | 8 | 0 | 0 | 97.515 |
22 | 江苏省永都项目管理咨询有限公司 | 2007777.00 | 78.716 | 8.95 | 6 | 0 | 0 | 93.666 |
23 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 2106600.00 | 78.161 | 9.96 | 8 | 0 | 0 | 96.121 |
24 | 河南顺成建设工程管理有限公司 | 1782700.00 | 79.981 | 9.18 | 6 | 0 | 0 | 95.161 |
25 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 2088888.00 | 78.261 | 9.45 | 8 | 0 | 0 | 95.711 |
26 | 河南汇元工程咨询有限公司 | 1524300.00 | 78.567 | 9.18 | 3 | 0 | 0 | 90.747 |
27 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 1541500.00 | 78.663 | 9.01 | 8 | 0 | 0 | 95.673 |
28 | 河南紫泰工程咨询有限公司 | 1550600.00 | 78.714 | 9.11 | 3 | 0 | 0 | 90.824 |
29 | 江苏中兆工程咨询有限公司 | 2268600.00 | 77.251 | 9.89 | 8 | 0 | 0 | 95.141 |
30 | 建基工程咨询有限公司 | 2106600.00 | 78.161 | 9.61 | 8 | 0 | 0 | 95.771 |
31 | 盛鼎工程咨询有限公司 | 1563400.00 | 78.786 | 9.16 | 3 | 0 | 0 | 90.946 |
32 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 2152800.00 | 77.901 | 9.64 | 8 | 0 | 0 | 95.541 |
33 | 上海三维工程建设咨询有限公司 | 2210000.00 | 77.58 | 10.7 | 8 | 0 | 0 | 96.28 |
34 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 1890987.00 | 79.373 | 9.99 | 8 | 0 | 0 | 97.363 |
35 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 | 1555800.00 | 78.744 | 9.25 | 6 | 0 | 0 | 93.994 |
36 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 1843300.00 | 79.641 | 9.93 | 7 | 0 | 0 | 96.571 |
37 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 1855558.00 | 79.572 | 9.68 | 8 | 0 | 0 | 97.252 |
38 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 2075600.00 | 78.335 | 9.56 | 8 | 0 | 0 | 95.895 |
39 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 2245800.00 | 77.379 | 9.36 | 8 | 0 | 0 | 94.739 |
40 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 2161500.00 | 77.852 | 10.1 | 6 | 0 | 0 | 93.952 |
41 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 1680000.00 | 79.442 | 9.66 | 7 | 0 | 0 | 96.102 |
42 | 公诚管理咨询有限公司 | 2260000.00 | 77.299 | 9.35 | 8 | 0 | 0 | 94.649 |
43 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 1533800.00 | 78.62 | 9.01 | 5 | 0 | 0 | 92.63 |
44 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 1547400.00 | 78.696 | 9.28 | 3 | 0 | 0 | 90.976 |
45 | 恒泰工程咨询集团有限公司 | 1787000.00 | 79.957 | 9.46 | 7 | 0 | 0 | 96.417 |
46 | 河南良智行工程管理咨询有限公司 | 1544200.00 | 78.678 | 9.03 | 3 | 0 | 0 | 90.708 |
47 | 远瓴工程咨询集团有限公司 | 2211600.00 | 77.571 | 9.55 | 8 | 0 | 0 | 95.121 |
48 | 楷睿国际工程咨询有限公司 | 1526400.00 | 78.578 | 9.29 | 3 | 0 | 0 | 90.868 |
49 | 江苏正信立远项目管理有限公司 | 2057700.00 | 78.436 | 9.32 | 6 | 0 | 0 | 93.756 |
50 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 | 1823770.00 | 79.751 | 9.96 | 7 | 0 | 0 | 96.711 |
51 | 安徽博达项目管理咨询有限公司 | 1710000.00 | 79.61 | 9.33 | 7 | 0 | 0 | 95.94 |
52 | 广东河海工程咨询有限公司 | 1755600.00 | 79.866 | 9.55 | 7 | 0 | 0 | 96.416 |
53 | 中科旭日建设集团有限公司 | 1655280.00 | 79.303 | 9.6 | 7 | 0 | 0 | 95.903 |
54 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 1770000.00 | 79.947 | 8.83 | 7 | 0 | 0 | 95.777 |
55 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 1635600.00 | 79.192 | 9.93 | 7 | 0 | 0 | 96.122 |
56 | 华夏邮电咨询监理有限公司 | 1869600.00 | 79.493 | 9.31 | 6 | 0 | 0 | 94.803 |
57 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 2086800.00 | 78.272 | 10.3 | 8 | 0 | 0 | 96.572 |
六、拟确定中标人
江苏宏盛项目管理有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年05月07日至 2025年05月12日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市水务集团有限公司
日期: 2025年05月07日