瑶沟乡官塘村宜居宜业和美乡村建设工程评标结果公示

信息发布时间:2025-05-13 15:22:25 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108897001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,泗洪县瑶沟乡人民政府瑶沟乡官塘村宜居宜业和美乡村建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏飞诺建设工程有限公司 投标报价(元) 6645245.480000
项目负责人 权雪静
项目负责人证书名称 二级注册建造师--市政公用工程
项目负责人证号 苏232212147202
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 南京怡兴建筑安装工程有限公司 投标报价(元) 6645321.400000
项目负责人 侯其云
项目负责人证书名称 二级注册建造师--市政公用工程
项目负责人证号 苏232131304043
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏星雨博建设工程有限公司 投标报价(元) 6643533.610000
项目负责人 姚志芳
项目负责人证书名称 二级注册建造师--市政公用工程
项目负责人证号 苏232191909472
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽拔萃建设工程有限公司 6814424.010000 98.47 -- -- -- 98.47
2 安徽博年建设工程有限公司 6463033.470000 98.63 -- -- -- 98.63
3 安徽昌盛翔合建设有限公司 6597717.000000 99.64 -- -- -- 99.64
4 安徽城创生态建设有限公司 6901253.610000 97.69 -- -- -- 97.69
5 安徽城森建筑工程有限公司 6533337.580000 99.16 -- -- -- 99.16
6 安徽大道建设工程有限公司 6687819.360000 99.62 -- -- -- 99.62
7 安徽东垦建设工程有限公司 6786495.000000 98.73 -- -- -- 98.73
8 安徽东朋项目管理有限公司 6866543.580000 98.0 -- -- -- 98.00
9 安徽方瑞建设工程有限公司 6846326.130000 98.19 -- -- -- 98.19
10 安徽飞赫建设集团有限公司 6942248.640000 97.32 -- -- -- 97.32
11 安徽奉天建设工程有限公司 6460296.560000 98.61 -- -- -- 98.61
12 安徽高越建筑工程有限公司 6750432.340000 99.05 -- -- -- 99.05
13 安徽拱铸建设工程有限公司 6530202.360000 99.13 -- -- -- 99.13
14 安徽广创建筑工程有限公司 6896187.460000 97.74 -- -- -- 97.74
15 安徽国奥建设工程有限公司 6800390.700000 98.6 -- -- -- 98.60
16 安徽国聚建设有限公司 6636725.930000 99.93 -- -- -- 99.93
17 安徽国融建筑有限公司 6905551.330000 97.65 -- -- -- 97.65
18 安徽海佳市政环境工程有限公司 6821493.530000 98.41 -- -- -- 98.41
19 安徽浩勤建设工程有限公司 6670795.690000 99.77 -- -- -- 99.77
20 安徽河粤建筑工程有限公司 6801717.210000 98.59 -- -- -- 98.59
21 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 6422099.010000 98.32 -- -- -- 98.32
22 安徽弘煜建设工程有限公司 6728584.770000 99.25 -- -- -- 99.25
23 安徽红大门建筑工程有限公司 6738201.310000 99.16 -- -- -- 99.16
24 安徽华之东建筑工程有限公司 6447149.860000 98.51 -- -- -- 98.51
25 安徽环旭科技有限公司 6585118.400000 99.55 -- -- -- 99.55
26 安徽佳启建筑有限公司 7057389.040000 96.28 -- -- -- 96.28
27 安徽家庆建设工程有限公司 6685808.910000 99.63 -- -- -- 99.63
28 安徽建广建设工程有限公司 6546097.680000 99.25 -- -- -- 99.25
29 安徽金池建设工程有限公司 6635105.250000 99.92 -- -- -- 99.92
30 安徽金狄环保科技有限公司 7047417.200000 96.37 -- -- -- 96.37
31 安徽景湖市政工程集团有限公司 6658741.790000 99.88 -- -- -- 99.88
32 安徽九成市政工程有限公司 6505221.280000 98.95 -- -- -- 98.95
33 安徽具臻建设工程有限公司 6798226.150000 98.62 -- -- -- 98.62
34 安徽康翔建设工程有限责任公司 6758614.480000 98.98 -- -- -- 98.98
35 安徽坤基建设有限公司 6718802.780000 99.34 -- -- -- 99.34
36 安徽乐世建筑工程有限公司 6692637.770000 99.57 -- -- -- 99.57
37 安徽力圣建设集团有限公司 6790315.750000 98.69 -- -- -- 98.69
38 安徽联州建筑工程有限公司 6593203.560000 99.61 -- -- -- 99.61
39 安徽觅智建筑工程有限责任公司 6549392.150000 99.28 -- -- -- 99.28
40 安徽明帆建设工程有限公司 6988186.720000 96.9 -- -- -- 96.90
41 安徽鸣庚建筑工程有限公司 6764013.000000 98.93 -- -- -- 98.93
42 安徽铭慧建筑工程有限公司 6495727.120000 98.87 -- -- -- 98.87
43 安徽铭信建筑工程有限公司 6716101.100000 99.36 -- -- -- 99.36
44 安徽女贞生态建设工程有限公司 6858101.430000 98.08 -- -- -- 98.08
45 安徽鹏跃建设工程有限公司 6834193.810000 98.3 -- -- -- 98.30
46 安徽品辉建筑科技有限公司 6694812.140000 99.55 -- -- -- 99.55
47 安徽乾成建设有限公司 6685245.170000 99.64 -- -- -- 99.64
48 安徽强渠建设集团有限公司 6709352.950000 99.42 -- -- -- 99.42
49 安徽青工建设集团有限公司 6568888.880000 99.42 -- -- -- 99.42
50 安徽泉淼建筑工程有限公司 6939144.200000 97.35 -- -- -- 97.35
51 安徽然昊建设工程有限公司 6442210.370000 98.47 -- -- -- 98.47
52 安徽仁大建设工程有限公司 6472337.730000 98.7 -- -- -- 98.70
53 安徽申达建设工程有限公司 6775230.600000 98.83 -- -- -- 98.83
54 安徽省百善建设有限公司 6765965.170000 98.91 -- -- -- 98.91
55 安徽省华路路桥工程有限公司 6892081.160000 97.77 -- -- -- 97.77
56 安徽省绿地园林景观工程有限公司 6772086.970000 98.86 -- -- -- 98.86
57 安徽盛宁建设工程有限公司 6690765.160000 99.59 -- -- -- 99.59
58 安徽天凌建设集团有限公司 6683318.750000 99.66 -- -- -- 99.66
59 安徽天序建设工程有限公司 6606900.360000 99.71 -- -- -- 99.71
60 安徽铁柱建设有限公司 6520186.120000 99.06 -- -- -- 99.06
61 安徽皖拓建设工程有限公司 6787935.190000 98.71 -- -- -- 98.71
62 安徽皖翔市政园林工程有限公司 6885521.970000 97.83 -- -- -- 97.83
63 安徽万联建设工程有限公司 6738908.180000 99.16 -- -- -- 99.16
64 安徽伟辰建设工程有限公司 6865908.880000 98.01 -- -- -- 98.01
65 安徽伟盛市政园林工程有限公司 6601212.350000 99.67 -- -- -- 99.67
66 安徽沃野建筑工程有限公司 6738479.670000 99.16 -- -- -- 99.16
67 安徽西之旺建设工程有限公司 6482785.030000 98.78 -- -- -- 98.78
68 安徽西子建设工程有限公司 6795818.030000 98.64 -- -- -- 98.64
69 安徽昕阳建设发展有限公司 6895929.030000 97.74 -- -- -- 97.74
70 安徽新置东建设工程有限公司 6688978.030000 99.61 -- -- -- 99.61
71 安徽鑫若泉建设有限公司 6869959.030000 97.97 -- -- -- 97.97
72 安徽雅旭建设工程有限公司 6947225.410000 97.27 -- -- -- 97.27
73 安徽泱盛建设工程有限公司 6560475.790000 99.36 -- -- -- 99.36
74 安徽烨伟建设有限公司 6556759.220000 99.33 -- -- -- 99.33
75 安徽亿安建设工程有限公司 6727235.560000 99.26 -- -- -- 99.26
76 安徽玉翔市政建设有限公司 6632414.000000 99.9 -- -- -- 99.90
77 安徽原野建工集团有限公司 7008998.030000 96.72 -- -- -- 96.72
78 安徽争九建设工程有限公司 6932295.120000 97.41 -- -- -- 97.41
79 安徽正恒建设科技有限公司 6797921.430000 98.62 -- -- -- 98.62
80 安徽至盛建设有限公司 6531144.260000 99.14 -- -- -- 99.14
81 安徽中汇安建设工程有限公司 6503993.820000 98.94 -- -- -- 98.94
82 安徽中基生态环境有限公司 6574821.670000 99.47 -- -- -- 99.47
83 安徽中蜀建筑工程有限公司 6754525.240000 99.01 -- -- -- 99.01
84 安徽中域建设有限公司 6745257.000000 99.1 -- -- -- 99.10
85 安徽仲谋建设有限公司 6746847.390000 99.08 -- -- -- 99.08
86 安徽卓涛建设有限公司 6841692.700000 98.23 -- -- -- 98.23
87 安徽卓耀建设有限公司 6432174.000000 98.4 -- -- -- 98.40
88 百鲸建设集团有限公司 6795896.980000 98.64 -- -- -- 98.64
89 柏拉图建设集团有限公司 6795813.690000 98.64 -- -- -- 98.64
90 北京京拓建设集团有限公司 6899254.460000 97.71 -- -- -- 97.71
91 北京之星市政工程有限公司 6884890.000000 97.84 -- -- -- 97.84
92 毕氏建设集团有限公司 6869705.970000 97.97 -- -- -- 97.97
93 常嘉建设集团有限公司 6926474.830000 97.46 -- -- -- 97.46
94 常州市神州建设有限公司 6916774.290000 97.55 -- -- -- 97.55
95 常州市思为市政建设有限公司 6682655.550000 99.66 -- -- -- 99.66
96 朝鼎建设有限公司 6538599.920000 99.2 -- -- -- 99.20
97 承蒲国际建设集团有限公司 6731174.800000 99.23 -- -- -- 99.23
98 创绿城市建设(江苏)有限公司 6754902.990000 99.01 -- -- -- 99.01
99 春东森建设有限公司 6732465.380000 99.21 -- -- -- 99.21
100 丹阳市乐工钢结构有限公司 6721012.420000 99.32 -- -- -- 99.32
101 鼎奎建设集团有限公司 6830169.270000 98.33 -- -- -- 98.33
102 鼎隆建设有限公司 6662790.690000 99.84 -- -- -- 99.84
103 鼎亿丰建工集团有限公司 6740900.570000 99.14 -- -- -- 99.14
104 福建安发建设有限公司 6813453.360000 98.48 -- -- -- 98.48
105 福建鳌城工程管理有限公司 6797078.120000 98.63 -- -- -- 98.63
106 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 6712220.900000 99.4 -- -- -- 99.40
107 福建臣实建设有限公司 6774301.410000 98.84 -- -- -- 98.84
108 福建川萃腾建设有限公司 6803060.360000 98.58 -- -- -- 98.58
109 福建从喜建筑工程有限公司 6752381.720000 99.03 -- -- -- 99.03
110 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 6794079.430000 98.66 -- -- -- 98.66
111 福建盖伦筑工建设发展有限公司 6800172.150000 98.6 -- -- -- 98.60
112 福建宏诚盛达建设有限公司 6692052.370000 99.58 -- -- -- 99.58
113 福建宏明建设工程有限公司 6872017.230000 97.95 -- -- -- 97.95
114 福建汇涂建筑有限公司 6999355.750000 96.8 -- -- -- 96.80
115 福建锦华工程项目管理有限公司 6783018.340000 98.76 -- -- -- 98.76
116 福建锦灵建设有限公司 6791226.640000 98.68 -- -- -- 98.68
117 福建景琛建设工程有限公司 6819518.260000 98.43 -- -- -- 98.43
118 福建九龙江建设工程有限公司 6991932.780000 96.87 -- -- -- 96.87
119 福建聚秦建设发展有限公司 6809421.350000 98.52 -- -- -- 98.52
120 福建凯福建筑工程有限公司 6765027.760000 98.92 -- -- -- 98.92
121 福建康嘉达建设工程有限公司 6899971.450000 97.7 -- -- -- 97.70
122 福建岚阁建筑工程有限公司 6748154.000000 99.07 -- -- -- 99.07
123 福建隆齐盛建设有限公司 6934572.530000 97.39 -- -- -- 97.39
124 福建纳海建设工程有限公司 6985952.220000 96.92 -- -- -- 96.92
125 福建宁越建设工程有限公司 6766891.940000 98.9 -- -- -- 98.90
126 福建其昇建设工程有限公司 6972241.660000 97.05 -- -- -- 97.05
127 福建其业建设工程有限公司 6979372.770000 96.98 -- -- -- 96.98
128 福建其志工程管理有限公司 6933726.570000 97.4 -- -- -- 97.40
129 福建省安文建工有限公司 6955286.080000 97.2 -- -- -- 97.20
130 福建省畅泰建设工程有限公司 6761576.070000 98.95 -- -- -- 98.95
131 福建省豪门建设工程有限公司 6930352.500000 97.43 -- -- -- 97.43
132 福建省红日水利水电工程有限公司 7021588.980000 96.6 -- -- -- 96.60
133 福建省宏达顺建设工程有限公司 6975062.390000 97.02 -- -- -- 97.02
134 福建省诺洲建设工程有限公司 6751539.040000 99.04 -- -- -- 99.04
135 福建省培格建设工程有限公司 6822383.690000 98.4 -- -- -- 98.40
136 福建省全鑫建设工程有限公司 6815645.670000 98.46 -- -- -- 98.46
137 福建省圣哲建筑工程有限公司 6754895.400000 99.01 -- -- -- 99.01
138 福建省天优吉玛建筑有限公司 6825843.820000 98.37 -- -- -- 98.37
139 福建省协力建设发展有限公司 6924452.920000 97.48 -- -- -- 97.48
140 福建省旭志傲建设工程有限公司 6771353.390000 98.86 -- -- -- 98.86
141 福建省延隆建设有限公司 7007452.690000 96.73 -- -- -- 96.73
142 福建省益丰建设工程有限公司 6755747.360000 99.0 -- -- -- 99.00
143 福建省粤工建设工程有限公司 6924186.360000 97.48 -- -- -- 97.48
144 福建省中霖工程建设有限公司 6816668.770000 98.45 -- -- -- 98.45
145 福建省卓薪建设发展有限公司 6807035.020000 98.54 -- -- -- 98.54
146 福建世纪三联建设工程有限公司 6857804.760000 98.08 -- -- -- 98.08
147 福建嵩谷建设工程有限公司 6786123.330000 98.73 -- -- -- 98.73
148 福建腾飞盛建设有限公司 6764174.120000 98.93 -- -- -- 98.93
149 福建万豪骏汇建设工程有限公司 6888741.430000 97.8 -- -- -- 97.80
150 福建啸信建设有限公司 6845301.210000 98.19 -- -- -- 98.19
151 福建鑫本建设工程有限公司 6829686.050000 98.34 -- -- -- 98.34
152 福建鑫旺达建设有限公司 6779382.770000 98.79 -- -- -- 98.79
153 福建鑫卓沅建设有限公司 6709622.880000 99.42 -- -- -- 99.42
154 福建暄缮建筑工程有限公司 6748990.770000 99.06 -- -- -- 99.06
155 福建亚拓鸿建设工程有限公司 6756616.190000 99.0 -- -- -- 99.00
156 福建亿申工程建设有限公司 6776835.340000 98.81 -- -- -- 98.81
157 福建艺景生态建设集团有限公司 6660268.540000 99.87 -- -- -- 99.87
158 福建永聚鑫建筑有限公司 6767091.850000 98.9 -- -- -- 98.90
159 福建优铭瑞建设工程有限公司 6789511.750000 98.7 -- -- -- 98.70
160 福建中贤建设工程有限公司 6749918.640000 99.06 -- -- -- 99.06
161 福建中永润城建设工程有限公司 6943850.490000 97.31 -- -- -- 97.31
162 福建中永兴建筑工程有限公司 6919391.800000 97.53 -- -- -- 97.53
163 高安市城鑫建设工程有限公司 6568656.280000 99.42 -- -- -- 99.42
164 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 6931957.610000 97.41 -- -- -- 97.41
165 固川建设集团有限公司 6782818.180000 98.76 -- -- -- 98.76
166 广大建设(江苏)有限公司 6658657.440000 99.88 -- -- -- 99.88
167 广德宜生建筑工程有限公司 6906382.200000 97.64 -- -- -- 97.64
168 广东恒辉建设集团股份有限公司 6830566.680000 98.33 -- -- -- 98.33
169 广之行建设集团有限公司 6848534.720000 98.17 -- -- -- 98.17
170 贵弘建设发展有限公司 6840058.000000 98.24 -- -- -- 98.24
171 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 6640998.510000 99.97 -- -- -- 99.97
172 贵州中烨建设工程有限公司 7065824.230000 96.2 -- -- -- 96.20
173 国海建设有限公司 6738110.000000 99.16 -- -- -- 99.16
174 国建中匠建设有限公司 6848930.100000 98.16 -- -- -- 98.16
175 海铁路桥工程有限公司 6799415.510000 98.61 -- -- -- 98.61
176 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 6549506.030000 99.28 -- -- -- 99.28
177 杭州杭九建设工程有限公司 6777340.780000 98.81 -- -- -- 98.81
178 杭州南峥建设有限公司 6818166.950000 98.44 -- -- -- 98.44
179 杭州淇振建设有限公司 6846032.610000 98.19 -- -- -- 98.19
180 杭州瑞业建设有限公司 7075271.650000 96.12 -- -- -- 96.12
181 杭州盛泉建设有限公司 6834872.850000 98.29 -- -- -- 98.29
182 杭州万翔建设工程有限公司 6883011.210000 97.85 -- -- -- 97.85
183 杭州西域市政建设有限公司 6977355.920000 97.0 -- -- -- 97.00
184 杭州项桐建设工程有限公司 6805514.020000 98.55 -- -- -- 98.55
185 杭州鑫辰建设有限公司 6651656.220000 99.94 -- -- -- 99.94
186 杭州耀远建设工程有限公司 6587464.400000 99.56 -- -- -- 99.56
187 杭州益捷环境建设有限公司 6591597.650000 99.6 -- -- -- 99.60
188 杭州熠歆建设有限公司 6887791.200000 97.81 -- -- -- 97.81
189 杭州倬远建设有限公司 6820528.800000 98.42 -- -- -- 98.42
190 浩安生态环境建设有限公司 6718632.640000 99.34 -- -- -- 99.34
191 合肥长竣建设工程有限公司 6533929.090000 99.16 -- -- -- 99.16
192 河北中郸建设有限公司 6814068.290000 98.48 -- -- -- 98.48
193 河南邦盛建设有限公司 6430151.360000 98.38 -- -- -- 98.38
194 河南保之利建设工程有限公司 6906567.770000 97.64 -- -- -- 97.64
195 河南蓓萱建筑工程有限公司 6754984.950000 99.01 -- -- -- 99.01
196 河南汴垦建设工程有限公司 6691362.100000 99.58 -- -- -- 99.58
197 河南炳焱建筑工程有限公司 6900899.990000 97.69 -- -- -- 97.69
198 河南博渠工程技术有限公司 6661888.350000 99.85 -- -- -- 99.85
199 河南畅瑞项目管理有限公司 6906201.910000 97.64 -- -- -- 97.64
200 河南当旺建筑工程有限公司 6699230.690000 99.51 -- -- -- 99.51
201 河南鼎鹏建设工程有限公司 6848839.140000 98.16 -- -- -- 98.16
202 河南鼎义建设集团有限公司 6955163.740000 97.2 -- -- -- 97.20
203 河南东查建筑工程有限公司 6656550.020000 99.9 -- -- -- 99.90
204 河南东罗建筑工程有限公司 6354745.550000 97.81 -- -- -- 97.81
205 河南恩宏建筑工程有限公司 6849500.880000 98.16 -- -- -- 98.16
206 河南富利凯建筑工程有限公司 6716558.220000 99.36 -- -- -- 99.36
207 河南亘赢建工有限公司 6882600.000000 97.86 -- -- -- 97.86
208 河南广富佳建设工程有限公司 6744322.780000 99.11 -- -- -- 99.11
209 河南广磊建筑工程有限公司 6797281.070000 98.63 -- -- -- 98.63
210 河南贵兴建筑工程有限公司 6550855.660000 99.29 -- -- -- 99.29
211 河南海岸建设有限公司 6699205.740000 99.51 -- -- -- 99.51
212 河南海控建设工程有限公司 6756590.030000 99.0 -- -- -- 99.00
213 河南海马建设工程有限公司 6795005.990000 98.65 -- -- -- 98.65
214 河南豪瑞建设工程有限公司 6746246.380000 99.09 -- -- -- 99.09
215 河南恒毅建设工程有限公司 6473100.040000 98.7 -- -- -- 98.70
216 河南虎行风建筑工程有限公司 6527826.570000 99.12 -- -- -- 99.12
217 河南沪弘建设工程有限公司 6557032.300000 99.34 -- -- -- 99.34
218 河南江梦建设工程有限公司 6800608.800000 98.6 -- -- -- 98.60
219 河南金兆建设有限公司 6616565.430000 99.78 -- -- -- 99.78
220 河南九一建设工程有限公司 6590669.780000 99.59 -- -- -- 99.59
221 河南九佑建设有限公司 7062354.380000 96.24 -- -- -- 96.24
222 河南玖太建设工程有限公司 6843069.070000 98.21 -- -- -- 98.21
223 河南巨晟建设工程有限公司 6864258.640000 98.02 -- -- -- 98.02
224 河南康荣建筑工程有限公司 6757338.010000 98.99 -- -- -- 98.99
225 河南郎天建筑工程有限公司 6776328.390000 98.82 -- -- -- 98.82
226 河南雷鸣建工有限公司 6564268.590000 99.39 -- -- -- 99.39
227 河南妙达项目管理有限公司 6753741.230000 99.02 -- -- -- 99.02
228 河南珉水建设工程有限公司 6826415.510000 98.37 -- -- -- 98.37
229 河南铭灿建设工程有限公司 6695686.900000 99.55 -- -- -- 99.55
230 河南宁铭建筑工程有限公司 6577762.890000 99.49 -- -- -- 99.49
231 河南鹏鲲建设集团有限公司 6850811.150000 98.15 -- -- -- 98.15
232 河南濮工建设有限公司 670200.210000 55.04 -- -- -- 55.04
233 河南容川建设工程有限公司 6736195.360000 99.18 -- -- -- 99.18
234 河南芮优建筑工程有限公司 6859246.330000 98.07 -- -- -- 98.07
235 河南瑞逸建筑工程有限公司 6624251.970000 99.84 -- -- -- 99.84
236 河南沙迈建设工程有限公司 6859499.390000 98.07 -- -- -- 98.07
237 河南省超富建设工程有限公司 6854311.010000 98.11 -- -- -- 98.11
238 河南省春晓建设工程有限公司 6844606.810000 98.2 -- -- -- 98.20
239 河南省大成建设工程有限公司 6908001.760000 97.63 -- -- -- 97.63
240 河南省金盾建设工程有限公司 6937790.040000 97.36 -- -- -- 97.36
241 河南省勘胜建筑工程有限公司 6759314.370000 98.97 -- -- -- 98.97
242 河南省康胜建设工程有限公司 6840184.490000 98.24 -- -- -- 98.24
243 河南省润昌建筑工程有限公司 6858969.790000 98.07 -- -- -- 98.07
244 河南舒普建设工程有限公司 6802607.820000 98.58 -- -- -- 98.58
245 河南水诚建设工程有限公司 6832590.070000 98.31 -- -- -- 98.31
246 河南顺本市政工程有限公司 6910853.660000 97.6 -- -- -- 97.60
247 河南硕禄建设工程有限公司 6751686.070000 99.04 -- -- -- 99.04
248 河南苏护项目管理有限公司 6810764.300000 98.51 -- -- -- 98.51
249 河南索楚建筑工程有限公司 6744333.000000 99.11 -- -- -- 99.11
250 河南腾起建筑工程有限公司 6812852.770000 98.49 -- -- -- 98.49
251 河南腾之嘉建筑工程有限公司 6689952.000000 99.6 -- -- -- 99.60
252 河南通业建设工程有限公司 6808276.720000 98.53 -- -- -- 98.53
253 河南团丰建筑工程有限公司 7104541.560000 95.85 -- -- -- 95.85
254 河南皖蒙建设有限公司 6732643.780000 99.21 -- -- -- 99.21
255 河南幄信园林景观工程有限公司 6614877.750000 99.77 -- -- -- 99.77
256 河南先迈建筑工程有限公司 6699354.760000 99.51 -- -- -- 99.51
257 河南旭枭建筑工程有限公司 6953919.950000 97.21 -- -- -- 97.21
258 河南亚都水利工程有限公司 6674599.950000 99.74 -- -- -- 99.74
259 河南业德建设有限公司 7047435.510000 96.37 -- -- -- 96.37
260 河南易固建筑工程有限公司 6970315.740000 97.07 -- -- -- 97.07
261 河南雍丘苏通建设工程有限公司 6641007.060000 99.97 -- -- -- 99.97
262 河南勇翔建设工程有限公司 6846100.010000 98.19 -- -- -- 98.19
263 河南远大建设集团有限责任公司 6890672.950000 97.79 -- -- -- 97.79
264 河南泽雄建设有限公司 7051316.410000 96.33 -- -- -- 96.33
265 河南泽洲建设有限公司 6845157.110000 98.2 -- -- -- 98.20
266 河南泽筑建筑工程有限公司 6867934.020000 97.99 -- -- -- 97.99
267 河南治淮水利水电工程有限公司 6900531.840000 97.7 -- -- -- 97.70
268 河南智澜建筑工程有限公司 6850704.880000 98.15 -- -- -- 98.15
269 河南中鲲建设工程有限公司 6848111.870000 98.17 -- -- -- 98.17
270 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 6472450.540000 98.7 -- -- -- 98.70
271 河南筑桥建工有限公司 6846276.360000 98.19 -- -- -- 98.19
272 河南筑振建设有限公司 6837145.070000 98.27 -- -- -- 98.27
273 河南篆田建筑工程有限公司 6842779.340000 98.22 -- -- -- 98.22
274 河南子晟建工有限公司 6847791.080000 98.17 -- -- -- 98.17
275 河南棕耀建设工程有限公司 6777932.630000 98.8 -- -- -- 98.80
276 恒岚建设(河南)有限公司 6612145.780000 99.75 -- -- -- 99.75
277 恒隆通信技术有限公司 6861704.010000 98.05 -- -- -- 98.05
278 恒亿集团有限公司 6845602.600000 98.19 -- -- -- 98.19
279 红谷滩建设集团有限公司 6722849.240000 99.3 -- -- -- 99.30
280 洪都建设集团有限公司 6969222.260000 97.08 -- -- -- 97.08
281 鸿川建筑产业集团有限公司 6945348.050000 97.29 -- -- -- 97.29
282 鸿茂建设集团有限公司 6658656.400000 99.88 -- -- -- 99.88
283 鸿鸣建设有限公司 6801296.560000 98.59 -- -- -- 98.59
284 鸿之路建设集团有限公司 6788534.500000 98.71 -- -- -- 98.71
285 湖北格伦尚建筑有限公司 6809546.180000 98.52 -- -- -- 98.52
286 湖北锦天航建设工程有限公司 6739719.640000 99.15 -- -- -- 99.15
287 湖北荆晨建设工程有限公司 6806458.900000 98.55 -- -- -- 98.55
288 湖北揽胜建设工程有限公司 6807487.990000 98.54 -- -- -- 98.54
289 湖北利豪建设工程有限公司 6778605.890000 98.8 -- -- -- 98.80
290 湖北联太建设工程有限公司 6795138.870000 98.65 -- -- -- 98.65
291 湖北盛世祥泰水利水电工程有限公司 6804400.710000 98.56 -- -- -- 98.56
292 湖北武振建设有限公司 6793080.680000 98.67 -- -- -- 98.67
293 湖北中城鸿创建设工程有限公司 6702149.780000 99.49 -- -- -- 99.49
294 湖南省一建园林建设有限公司 6728264.640000 99.25 -- -- -- 99.25
295 华尔创建设集团有限责任公司 6878057.030000 97.9 -- -- -- 97.90
296 淮安百洋建设工程有限公司 6608712.660000 99.72 -- -- -- 99.72
297 淮安富祥建设工程有限公司 6895298.360000 97.74 -- -- -- 97.74
298 淮安捷博建设工程有限公司 6701370.420000 99.49 -- -- -- 99.49
299 淮安猎企建设工程有限公司 6717787.100000 99.35 -- -- -- 99.35
300 淮安龙瑞建设有限公司 6987000.920000 96.92 -- -- -- 96.92
301 淮安璐元建设工程有限公司 6680597.420000 99.68 -- -- -- 99.68
302 淮安美泰建设工程有限公司 6845994.650000 98.19 -- -- -- 98.19
303 淮安明崴建设工程有限公司 6908367.020000 97.63 -- -- -- 97.63
304 淮安瑞隆建设有限公司 6775744.610000 98.82 -- -- -- 98.82
305 淮安润成建设工程有限公司 6436896.910000 98.43 -- -- -- 98.43
306 淮安市昊达建设工程有限公司 6660428.800000 99.86 -- -- -- 99.86
307 淮安市恒通建设工程有限公司 6595522.080000 99.62 -- -- -- 99.62
308 淮安市金衡建设工程有限公司 6846340.490000 98.19 -- -- -- 98.19
309 淮安市龙源水利工程有限公司 6682073.530000 99.67 -- -- -- 99.67
310 淮安市润金园林建设发展有限公司 6601719.650000 99.67 -- -- -- 99.67
311 淮安市润民建设工程有限公司 6903601.000000 97.67 -- -- -- 97.67
312 淮安市逸博建设工程有限公司 6623735.740000 99.84 -- -- -- 99.84
313 淮安新世界建设工程有限公司 6829976.220000 98.33 -- -- -- 98.33
314 淮安宇晨建设工程有限公司 6837483.540000 98.27 -- -- -- 98.27
315 淮安中旭建设工程有限公司 6790575.660000 98.69 -- -- -- 98.69
316 惠通建设发展有限公司 6846568.170000 98.18 -- -- -- 98.18
317 吉安和庆建设有限公司 6848316.440000 98.17 -- -- -- 98.17
318 佳投建设有限公司 6705978.870000 99.45 -- -- -- 99.45
319 嘉兴巨昇建设有限公司 6827614.360000 98.35 -- -- -- 98.35
320 建德市路安交通设施有限公司 6549638.000000 99.28 -- -- -- 99.28
321 建航建工集团有限公司 6715637.160000 99.37 -- -- -- 99.37
322 江苏安发建设有限公司 6382222.000000 98.02 -- -- -- 98.02
323 江苏安格建设有限公司 6696295.270000 99.54 -- -- -- 99.54
324 江苏安赛建设工程有限公司 6591513.300000 99.59 -- -- -- 99.59
325 江苏鳌宇建设工程有限公司 6947430.810000 97.27 -- -- -- 97.27
326 江苏傲勋建设有限公司 6864476.170000 98.02 -- -- -- 98.02
327 江苏奥超建设有限公司 6778790.690000 98.8 -- -- -- 98.80
328 江苏奥建龙建筑有限公司 6622757.250000 99.83 -- -- -- 99.83
329 江苏百麒建设有限公司 6822384.370000 98.4 -- -- -- 98.40
