东台市新民路堵点安全整治工程评标结果公示

信息发布时间:2025-05-16 17:15:00 来源:盐城公共资源交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

东台市新民路堵点安全整治工程评标结果公示

(标段编号:E3209810002000085005001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,东台市住房和城乡建设局的东台市新民路堵点安全整治工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 8849285.28 合格 120

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 孙萌忆 二级建造师 苏232212166558

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏亨鑫仁建设工程有限公司 / 二级及以上市政公用工程专业注册建造师。

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏亚凯建设工程有限公司 与中赣建筑(江苏)集团有限责任公司首次下载招标文件IP相同
2 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 与江苏亚凯建设工程有限公司首次下载招标文件IP相同
3 绵傲建工有限公司 与江苏俊英磊建设工程有限公司首次下载招标文件IP相同
4 盐城骏宇建设有限公司 与江苏茂银建设有限公司首次下载招标文件IP相同
5 江苏锦玥建设有限公司 与广宸建设工程(河南)有限公司首次下载招标文件IP,最后上传投标文件IP相同
6 江苏锦傲辉建设有限公司 低于成本
7 江苏俊英磊建设工程有限公司 与绵傲建工有限公司首次下载招标文件IP相同
8 广宸建设工程(河南)有限公司 与江苏锦玥建设有限公司首次下载招标文件IP,最后上传投标文件IP相同
9 江苏茂银建设有限公司 与盐城骏宇建设有限公司首次下载招标文件IP相同

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 投标人市场信用评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 江苏兴建建设工程有限公司 8367411.73 96.667 0 0 0 96.667
2 河南灿科建设工程有限公司 8744165.80 99.272 0 0 0 99.272
3 江苏水通建设工程有限公司 8794349.12 99.62 0 0 0 99.62
4 江苏柳大建设工程有限公司 8765346.49 99.419 0 0 0 99.419
5 江苏宏诚建设工程有限公司 8906590.56 99.406 0 0 0 99.406
6 江苏昶亮建设工程有限公司 10467585.66 83.211 0 0 0 83.211
7 江苏奇珑盛建设工程有限公司 8944400.00 99.014 0 0 0 99.014
8 江苏润臻建设工程有限公司 8689195.07 98.892 0 0 0 98.892
9 江苏通运建设工程有限公司 8507058.00 97.632 0 0 0 97.632
10 杭州铭阳达环保工程有限公司 8753242.10 99.335 0 0 0 99.335
11 江苏冠航建设工程有限公司 8848083.43 99.991 0 0 0 99.991
12 江苏鑫强胜建设工程有限公司 8908398.62 99.387 0 0 0 99.387
13 江苏浚笠建设有限公司 8832101.88 99.881 0 0 0 99.881
14 上海恒运建筑设计工程发展有限公司 8712716.31 99.055 0 0 0 99.055
15 江苏创盛建设工程有限公司 8724215.55 99.135 0 0 0 99.135
16 盐城轩腾建设工程有限公司 8738723.79 99.235 0 0 0 99.235
17 江苏金碧辉煌建设有限公司 8268400.00 95.982 0 0 0 95.982
18 江苏广久建设有限公司 8776810.52 99.498 0 0 0 99.498
19 江苏朗拓建设工程有限公司 8821542.35 99.807 0 0 0 99.807
20 盐城业伟建筑工程有限公司 8898650.27 99.489 0 0 0 99.489
21 江苏信与和建设有限公司 8940917.66 99.05 0 0 0 99.05
22 温州宸鸿建设有限公司 8607548.65 98.328 0 0 0 98.328
23 康定市山鼎公路工程建筑有限责任公司 9147043.00 96.911 0 0 0 96.911
24 江苏震维建设工程有限公司 8840499.57 99.939 0 0 0 99.939
25 江苏轩帆建设工程有限公司 8861956.00 99.87 0 0 0 99.87
26 宿迁安明建设工程有限公司 8706058.92 99.009 0 0 0 99.009
27 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 9081065.00 97.596 0 0 0 97.596
28 江苏鑫仑建设工程有限公司 8914325.14 99.326 0 0 0 99.326
29 江苏首顺建设有限公司 8814277.12 99.758 0 0 0 99.758
30 江苏芃拓建设工程有限公司 9438667.40 93.886 0 0 0 93.886
31 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 8677726.96 98.813 0 0 0 98.813
32 安徽卓涛建设有限公司 8663867.39 98.717 0 0 0 98.717
33 江苏雅驹建设有限公司 8511466.08 97.663 0 0 0 97.663
34 深圳东海建设集团有限公司 9534856.54 92.888 0 0 0 92.888
35 江苏燕栖良居建设有限公司 8948700.00 98.97 0 0 0 98.97
36 江苏亮达建设集团有限公司 8922351.99 99.242 0 0 0 99.242
37 东台市市政工程有限公司 8656349.00 98.665 0 0 0 98.665
38 河南良绕建筑工程有限公司 8527048.58 97.771 0 0 0 97.771
39 江苏洪瑞建设工程有限公司 8844450.22 99.966 0 0 0 99.966
40 明昊建设科技滨海有限公司 8733889.44 99.201 0 0 0 99.201
41 江苏祥庆建设工程有限公司 7648225.24 91.692 0 0 0 91.692
42 江苏前途建设有限公司 8260399.49 95.927 0 0 0 95.927
43 江苏辉舒建设工程有限公司 8626868.11 98.461 0 0 0 98.461
44 江苏润沃建设工程有限公司 8226500.66 95.692 0 0 0 95.692
45 江苏腾文建设工程有限公司 8874000.61 99.744 0 0 0 99.744
46 江苏中益建设集团有限公司 8774755.37 99.484 0 0 0 99.484
47 沭阳县华盛园林绿化工程有限公司 9185072.42 96.517 0 0 0 96.517
48 浙江茂业建设有限公司 8686178.74 98.871 0 0 0 98.871
49 江苏振业建设工程有限公司 8494102.89 97.543 0 0 0 97.543
50 江苏建勋建筑工程有限公司 8249117.69 95.849 0 0 0 95.849
51 江苏亿莱硕建设工程有限公司 8978800.00 98.657 0 0 0 98.657
52 江苏海壹环境科技有限公司 8231514.90 95.727 0 0 0 95.727
53 江苏锦迅建设工程有限公司 8473832.01 97.403 0 0 0 97.403
54 江苏鑫通项目管理有限公司 8911403.02 99.357 0 0 0 99.357
55 江苏励一建设工程有限公司 8043000.57 94.423 0 0 0 94.423
56 江苏石华建设工程有限公司 8540109.01 97.861 0 0 0 97.861
57 江苏迈霆建设工程有限公司 8957400.22 98.879 0 0 0 98.879
58 江苏曼顺建设工程有限公司 8975334.56 98.693 0 0 0 98.693
59 盐城玉杰建筑劳务有限公司 9001611.92 98.421 0 0 0 98.421
60 江苏烎博建设工程有限公司 8475491.36 97.414 0 0 0 97.414
61 江苏双科建设有限公司 8934311.25 99.119 0 0 0 99.119
62 连云港卓泰建设工程有限公司 8685583.38 98.867 0 0 0 98.867
63 振桥建设工程泰州有限公司 8362598.46 96.633 0 0 0 96.633
64 江苏鑫远博建设工程有限公司 8947862.45 98.978 0 0 0 98.978
65 安徽慎淼建设有限公司 8976826.42 98.678 0 0 0 98.678
66 盐城市永裕建设有限公司 8641552.36 98.563 0 0 0 98.563
67 江苏万源建设工程有限公司 8780440.54 99.524 0 0 0 99.524
68 江苏宝凡市政工程有限公司 8371200.66 96.693 0 0 0 96.693
69 江苏路梦建设工程有限公司 8997623.11 98.462 0 0 0 98.462
70 淮安市昊达建设工程有限公司 8375469.00 96.722 0 0 0 96.722
71 江苏强峰建筑有限公司 9637300.39 91.825 0 0 0 91.825
72 江苏苏雄建设有限公司 8713926.52 99.063 0 0 0 99.063
73 江苏泰之润建设工程有限公司 8095200.56 94.784 0 0 0 94.784
74 江苏尊崇建设工程有限公司 8777416.23 99.503 0 0 0 99.503
75 福建恒兴业建设有限公司 8708459.16 99.026 0 0 0 99.026
76 江苏多春如建设工程有限公司 8751792.63 99.325 0 0 0 99.325
77 盐城宸怡建设工程有限公司 8645753.60 98.592 0 0 0 98.592
78 江苏怡得建设工程有限公司 8097798.08 94.802 0 0 0 94.802
79 盐城市协兴建设工程有限公司 8554758.05 97.962 0 0 0 97.962
80 江苏轩之宇建设工程有限公司 8021433.05 94.274 0 0 0 94.274
81 江苏琮骁建设工程有限公司 8923457.60 99.231 0 0 0 99.231
82 江苏巨元建工集团有限公司 8858312.04 99.907 0 0 0 99.907
83 江苏奥建龙建筑有限公司 8685654.78 98.868 0 0 0 98.868
84 浙江中置建设有限公司 7987211.23 94.037 0 0 0 94.037
85 江苏德灏建筑工程有限公司 8886000.00 99.62 0 0 0 99.62
86 江苏晟佰建设工程有限公司 8930091.76 99.162 0 0 0 99.162
87 四川蜀中宏建设工程有限公司 8856108.01 99.93 0 0 0 99.93
88 江苏旭远建设有限公司 8774999.43 99.486 0 0 0 99.486
89 江苏万吉建设有限公司 8472312.22 97.392 0 0 0 97.392
90 江苏方华建设有限公司 8372155.00 96.699 0 0 0 96.699
91 江苏紫瑞建设有限公司 8732497.53 99.192 0 0 0 99.192
92 江苏万棠建设工程有限公司 9142800.06 96.955 0 0 0 96.955
93 江苏坤昂建设有限公司 8028600.29 94.323 0 0 0 94.323
94 中煤浙江勘测设计有限公司 8748417.73 99.302 0 0 0 99.302
95 江苏瀚远建设工程有限公司 8243500.00 95.81 0 0 0 95.81
96 江苏睿涵建设有限公司 9140830.00 96.976 0 0 0 96.976
97 江苏睿涛建设工程有限公司 8847474.07 99.987 0 0 0 99.987
98 江苏久鼎建设工程有限公司 8719990.49 99.105 0 0 0 99.105
99 江苏豪鑫建设工程有限公司 8696300.49 98.942 0 0 0 98.942
100 江苏爱和建设工程有限公司 9187253.25 96.495 0 0 0 96.495
101 河南正恰建设工程有限公司 8229903.18 95.715 0 0 0 95.715
102 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 9165183.00 96.723 0 0 0 96.723
103 江苏德盛建筑集团有限公司 8665218.00 98.726 0 0 0 98.726
104 江苏德彦建设工程有限公司 8132666.02 95.043 0 0 0 95.043
105 江苏虎门建设工程有限公司 8406200.01 96.935 0 0 0 96.935
106 中维景华建设(苏州)有限公司 8981953.40 98.624 0 0 0 98.624
107 江苏宁亚建设工程有限公司 9204933.91 96.311 0 0 0 96.311
108 江苏衡奥建设工程有限公司 9196062.88 96.403 0 0 0 96.403
109 南京臻宇市政工程有限公司 9070791.95 97.702 0 0 0 97.702
110 江苏连岳建设有限公司 8206100.00 95.551 0 0 0 95.551
111 江苏展云建设工程有限公司 9040600.00 98.016 0 0 0 98.016
112 华东建工集团有限公司 8359378.72 96.611 0 0 0 96.611
113 江苏坤正建设有限公司 9143298.84 96.951 0 0 0 96.951
114 南京华辰建设工程有限公司 8865933.66 99.828 0 0 0 99.828
115 江苏松柳建设工程有限公司 8965400.00 98.796 0 0 0 98.796
116 江苏丰豪建设工程有限公司 8963856.35 98.812 0 0 0 98.812
117 江苏润悦建设工程有限公司 8130199.71 95.026 0 0 0 95.026
118 岩峰建设有限公司 9089067.01 97.513 0 0 0 97.513
119 四川泽衡建设工程有限公司 8320586.41 96.343 0 0 0 96.343
120 盐城荣达建设工程有限公司 8697527.14 98.95 0 0 0 98.95
121 江苏一茗建设集团有限公司 8134144.19 95.054 0 0 0 95.054
122 江苏嘉仁建设工程有限公司 8096504.99 94.793 0 0 0 94.793
123 福建龙嘉顺建设有限公司 8780388.27 99.523 0 0 0 99.523
124 江苏创凡建设工程有限公司 8679531.95 98.825 0 0 0 98.825
125 开来建设有限公司 8668074.00 98.746 0 0 0 98.746
126 安徽沃野建筑工程有限公司 9394879.77 94.34 0 0 0 94.34
127 江苏泽天建设工程有限公司 8843244.87 99.958 0 0 0 99.958
128 青海强森建设有限公司 8726626.80 99.151 0 0 0 99.151
129 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 8885454.12 99.626 0 0 0 99.626
130 江苏耀天建设工程有限公司 8896937.05 99.506 0 0 0 99.506
131 江苏合泽盛建设有限公司 8159613.56 95.229 0 0 0 95.229
132 江苏群润建设工程有限公司 8320762.46 96.344 0 0 0 96.344
133 江苏博惠建设工程有限公司 8883040.17 99.651 0 0 0 99.651
134 江苏佳昌建设工程有限公司 9145499.62 96.927 0 0 0 96.927
135 江苏杜林生态景观集团有限公司 8788314.03 99.578 0 0 0 99.578
136 江苏紫润建设有限公司 8910808.31 99.363 0 0 0 99.363
137 江苏振科建设有限公司 8982554.28 98.619 0 0 0 98.619
138 江苏北强建设有限公司 8832987.36 99.887 0 0 0 99.887
139 江苏元乾建设工程有限公司 8334633.11 96.44 0 0 0 96.44
140 江苏轩岐建设工程有限公司 8317022.00 96.318 0 0 0 96.318
141 江苏绍年建筑工程有限公司 9051399.95 97.904 0 0 0 97.904
142 江苏悦诚建设有限公司 8240100.01 95.786 0 0 0 95.786
143 江苏普存建设有限公司 8981354.14 98.63 0 0 0 98.63
144 江苏前盛建设工程有限公司 8602818.00 98.295 0 0 0 98.295
145 江苏典固建设工程有限公司 8388600.34 96.813 0 0 0 96.813
146 东台市木林森园林工程有限公司 8652446.71 98.638 0 0 0 98.638
147 河南富利凯建筑工程有限公司 8679888.52 98.828 0 0 0 98.828
148 江苏春尚建设工程有限公司 8806417.11 99.703 0 0 0 99.703
149 山东长皓建筑工程有限公司 9125403.03 97.136 0 0 0 97.136
150 江苏坤盟建设工程有限公司 8877630.83 99.707 0 0 0 99.707
151 江苏国泰建设工程有限公司 8416199.53 97.004 0 0 0 97.004
152 江苏方长建设工程有限公司 8195908.68 95.481 0 0 0 95.481
153 江苏亘华建设有限公司 9127578.77 97.114 0 0 0 97.114
154 江苏祥坤城市智能科技有限公司 8253600.42 95.88 0 0 0 95.88
155 江苏汇龙迪工程管理有限公司 9145286.08 96.93 0 0 0 96.93
156 江苏银佰利建设有限公司 8862100.36 99.868 0 0 0 99.868
157 江苏志畅建设工程有限公司 8733279.34 99.197 0 0 0 99.197
158 江苏昇捷建设工程有限公司 8908987.76 99.382 0 0 0 99.382
159 江苏拓果建筑工程有限公司 8269011.42 95.986 0 0 0 95.986
160 江苏金宇通建设科技集团有限公司 8606331.53 98.319 0 0 0 98.319
161 宜兴市博毅建设工程有限公司 8863232.32 99.856 0 0 0 99.856
162 中成德利建工集团有限公司 9156337.44 96.815 0 0 0 96.815
163 江苏美都建设工程有限公司 9174021.00 96.631 0 0 0 96.631
164 江苏艾捷建设工程有限公司 8965681.05 98.793 0 0 0 98.793
165 韵莱建设有限公司 8735109.63 99.21 0 0 0 99.21
166 江苏烜淮建设工程有限公司 8942722.65 99.032 0 0 0 99.032
167 安徽融成交通设施有限公司 8750233.80 99.314 0 0 0 99.314
168 江苏晋润建设有限公司 8948182.18 98.975 0 0 0 98.975
169 江苏石涛建设工程有限公司 9268348.24 95.653 0 0 0 95.653
170 江苏浩栩建设项目管理有限公司 8800382.91 99.662 0 0 0 99.662
171 江苏筑云建设有限公司 8788500.00 99.579 0 0 0 99.579
172 南通川助建设工程有限公司 8747731.21 99.297 0 0 0 99.297
173 江苏和锦建设有限公司 8427597.50 97.083 0 0 0 97.083
174 江苏金旭建筑集团有限公司 8746896.35 99.291 0 0 0 99.291
175 江苏骏逸达建设工程有限公司 9218233.00 96.173 0 0 0 96.173
176 江苏方昌建设工程有限公司 8897528.31 99.501 0 0 0 99.501
177 阅顺环保有限公司 8674534.69 98.791 0 0 0 98.791
178 旺翔建工(河南)有限责任公司 8776346.00 99.495 0 0 0 99.495
179 江苏益锋建设有限公司 9224845.29 96.105 0 0 0 96.105
180 江苏翔州建设有限公司 8089800.00 94.746 0 0 0 94.746
181 恒隆通信技术有限公司 7731275.27 92.267 0 0 0 92.267
182 九州永泰建设工程江苏有限公司 8979000.00 98.655 0 0 0 98.655
183 保通建设工程有限公司 9060011.05 97.815 0 0 0 97.815
184 江苏硕轩建设工程有限公司 8808304.45 99.716 0 0 0 99.716
185 江苏首段建筑工程有限公司 8890285.64 99.575 0 0 0 99.575
186 淮北新联情生态建设集团有限公司 8671103.89 98.767 0 0 0 98.767
187 徐州润腾建设有限公司 8690376.90 98.9 0 0 0 98.9
188 江苏轩成建设有限公司 8786485.89 99.565 0 0 0 99.565
189 展欣建工集团有限公司 8785850.52 99.561 0 0 0 99.561
190 贵州新程建设工程有限公司 8681945.89 98.842 0 0 0 98.842
191 江苏志丰建建设有限公司 8945765.88 99 0 0 0 99
192 河南晓平建筑工程有限公司 8143700.15 95.12 0 0 0 95.12
193 江苏新千建设有限公司 8371782.22 96.697 0 0 0 96.697
194 江苏众超建设工程有限公司 7809535.54 92.808 0 0 0 92.808
195 福建省培格建设工程有限公司 9103525.98 97.363 0 0 0 97.363
196 江苏百阁建设有限公司 8948793.13 98.969 0 0 0 98.969
197 江苏鸿宏项目管理有限公司 8957223.58 98.881 0 0 0 98.881
198 安徽海晟路桥工程有限公司 8906857.00 99.403 0 0 0 99.403
199 凯鹏建设集团有限公司 9124029.00 97.151 0 0 0 97.151
200 江苏巨驰建设有限公司 9566676.73 92.558 0 0 0 92.558
201 春东森建设有限公司 8938506.17 99.075 0 0 0 99.075
202 江苏富塔建设有限公司 8851694.32 99.976 0 0 0 99.976
203 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 8827500.25 99.849 0 0 0 99.849
204 江苏千越建设工程有限公司 8287600.11 96.114 0 0 0 96.114
205 江苏磊泽建设有限公司 8911999.90 99.35 0 0 0 99.35
206 江苏新纪元装饰工程有限公司 8239729.24 95.784 0 0 0 95.784
207 库柏照明(江苏)有限公司 8913200.00 99.338 0 0 0 99.338
208 江苏晖翔建设有限公司 8874582.21 99.738 0 0 0 99.738
209 中琛建筑工程(河南)有限公司 8835990.18 99.908 0 0 0 99.908
210 江苏东方神通工程有限公司 8612428.00 98.361 0 0 0 98.361
211 南京元象建设工程有限公司 8669293.64 98.754 0 0 0 98.754
212 江苏世远泰建设工程有限公司 9142201.95 96.962 0 0 0 96.962
213 江苏君巨利建设工程有限公司 8949985.37 98.956 0 0 0 98.956
214 江苏广安建设工程有限公司 8662661.08 98.709 0 0 0 98.709
215 南通城欣市政工程有限公司 9398094.28 94.307 0 0 0 94.307
216 江苏智言建设工程有限公司 8771580.72 99.462 0 0 0 99.462
217 江苏建星交通工程有限公司 8114008.88 94.914 0 0 0 94.914
218 江苏聚隆建设有限公司 8573938.03 98.095 0 0 0 98.095
219 江苏德添项目管理有限公司 8607906.00 98.33 0 0 0 98.33
220 盐城汉兆建筑工程有限公司 8743559.54 99.269 0 0 0 99.269
221 江苏矿特建设工程有限公司 8836577.23 99.912 0 0 0 99.912
222 江苏来浩建设工程有限公司 8301015.00 96.207 0 0 0 96.207
223 江苏金之海建设工程有限公司 8977752.66 98.668 0 0 0 98.668
224 江苏安丰建安工程有限公司 8172405.91 95.318 0 0 0 95.318
225 浙江万芝建设工程有限公司 8250200.66 95.856 0 0 0 95.856
226 江苏禹顺建设工程有限公司 8455858.15 97.278 0 0 0 97.278
227 江苏得一建设管理有限公司 8966646.00 98.783 0 0 0 98.783
228 江苏鹏盛建筑有限公司 8263800.58 95.95 0 0 0 95.95
229 江苏大纵湖建设项目管理有限公司 8928872.57 99.175 0 0 0 99.175
230 江苏禹江水利建设有限公司 8892822.56 99.549 0 0 0 99.549
231 江苏宾利建设工程有限公司 8843845.17 99.962 0 0 0 99.962
232 盐城宇轩建设工程有限公司 8527718.54 97.775 0 0 0 97.775
233 江苏涵祥建设工程有限公司 8246800.01 95.832 0 0 0 95.832
234 江西振业建设有限公司 9147498.25 96.907 0 0 0 96.907
235 泰州德智建设有限公司 8640333.71 98.555 0 0 0 98.555
236 盐城天杰建设工程有限公司 8726020.86 99.147 0 0 0 99.147
237 福建省全鑫建设工程有限公司 9095357.59 97.448 0 0 0 97.448
238 南京藏龙建设有限公司 8073608.46 94.635 0 0 0 94.635
239 徐州天骄建设工程有限公司 9132026.54 97.067 0 0 0 97.067
240 江苏蒙东建设工程有限公司 8766565.68 99.428 0 0 0 99.428
241 江苏华澳建设工程有限公司 8759893.24 99.381 0 0 0 99.381
242 福建聚汤建设有限公司 8728446.09 99.164 0 0 0 99.164
243 江苏杰吉建设工程有限公司 8922860.72 99.238 0 0 0 99.238
244 河南娄明建筑工程有限公司 8809337.91 99.723 0 0 0 99.723
245 江苏华茂建设工程有限公司 8693985.34 98.925 0 0 0 98.925
246 江苏金梓建设有限公司 8927667.30 99.187 0 0 0 99.187
247 江苏凤羽建设工程有限公司 8826959.49 99.845 0 0 0 99.845
248 福建优铭瑞建设工程有限公司 9178371.75 96.586 0 0 0 96.586
249 江苏润虎建设工程有限公司 8807025.96 99.707 0 0 0 99.707
250 河南亿图建筑工程有限公司 9005463.18 98.38 0 0 0 98.38
251 江苏荣放建设工程有限公司 8324455.80 96.369 0 0 0 96.369
252 建湖县华峰建筑工程有限公司 8092500.18 94.766 0 0 0 94.766
253 中胜嘉锦建设集团有限公司 9005705.44 98.378 0 0 0 98.378
254 盐城亿康建设工程有限公司 8669900.41 98.759 0 0 0 98.759
255 鑫永森建设有限公司 8610000.00 98.345 0 0 0 98.345
256 江苏瑞鹤建设有限公司 8535845.87 97.832 0 0 0 97.832
257 江苏通源建设工程有限公司 9154766.51 96.831 0 0 0 96.831
258 江苏麒先建设工程有限公司 8079000.15 94.672 0 0 0 94.672
259 江苏力达建设工程有限公司 8477053.46 97.425 0 0 0 97.425
260 建航建工集团有限公司 8560074.17 97.999 0 0 0 97.999
261 江苏泽豪建设有限公司 8493605.67 97.539 0 0 0 97.539
262 江苏润藏建设有限公司 9036343.00 98.06 0 0 0 98.06
263 福建省旭志傲建设工程有限公司 9042651.11 97.995 0 0 0 97.995
264 江苏百邦和建设工程有限公司 8913804.88 99.331 0 0 0 99.331
265 江苏珈兴建设工程有限公司 8870363.28 99.782 0 0 0 99.782
266 江苏江普建筑工程有限公司 8954600.00 98.908 0 0 0 98.908
267 江苏沛昀建设工程有限公司 8862028.12 99.869 0 0 0 99.869
268 江苏联腾建设工程有限公司 8839639.74 99.933 0 0 0 99.933
269 江苏安朗建设工程有限公司 8952394.41 98.931 0 0 0 98.931
270 福建川萃腾建设有限公司 9081424.10 97.593 0 0 0 97.593
271 上海富漾建设发展有限公司 8660252.07 98.692 0 0 0 98.692
272 江苏康之立建设工程有限公司 8921048.17 99.257 0 0 0 99.257
273 江苏清旭建设工程有限公司 8905371.52 99.419 0 0 0 99.419
274 江苏邦安建设工程有限公司 8276000.06 96.035 0 0 0 96.035
275 河南勇翔建设工程有限公司 8795341.09 99.626 0 0 0 99.626
276 江苏金启建设有限公司 9357500.00 94.728 0 0 0 94.728
277 江苏明宇建工集团有限公司 8722404.42 99.122 0 0 0 99.122
278 安徽海佳市政环境工程有限公司 8695187.02 98.934 0 0 0 98.934
279 江苏圣匠建设工程有限公司 8817309.37 99.779 0 0 0 99.779
280 江苏翎晔建设工程有限公司 9607651.07 92.133 0 0 0 92.133
281 江苏泽堃建设工程有限公司 8725415.69 99.143 0 0 0 99.143
282 江苏达纬建设有限公司 8076300.66 94.653 0 0 0 94.653
283 江苏艺之景市政工程有限公司 8605079.96 98.31 0 0 0 98.31
284 镇江市政建设集团有限公司 9371288.28 94.585 0 0 0 94.585
285 福建省卓薪建设发展有限公司 9084594.20 97.559 0 0 0 97.559
286 安徽齐晟建设有限公司 8401466.66 96.902 0 0 0 96.902
287 宁波宏焘建设工程有限公司 8267200.00 95.973 0 0 0 95.973
288 江苏盛为建设有限公司 9186569.01 96.502 0 0 0 96.502
289 河南天梦星建筑工程有限公司 8710636.09 99.041 0 0 0 99.041
290 江苏嘉煜建设有限公司 8685288.57 98.865 0 0 0 98.865
291 江苏富林建设有限公司 8730251.44 99.176 0 0 0 99.176
292 江苏晟禹水利工程有限公司 8583769.23 98.163 0 0 0 98.163
293 江苏火标建设有限公司 8896800.00 99.508 0 0 0 99.508
294 江苏骁刚建设工程有限公司 8402400.12 96.909 0 0 0 96.909
295 江苏宏强建设工程有限公司 8879303.00 99.69 0 0 0 99.69
296 福建亚拓鸿建设工程有限公司 9143306.57 96.95 0 0 0 96.95
297 浙江长兴汇远建设有限公司 8761097.64 99.39 0 0 0 99.39
298 江苏建罡建设科技发展有限公司 9045999.66 97.96 0 0 0 97.96
299 江苏坤辽建设有限公司 9109930.00 97.296 0 0 0 97.296
300 江苏帝尧建设有限公司 8313026.04 96.291 0 0 0 96.291
301 福建省红日水利水电工程有限公司 9681818.98 91.364 0 0 0 91.364
302 江苏欣自然建设工程有限公司 8728588.51 99.165 0 0 0 99.165
303 安徽雅旭建设工程有限公司 9056506.31 97.851 0 0 0 97.851
304 浙江鑫铖建设工程有限公司 8621958.43 98.427 0 0 0 98.427
305 无锡市瀛洲建筑工程有限公司 8866541.77 99.822 0 0 0 99.822
306 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 8081700.23 94.691 0 0 0 94.691
307 江苏池辰建设工程有限公司 8900536.61 99.469 0 0 0 99.469
308 江苏隆陆达建设有限公司 8959034.03 98.862 0 0 0 98.862
309 天保建设集团有限公司 8143757.02 95.12 0 0 0 95.12
310 江苏土卫六建设有限公司 8924056.86 99.225 0 0 0 99.225
311 江苏浩轩建设工程有限公司 8882429.22 99.657 0 0 0 99.657
312 南通倩祥建筑工程有限公司 8974700.00 98.7 0 0 0 98.7
313 泰州博采建设工程有限公司 8557642.82 97.982 0 0 0 97.982
314 江苏淮安农垦建设工程有限公司 8845196.23 99.971 0 0 0 99.971
315 乔爵实业有限公司 8799024.16 99.652 0 0 0 99.652
316 江苏永顺建设工程有限公司 8771986.83 99.465 0 0 0 99.465
317 常州市市政建设工程集团有限公司 9077777.77 97.63 0 0 0 97.63
318 福建九龙江建设工程有限公司 9212237.62 96.235 0 0 0 96.235
319 江苏洲淮建设有限公司 8103200.00 94.839 0 0 0 94.839
320 安阳维恒建设工程有限公司 8689184.59 98.892 0 0 0 98.892
321 湖北武振建设有限公司 8795002.28 99.624 0 0 0 99.624
322 盐城睿宇建设有限公司 8784205.02 99.549 0 0 0 99.549
323 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 8857808.88 99.912 0 0 0 99.912
324 江苏天强建设有限公司 8812362.19 99.744 0 0 0 99.744
325 江苏开奥建设工程有限公司 8975944.85 98.687 0 0 0 98.687
326 福建省诺洲建设工程有限公司 9031068.31 98.115 0 0 0 98.115
327 苏州市名冠装潢工程有限公司 8637931.84 98.538 0 0 0 98.538
328 江苏亚豪项目管理有限公司 8645808.00 98.592 0 0 0 98.592
329 江苏顺之金建设工程有限公司 8815490.92 99.766 0 0 0 99.766
330 江苏乾祺建设有限公司 9025875.98 98.169 0 0 0 98.169
331 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 8716634.07 99.082 0 0 0 99.082
332 江苏金祥项目管理有限公司 8678326.22 98.817 0 0 0 98.817
333 南京泽爵建设有限公司 8315737.52 96.309 0 0 0 96.309
334 江苏泽泓建设有限公司 8879438.14 99.688 0 0 0 99.688
335 安徽达业建设工程有限公司 8640519.63 98.556 0 0 0 98.556
336 江苏佑斌建设工程有限公司 8970036.96 98.748 0 0 0 98.748
337 江苏立力建设工程有限公司 8189200.18 95.434 0 0 0 95.434
338 江苏天壹生态建设有限公司 8779900.32 99.519 0 0 0 99.519
339 江苏川玖建设工程有限公司 8683164.36 98.85 0 0 0 98.85
340 江苏财硕建设工程有限公司 9176228.13 96.609 0 0 0 96.609
341 江苏鹏拓建设工程有限公司 8845650.79 99.974 0 0 0 99.974
342 南通东平建设工程有限公司 8488580.44 97.505 0 0 0 97.505
343 江苏腾和建设有限公司 10425656.59 83.646 0 0 0 83.646
344 江苏正芝宇环境工程有限公司 8748964.09 99.306 0 0 0 99.306
