黄山路(赣江路-漓江路)非机动车道大修工程评标结果公示

信息发布时间:2025-05-19 11:30:00 来源:盐城公共资源交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

黄山路(赣江路-漓江路)非机动车道大修工程评标结果公示

(标段编号:E3209440002000040001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏沿海东方市政建设股份有限公司的黄山路(赣江路-漓江路)非机动车道大修工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 江苏骁刚建设工程有限公司 4412345.67 合格 90

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 江苏骁刚建设工程有限公司 肖秋梅 二级注册建造师 苏232212121912

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 江苏骁刚建设工程有限公司 响应

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏振堃民翔建设有限公司 首次下载招标文件IP地址雷同
2 浙江锴泓建设有限公司 未提供安全生产许可证。
3 江苏爱和建设工程有限公司 最后上传投标文件IP地址雷同
4 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 首次下载招标文件IP地址雷同
5 江苏锦傲辉建设有限公司 承诺书为签字盖章,项目负责人投标承诺函姓名填写错误。
6 常州市正恒市政建设有限公司 未提供安全生产许可证;未提供企业资质证书。
7 福建恒兴业建设有限公司 有行政处罚,投标保证金承诺函不符合要求。
8 河南港津建筑工程有限公司 有行政处罚,投标保证金承诺函不符合要求。
9 江苏臻烁建工集团有限公司 不良行为公示期未满。
10 河南城洲建设工程有限公司 未提供企业资质证书。
11 江苏龙昂建设有限公司 首次下载招标文件IP地址雷同
12 安徽迈鼎建设工程有限公司 未提供安全生产许可证。
13 华北建工工程集团有限公司 未提供项目负责人安全B证。
14 河南仲宇建工发展有限公司 盐城市公共资源交易投标信用承诺书未盖章。
15 商丘金耀建筑工程有限公司 最后上传投标文件IP地址雷同
16 茗正(江苏)科技有限公司 保证金承诺函未填工程名称。
17 江苏洲淮建设有限公司 未提供项目负责人安全B证。
18 江苏海雄建设工程有限公司 项目负责人为旧证。
19 江苏朝歌建设有限公司 未提供安全生产许可证。
20 江苏中线行项目管理有限公司 未提供项目负责人安全B证。
21 江苏骐嘉建设有限公司 未提供项目负责人安全B证。
22 江苏飞冠建设工程集团有限公司 投标文件格式不符合要求。
23 盐城格远建筑工程有限公司 动态核查不合格。
24 江苏高强建设工程有限公司 投标承诺函未按规定签字;授权委托书未按规定签字。
25 江苏途耀建设工程有限公司 未提供;未提供;未提供企业资质证书。
26 江苏世兴建设工程有限公司 清标符合性分析不符合
27 江苏道然建筑工程有限公司 未提供项目负责人安全B证。
28 鸿之路建设集团有限公司 未提供项目负责人保险证明。
29 江苏森悦建设集团有限公司 未提供项目负责人安全B证。
30 江苏亚凯建设工程有限公司 首次下载招标文件IP地址雷同
31 江西驿林水利水电工程有限公司 未提供项目负责人安全B证。
32 盐城耀兴畅建设工程有限公司 未提供营业执照。
33 江苏青筑建设工程有限公司 投标承诺函未盖章;授权委托书未盖章。
34 盐城炳阳建设工程有限公司 有不良行为公示。
35 安徽原野建工集团有限公司 投标保证金无效。
36 浙江长兴汇远建设有限公司 有行政处罚,投标保证金承诺函不符合要求。
37 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 未提供项目负责人安全B证。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 江苏兴建建设工程有限公司 4470388.19 98.718 0 0 98.718
2 江苏水通建设工程有限公司 4598029.35 95.901 0 0 95.901
3 江苏隆之平建设工程有限公司 4563578.22 96.661 0 0 96.661
4 江苏昶亮建设工程有限公司 4663685.04 94.452 0 0 94.452
5 江苏宏诚建设工程有限公司 4596151.34 95.942 0 0 95.942
6 南京德智诚建设有限公司 4557558.00 96.794 0 0 96.794
7 江苏奇珑盛建设工程有限公司 4376059.01 99.467 0 0 99.467
8 江苏京港建设有限公司 4312863.51 98.537 0 0 98.537
9 江苏润臻建设工程有限公司 4526615.51 97.477 0 0 97.477
10 江苏青政建筑工程有限公司 4590567.31 96.065 0 0 96.065
11 江苏通运建设工程有限公司 4529205.55 97.42 0 0 97.42
12 江苏巨旭建设工程有限公司 4584836.62 96.192 0 0 96.192
13 江苏冠航建设工程有限公司 4413219.16 99.98 0 0 99.98
14 江苏浚笠建设有限公司 4765953.66 92.194 0 0 92.194
15 江苏景泓建设有限公司 4725893.17 93.078 0 0 93.078
16 河南君谦建设有限公司 4448946.77 99.191 0 0 99.191
17 盐城轩腾建设工程有限公司 4921182.71 88.767 0 0 88.767
18 盐城联德建设工程有限公司 4567890.54 96.566 0 0 96.566
19 江苏广久建设有限公司 4821185.35 90.975 0 0 90.975
20 江苏惜缘市政工程有限公司 4294967.43 98.273 0 0 98.273
21 南通轩景建设工程有限公司 4866742.38 89.97 0 0 89.97
22 江苏绍东建设工程有限公司 4148041.99 96.111 0 0 96.111
23 杭州万纪建筑有限公司 4985438.00 87.35 0 0 87.35
24 温州宸鸿建设有限公司 4586844.57 96.147 0 0 96.147
25 江苏承越建设工程有限公司 4474498.82 98.628 0 0 98.628
26 江苏新业光建设工程有限公司 4622574.51 95.359 0 0 95.359
27 江苏创驰建设工程有限公司 4445359.06 99.27 0 0 99.27
28 江苏震维建设工程有限公司 4400065.41 99.82 0 0 99.82
29 江苏轩帆建设工程有限公司 4696598.85 93.725 0 0 93.725
30 江苏鑫仑建设工程有限公司 4839577.08 90.569 0 0 90.569
31 江苏辰帝建设有限公司 4525866.90 97.494 0 0 97.494
32 江苏琦嵩建设工程有限公司 4365546.64 99.312 0 0 99.312
33 江苏合航建设有限公司 4428573.88 99.641 0 0 99.641
34 泰州磊阳建设工程有限公司 4536423.99 97.26 0 0 97.26
35 江苏芃拓建设工程有限公司 4351779.60 99.109 0 0 99.109
36 扬州瑞鼎建设工程有限公司 4649168.18 94.772 0 0 94.772
37 江苏光之谷建设工程有限公司 4344024.01 98.995 0 0 98.995
38 江苏雅驹建设有限公司 4543528.00 97.104 0 0 97.104
39 深圳东海建设集团有限公司 4175200.03 96.511 0 0 96.511
40 江苏伍连建建设园林工程有限公司 4514706.96 97.74 0 0 97.74
41 江苏启旭建设工程有限公司 4608902.99 95.66 0 0 95.66
42 江苏恒舒建设工程有限公司 4795126.51 91.55 0 0 91.55
43 江苏锦润建设工程有限公司 4335233.00 98.866 0 0 98.866
44 江苏永都建设工程有限公司 4266097.30 97.848 0 0 97.848
45 明昊建设科技滨海有限公司 4742628.44 92.709 0 0 92.709
46 江苏悦特建设工程有限公司 4491735.51 98.247 0 0 98.247
47 江苏若海建设工程有限公司 4245876.57 97.551 0 0 97.551
48 淮安市龙源水利工程有限公司 4737344.61 92.825 0 0 92.825
49 江苏祥庆建设工程有限公司 4353806.35 99.139 0 0 99.139
50 江苏前途建设有限公司 4839436.47 90.572 0 0 90.572
51 江苏润沃建设工程有限公司 4410493.59 99.973 0 0 99.973
52 江苏腾文建设工程有限公司 4558953.24 96.763 0 0 96.763
53 江苏奇祥市政工程有限公司 4686242.89 93.954 0 0 93.954
54 江苏腾德建设工程有限公司 4422401.04 99.778 0 0 99.778
55 盐城宇昊建设工程有限公司 4155301.66 96.218 0 0 96.218
56 中努工程有限公司 4522797.06 97.561 0 0 97.561
57 江苏昊天建筑安装工程有限公司 4483148.61 98.437 0 0 98.437
58 江苏保嘉建设工程有限公司 4915625.98 88.89 0 0 88.89
59 江苏追本建设有限公司 4602016.38 95.812 0 0 95.812
60 浙江茂业建设有限公司 5047412.32 85.982 0 0 85.982
61 江苏建勋建筑工程有限公司 4738829.70 92.793 0 0 92.793
62 中祥豫安建设有限公司 5183426.99 82.979 0 0 82.979
63 江苏亿莱硕建设工程有限公司 4552705.97 96.901 0 0 96.901
64 江苏尚冠建设工程有限公司 4427103.46 99.673 0 0 99.673
65 江苏邦东建设工程有限公司 4690647.18 93.857 0 0 93.857
66 江苏省天石建设工程有限公司 4555031.84 96.85 0 0 96.85
67 盐城沛淇建设有限公司 4644008.54 94.885 0 0 94.885
68 江苏川业建设工程有限公司 4110292.55 95.556 0 0 95.556
69 江苏庆旺建设工程有限公司 4395824.37 99.758 0 0 99.758
70 江苏迈霆建设工程有限公司 4628667.67 95.225 0 0 95.225
71 江苏捷天建设工程有限公司 4303104.58 98.393 0 0 98.393
72 河南当旺建筑工程有限公司 4616878.41 95.485 0 0 95.485
73 江苏国赢建设工程有限公司 4623544.56 95.337 0 0 95.337
74 江苏久诚建设集团有限公司 4723665.16 93.128 0 0 93.128
75 无锡鼎龙建设工程有限公司 5125428.00 84.259 0 0 84.259
76 盐城玉杰建筑劳务有限公司 4789883.13 91.666 0 0 91.666
77 连云港卓泰建设工程有限公司 4927527.55 88.628 0 0 88.628
78 振桥建设工程泰州有限公司 4465318.56 98.83 0 0 98.83
79 安徽中滁工程有限公司 4507808.65 97.892 0 0 97.892
80 江苏驰运建设工程有限公司 4733686.52 92.906 0 0 92.906
81 盐城市天辰建筑安装有限公司 4319512.72 98.634 0 0 98.634
82 盐城市永裕建设有限公司 5005087.06 86.916 0 0 86.916
83 江苏东仁建设工程有限公司 5064557.75 85.603 0 0 85.603
84 江苏苏雄建设有限公司 4596565.15 95.933 0 0 95.933
85 江苏尊崇建设工程有限公司 4943012.12 88.286 0 0 88.286
86 江苏海乐欣建设工程有限公司 4726844.12 93.057 0 0 93.057
87 江苏多春如建设工程有限公司 4742810.77 92.705 0 0 92.705
88 江苏创兴景电力科技有限公司 4295055.01 98.274 0 0 98.274
89 盐城宸怡建设工程有限公司 4173539.27 96.486 0 0 96.486
90 江苏怡得建设工程有限公司 4466039.05 98.814 0 0 98.814
91 江苏南国建设集团有限公司 4947000.00 88.197 0 0 88.197
92 鹏图建设有限公司 4595532.92 95.955 0 0 95.955
93 江苏仁德建设工程有限公司 4374871.45 99.449 0 0 99.449
94 盐城市协兴建设工程有限公司 4628399.08 95.23 0 0 95.23
95 江苏琮骁建设工程有限公司 4524028.69 97.534 0 0 97.534
96 云林建设集团有限公司 4631283.83 95.166 0 0 95.166
97 江苏松阳建设集团有限公司 4816666.66 91.075 0 0 91.075
98 江苏泰峰建设工程有限公司 4559927.82 96.742 0 0 96.742
99 泰州市宏阳建设工程有限公司 5024637.62 86.484 0 0 86.484
100 江苏公衡项目管理有限公司 5114932.33 84.491 0 0 84.491
101 浙江中置建设有限公司 4234549.38 97.384 0 0 97.384
102 江苏禹航建设工程有限公司 4456379.71 99.027 0 0 99.027
103 江苏龙标建设工程有限公司 4229512.98 97.31 0 0 97.31
104 中达丰集团有限公司 4673156.18 94.243 0 0 94.243
105 盐城华普建设工程有限公司 3810636.33 91.146 0 0 91.146
106 江苏万吉建设有限公司 4417569.35 99.884 0 0 99.884
107 江苏方华建设有限公司 4472971.74 98.661 0 0 98.661
108 江苏紫瑞建设有限公司 4721338.24 93.179 0 0 93.179
109 江苏飞洋建设有限公司 4547124.44 97.025 0 0 97.025
110 江苏上桁建设有限公司 4244006.51 97.523 0 0 97.523
111 江苏昊迎建设有限公司 4615710.83 95.51 0 0 95.51
112 江苏瀚远建设工程有限公司 4684186.99 93.999 0 0 93.999
113 河南明磐建设工程有限公司 4889916.25 89.457 0 0 89.457
114 江苏企山建设工程有限公司 4645318.25 94.857 0 0 94.857
115 江苏康卓建设工程有限公司 4877292.85 89.736 0 0 89.736
116 江苏特伦建设工程有限公司 4489129.03 98.304 0 0 98.304
117 南通优楷建筑装饰有限公司 4815680.12 91.096 0 0 91.096
118 江苏豪鑫建设工程有限公司 4199822.25 96.873 0 0 96.873
119 江苏绿建园林工程有限公司 4351631.30 99.107 0 0 99.107
120 江苏龙鸿建设工程有限公司 4720054.32 93.207 0 0 93.207
121 河南正恰建设工程有限公司 4615183.03 95.522 0 0 95.522
122 江苏德盛建筑集团有限公司 4538456.28 97.215 0 0 97.215
123 淮安市润金园林建设发展有限公司 4776273.61 91.966 0 0 91.966
124 江苏翔崇建筑工程有限公司 4150032.69 96.14 0 0 96.14
125 江苏德彦建设工程有限公司 4906715.51 89.087 0 0 89.087
126 张家港市万通建设工程有限公司 4938407.05 88.387 0 0 88.387
127 江苏天巨源建设有限公司 4846613.88 90.413 0 0 90.413
128 江苏奕丰行建设有限公司 4853399.29 90.264 0 0 90.264
129 盐城瑞途建设工程有限公司 4905558.88 89.113 0 0 89.113
130 江苏月轮建设工程有限公司 4678167.53 94.132 0 0 94.132
131 江苏久德建设工程有限公司 4510755.94 97.827 0 0 97.827
132 江苏宁亚建设工程有限公司 4475477.99 98.606 0 0 98.606
133 江苏衡奥建设工程有限公司 4387095.51 99.629 0 0 99.629
134 南京华辰建设工程有限公司 4662144.00 94.486 0 0 94.486
135 河南穗怀建筑工程有限公司 4893589.42 89.376 0 0 89.376
136 南通建通工程项目管理有限公司 4518493.46 97.656 0 0 97.656
137 江苏丰豪建设工程有限公司 4399518.69 99.812 0 0 99.812
138 盐城市亭湖景盛装饰工程设计有限公司 4288550.61 98.179 0 0 98.179
139 广宸建设工程(河南)有限公司 4653235.17 94.682 0 0 94.682
140 同隆建设集团有限公司 4741900.00 92.725 0 0 92.725
141 盐城荣达建设工程有限公司 4685322.18 93.974 0 0 93.974
142 美人鱼企业发展有限公司 4757831.00 92.373 0 0 92.373
143 江苏业安建设有限公司 4651571.86 94.719 0 0 94.719
144 江苏崇凯建设集团有限公司 4435655.80 99.484 0 0 99.484
145 江苏新塘建设有限公司 4691199.96 93.844 0 0 93.844
146 江苏启本建筑工程有限公司 4572228.26 96.47 0 0 96.47
147 江苏宜致诺建设工程有限公司 4798823.66 91.468 0 0 91.468
148 江苏一茗建设集团有限公司 4311602.28 98.518 0 0 98.518
149 江苏嘉仁建设工程有限公司 4426905.32 99.678 0 0 99.678
150 河南福顺源建筑工程有限公司 4866056.08 89.985 0 0 89.985
151 南京腾昇市政工程有限公司 4659036.71 94.554 0 0 94.554
152 江苏能电建设工程有限公司 4263591.20 97.812 0 0 97.812
153 宿迁鸿协建设工程有限公司 4655416.57 94.634 0 0 94.634
154 江苏宗麟建设有限公司 4781821.40 91.843 0 0 91.843
155 福建龙嘉顺建设有限公司 4775273.07 91.988 0 0 91.988
156 江苏东泽项目管理有限公司 4460113.94 98.945 0 0 98.945
157 开来建设有限公司 4946438.00 88.21 0 0 88.21
158 安徽沃野建筑工程有限公司 4351254.37 99.102 0 0 99.102
159 青海强森建设有限公司 4200876.78 96.888 0 0 96.888
160 荣商建设集团有限公司 4594118.00 95.987 0 0 95.987
161 江苏海岩建设有限公司 4588781.42 96.105 0 0 96.105
162 江苏远宏生态科技有限公司 4506412.02 97.923 0 0 97.923
163 江苏盈乾建设工程有限公司 5143638.15 83.858 0 0 83.858
164 荆州市虎渡建设工程有限公司 5240379.99 81.722 0 0 81.722
165 江苏耀天建设工程有限公司 4281771.26 98.079 0 0 98.079
166 江苏联桥建设工程有限公司 4567248.69 96.58 0 0 96.58
167 江苏合泽盛建设有限公司 4277347.32 98.014 0 0 98.014
168 江苏卓衡建设工程有限公司 4442173.88 99.341 0 0 99.341
169 江苏群润建设工程有限公司 4764000.75 92.237 0 0 92.237
170 江苏蒙建建设有限公司 4608708.11 95.665 0 0 95.665
171 江苏佳昌建设工程有限公司 5001888.12 86.986 0 0 86.986
172 南通华可建设工程有限公司 4433079.99 99.542 0 0 99.542
173 无锡市坤山市政工程有限公司 4486790.75 98.356 0 0 98.356
174 江苏大千项目管理有限公司 4349812.77 99.08 0 0 99.08
175 江苏瑾瑜建设有限公司 4839524.20 90.57 0 0 90.57
176 江苏北强建设有限公司 4969246.47 87.707 0 0 87.707
177 江苏元乾建设工程有限公司 4178083.07 96.553 0 0 96.553
178 江苏祈润建设工程有限公司 4399531.81 99.812 0 0 99.812
179 江苏悦诚建设有限公司 4758588.88 92.356 0 0 92.356
180 江苏前盛建设工程有限公司 4584418.00 96.201 0 0 96.201
181 江苏普存建设有限公司 4828572.68 90.812 0 0 90.812
182 江苏峻彪建设有限公司 4724429.83 93.111 0 0 93.111
183 江苏仁度建设有限公司 5125117.94 84.266 0 0 84.266
184 江苏苍宇建设工程有限公司 5003403.75 86.953 0 0 86.953
185 河南富利凯建筑工程有限公司 4651278.00 94.725 0 0 94.725
186 江苏中宇建设工程有限公司 4905225.44 89.12 0 0 89.12
187 江苏春尚建设工程有限公司 4963425.55 87.835 0 0 87.835
188 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 4369186.62 99.365 0 0 99.365
189 山东长皓建筑工程有限公司 4892959.49 89.391 0 0 89.391
190 江苏中迢建设工程有限公司 4753535.54 92.468 0 0 92.468
191 江苏坤盟建设工程有限公司 4842351.36 90.508 0 0 90.508
192 江苏得尔威建设工程有限公司 4636200.04 95.058 0 0 95.058
193 江苏方长建设工程有限公司 4484419.07 98.408 0 0 98.408
194 江苏祥坤城市智能科技有限公司 4850749.42 90.322 0 0 90.322
195 江苏银佰利建设有限公司 4391979.98 99.701 0 0 99.701
196 宜兴市博毅建设工程有限公司 4694275.00 93.777 0 0 93.777
197 江苏悦道建设工程有限公司 5176246.93 83.138 0 0 83.138
198 韵莱建设有限公司 4980192.64 87.465 0 0 87.465
199 江苏路翔交通工程有限公司 4463360.80 98.873 0 0 98.873
200 江苏久川建设有限公司 4380375.33 99.53 0 0 99.53
201 江苏石涛建设工程有限公司 4814800.00 91.116 0 0 91.116
202 江苏浩栩建设项目管理有限公司 4727642.97 93.039 0 0 93.039
203 安阳嘉亭建设有限公司 3966666.00 93.442 0 0 93.442
204 江苏益路达建设有限公司 4082532.87 95.147 0 0 95.147
205 江苏方都建设有限公司 4801699.48 91.405 0 0 91.405
206 江苏龙发建设工程有限公司 4503786.58 97.98 0 0 97.98
207 江苏和锦建设有限公司 4887855.24 89.503 0 0 89.503
208 江苏骏逸达建设工程有限公司 4705445.00 93.53 0 0 93.53
209 江苏金旭建筑集团有限公司 4737395.89 92.824 0 0 92.824
210 南通通淮建筑工程有限公司 4961213.87 87.884 0 0 87.884
211 阅顺环保有限公司 4895404.29 89.337 0 0 89.337
212 江苏汇港建设工程有限公司 4882938.73 89.611 0 0 89.611
213 旺翔建工(河南)有限责任公司 4769617.19 92.113 0 0 92.113
214 江苏翔州建设有限公司 4600353.15 95.849 0 0 95.849
215 恒隆通信技术有限公司 4086745.25 95.209 0 0 95.209
216 江苏宁宇建设工程有限公司 4788138.26 91.705 0 0 91.705
217 盐城未来建设工程有限公司 4669197.26 94.33 0 0 94.33
218 江苏鸿太阳建设有限公司 4856345.46 90.199 0 0 90.199
219 苏州泽龙建设工程有限公司 4706183.01 93.514 0 0 93.514
220 江苏宇邦建设工程有限公司 4311643.90 98.519 0 0 98.519
221 江苏盈厚建设有限公司 4723399.92 93.133 0 0 93.133
222 江苏天赋建设有限公司 4256173.27 97.703 0 0 97.703
223 江苏磐祥建设有限公司 4395685.36 99.755 0 0 99.755
224 江苏玺华交通建设有限公司 4818020.87 91.045 0 0 91.045
225 江苏轩成建设有限公司 4596137.58 95.942 0 0 95.942
226 江苏洲宏建设工程有限公司 4815136.55 91.108 0 0 91.108
227 展欣建工集团有限公司 4940548.15 88.341 0 0 88.341
228 江苏源桉建设工程有限公司 4460079.25 98.945 0 0 98.945
229 江苏佳昊木一工程技术有限公司 4603548.18 95.779 0 0 95.779
230 前程建设集团有限公司 4822412.57 90.948 0 0 90.948
231 南京惠霆建设工程有限公司 5073698.86 85.401 0 0 85.401
232 江苏攀荣建设工程有限公司 4621008.00 95.394 0 0 95.394
233 江苏悠扬建设工程有限公司 4511935.58 97.801 0 0 97.801
234 河南晓平建筑工程有限公司 5165428.11 83.376 0 0 83.376
235 江苏固晟扬建设工程有限公司 4579900.27 96.301 0 0 96.301
236 南通启洋建设工程有限公司 4202445.66 96.912 0 0 96.912
237 江苏鸿宏项目管理有限公司 4477910.82 98.552 0 0 98.552
238 江苏耀万程建设有限公司 4355746.38 99.168 0 0 99.168
239 江苏巨驰建设有限公司 5093892.10 84.956 0 0 84.956
240 春东森建设有限公司 4452817.53 99.106 0 0 99.106
241 江苏绿彩建设工程有限公司 4783872.94 91.798 0 0 91.798
242 江苏乾登建设工程有限公司 4256916.15 97.713 0 0 97.713
243 江苏通赢建设发展有限公司 4393414.50 99.722 0 0 99.722
244 江苏新纪元装饰工程有限公司 4194294.66 96.792 0 0 96.792
245 中琛建筑工程(河南)有限公司 5056724.19 85.776 0 0 85.776
246 江苏东方神通工程有限公司 4647688.87 94.804 0 0 94.804
247 江苏力固建设工程有限公司 4851329.00 90.31 0 0 90.31
248 河南亘赢建工有限公司 4846853.37 90.408 0 0 90.408
249 江苏途之顺建设工程有限公司 4784413.98 91.787 0 0 91.787
250 江苏智言建设工程有限公司 4764248.30 92.231 0 0 92.231
251 江苏亿拓翔建设有限公司 4325300.00 98.72 0 0 98.72
252 江苏聚隆建设有限公司 4468119.57 98.768 0 0 98.768
253 盐城乾德建设工程有限责任公司 4290266.00 98.204 0 0 98.204
254 江苏矿特建设工程有限公司 4540849.52 97.162 0 0 97.162
255 贵州安道建筑工程有限公司 4679886.19 94.093 0 0 94.093
256 江苏天久建设工程有限公司 4923456.00 88.718 0 0 88.718
257 江苏安丰建安工程有限公司 4357821.05 99.198 0 0 99.198
258 浙江万芝建设工程有限公司 4845244.55 90.444 0 0 90.444
259 江苏中天交通工程有限公司 4187963.48 96.699 0 0 96.699
260 江苏展瑞建设有限公司 4422358.10 99.779 0 0 99.779
261 江苏勤东建设工程有限公司 4352169.77 99.115 0 0 99.115
262 江苏鹏盛建筑有限公司 4860670.20 90.104 0 0 90.104
263 盐城宇轩建设工程有限公司 4316649.14 98.592 0 0 98.592
264 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 4551386.06 96.93 0 0 96.93
265 江苏海风建设有限公司 4608213.46 95.676 0 0 95.676
266 江苏涵祥建设工程有限公司 4666666.66 94.386 0 0 94.386
267 杭州谦和建设工程有限公司 4542211.01 97.133 0 0 97.133
268 江苏盐创建设工程有限公司 4457615.53 99 0 0 99
269 商丘潇湘建设有限公司 4225522.58 97.251 0 0 97.251
270 盐城天杰建设工程有限公司 4681869.29 94.05 0 0 94.05
271 江苏永磐建设有限公司 4555098.11 96.848 0 0 96.848
272 南京亿丰建设有限公司 4490382.79 98.277 0 0 98.277
273 江苏蒙东建设工程有限公司 4731711.53 92.949 0 0 92.949
274 南通市通州百盛市政工程有限公司 5010289.95 86.801 0 0 86.801
275 江苏恒地建设有限公司 4576988.32 96.365 0 0 96.365
276 河南娄明建筑工程有限公司 4807213.36 91.284 0 0 91.284
277 江苏二八建设有限公司 4606345.98 95.717 0 0 95.717
278 江苏展业建设工程有限公司 4731664.78 92.951 0 0 92.951
279 江苏华茂建设工程有限公司 4482310.12 98.455 0 0 98.455
280 江苏琥洲建设工程有限公司 4270421.96 97.912 0 0 97.912
281 江苏润虎建设工程有限公司 4820996.51 90.979 0 0 90.979
282 江苏友林建设有限公司 4396655.33 99.77 0 0 99.77
283 河南亿图建筑工程有限公司 5103543.15 84.742 0 0 84.742
284 江苏海丰源建设工程有限公司 4443728.49 99.306 0 0 99.306
285 建湖县华峰建筑工程有限公司 4436249.40 99.472 0 0 99.472
286 鼎亿丰建工集团有限公司 4721152.92 93.183 0 0 93.183
287 中胜嘉锦建设集团有限公司 4382848.57 99.566 0 0 99.566
288 江苏都玺建设工程有限公司 4664762.94 94.427 0 0 94.427
289 盐城亿康建设工程有限公司 4337599.99 98.901 0 0 98.901
290 鑫永森建设有限公司 4402500.00 99.855 0 0 99.855
291 江苏恒昌市政工程有限公司 4340059.89 98.937 0 0 98.937
292 台州市富搏建设有限公司 4758980.28 92.348 0 0 92.348
293 江苏瑞鹤建设有限公司 4528123.86 97.444 0 0 97.444
294 江苏麒先建设工程有限公司 4451590.26 99.133 0 0 99.133
295 江苏顶翔建设工程有限公司 4714487.53 93.33 0 0 93.33
296 江苏泽豪建设有限公司 4455653.76 99.043 0 0 99.043
297 江苏润藏建设有限公司 4736293.75 92.849 0 0 92.849
298 南京金茂田建设工程有限公司 4447851.87 99.215 0 0 99.215
299 江苏悦明建设有限公司 4429190.95 99.627 0 0 99.627
300 江苏江普建筑工程有限公司 4422961.28 99.765 0 0 99.765
301 江苏沛昀建设工程有限公司 4514315.12 97.748 0 0 97.748
302 江苏浩顺建设工程有限公司 4161428.76 96.308 0 0 96.308
303 江苏联腾建设工程有限公司 4106780.02 95.504 0 0 95.504
304 贵州聚勤建设有限公司 4652100.12 94.707 0 0 94.707
305 江苏银丰建设工程有限公司 4428903.74 99.634 0 0 99.634
306 江苏清旭建设工程有限公司 4684848.22 93.984 0 0 93.984
307 苏欣建设工程(南通)有限公司 4205288.58 96.954 0 0 96.954
308 河南勇翔建设工程有限公司 4791089.72 91.639 0 0 91.639
309 江苏金启建设有限公司 4109000.00 95.537 0 0 95.537
310 丽水市联众工程建设有限公司 4569778.36 96.524 0 0 96.524
311 江苏崇标建设有限公司 4450600.68 99.155 0 0 99.155
312 江苏明宇建工集团有限公司 4967284.80 87.75 0 0 87.75
313 江苏卫航建设发展有限公司 4695500.31 93.75 0 0 93.75
314 江苏盛越建设项目管理有限公司 4477383.38 98.564 0 0 98.564
315 江苏翎晔建设工程有限公司 4510767.11 97.827 0 0 97.827
316 江苏达纬建设有限公司 4982839.94 87.406 0 0 87.406
317 江苏桓洋建设发展有限公司 4713428.54 93.354 0 0 93.354
318 河南丹隆建筑工程有限公司 4902089.78 89.189 0 0 89.189
319 江苏业典建设工程有限公司 4484964.88 98.396 0 0 98.396
320 江苏邦屹建设有限公司 4443021.23 99.322 0 0 99.322
321 江苏至开建设工程有限公司 4280274.85 98.057 0 0 98.057
322 嘉兴市亚上建设有限公司 4500000.00 98.064 0 0 98.064
323 安徽齐晟建设有限公司 4121980.83 95.727 0 0 95.727
324 江苏盛为建设有限公司 4400217.71 99.822 0 0 99.822
325 宁波宏焘建设工程有限公司 4856071.31 90.204 0 0 90.204
326 河南天梦星建筑工程有限公司 4337603.16 98.901 0 0 98.901
327 江苏易和建设有限公司 4365546.67 99.312 0 0 99.312
328 浙江福宝建设工程有限公司 4603908.08 95.771 0 0 95.771
329 项城市瀛辉建设工程有限公司 4463436.15 98.871 0 0 98.871
330 河南业德建设有限公司 4479494.44 98.517 0 0 98.517
331 江苏火标建设有限公司 4611111.00 95.612 0 0 95.612
332 江苏骁刚建设工程有限公司 4412345.67 99.999 0 0 99.999
333 江苏宏强建设工程有限公司 4041569.99 94.544 0 0 94.544
334 江苏凯纬建设工程有限公司 4393544.77 99.724 0 0 99.724
335 江苏坤辽建设有限公司 4382813.00 99.566 0 0 99.566
336 江苏金勋建设有限公司 4888128.61 89.497 0 0 89.497
337 江苏腾铎建设工程有限公司 4655002.03 94.643 0 0 94.643
338 盐城茂丰建设工程有限公司 4464447.36 98.849 0 0 98.849
339 柏拉图建设集团有限公司 5015841.89 86.678 0 0 86.678
340 无锡市瀛洲建筑工程有限公司 4763375.95 92.251 0 0 92.251
341 中翌(河南)建筑有限公司 5158266.47 83.535 0 0 83.535
342 浙江鑫铖建设工程有限公司 4577000.56 96.365 0 0 96.365
343 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 4460590.24 98.934 0 0 98.934
