标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁经济技术开发集团有限公司的江宁开发区2021G03地块配套幼儿园项目居配电及外线工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京巨能水电设备安装工程有限公司 | 南京昌悦建筑工程有限公司 | 南京邦发建设工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-电力工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑机电安装工程二级 | 专业承包-其他-输变电工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-古建筑工程二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级;专业承包-不分行业-环保工程二级;施工总承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证五级 | |
投标报价(元) | 947671.59 | 946700.30 | 946078.79 | |
工期(日历日) | 75 | 75 | 75 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收合格标准要求 | 符合国家质量验收合格标准要求 | |
项目负责人 | 丁超 | 陈大庆 | 喜中原 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;一级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;其他资质 | |
项目负责人证书编号 | 苏232171717466;苏1322023202410882 | 苏232070809032;苏建安B(2005)1005283 | 苏232161717084;苏建安B(2017)1015352 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京巨能水电设备安装工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 南京昌悦建筑工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京邦发建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏千伏安项目建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没有提供符合招标文件的企业资质证书 |
天津建钧建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没有提供符合招标文件的国家电力监管部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证. |
河南耀世建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没有提供符合招标文件的国家电力监管部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证. |
中晔建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没有提供符合招标文件的企业资质证书 |
中福君成集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没有提供符合招标文件的国家电力监管部门颁发的承装(修、试)电力设施许可证. |
南京市长城水电安装工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 没有提供符合招标文件的企业资质证书 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 南京巨能水电设备安装工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
2 | 南京昌悦建筑工程有限公司 | 99.90 | 99.9 |
3 | 南京邦发建设工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
4 | 江苏捷力电力工程有限公司 | 99.86 | 99.86 |
5 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 99.84 | 99.84 |
6 | 南京志明机电工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
7 | 信邦建设集团有限公司 | 99.81 | 99.81 |
8 | 南京胜睿电力工程有限公司 | 99.71 | 99.71 |
9 | 林孚建设有限公司 | 99.68 | 99.68 |
10 | 苏高建设发展有限公司 | 99.66 | 99.66 |
11 | 南京茂力水电安装工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
12 | 瀚景建设集团有限公司 | 99.55 | 99.55 |
13 | 南京苏庆源电力工程有限公司 | 99.48 | 99.48 |
14 | 南京华尊电力安装工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
15 | 江苏全备电力实业有限公司 | 99.28 | 99.28 |
16 | 江苏华众科电力科技有限公司 | 99.21 | 99.21 |
17 | 南京合纵电力实业有限公司 | 99.21 | 99.21 |
18 | 扬州通明电力实业有限公司 | 99.17 | 99.17 |
19 | 南硕建设集团有限公司 | 99.11 | 99.11 |
20 | 江苏颐和电力科技有限公司 | 99.09 | 99.09 |
21 | 首宏建设有限公司 | 99.09 | 99.09 |
22 | 徐州永泰丰电气设备有限公司 | 99.08 | 99.08 |
23 | 江苏杭玥电气工程有限公司 | 99.05 | 99.05 |
24 | 河南泽洲建设有限公司 | 99.02 | 99.02 |
25 | 南京泽坤电力工程有限公司 | 98.95 | 98.95 |
26 | 江苏希源电力建设有限公司 | 98.92 | 98.92 |
27 | 南京新唐电力工程有限公司 | 98.88 | 98.88 |
28 | 江苏环新电力工程有限公司 | 98.85 | 98.85 |
29 | 江苏广泽建设有限公司 | 98.75 | 98.75 |
30 | 南京华锋电力安装工程有限公司 | 98.74 | 98.74 |
31 | 泰声电力建设有限公司 | 98.63 | 98.63 |
32 | 林隆建设发展有限公司 | 98.61 | 98.61 |
33 | 南京冠亚能源技术有限公司 | 98.56 | 98.56 |
34 | 江苏振淳电力工程有限公司 | 98.45 | 98.45 |
35 | 苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 | 98.44 | 98.44 |
36 | 江苏悦金和电力工程有限公司 | 98.43 | 98.43 |
37 | 江苏川能电力实业有限公司 | 98.43 | 98.43 |
38 | 南京迈皋桥水电工程有限公司 | 98.33 | 98.33 |
39 | 江苏天赢送变电工程有限公司 | 98.31 | 98.31 |
40 | 江苏富达电力安装有限公司 | 98.25 | 98.25 |
41 | 湖北建工集团有限公司 | 98.22 | 98.22 |
42 | 江苏金烑工程设备有限公司 | 98.13 | 98.13 |
43 | 南京苏汇能电力工程有限公司 | 98.11 | 98.11 |
44 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 98.11 | 98.11 |
45 | 江苏国立联合工程有限公司 | 98.06 | 98.06 |
46 | 苏州新能电力建设工程有限公司 | 98.02 | 98.02 |
47 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 97.99 | 97.99 |
48 | 南京友成电力工程有限公司 | 97.93 | 97.93 |
49 | 河南索楚建筑工程有限公司 | 97.89 | 97.89 |
50 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 97.84 | 97.84 |
51 | 盛隆电气集团电力工程有限公司 | 97.83 | 97.83 |
52 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 97.68 | 97.68 |
53 | 江苏劲驰电力工程有限公司 | 97.58 | 97.58 |
54 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 97.58 | 97.58 |
55 | 江苏智盾建设有限公司 | 97.56 | 97.56 |
56 | 南京锐达电力安装工程有限公司 | 97.53 | 97.53 |
57 | 江苏晋能建设有限公司 | 97.45 | 97.45 |
58 | 江苏太平电力建设集团有限公司 | 97.45 | 97.45 |
59 | 江苏华恒电气有限公司 | 97.33 | 97.33 |
60 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 97.29 | 97.29 |
61 | 安徽北辰能源工程技术有限公司 | 97.13 | 97.13 |
62 | 浙江开元机电集团有限公司 | 97.12 | 97.12 |
63 | 南京聚联输变电安装有限责任公司 | 97.02 | 97.02 |
64 | 江苏辰宇电气有限公司 | 96.99 | 96.99 |
65 | 江苏华宇电力发展有限公司 | 96.94 | 96.94 |
66 | 中都晟赢项目管理有限公司 | 96.75 | 96.75 |
67 | 江苏中浩电力工程有限公司 | 96.70 | 96.7 |
68 | 南京韬和建设工程有限公司 | 96.70 | 96.7 |
69 | 江苏欣佰建设集团有限公司 | 96.45 | 96.45 |
70 | 江苏方科建设有限公司 | 96.40 | 96.4 |
71 | 鸿茂建设集团有限公司 | 96.39 | 96.39 |
72 | 中翌(河南)建筑有限公司 | 96.31 | 96.31 |
73 | 中皖正一建设集团有限公司 | 96.28 | 96.28 |
74 | 河南省康胜建设工程有限公司 | 96.22 | 96.22 |
75 | 南京人民电力工程有限公司 | 96.16 | 96.16 |
76 | 江苏中实电力有限公司 | 96.00 | 96 |
77 | 南通通城电建安装工程有限公司 | 95.96 | 95.96 |
78 | 杰出建设集团有限公司 | 95.63 | 95.63 |
79 | 江苏松源电力科技有限公司 | 95.59 | 95.59 |
80 | 江苏印加新能源科技股份有限公司 | 95.58 | 95.58 |
81 | 南京建诺建设有限公司 | 95.52 | 95.52 |
82 | 江苏精享裕建工有限公司 | 95.51 | 95.51 |
83 | 河南林正建设工程有限公司 | 95.48 | 95.48 |
84 | 智泽工程技术有限公司 | 95.46 | 95.46 |
85 | 南京宝基输配电工程有限公司 | 95.40 | 95.4 |
86 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 95.35 | 95.35 |
87 | 安徽广建建设有限公司 | 95.27 | 95.27 |
88 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 95.11 | 95.11 |
89 | 江苏银创建设有限公司 | 95.01 | 95.01 |
90 | 安徽雅旭建设工程有限公司 | 94.89 | 94.89 |
91 | 安徽傲阳建筑工程有限公司 | 94.85 | 94.85 |
92 | 南京创勋电力安装工程有限公司 | 94.81 | 94.81 |
93 | 江苏睿航电力建设有限公司 | 94.78 | 94.78 |
94 | 南京倍特建设有限公司 | 94.77 | 94.77 |
95 | 南京景源建设工程有限公司 | 94.57 | 94.57 |
96 | 南京明夏市政工程有限公司 | 94.53 | 94.53 |
97 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | 94.52 | 94.52 |
98 | 江苏万晟建设发展有限公司 | 94.51 | 94.51 |
99 | 江苏联发建设工程有限公司 | 94.28 | 94.28 |
100 | 西格码电气股份有限公司 | 94.17 | 94.17 |
101 | 江苏苏能电力工程有限公司 | 94.17 | 94.17 |
102 | 常州市龙源电气工程有限公司 | 94.00 | 94 |
103 | 徐州市先行送变电工程有限公司 | 93.97 | 93.97 |
104 | 和远电力建设有限公司 | 93.94 | 93.94 |
105 | 南京恒铭建设工程有限公司 | 93.77 | 93.77 |
106 | 安徽强渠建设集团有限公司 | 93.71 | 93.71 |
107 | 荣商建设集团有限公司 | 93.46 | 93.46 |
108 | 江苏宏马建设有限公司 | 93.39 | 93.39 |
109 | 南京六合开元建设工程有限公司 | 93.27 | 93.27 |
110 | 泰美建设集团有限公司 | 93.07 | 93.07 |
111 | 江苏国瑞建设工程有限公司 | 92.99 | 92.99 |
112 | 江苏博百建设工程有限公司 | 92.90 | 92.9 |
113 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 92.48 | 92.48 |
114 | 江苏思谦电力工程有限公司 | 91.69 | 91.69 |
115 | 启东市电力安装有限公司 | 90.49 | 90.49 |
116 | 无锡瑞泽电气有限公司 | 89.04 | 89.04 |
117 | 金慧源电力集团有限公司 | 87.33 | 87.33 |
118 | 能拓能源股份有限公司 | 87.03 | 87.03 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
南京巨能水电设备安装工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年5月20日起,至2025年5月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京江宁经济技术开发集团有限公司
联系电话: 025-52282911
招标代理: 南京建宁工程造价咨询有限公司
联系电话: 025-52167181
行政监管部门: 南京市江宁区城乡建设局
行政监管部门联系电话: 025-52102011