2025-2026年市政设施维修工程三标段(城区)评标结果公示

信息发布时间:2025-05-06 16:50:37 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108870001003
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,沭阳县住房和城乡建设局2025-2026年市政设施维修工程三标段(城区)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏银牛建设工程有限公司 投标报价(元) 5377456.300000
项目负责人 孙志卫
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232212101347
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 福建艺景生态建设集团有限公司 投标报价(元) 5379171.390000
项目负责人 黄丽容
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 闽2352015201582109
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏禾源晟然建设工程有限公司 投标报价(元) 5379505.000000
项目负责人 朱亚平
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232141707140
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 安徽北相建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
2 安徽昌辰建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造师证书签名时间与有效期不符)
3 安徽诚皓建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
4 安徽多成建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
5 安徽广创建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(上传交通部门安全B证)
6 安徽浩奎建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
7 安徽浩勤建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
8 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
9 安徽宏佳建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
10 安徽华竖建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
11 安徽华之东建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
12 安徽吉智建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
13 安徽建犇建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
14 安徽建广建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
15 安徽交筑建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
16 安徽金狄环保科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
17 安徽锦上市政工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
18 安徽凯畅建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
19 安徽坤基建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
20 安徽连晟建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
21 安徽联淼建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
22 安徽明钰建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
23 安徽乾成建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造师证书签名时间与有效期不符)
24 安徽泉淼建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
25 安徽省岱迪建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
26 安徽省绿地园林景观工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造证书过期)
27 安徽吾华建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人未提供建造师证书)
28 安徽旭卓建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
29 安徽雅知建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
30 安徽意明建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
31 安徽誉徽建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
32 安徽悦琳建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
33 安徽韫辉建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
34 安徽至盛建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
35 安徽中戴建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
36 安徽著樾建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
37 安徽梓柔建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
38 北京之星市政工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造证书过期)
39 成盛建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
40 福建省中霖工程建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
41 福建啸信建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
42 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造师证书签名时间与有效期不符)
43 杭州万翔建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
44 杭州熠歆建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
45 河南北合建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
46 河南富利凯建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
47 河南敏博建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
48 河南容川建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
49 河南索楚建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
50 河南颍淮建工有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
51 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
52 河南棕耀建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
53 恒岚建设(河南)有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
54 鸿茂建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
55 淮安富祥建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
56 建驰建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
57 建湖县全盛岩土工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
58 江苏安发建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
59 江苏安亚建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
60 江苏奥禾建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
61 江苏百麒建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
62 江苏邦梵建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
63 江苏北部湾建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
64 江苏犇凯建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
65 江苏碧众建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
66 江苏苍宇建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;未按招标文件要求提供投标保证金的;(资质动态监管结果处于不合格状态;信用承诺对象、内容错误)
67 江苏昌嘉建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
68 江苏超冠建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
69 江苏池辰建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
70 江苏创天建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
71 江苏德盛建筑集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
72 江苏鼎典建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
73 江苏鼎瓴建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
74 江苏鼎琦建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造证书未签名)
75 江苏东曙建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
76 江苏多春如建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
77 江苏发浦建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
78 江苏方恒建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
79 江苏海耀建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
80 江苏瀚成建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
81 江苏弘得誉建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
82 江苏宏诚建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
83 江苏鸿泰通建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
84 江苏桓洋建设发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
85 江苏嘉源建设项目管理有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
86 江苏建沭建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
87 江苏金标建设科技有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
88 江苏锦润建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
89 江苏锦振建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
90 江苏九尚建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
91 江苏久大建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 ;(信用承诺对象、内容错误;资质动态监管结果处于不合格状态)
92 江苏君之邦建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
93 江苏开泉建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
94 江苏凯景利建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
95 江苏康卓建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
96 江苏坤绿建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
97 江苏力翰建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
98 江苏隆邦农业科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
99 江苏梦筑建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
100 江苏苗吉建筑科技有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
101 江苏明銮建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
102 江苏茉莉花园建设发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
103 江苏普泰建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
104 江苏祈润建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
105 江苏青岭建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
106 江苏清耀建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
107 江苏润珏建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
108 江苏尚腾建设发展有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
109 江苏省机械施工有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
110 江苏圣秀建筑科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
111 江苏双建成硕建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
112 江苏松德建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
113 江苏泰索达建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
114 江苏腾宇建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
115 江苏同羽建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
116 江苏万亿路桥工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
117 江苏协兴建筑安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
118 江苏鑫荃建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
119 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
120 江苏旭东建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
121 江苏一体工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
122 江苏易力建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造证书为老证)
123 江苏弈皓装饰工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
124 江苏振荣建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
125 江苏中澜苑建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
126 江苏众钜建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
127 江苏舟宇科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
128 江苏追壹建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
129 江苏卓良建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
130 江西省第六建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造师证书签名时间与有效期不符)
131 昆山元冠建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
132 纳迅水利有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
133 南昌市银广厦建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
134 南京安达交通设施工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
135 南京晨优建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
136 南京成冉建设有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
137 南京海泉建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
138 南京坤金建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
139 南京浦宇建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
140 南京强达建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
141 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
142 南京天勤建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
143 南京添彩园林工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
144 南京星城建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
145 南京银东建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
146 南通市天源实业有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
147 南通天海建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
148 山西宏洲建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
149 四川顺洲建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造证书过期)
150 四川泽衡建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
151 苏州宸佑建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
152 苏州国尊建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
153 苏州沪泰建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
154 苏州三正交通科技集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
155 苏州泽中建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
156 苏州兹云建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
157 宿迁市腾达建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
158 宿迁市永峰体育工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人建造师证书、安全B证)
159 宿迁首特建设工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资质动态监管结果处于不合格状态)
160 泰州市建荣建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
161 铜陵瑞海建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
162 西华县瑞州建筑工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
163 徐州市金拓建筑工程有限公司 投标人资质条件不符合国家有关规定,或者不满足招标文件规定的资格条件的;(资格证书未从主体库 链接)
164 徐州天助建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
165 盐城环宇交通工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
166 盐城市洪武建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
167 盐城市亭湖景盛装饰工程设计有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
168 盐城市雨悦科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
169 浙江棣远建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(无项目负责人安全B证)
170 浙江宏枫建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
171 浙江绍兴益茂建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
172 秩诚建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
173 中宏建兴建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
174 中满环保科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
175 中水禹顺建设集团有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
176 中翌(河南)建筑有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造证书过期)
177 中仲建设(江苏)有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金的;(信用承诺对象、内容错误)
178 中州梦建设集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;(项目负责人建造师证书签名时间与有效期不符)

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽拔萃建设工程有限公司 5298620.060000 99.11 -- 0.0 -- 99.11
2 安徽佰正建设工程有限公司 5481395.030000 98.28 -- 0.0 -- 98.28
3 安徽博年建设工程有限公司 5190622.340000 97.9 -- 0.0 -- 97.90
4 安徽昌盛翔合建设有限公司 5218013.000000 98.21 -- 0.0 -- 98.21
5 安徽宸轩建设工程有限公司 5447964.940000 98.84 -- 0.0 -- 98.84
6 安徽城创生态建设有限公司 5333444.270000 99.49 -- 0.0 -- 99.49
7 安徽城森建筑工程有限公司 5449024.400000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
8 安徽大道建设工程有限公司 5720389.000000 94.28 -- 0.0 -- 94.28
9 安徽东朋项目管理有限公司 5832424.080000 92.41 -- 0.0 -- 92.41
10 安徽方瑞建设工程有限公司 5305102.050000 99.18 -- 0.0 -- 99.18
11 安徽富达建设工程有限公司 5070721.220000 96.56 -- 0.0 -- 96.56
12 安徽高越建筑工程有限公司 5642795.120000 95.58 -- 0.0 -- 95.58
13 安徽拱铸建设工程有限公司 5206223.270000 98.08 -- 0.0 -- 98.08
14 安徽古皖路桥工程有限公司 5563290.520000 96.91 -- 0.0 -- 96.91
15 安徽国精建筑工程有限公司 5048585.140000 96.32 -- 0.0 -- 96.32
16 安徽国聚建设有限公司 5610855.430000 96.12 -- 0.0 -- 96.12
17 安徽国融建筑有限公司 5423658.320000 99.25 -- 0.0 -- 99.25
18 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 5152392.630000 97.48 -- 0.0 -- 97.48
19 安徽皓南建筑工程有限公司 5533520.480000 97.41 -- 0.0 -- 97.41
20 安徽河粤建筑工程有限公司 5281308.120000 98.91 -- 0.0 -- 98.91
21 安徽弘煜建设工程有限公司 5690691.090000 94.78 -- 0.0 -- 94.78
22 安徽红大门建筑工程有限公司 5595682.340000 96.37 -- 0.0 -- 96.37
23 安徽华浩建设有限责任公司 5260053.110000 98.68 -- 0.0 -- 98.68
24 安徽徽嘉生态建设有限公司 5060952.240000 96.45 -- 0.0 -- 96.45
25 安徽徽芊建筑工程有限公司 5178207.650000 97.76 -- 0.0 -- 97.76
26 安徽汇一装饰工程有限公司 5453828.640000 98.74 -- 0.0 -- 98.74
27 安徽家庆建设工程有限公司 5196262.930000 97.96 -- 0.0 -- 97.96
28 安徽金池建设工程有限公司 5234517.170000 98.39 -- 0.0 -- 98.39
29 安徽金江环境工程有限公司 5464677.920000 98.56 -- 0.0 -- 98.56
30 安徽景湖市政工程集团有限公司 5469239.940000 98.49 -- 0.0 -- 98.49
31 安徽九成市政工程有限公司 5343143.960000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
32 安徽具臻建设工程有限公司 5501033.280000 97.95 -- 0.0 -- 97.95
33 安徽康翔建设工程有限责任公司 5602194.990000 96.26 -- 0.0 -- 96.26
34 安徽力圣建设集团有限公司 5288638.370000 98.99 -- 0.0 -- 98.99
35 安徽觅智建筑工程有限责任公司 5327208.750000 99.43 -- 0.0 -- 99.43
36 安徽鸣庚建筑工程有限公司 5642171.570000 95.59 -- 0.0 -- 95.59
37 安徽铭慧建筑工程有限公司 5477013.340000 98.36 -- 0.0 -- 98.36
38 安徽铭信建筑工程有限公司 5516352.730000 97.7 -- 0.0 -- 97.70
39 安徽鹏跃建设工程有限公司 5471941.990000 98.44 -- 0.0 -- 98.44
40 安徽品辉建筑科技有限公司 5245426.620000 98.51 -- 0.0 -- 98.51
41 安徽琦乾市政道路工程有限公司 5519430.650000 97.65 -- 0.0 -- 97.65
42 安徽钱琛建设工程有限公司 5199228.260000 98.0 -- 0.0 -- 98.00
43 安徽强渠建设集团有限公司 5510810.040000 97.79 -- 0.0 -- 97.79
44 安徽青工建设集团有限公司 5555555.550000 97.04 -- 0.0 -- 97.04
45 安徽然昊建设工程有限公司 5184172.950000 97.83 -- 0.0 -- 97.83
46 安徽仁大建设工程有限公司 5537541.010000 97.34 -- 0.0 -- 97.34
47 安徽仁和生态建设有限公司 5501009.500000 97.95 -- 0.0 -- 97.95
48 安徽瑞赢建设有限公司 5077233.840000 96.64 -- 0.0 -- 96.64
49 安徽神创建设工程有限公司 5437260.040000 99.02 -- 0.0 -- 99.02
50 安徽省华路路桥工程有限公司 5371300.330000 99.92 -- 0.0 -- 99.92
51 安徽省迈思建设工程有限公司 5620555.110000 95.95 -- 0.0 -- 95.95
52 安徽省蜀韵建城建筑工程有限责任公司 5545486.740000 97.21 -- 0.0 -- 97.21
53 安徽舜文建设工程有限公司 5468915.520000 98.49 -- 0.0 -- 98.49
54 安徽松濡建筑工程有限公司 5156695.120000 97.52 -- 0.0 -- 97.52
55 安徽天凌建设集团有限公司 5167111.060000 97.64 -- 0.0 -- 97.64
56 安徽天序建设工程有限公司 5585527.680000 96.54 -- 0.0 -- 96.54
57 安徽铁柱建设有限公司 5510193.120000 97.8 -- 0.0 -- 97.80
58 安徽皖丰建筑工程有限公司 5514711.710000 97.72 -- 0.0 -- 97.72
59 安徽皖拓建设工程有限公司 5493412.090000 98.08 -- 0.0 -- 98.08
60 安徽伟盛市政园林工程有限公司 5327508.000000 99.43 -- 0.0 -- 99.43
61 安徽沃野建筑工程有限公司 5350494.940000 99.68 -- 0.0 -- 99.68
62 安徽新标地建设有限公司 5526321.630000 97.53 -- 0.0 -- 97.53
63 安徽新置东建设工程有限公司 5277079.030000 98.87 -- 0.0 -- 98.87
64 安徽雅旭建设工程有限公司 5706189.530000 94.52 -- 0.0 -- 94.52
65 安徽玉翔市政建设有限公司 5223006.660000 98.26 -- 0.0 -- 98.26
66 安徽原野建工集团有限公司 5087829.350000 96.75 -- 0.0 -- 96.75
67 安徽展坤建设工程有限公司 5064208.570000 96.49 -- 0.0 -- 96.49
68 安徽正恒建设科技有限公司 5722105.670000 94.25 -- 0.0 -- 94.25
69 安徽志英建筑工程有限公司 5152752.880000 97.48 -- 0.0 -- 97.48
70 安徽中承三建建设有限公司 5236953.130000 98.42 -- 0.0 -- 98.42
71 安徽中汇安建设工程有限公司 5529785.710000 97.47 -- 0.0 -- 97.47
72 安徽中基生态环境有限公司 5491188.260000 98.12 -- 0.0 -- 98.12
73 安徽中森环境科技有限公司 5160222.220000 97.56 -- 0.0 -- 97.56
74 安徽中蜀建筑工程有限公司 5272714.740000 98.82 -- 0.0 -- 98.82
75 安徽中域建设有限公司 5268217.000000 98.77 -- 0.0 -- 98.77
76 安徽卓涛建设有限公司 5314044.880000 99.28 -- 0.0 -- 99.28
77 安徽紫都苑建设有限公司 5182510.170000 97.81 -- 0.0 -- 97.81
78 柏拉图建设集团有限公司 5361776.980000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
79 常嘉建设集团有限公司 5343281.830000 99.6 -- 0.0 -- 99.60
80 常熟市市政建设有限责任公司 5163699.010000 97.6 -- 0.0 -- 97.60
81 常州市神州建设有限公司 5542657.060000 97.26 -- 0.0 -- 97.26
82 常州市正恒市政建设有限公司 5384017.380000 99.91 -- 0.0 -- 99.91
83 常州中元市政建设工程有限公司 5132858.670000 97.26 -- 0.0 -- 97.26
84 承蒲国际建设集团有限公司 5390097.390000 99.81 -- 0.0 -- 99.81
