滨海县2025年老旧小区改造提升工程(仁和家园安园)评标结果公示
(标段编号:E3209220002000213002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县住房和城乡建设局的滨海县2025年老旧小区改造提升工程(仁和家园安园)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 远象建设集团有限公司 | 25037667.16 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 远象建设集团有限公司 | 徐良优 | 国家注册一级建造师赣1362019202000670 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 远象建设集团有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 安徽池州第三建设集团有限公司 | 未提供企业安全生产许可证。 |
2 | 安徽晨晖建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
3 | 陕西黄河工程建设有限公司 | 未提供有效的企业安全生产许可证。 |
4 | 丰润建设集团有限公司 | 未提供有效的投标函。 |
5 | 德州盛科建设工程有限公司 | 未提供有效的投标函。 |
6 | 江西中环建设集团有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
7 | 百思特建设股份有限公司 | 未提供有效的投标函。 |
8 | 河北燕青建工集团有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
9 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 未提供B类安全生产考核合格证书。 |
10 | 合肥市杏花建筑安装工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
11 | 福建华航建设集团有限公司 | 未提供有效的投标函。 |
12 | 江西中浩建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
13 | 中红润洋建设集团有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
14 | 隆中建设集团有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
15 | 中建远发工程有限公司 | 未提供有效的投标函。 |
16 | 浙江嘉兴中达建设有限公司 | 未提供有效的投标函。 |
17 | 广西建工集团第八建筑工程有限责任公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
18 | 江西省绿建建设工程有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
19 | 盐城驰宇建筑工程有限公司 | 工程合计≠∑所有单位工程.合价 |
20 | 河南华都建设发展集团有限公司 | 未提供企业安全生产许可证。 |
21 | 兴业建工集团有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
22 | 襄阳市华茂建筑工程有限公司 | 超过最高限价。 |
23 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
24 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
25 | 广东九洲建设集团有限公司 | 未提供有效的投标函。 |
26 | 常州东华建筑安装工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
27 | 成都兴北元建设有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
28 | 富春山建工集团有限公司 | 未提供有效的投标函。 |
29 | 安徽皖丰建筑工程有限公司 | 未提供企业安全生产许可证。 |
30 | 安徽业仁建设集团有限公司 | 未提供法定代表人诚信投标承诺书。 |
31 | 鑫永森建设有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
32 | 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 | 超过最高限价。 |
33 | 中亩建设集团有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
34 | 建驰建设有限公司 | 未提供企业安全生产许可证。 |
35 | 江西锦宏建设工程有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
36 | 江西省国利建设集团有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
37 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
38 | 中硐建设集团有限公司 | 未提供有效的投标保证金信用承诺函。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖北鼎立建设集团有限公司 | 25121213.14 | 0 | 0 |
2 | 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 | 27061038.52 | 0 | 0 |
3 | 湖北刊江建设工程有限公司 | 26638775.08 | 0 | 0 |
4 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 25770813.02 | 0 | 0 |
5 | 远象建设集团有限公司 | 25037667.16 | 0 | 0 |
6 | 江苏恒生建设集团有限公司 | 27739999.01 | 0 | 0 |
7 | 重庆黄金建设(集团)有限公司 | 25992083.82 | 0 | 0 |
8 | 百汇环境工程有限公司 | 26678499.08 | 0 | 0 |
9 | 中瑞和建设集团有限公司 | 25047049.23 | 0 | 0 |
10 | 河南恒基城建集团有限公司 | 25703388.49 | 0 | 0 |
11 | 广泓建设集团有限公司 | 26391253.00 | 0 | 0 |
12 | 安徽钜川建设有限公司 | 26601518.16 | 0 | 0 |
13 | 河南正天建筑工程有限公司 | 25791439.33 | 0 | 0 |
14 | 湖北龙昇建筑工程有限公司 | 26896949.84 | 0 | 0 |
15 | 山西恒业建设集团有限公司 | 26793697.35 | 0 | 0 |
16 | 福建禾乔建设发展有限公司 | 26878009.77 | 0 | 0 |
17 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 26266815.37 | 0 | 0 |
18 | 龙甲源建设集团有限公司 | 26083436.67 | 0 | 0 |
19 | 江苏王牌建设有限公司 | 31294545.58 | 0 | 0 |
20 | 湖南万胜建设有限公司 | 25286776.06 | 0 | 0 |
21 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 29383994.41 | 0 | 0 |
22 | 江苏鑫强胜建设工程有限公司 | 26979432.52 | 0 | 0 |
23 | 南通清华建设工程有限公司 | 26524494.75 | 0 | 0 |
24 | 四川霖耀建筑工程有限公司 | 26400432.55 | 0 | 0 |
25 | 盛业建设有限公司 | 25416689.89 | 0 | 0 |
26 | 立厦建工集团有限公司 | 26284034.21 | 0 | 0 |
27 | 大秦建设集团有限公司 | 26559327.70 | 0 | 0 |
28 | 展文建设有限公司 | 25068896.69 | 0 | 0 |
29 | 河南旭峰建筑工程有限公司 | 25881639.80 | 0 | 0 |
30 | 湖北恒海建设工程有限公司 | 25306556.39 | 0 | 0 |
31 | 豫琳建工集团有限公司 | 25499331.85 | 0 | 0 |
32 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 26220680.88 | 0 | 0 |
33 | 安徽康东建设集团有限公司 | 26050213.99 | 0 | 0 |
34 | 江苏亿豪建设工程有限公司 | 25903778.48 | 0 | 0 |
35 | 安徽奥达建筑工程有限公司 | 26499977.38 | 0 | 0 |
36 | 安徽中承三建建设有限公司 | 26268118.12 | 0 | 0 |
37 | 陕西万源建筑工程有限公司 | 25116003.69 | 0 | 0 |
38 | 河南华特建筑工程有限公司 | 25562260.51 | 0 | 0 |
39 | 四川三羊建设有限公司 | 26138869.79 | 0 | 0 |
40 | 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 25801314.57 | 0 | 0 |
41 | 元宏集团有限公司 | 27175046.49 | 0 | 0 |
42 | 徐州荣翔建设工程有限公司 | 25987979.53 | 0 | 0 |
43 | 福建省正晖建设工程有限公司 | 25930341.13 | 0 | 0 |
44 | 中城投第九建设集团有限公司 | 25815142.14 | 0 | 0 |
45 | 九江市广安建设工程公司 | 25716776.56 | 0 | 0 |
46 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 26124738.92 | 0 | 0 |
47 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | 26567272.46 | 0 | 0 |
48 | 江苏恒昌建设工程有限公司 | 25771336.83 | 0 | 0 |
49 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 36075669.56 | 0 | 0 |
50 | 福建省杰胤建设有限公司 | 27453112.53 | 0 | 0 |
51 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 29442500.46 | 0 | 0 |
52 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 28115700.00 | 0 | 0 |
53 | 常州市神州建设有限公司 | 26221686.35 | 0 | 0 |
54 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 25927676.68 | 0 | 0 |
55 | 中琦建设集团有限公司 | 26754848.96 | 0 | 0 |
56 | 信实环境建设集团有限公司 | 26499742.01 | 0 | 0 |
57 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 25543193.65 | 0 | 0 |
58 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 26142363.34 | 0 | 0 |
59 | 金居建设发展股份有限公司 | 27044752.45 | 0 | 0 |
60 | 安徽益东建设工程有限公司 | 26048181.22 | 0 | 0 |
61 | 四川金贝建设工程有限公司 | 26399876.56 | 0 | 0 |
62 | 量山建设控股集团有限公司 | 26227171.21 | 0 | 0 |
63 | 新乡市玉润建设有限公司 | 26048876.97 | 0 | 0 |
64 | 淮安万泰建设工程有限公司 | 26177997.45 | 0 | 0 |
65 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 25128879.00 | 0 | 0 |
66 | 铜陵市开发区兴业建筑安装有限责任公司 | 26466699.61 | 0 | 0 |
67 | 河南华江建筑工程有限公司 | 25875356.18 | 0 | 0 |
68 | 江苏茂银建设有限公司 | 28795687.84 | 0 | 0 |
69 | 江西志帮实业有限公司 | 26329845.28 | 0 | 0 |
70 | 金土地建设集团有限公司 | 37032040.03 | 0 | 0 |
71 | 安徽华景建设有限公司 | 26063133.53 | 0 | 0 |
72 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 25528887.55 | 0 | 0 |
73 | 江苏楼王建设有限公司 | 32795289.19 | 0 | 0 |
74 | 安徽舜尚建设工程有限公司 | 26303222.39 | 0 | 0 |
75 | 湖南奇立建设工程有限公司 | 25982595.66 | 0 | 0 |
76 | 衢州市政园林股份有限公司 | 25950106.88 | 0 | 0 |
77 | 厦门海投工程建设有限公司 | 26160739.78 | 0 | 0 |
78 | 江苏金胜建设工程有限公司 | 27846377.81 | 0 | 0 |
79 | 江苏元亨建设工程有限公司 | 27210797.60 | 0 | 0 |
80 | 安徽同济建设集团有限责任公司 | 25441188.74 | 0 | 0 |
81 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 25969385.66 | 0 | 0 |
82 | 广西翔盛建设工程有限公司 | 29566006.00 | 0 | 0 |
83 | 安徽金煌建设集团有限公司 | 25785831.47 | 0 | 0 |
84 | 江苏建星交通工程有限公司 | 26108338.59 | 0 | 0 |
85 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 25810136.98 | 0 | 0 |
86 | 盐城益大建设有限公司 | 29995959.55 | 0 | 0 |
87 | 福建炬鑫建设工程有限公司 | 26817547.36 | 0 | 0 |
88 | 河南宇远建设工程有限公司 | 25615897.48 | 0 | 0 |
89 | 江苏业建建设集团有限公司 | 26341106.66 | 0 | 0 |
90 | 鑫洲控股集团有限公司 | 26488282.36 | 0 | 0 |
91 | 安徽佳鑫城市建设集团有限公司 | 26291258.01 | 0 | 0 |
92 | 创际建工集团有限公司 | 26142267.82 | 0 | 0 |
93 | 中鼎睿智建设发展股份有限公司 | 26340566.58 | 0 | 0 |
94 | 江西鑫鹏建设有限公司 | 26586566.00 | 0 | 0 |
95 | 江西奇伟建设有限公司 | 25741661.23 | 0 | 0 |
96 | 河南成兴建设工程有限公司 | 25591987.53 | 0 | 0 |
97 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 26326555.66 | 0 | 0 |
98 | 四达建设集团有限公司 | 26791177.22 | 0 | 0 |
99 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 25685885.81 | 0 | 0 |
100 | 安徽众明建设集团有限公司 | 26093377.15 | 0 | 0 |
101 | 福建丰达建设发展有限公司 | 29895501.06 | 0 | 0 |
102 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 31315854.63 | 0 | 0 |
103 | 青岛海川建设集团有限公司 | 26198887.55 | 0 | 0 |
104 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 25437768.51 | 0 | 0 |
105 | 万邦建工集团有限公司 | 25228787.18 | 0 | 0 |
106 | 重庆恒政建设集团有限公司 | 26340846.84 | 0 | 0 |
107 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 25755318.14 | 0 | 0 |
108 | 江苏英曼建设工程有限公司 | 29797947.37 | 0 | 0 |
109 | 盐城市兴达建筑工程有限公司 | 25938018.00 | 0 | 0 |
110 | 江苏中益建设集团有限公司 | 25402356.51 | 0 | 0 |
111 | 庆阳陇东建筑工程有限公司 | 25364554.53 | 0 | 0 |
112 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 26192356.47 | 0 | 0 |
113 | 湖北森垚建设有限公司 | 26936707.74 | 0 | 0 |
114 | 国安建设有限公司 | 26185467.08 | 0 | 0 |
115 | 上海福盛建设集团有限公司 | 26387720.92 | 0 | 0 |
116 | 宇轩建业集团有限公司 | 26101564.66 | 0 | 0 |
117 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 26777808.56 | 0 | 0 |
118 | 国方建设有限公司 | 25957799.13 | 0 | 0 |
119 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 26416321.62 | 0 | 0 |
120 | 南通苏中建设有限公司 | 26332112.49 | 0 | 0 |
121 | 纳琦绿能工程有限公司 | 27056272.35 | 0 | 0 |
122 | 江苏敬豪建设集团有限公司 | 26053678.49 | 0 | 0 |
123 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 25174163.50 | 0 | 0 |
124 | 郑州久鼎路桥工程有限公司 | 26587339.49 | 0 | 0 |
125 | 江苏凯德建设工程有限公司 | 25744988.88 | 0 | 0 |
126 | 百信建设工程有限责任公司 | 25586679.38 | 0 | 0 |
127 | 鹤城建设集团股份公司 | 25395763.26 | 0 | 0 |
128 | 中鑫恒业科技集团有限公司 | 26611987.43 | 0 | 0 |
129 | 江苏坤源建设集团有限公司 | 25816622.78 | 0 | 0 |
130 | 浙江菱城建设集团有限公司 | 26277789.55 | 0 | 0 |
131 | 河南省百通建设工程有限公司 | 26081987.58 | 0 | 0 |
132 | 望建(集团)有限公司 | 25259339.71 | 0 | 0 |
133 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 26961729.72 | 0 | 0 |
134 | 杭州建工集团有限责任公司 | 26421205.00 | 0 | 0 |
135 | 中天骏宏建设有限公司 | 25990085.76 | 0 | 0 |
136 | 桐城市文都建工有限公司 | 26324566.19 | 0 | 0 |
137 | 安徽三三建设工程有限公司 | 26066787.98 | 0 | 0 |
138 | 河南省大成建设工程有限公司 | 26533899.73 | 0 | 0 |
139 | 江苏九翔建设工程有限公司 | 26255656.33 | 0 | 0 |
140 | 义峰建设投资集团有限公司 | 25205339.24 | 0 | 0 |
141 | 芜湖子宸建设工程有限公司 | 25370235.66 | 0 | 0 |
142 | 江西省梦远建设有限公司 | 27166068.69 | 0 | 0 |
143 | 江苏国之投建设科技有限公司 | 25972828.63 | 0 | 0 |
144 | 江苏永上建设工程有限公司 | 25912625.21 | 0 | 0 |
145 | 河南省华岩建设工程有限公司 | 27931788.25 | 0 | 0 |
146 | 龙腾建设集团有限公司 | 26301089.57 | 0 | 0 |
147 | 宏泰建工集团有限公司 | 26203422.62 | 0 | 0 |
148 | 西安经发市政建设有限公司 | 27532560.62 | 0 | 0 |
149 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 26447373.68 | 0 | 0 |
150 | 江苏启源建设集团有限公司 | 25466336.61 | 0 | 0 |
151 | 国基建设集团有限公司 | 26162569.25 | 0 | 0 |
152 | 江西新一建筑工程公司 | 25840326.97 | 0 | 0 |
153 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 25756776.52 | 0 | 0 |
154 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 26575858.22 | 0 | 0 |
155 | 鲁班源集团有限公司 | 25931335.02 | 0 | 0 |
156 | 建航建工集团有限公司 | 28023455.00 | 0 | 0 |
157 | 中灿建设集团有限公司 | 26215487.00 | 0 | 0 |
158 | 裕华建设集团有限公司 | 25696336.25 | 0 | 0 |
159 | 云林建设集团有限公司 | 32318498.98 | 0 | 0 |
160 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 28466907.37 | 0 | 0 |
161 | 陕西省顺华建设有限公司 | 28415130.00 | 0 | 0 |
162 | 腾跃建工集团有限公司 | 26226353.33 | 0 | 0 |
163 | 瑞坤建设集团有限公司 | 30758891.60 | 0 | 0 |
164 | 金晟建设集团有限公司 | 26062789.22 | 0 | 0 |
165 | 安徽恒岳建设工程有限公司 | 26286886.59 | 0 | 0 |
166 | 四川正坤建设工程有限公司 | 25997332.05 | 0 | 0 |
167 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 25472728.53 | 0 | 0 |
168 | 广西启盛建设集团有限公司 | 27016165.00 | 0 | 0 |
169 | 陕西天地建设有限公司 | 26003336.52 | 0 | 0 |
170 | 博白县建筑工程总公司 | 28284041.00 | 0 | 0 |
171 | 河南三林建设集团有限公司 | 25723141.87 | 0 | 0 |
172 | 江苏万晟建设发展有限公司 | 26251195.00 | 0 | 0 |
173 | 新晟建设集团有限公司 | 25466449.32 | 0 | 0 |
174 | 中东基建科技集团建设有限公司 | 26115858.23 | 0 | 0 |
175 | 四川瑞云建设工程有限公司 | 26839997.83 | 0 | 0 |
176 | 江苏金鹰建设有限公司 | 25664493.87 | 0 | 0 |
177 | 福建泉润建设工程有限公司 | 26479880.12 | 0 | 0 |
178 | 安徽聚丰建设工程有限公司 | 26579189.60 | 0 | 0 |
179 | 中集建设集团有限公司 | 26452341.67 | 0 | 0 |
180 | 安徽秋实建设工程有限公司 | 26078228.58 | 0 | 0 |
181 | 宇川建设集团有限公司 | 25065556.96 | 0 | 0 |
182 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 25943585.17 | 0 | 0 |
183 | 江苏佳锦建设工程有限公司 | 25393939.44 | 0 | 0 |
184 | 江苏鼎坤建设集团有限公司 | 27398885.50 | 0 | 0 |
185 | 南通苏迅建筑安装工程有限公司 | 34776918.03 | 0 | 0 |
186 | 蓝盾建设集团有限公司 | 32122282.77 | 0 | 0 |
187 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 25336358.78 | 0 | 0 |
188 | 广东中都建筑集团有限公司 | 25140458.56 | 0 | 0 |
189 | 江苏中致建设科技有限公司 | 25635723.73 | 0 | 0 |
190 | 江苏永创建设有限公司 | 26588202.20 | 0 | 0 |
191 | 江苏卓地建设工程有限公司 | 26380572.64 | 0 | 0 |
192 | 九江市长虹建筑工程有限公司 | 25726116.88 | 0 | 0 |
193 | 湖南兴华建设工程有限公司 | 27572284.42 | 0 | 0 |
194 | 江苏创迎建设有限公司 | 29501136.00 | 0 | 0 |
195 | 泰源工程集团股份有限公司 | 25561552.24 | 0 | 0 |
196 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 26222322.89 | 0 | 0 |
197 | 江苏腾宇建设工程有限公司 | 25867558.32 | 0 | 0 |
198 | 江苏建业建设集团有限公司 | 32790287.66 | 0 | 0 |
199 | 山东海川建设集团有限公司 | 26213773.17 | 0 | 0 |
200 | 四川中港建设工程有限公司 | 26388515.40 | 0 | 0 |
201 | 山东泰银建设有限公司 | 26018558.85 | 0 | 0 |
202 | 河南省翔鸿建筑工程有限公司 | 25665993.17 | 0 | 0 |
203 | 四川圣宏基建筑工程有限公司 | 25584744.16 | 0 | 0 |
204 | 中地之光建设有限公司 | 27382362.05 | 0 | 0 |
205 | 江西合创建设工程有限公司 | 25321140.28 | 0 | 0 |
206 | 卓成建设集团有限公司 | 31282532.51 | 0 | 0 |
207 | 双晟建工有限公司 | 27694373.56 | 0 | 0 |
208 | 郑州市东城建筑工程配套有限公司 | 27548449.55 | 0 | 0 |
209 | 中拓建设有限公司 | 25485225.87 | 0 | 0 |
210 | 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 | 26149378.57 | 0 | 0 |
211 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 25441104.87 | 0 | 0 |
212 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 27735156.66 | 0 | 0 |
213 | 盛发建设有限公司 | 25147688.93 | 0 | 0 |
214 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 27373665.45 | 0 | 0 |
215 | 江西省荣翔建设有限公司 | 26511314.35 | 0 | 0 |
216 | 中筑鼎创工程有限公司 | 26009999.33 | 0 | 0 |
217 | 金光道环境建设集团有限公司 | 26031249.56 | 0 | 0 |
218 | 江苏龙光建设工程有限公司 | 27798624.00 | 0 | 0 |
219 | 河北天昕建设集团有限公司 | 25965857.99 | 0 | 0 |
220 | 安徽铜矿建设有限公司 | 26406789.03 | 0 | 0 |
221 | 上海捷赛建设工程有限公司 | 29771937.87 | 0 | 0 |
222 | 安徽浩月建设工程有限公司 | 26861228.53 | 0 | 0 |
223 | 安徽天乾建设有限公司 | 25501331.19 | 0 | 0 |
224 | 江苏荣耀建设(集团)有限公司 | 25786336.15 | 0 | 0 |
225 | 江西省第十建筑工程有限公司 | 26438660.17 | 0 | 0 |
226 | 江西省中蔚建设集团有限公司 | 26519603.91 | 0 | 0 |
227 | 鸿辉建筑集团有限公司 | 25515335.15 | 0 | 0 |
228 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 26435388.68 | 0 | 0 |
229 | 中商建投建设有限公司 | 25534575.59 | 0 | 0 |
230 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 29878965.54 | 0 | 0 |
231 | 日新项目管理有限公司 | 25385566.66 | 0 | 0 |
232 | 湖北武振建设有限公司 | 25377222.22 | 0 | 0 |
233 | 辉阳集团有限公司 | 27021315.41 | 0 | 0 |
234 | 启融通建设有限公司 | 26738084.77 | 0 | 0 |
235 | 江苏拓土拓邦交通建设工程有限公司 | 36687069.32 | 0 | 0 |
236 | 江苏金建建设集团有限公司 | 31786978.80 | 0 | 0 |
237 | 甘肃华创建设工程有限公司 | 27758986.24 | 0 | 0 |
238 | 四川江诚建设工程有限公司 | 25729100.44 | 0 | 0 |
239 | 西北舜天建设有限公司 | 25699943.15 | 0 | 0 |
240 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 25655151.48 | 0 | 0 |
241 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 26183663.18 | 0 | 0 |
242 | 林盛建设集团有限公司 | 26539465.81 | 0 | 0 |
243 | 海峡宏基建工集团有限公司 | 26388788.00 | 0 | 0 |
244 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | 26599051.49 | 0 | 0 |
245 | 江西省群力建设有限公司 | 26377892.00 | 0 | 0 |
246 | 江苏中瀚建设集团有限公司 | 25752993.66 | 0 | 0 |
247 | 北方一建建设集团有限公司 | 26977222.83 | 0 | 0 |
248 | 江苏海益升建设工程有限公司 | 25557668.53 | 0 | 0 |
249 | 江苏东立建设集团有限公司 | 26243106.69 | 0 | 0 |
250 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 28012233.21 | 0 | 0 |
251 | 陕西武功建筑工程总公司 | 25241296.08 | 0 | 0 |
252 | 广西建工桂中建设有限公司 | 26857256.15 | 0 | 0 |
253 | 浙江裕众建设集团有限公司 | 32573508.79 | 0 | 0 |
254 | 天丰建筑集团有限公司 | 26994321.47 | 0 | 0 |
255 | 江苏翔远建设集团有限公司 | 32668367.98 | 0 | 0 |
256 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 26400432.54 | 0 | 0 |
257 | 安徽国丰建设工程有限公司 | 26033776.95 | 0 | 0 |
258 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 26018364.00 | 0 | 0 |
259 | 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 26420294.43 | 0 | 0 |
260 | 陕西新英建设工程有限公司 | 25979360.33 | 0 | 0 |
261 | 中建投建设集团有限公司 | 26604783.80 | 0 | 0 |
262 | 安徽和广建设有限公司 | 25525752.99 | 0 | 0 |
263 | 深圳文华清水建筑工程有限公司 | 25854566.09 | 0 | 0 |
264 | 林州市永盛建筑有限公司 | 25575665.77 | 0 | 0 |
265 | 江苏乾锦建设工程有限公司 | 25038545.33 | 0 | 0 |
266 | 江苏业峰建设工程有限公司 | 35108888.88 | 0 | 0 |
267 | 河南置信建筑工程有限公司 | 26205035.33 | 0 | 0 |
268 | 宙宏建设集团有限公司 | 25915007.79 | 0 | 0 |
269 | 河北圣华建筑工程有限公司 | 26385959.35 | 0 | 0 |
270 | 四川省同瑞达建设工程有限公司 | 27033232.55 | 0 | 0 |
271 | 象山宝盛建设有限公司 | 26352586.33 | 0 | 0 |
272 | 江苏华发建设集团有限公司 | 26946237.05 | 0 | 0 |
273 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 25455165.17 | 0 | 0 |
274 | 中澳建工集团有限公司 | 26548887.12 | 0 | 0 |
275 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 26538337.21 | 0 | 0 |
276 | 天津中冀建设集团有限公司 | 26355758.28 | 0 | 0 |
277 | 浙江万里建设工程有限公司 | 25605773.45 | 0 | 0 |
278 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 25255036.26 | 0 | 0 |
279 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 28454545.00 | 0 | 0 |
280 | 汉水建设有限公司 | 25885335.73 | 0 | 0 |
281 | 长春建设集团股份有限公司 | 26713344.58 | 0 | 0 |
282 | 江苏祥弘建设有限公司 | 25837337.75 | 0 | 0 |
283 | 秩诚建设集团有限公司 | 25899339.17 | 0 | 0 |
284 | 虹宇建设集团有限公司 | 25934374.61 | 0 | 0 |
285 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 26123939.23 | 0 | 0 |
286 | 四川中宇建业建设有限公司 | 26593355.46 | 0 | 0 |
287 | 江苏常金建设工程有限公司 | 28595388.97 | 0 | 0 |
288 | 济南城建集团建筑工程有限公司 | 31711560.56 | 0 | 0 |
289 | 中安景泰建设集团有限公司 | 26661314.57 | 0 | 0 |
290 | 河南国埔建筑工程有限公司 | 26144556.37 | 0 | 0 |
291 | 安徽省永安建筑有限公司 | 26426886.75 | 0 | 0 |
292 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 29896652.66 | 0 | 0 |
293 | 陕西秦正建设集团有限公司 | 26591106.74 | 0 | 0 |
294 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 26345018.86 | 0 | 0 |
295 | 和成建设发展集团有限公司 | 25851052.48 | 0 | 0 |
296 | 中劲建工(浙江)有限公司 | 28486580.56 | 0 | 0 |
297 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 28303201.11 | 0 | 0 |
298 | 福建大景建设有限公司 | 26261388.10 | 0 | 0 |
299 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 26405361.00 | 0 | 0 |
300 | 江西欣语水利工程有限公司 | 25093883.53 | 0 | 0 |
301 | 天人建设安装有限公司 | 26529997.77 | 0 | 0 |
302 | 百年建设集团有限公司 | 25977441.80 | 0 | 0 |
303 | 巨茂建设投资有限公司 | 27337918.23 | 0 | 0 |
304 | 广德万力建设有限公司 | 29730808.00 | 0 | 0 |
305 | 吉安鑫华建设有限公司 | 26045540.12 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
远象建设集团有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年05月23日至 2025年05月28日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 滨海县住房和城乡建设局
日期: 2025年05月23日