标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京昕辉房地产开发有限公司的南京江北新区No.新区2023G08地块项目桩基及基坑支护工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京千浩建设工程有限公司 | 江苏高固建设工程有限公司 | 中亿丰地下空间工程有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级 | 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级 | 专业承包-房屋建筑-地基与基础工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级 | |
投标报价(元) | 27481631.21 | 27355830.22 | 27525007.10 | |
工期(日历日) | 50 | 50 | 50 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
项目负责人 | 冒英杰 | 蒋卫东 | 周红星 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2018)1008538;苏1322024202501251 | 苏建安B(2020)1012174;苏1322019202005885 | 苏1322006200701970 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京千浩建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 南京智能制造产业园机器人及智能装备基地基坑支护工程施工专业分包合同 |
合同价格 | 40172340.53元 | ||
项目地点 | 江北新区智能制造产业园中山片区 | ||
开工时间 | 2021年06月30日 | ||
竣工时间 | 2023年03月20日 | ||
项目负责人 | 冒英杰 | ||
招标单位名称 | 中国二十冶集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏高固建设工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | NO.2022G92地块商业开发项目桩基及基坑支护工程 |
合同价格 | 113744516.43元 | ||
项目地点 | 320115 | ||
开工时间 | 2023年06月13日 | ||
竣工时间 | 2024年06月15日 | ||
项目负责人 | 杨海波 | ||
招标单位名称 | 南京新湾置业有限责任公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 中亿丰地下空间工程有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 长三角国际研发社区启动区二期项目-地基基础分包工程合同 |
合同价格 | 100177458.28元 | ||
项目地点 | 苏州市相城区南天成路以南,相城大道以西,青龙港路以北 | ||
开工时间 | 2022年04月11日 | ||
竣工时间 | 2023年12月31日 | ||
项目负责人 | 叶爽 | ||
招标单位名称 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
江苏上之信建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
江苏亘轩建筑工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求. |
上海市机械施工集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
浙江屾川建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求. |
南京环力建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
江苏建院营造股份有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求. |
江苏富隆基础建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求. |
江苏圣镕建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
安徽地质工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
中化学土木工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
中冶华亚建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标人资质不符合招标文件要求。 |
南京国忠建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标人资质不符合招标文件要求。 |
江苏正方基础工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
福建省五洲建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标业绩不符合招标文件要求。 |
天津市博川岩土工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标业绩不符合招标文件要求。 |
中深建业建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标业绩不符合招标文件要求。 |
海峡宏基建工集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标业绩不符合招标文件要求。 |
四川巨冠建设工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标业绩不符合招标文件要求。 |
江苏宏域建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供投标业绩。 |
湖南琨基建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标业绩不符合招标要求。 |
浙江盛都建工控股集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 投标业绩不符合招标要求。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 南京千浩建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
2 | 江苏高固建设工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
3 | 中亿丰地下空间工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
4 | 巨茂建设投资有限公司 | 99.76 | 99.76 |
5 | 江苏华地基础工程有限公司 | 99.74 | 99.74 |
6 | 江苏锦太基础工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
7 | 昌建建设集团有限公司 | 99.68 | 99.68 |
8 | 江苏省江南建筑技术发展有限公司 | 99.63 | 99.63 |
9 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
10 | 江苏通州基础工程有限公司 | 99.57 | 99.57 |
11 | 乔爵实业有限公司 | 99.55 | 99.55 |
12 | 上海捷赛建设工程有限公司 | 99.54 | 99.54 |
13 | 宜兴市永固地基工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
14 | 上海智平基础工程有限公司 | 99.49 | 99.49 |
15 | 江苏地基工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
16 | 江苏力迈建设工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
17 | 中铁十一局集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
18 | 扬州一建集团有限公司 | 99.30 | 99.3 |
19 | 江苏华东建设基础工程有限公司 | 99.20 | 99.2 |
20 | 江苏建峰建设有限公司 | 99.18 | 99.18 |
21 | 江苏博银建设工程有限公司 | 99.18 | 99.18 |
22 | 建基建设集团有限公司 | 99.14 | 99.14 |
23 | 江苏东浦管桩有限公司 | 99.06 | 99.06 |
24 | 海通建设集团有限公司 | 99.05 | 99.05 |
25 | 常嘉建设集团有限公司 | 99.01 | 99.01 |
26 | 龙腾建设集团有限公司 | 99.01 | 99.01 |
27 | 南京市住宅建设有限公司 | 99.00 | 99 |
28 | 江苏博连特工程管理有限公司 | 98.98 | 98.98 |
29 | 恒固岩土工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
30 | 安徽岩土工程有限责任公司 | 98.94 | 98.94 |
31 | 江苏鑫力基础工程有限公司 | 98.94 | 98.94 |
32 | 江苏宁城欣昕建设有限公司 | 98.93 | 98.93 |
33 | 上海市基础工程集团有限公司 | 98.87 | 98.87 |
34 | 南京明辉建设有限公司 | 98.82 | 98.82 |
35 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 98.81 | 98.81 |
36 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 98.71 | 98.71 |
37 | 华新建工集团有限公司 | 98.70 | 98.7 |
38 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 98.68 | 98.68 |
39 | 浙江省地矿建设有限公司 | 98.63 | 98.63 |
40 | 河南保之利建设工程有限公司 | 98.61 | 98.61 |
41 | 中青建安建设集团有限公司 | 98.55 | 98.55 |
42 | 中煤长江基础建设有限公司 | 98.51 | 98.51 |
43 | 江苏国桩岩土工程有限公司 | 98.49 | 98.49 |
44 | 常州市江南岩土建设集团有限公司 | 98.44 | 98.44 |
45 | 江苏荙久建设工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
46 | 湖北恒海建设工程有限公司 | 98.32 | 98.32 |
47 | 江苏太湖地基工程有限公司 | 98.30 | 98.3 |
48 | 中皓隆亚建设发展(江苏)有限公司 | 98.28 | 98.28 |
49 | 城地建设集团有限公司 | 98.28 | 98.28 |
50 | 武汉国机岩土工程有限责任公司 | 98.27 | 98.27 |
51 | 江苏肯达建设工程有限公司 | 98.14 | 98.14 |
52 | 江苏中新岩土工程有限公司 | 98.10 | 98.1 |
53 | 福建闽东建工控股集团有限公司 | 98.05 | 98.05 |
54 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 97.98 | 97.98 |
55 | 中国二十冶集团有限公司 | 97.85 | 97.85 |
56 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 97.74 | 97.74 |
57 | 江苏乐筑建设工程有限公司 | 97.66 | 97.66 |
58 | 中煤浙江基础建设有限公司 | 97.63 | 97.63 |
59 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 97.50 | 97.5 |
60 | 浩天建工集团有限公司 | 97.49 | 97.49 |
61 | 广西建工集团控股有限公司 | 97.41 | 97.41 |
62 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 97.40 | 97.4 |
63 | 苏州欣源基础工程有限公司 | 97.29 | 97.29 |
64 | 江苏氿洲建设有限公司 | 97.24 | 97.24 |
65 | 江苏省中成建设工程总公司 | 97.05 | 97.05 |
66 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | 97.04 | 97.04 |
67 | 江苏省岩土工程公司 | 96.91 | 96.91 |
68 | 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 | 96.83 | 96.83 |
69 | 江苏金地建设工程有限公司 | 96.78 | 96.78 |
70 | 新晟建设集团有限公司 | 96.76 | 96.76 |
71 | 中国电建市政建设集团有限公司 | 96.75 | 96.75 |
72 | 安徽四建控股集团有限公司 | 96.75 | 96.75 |
73 | 北京城建集团有限责任公司 | 96.74 | 96.74 |
74 | 广东电白建设集团有限公司 | 96.73 | 96.73 |
75 | 广东省基础工程集团有限公司 | 95.97 | 95.97 |
76 | 江苏中环建设有限公司 | 95.96 | 95.96 |
77 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 95.64 | 95.64 |
78 | 山东威建岩土科技有限公司 | 95.33 | 95.33 |
79 | 江苏华都建设有限公司 | 94.96 | 94.96 |
80 | 南京大地建设(集团)股份有限公司 | 94.70 | 94.7 |
81 | 核工业南京建设集团有限公司 | 93.98 | 93.98 |
82 | 扬中市基础工程有限公司 | 93.69 | 93.69 |
83 | 苏州市中坚建设工程有限责任公司 | 93.35 | 93.35 |
84 | 南京苏尧建设工程有限公司 | 93.29 | 93.29 |
85 | 南京弘正建设发展有限公司 | 93.08 | 93.08 |
86 | 南京固发建设工程有限公司 | 93.03 | 93.03 |
87 | 龙海建设集团有限公司 | 92.50 | 92.5 |
88 | 中国十七冶集团有限公司 | 92.49 | 92.49 |
89 | 上海天德建设(集团)有限公司 | 92.36 | 92.36 |
90 | 江苏冠鼎岩土科技有限公司 | 91.65 | 91.65 |
91 | 江苏鸿恺建设有限公司 | 89.53 | 89.53 |
92 | 誉海建设集团有限公司 | 88.36 | 88.36 |
93 | 江苏地质基桩工程公司 | 85.12 | 85.12 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
南京千浩建设工程有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年5月26日起,至2025年5月28日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京昕辉房地产开发有限公司
联系电话: 025-58195993
招标代理: 江苏建科工程咨询有限公司
联系电话: 025-83278635、15152461493
行政监管部门: 南京市江北新区管委会建设与交通局
行政监管部门联系电话: 025-88029903