宿城区2025年村级公益事业一事一议财政奖补项目二标段评标结果公示

信息发布时间:2025-05-15 15:54:18 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数:227 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108908001002
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市宿城区农业农村局宿城区2025年村级公益事业一事一议财政奖补项目二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏恒之铎建设工程有限公司 投标报价(元) 2958512.810000
项目负责人 王军
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232212147786
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 河南荣广建设工程有限公司 投标报价(元) 2957712.120000
项目负责人 于闯闯
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 豫2412021202301533
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 南京固达建筑工程技术有限公司 投标报价(元) 2958682.820000
项目负责人 湛中红
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232212101334
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽拔萃建设工程有限公司 2939818.010000 99.62 -- -- -- 99.62
2 安徽博年建设工程有限公司 2757537.340000 95.93 -- -- -- 95.93
3 安徽昌盛翔合建设有限公司 2814985.000000 97.09 -- -- -- 97.09
4 安徽长根建筑工程有限公司 2726339.540000 95.29 -- -- -- 95.29
5 安徽宸轩建设工程有限公司 2911642.780000 99.05 -- -- -- 99.05
6 安徽城创生态建设有限公司 2841145.350000 97.62 -- -- -- 97.62
7 安徽春拓建筑工程有限公司 2745491.970000 95.68 -- -- -- 95.68
8 安徽大道建设工程有限公司 2829132.360000 97.38 -- -- -- 97.38
9 安徽东垦建设工程有限公司 2946249.000000 99.75 -- -- -- 99.75
10 安徽方瑞建设工程有限公司 2947717.260000 99.78 -- -- -- 99.78
11 安徽高越建筑工程有限公司 2832945.660000 97.46 -- -- -- 97.46
12 安徽拱铸建设工程有限公司 2786261.370000 96.51 -- -- -- 96.51
13 安徽广创建筑工程有限公司 2793955.010000 96.66 -- -- -- 96.66
14 安徽国聚建设有限公司 2823279.790000 97.26 -- -- -- 97.26
15 安徽浩勤建设工程有限公司 2954154.440000 99.91 -- -- -- 99.91
16 安徽河粤建筑工程有限公司 2938414.150000 99.59 -- -- -- 99.59
17 安徽弘煜建设工程有限公司 2841164.880000 97.62 -- -- -- 97.62
18 安徽红大门建筑工程有限公司 2875935.550000 98.33 -- -- -- 98.33
19 安徽佳启建筑有限公司 2814142.530000 97.07 -- -- -- 97.07
20 安徽金池建设工程有限公司 2869503.640000 98.2 -- -- -- 98.20
21 安徽金狄环保科技有限公司 2893789.390000 98.69 -- -- -- 98.69
22 安徽景湖市政工程集团有限公司 2764724.910000 96.07 -- -- -- 96.07
23 安徽九成市政工程有限公司 2700982.840000 94.78 -- -- -- 94.78
24 安徽具臻建设工程有限公司 2747383.220000 95.72 -- -- -- 95.72
25 安徽康翔建设工程有限责任公司 2814453.000000 97.08 -- -- -- 97.08
26 安徽力圣建设集团有限公司 2918078.960000 99.18 -- -- -- 99.18
27 安徽觅智建筑工程有限责任公司 2784243.990000 96.47 -- -- -- 96.47
28 安徽鸣庚建筑工程有限公司 2865651.410000 98.12 -- -- -- 98.12
29 安徽铭信建筑工程有限公司 2788540.630000 96.55 -- -- -- 96.55
30 安徽鹏跃建设工程有限公司 2904432.130000 98.91 -- -- -- 98.91
31 安徽品辉建筑科技有限公司 2892482.820000 98.66 -- -- -- 98.66
32 安徽强渠建设集团有限公司 2785338.780000 96.49 -- -- -- 96.49
33 安徽青工建设集团有限公司 2808888.880000 96.97 -- -- -- 96.97
34 安徽泉淼建筑工程有限公司 2916886.800000 99.16 -- -- -- 99.16
35 安徽然昊建设工程有限公司 2750750.680000 95.79 -- -- -- 95.79
36 安徽仁大建设工程有限公司 2692856.260000 94.61 -- -- -- 94.61
37 安徽申达建设工程有限公司 2880092.340000 98.41 -- -- -- 98.41
38 安徽省百善建设有限公司 2758816.230000 95.95 -- -- -- 95.95
39 安徽省岱迪建设工程有限公司 2888636.700000 98.59 -- -- -- 98.59
40 安徽省绿地园林景观工程有限公司 2896609.030000 98.75 -- -- -- 98.75
41 安徽天凌建设集团有限公司 2874026.560000 98.29 -- -- -- 98.29
42 安徽铁柱建设有限公司 2672856.260000 94.21 -- -- -- 94.21
43 安徽皖拓建设工程有限公司 2758730.710000 95.95 -- -- -- 95.95
44 安徽伟盛市政园林工程有限公司 2959919.000000 99.95 -- -- -- 99.95
45 安徽沃野建筑工程有限公司 2782883.540000 96.44 -- -- -- 96.44
46 安徽西子建设工程有限公司 2926219.030000 99.35 -- -- -- 99.35
47 安徽新置东建设工程有限公司 2883162.030000 98.47 -- -- -- 98.47
48 安徽鑫若泉建设有限公司 2817084.470000 97.13 -- -- -- 97.13
49 安徽雅旭建设工程有限公司 2884503.970000 98.5 -- -- -- 98.50
50 安徽泱盛建设工程有限公司 2933188.000000 99.49 -- -- -- 99.49
51 安徽玉翔市政建设有限公司 2858746.000000 97.98 -- -- -- 97.98
52 安徽正恒建设科技有限公司 2922153.830000 99.26 -- -- -- 99.26
53 安徽至盛建设有限公司 2756151.200000 95.9 -- -- -- 95.90
54 安徽中蜀建筑工程有限公司 2915426.760000 99.13 -- -- -- 99.13
55 安徽中域建设有限公司 2907527.000000 98.97 -- -- -- 98.97
56 安徽卓涛建设有限公司 2766034.770000 96.1 -- -- -- 96.10
57 百鲸建设集团有限公司 2896832.110000 98.75 -- -- -- 98.75
58 保通建设工程有限公司 2999803.230000 98.74 -- -- -- 98.74
59 北京京拓建设集团有限公司 2923165.990000 99.29 -- -- -- 99.29
60 北京之星市政工程有限公司 3020420.000000 98.11 -- -- -- 98.11
61 常嘉建设集团有限公司 2743711.040000 95.65 -- -- -- 95.65
62 常州好艺景观工程有限公司 2854606.110000 97.89 -- -- -- 97.89
63 常州经纬园林绿化工程有限公司 2781303.030000 96.41 -- -- -- 96.41
64 常州绿湖园林建设有限公司 2723902.140000 95.24 -- -- -- 95.24
65 常州润艺园林绿化工程有限公司 2747563.460000 95.72 -- -- -- 95.72
66 常州市春绿花木有限公司 2818606.350000 97.16 -- -- -- 97.16
67 常州市昊盈建设工程有限公司 2810008.430000 96.99 -- -- -- 96.99
68 常州市俊耀园林绿化工程有限公司 2707408.590000 94.91 -- -- -- 94.91
69 常州市山青水秀园林工程有限公司 2922588.590000 99.27 -- -- -- 99.27
70 常州市思为市政建设有限公司 2785738.780000 96.5 -- -- -- 96.50
71 朝鼎建设有限公司 2742043.450000 95.61 -- -- -- 95.61
72 承蒲国际建设集团有限公司 2829787.360000 97.39 -- -- -- 97.39
73 鼎奎建设集团有限公司 2915762.790000 99.14 -- -- -- 99.14
74 鼎亿丰建工集团有限公司 2897567.600000 98.77 -- -- -- 98.77
75 东营力源市政工程有限公司 2778524.020000 96.35 -- -- -- 96.35
76 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 2786929.560000 96.52 -- -- -- 96.52
77 福建省漳泉建设发展有限公司 2904751.370000 98.91 -- -- -- 98.91
78 福建啸信建设有限公司 2927301.220000 99.37 -- -- -- 99.37
79 福建鑫卓沅建设有限公司 2785850.860000 96.5 -- -- -- 96.50
80 福建艺景生态建设集团有限公司 2782285.500000 96.43 -- -- -- 96.43
81 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 2982470.890000 99.27 -- -- -- 99.27
82 高岚建工有限公司 3018853.910000 98.16 -- -- -- 98.16
83 固川建设集团有限公司 2933111.160000 99.49 -- -- -- 99.49
84 贵弘建设发展有限公司 2846608.000000 97.73 -- -- -- 97.73
85 贵州金旭建设工程有限公司 3029498.740000 97.84 -- -- -- 97.84
86 贵州中烨建设工程有限公司 2816804.290000 97.13 -- -- -- 97.13
87 国海建设有限公司 2894088.000000 98.7 -- -- -- 98.70
88 海恩(河南)建设工程有限公司 3002222.340000 98.67 -- -- -- 98.67
89 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 2863770.290000 98.08 -- -- -- 98.08
90 瀚景建设集团有限公司 2784888.350000 96.48 -- -- -- 96.48
91 杭州南峥建设有限公司 2749198.000000 95.76 -- -- -- 95.76
92 杭州淇振建设有限公司 2741217.410000 95.6 -- -- -- 95.60
93 杭州瑞业建设有限公司 2898303.080000 98.78 -- -- -- 98.78
94 杭州盛泉建设有限公司 2739536.280000 95.56 -- -- -- 95.56
95 杭州万河建设有限公司 2727209.900000 95.31 -- -- -- 95.31
96 杭州万翔建设工程有限公司 2757541.820000 95.93 -- -- -- 95.93
97 杭州项桐建设工程有限公司 2755618.990000 95.89 -- -- -- 95.89
98 杭州熠歆建设有限公司 2789780.000000 96.58 -- -- -- 96.58
99 浩安生态环境建设有限公司 2833019.280000 97.46 -- -- -- 97.46
100 合肥长竣建设工程有限公司 2969305.050000 99.67 -- -- -- 99.67
101 河南邦盛建设有限公司 2689074.290000 94.54 -- -- -- 94.54
102 河南保之利建设工程有限公司 2913082.840000 99.08 -- -- -- 99.08
103 河南蓓萱建筑工程有限公司 2949147.640000 99.81 -- -- -- 99.81
104 河南汴垦建设工程有限公司 2851393.200000 97.83 -- -- -- 97.83
105 河南炳焱建筑工程有限公司 2943200.000000 99.69 -- -- -- 99.69
106 河南博渠工程技术有限公司 2976632.580000 99.45 -- -- -- 99.45
107 河南昌鸿建设工程有限公司 2912678.310000 99.07 -- -- -- 99.07
108 河南畅瑞项目管理有限公司 2869651.090000 98.2 -- -- -- 98.20
109 河南澈邦建筑工程有限公司 2785399.060000 96.49 -- -- -- 96.49
110 河南丹隆建筑工程有限公司 2716518.270000 95.09 -- -- -- 95.09
111 河南鼎鹏建设工程有限公司 3035126.850000 97.67 -- -- -- 97.67
112 河南鼎义建设集团有限公司 2902746.590000 98.87 -- -- -- 98.87
113 河南东查建筑工程有限公司 2727038.720000 95.31 -- -- -- 95.31
114 河南东罗建筑工程有限公司 2657706.270000 93.9 -- -- -- 93.90
115 河南端页建设有限公司 2914974.090000 99.12 -- -- -- 99.12
116 河南恩宏建筑工程有限公司 2930401.230000 99.43 -- -- -- 99.43
117 河南亘赢建工有限公司 2941600.000000 99.66 -- -- -- 99.66
118 河南广富佳建设工程有限公司 2873201.010000 98.27 -- -- -- 98.27
119 河南广磊建筑工程有限公司 2895008.580000 98.71 -- -- -- 98.71
120 河南贵兴建筑工程有限公司 2929368.590000 99.41 -- -- -- 99.41
121 河南海岸建设有限公司 2929359.790000 99.41 -- -- -- 99.41
122 河南海马建设工程有限公司 2984408.000000 99.21 -- -- -- 99.21
123 河南濠润来建设有限责任公司 2888843.920000 98.59 -- -- -- 98.59
124 河南虎行风建筑工程有限公司 2843155.680000 97.66 -- -- -- 97.66
125 河南沪弘建设工程有限公司 2879618.970000 98.4 -- -- -- 98.40
126 河南江梦建设工程有限公司 2881108.160000 98.43 -- -- -- 98.43
127 河南匠源建设工程有限公司 2985770.680000 99.17 -- -- -- 99.17
128 河南捷沛建筑工程有限公司 2844751.020000 97.7 -- -- -- 97.70
129 河南金兆建设有限公司 2774881.440000 96.28 -- -- -- 96.28
130 河南九一建设工程有限公司 2839149.040000 97.58 -- -- -- 97.58
131 河南玖太建设工程有限公司 2841560.360000 97.63 -- -- -- 97.63
132 河南巨晟建设工程有限公司 2878954.970000 98.39 -- -- -- 98.39
133 河南浚桓建设有限公司 2711979.880000 95.0 -- -- -- 95.00
134 河南康荣建筑工程有限公司 2767699.910000 96.13 -- -- -- 96.13
135 河南空港市政工程有限公司 2833600.710000 97.47 -- -- -- 97.47
136 河南郎天建筑工程有限公司 2867622.830000 98.16 -- -- -- 98.16
137 河南雷鸣建工有限公司 2700036.550000 94.76 -- -- -- 94.76
138 河南隆盛建设工程有限公司 2865591.480000 98.12 -- -- -- 98.12
139 河南妙达项目管理有限公司 2914639.740000 99.11 -- -- -- 99.11
140 河南珉水建设工程有限公司 2755555.550000 95.89 -- -- -- 95.89
141 河南敏博建筑工程有限公司 2964065.990000 99.83 -- -- -- 99.83
142 河南铭灿建设工程有限公司 2698531.220000 94.73 -- -- -- 94.73
143 河南奈沙建筑工程有限公司 2817350.380000 97.14 -- -- -- 97.14
144 河南宁铭建筑工程有限公司 2694482.540000 94.65 -- -- -- 94.65
145 河南鹏鲲建设集团有限公司 2849761.040000 97.8 -- -- -- 97.80
146 河南濮工建设有限公司 2926261.210000 99.35 -- -- -- 99.35
147 河南荣广建设工程有限公司 2957712.120000 99.99 -- -- -- 99.99
148 河南芮优建筑工程有限公司 2857080.870000 97.95 -- -- -- 97.95
149 河南省超富建设工程有限公司 2887888.030000 98.57 -- -- -- 98.57
150 河南省春晓建设工程有限公司 2765887.150000 96.1 -- -- -- 96.10
151 河南省勘胜建筑工程有限公司 2834900.560000 97.5 -- -- -- 97.50
152 河南省康胜建设工程有限公司 2765598.960000 96.09 -- -- -- 96.09
153 河南省润昌建筑工程有限公司 2883189.470000 98.47 -- -- -- 98.47
154 河南舒普建设工程有限公司 2857117.300000 97.95 -- -- -- 97.95
155 河南水诚建设工程有限公司 2734144.480000 95.45 -- -- -- 95.45
156 河南顺本市政工程有限公司 2821594.280000 97.23 -- -- -- 97.23
157 河南硕禄建设工程有限公司 2828493.390000 97.37 -- -- -- 97.37
158 河南穗怀建筑工程有限公司 2784593.610000 96.47 -- -- -- 96.47
159 河南腾起建筑工程有限公司 2853578.560000 97.87 -- -- -- 97.87
160 河南腾之嘉建筑工程有限公司 2785738.780000 96.5 -- -- -- 96.50
161 河南通业建设工程有限公司 2872236.160000 98.25 -- -- -- 98.25
162 河南皖蒙建设有限公司 2886152.720000 98.53 -- -- -- 98.53
163 河南幄信园林景观工程有限公司 2754568.210000 95.87 -- -- -- 95.87
164 河南业德建设有限公司 2811515.800000 97.02 -- -- -- 97.02
165 河南易固建筑工程有限公司 2858488.430000 97.97 -- -- -- 97.97
166 河南雍丘苏通建设工程有限公司 2912169.970000 99.06 -- -- -- 99.06
167 河南勇翔建设工程有限公司 2928701.120000 99.4 -- -- -- 99.40
168 河南豫米建筑工程有限公司 2758820.680000 95.95 -- -- -- 95.95
169 河南远大建设集团有限责任公司 2977452.380000 99.42 -- -- -- 99.42
170 河南泽洲建设有限公司 3025329.910000 97.96 -- -- -- 97.96
171 河南泽筑建筑工程有限公司 2745813.330000 95.69 -- -- -- 95.69
172 河南智澜建筑工程有限公司 2771519.400000 96.21 -- -- -- 96.21
173 河南智投建设工程有限公司 2735902.640000 95.49 -- -- -- 95.49
174 河南中鲲建设工程有限公司 2814387.690000 97.08 -- -- -- 97.08
175 河南筑振建设有限公司 2733514.060000 95.44 -- -- -- 95.44
176 河南篆田建筑工程有限公司 2817000.280000 97.13 -- -- -- 97.13
177 河南子晟建工有限公司 3027550.830000 97.9 -- -- -- 97.90
178 河南棕耀建设工程有限公司 2963500.120000 99.84 -- -- -- 99.84
179 恒岚建设(河南)有限公司 2719545.090000 95.16 -- -- -- 95.16
180 恒隆通信技术有限公司 2859553.770000 98.0 -- -- -- 98.00
181 红谷滩建设集团有限公司 2808854.030000 96.97 -- -- -- 96.97
182 鸿川建筑产业集团有限公司 2953627.750000 99.9 -- -- -- 99.90
183 鸿茂建设集团有限公司 2963761.290000 99.84 -- -- -- 99.84
184 鸿鸣建设有限公司 2843877.160000 97.68 -- -- -- 97.68
185 湖北格伦尚建筑有限公司 2758100.290000 95.94 -- -- -- 95.94
186 湖北荆晨建设工程有限公司 2746752.800000 95.71 -- -- -- 95.71
187 湖北揽胜建设工程有限公司 2746122.380000 95.69 -- -- -- 95.69
188 湖北联太建设工程有限公司 2757469.870000 95.92 -- -- -- 95.92
189 湖北武振建设有限公司 2756209.040000 95.9 -- -- -- 95.90
190 湖北中城鸿创建设工程有限公司 2816481.440000 97.12 -- -- -- 97.12
191 湖南省一建园林建设有限公司 2737546.970000 95.52 -- -- -- 95.52
192 华尔创建设集团有限责任公司 2855784.790000 97.92 -- -- -- 97.92
193 淮安富祥建设工程有限公司 2951884.950000 99.87 -- -- -- 99.87
194 淮安淮诚汇建设有限公司 2914683.390000 99.11 -- -- -- 99.11
195 淮安猎企建设工程有限公司 2914623.850000 99.11 -- -- -- 99.11
196 淮安龙瑞建设有限公司 2943806.720000 99.7 -- -- -- 99.70
197 淮安璐元建设工程有限公司 2983656.360000 99.23 -- -- -- 99.23
198 淮安美泰建设工程有限公司 2957628.740000 99.98 -- -- -- 99.98
199 淮安明崴建设工程有限公司 2893437.640000 98.68 -- -- -- 98.68
200 淮安市八方建设工程有限公司 2900866.710000 98.83 -- -- -- 98.83
201 淮安市大四通商贸发展有限公司 2922823.000000 99.28 -- -- -- 99.28
202 淮安市恒通建设工程有限公司 2759871.370000 95.97 -- -- -- 95.97
203 淮安市龙源水利工程有限公司 2908888.800000 99.0 -- -- -- 99.00
204 淮安市双兴建设工程有限公司 2829122.960000 97.38 -- -- -- 97.38
205 淮安新世界建设工程有限公司 2835821.170000 97.51 -- -- -- 97.51
206 淮安迅航项目管理有限公司 2911051.500000 99.04 -- -- -- 99.04
207 淮安宇晨建设工程有限公司 2732048.340000 95.41 -- -- -- 95.41
208 淮安中旭建设工程有限公司 2949013.260000 99.81 -- -- -- 99.81
209 惠通建设发展有限公司 2958994.590000 99.98 -- -- -- 99.98
210 吉安和庆建设有限公司 2880057.790000 98.41 -- -- -- 98.41
211 嘉兴巨昇建设有限公司 2752529.080000 95.82 -- -- -- 95.82
212 建驰建设有限公司 2973000.000000 99.56 -- -- -- 99.56
213 江苏安发建设有限公司 2752818.110000 95.83 -- -- -- 95.83
214 江苏安航交通工程有限公司 2956153.920000 99.95 -- -- -- 99.95
215 江苏安如建设有限公司 2727250.980000 95.31 -- -- -- 95.31
216 江苏安赛建设工程有限公司 2946985.220000 99.77 -- -- -- 99.77
217 江苏安之峻建设工程有限公司 2924569.120000 99.31 -- -- -- 99.31
218 江苏鳌宇建设工程有限公司 2729113.410000 95.35 -- -- -- 95.35
219 江苏傲勋建设有限公司 2735405.300000 95.48 -- -- -- 95.48
220 江苏奥超建设有限公司 2709344.520000 94.95 -- -- -- 94.95
221 江苏奥建龙建筑有限公司 2920647.000000 99.23 -- -- -- 99.23
222 江苏百麒建设有限公司 2802549.880000 96.84 -- -- -- 96.84
223 江苏柏越建筑工程有限公司 2965807.830000 99.77 -- -- -- 99.77
224 江苏邦梵建设工程有限公司 2779084.390000 96.36 -- -- -- 96.36
225 江苏邦骏建设工程有限公司 2849156.130000 97.78 -- -- -- 97.78
226 江苏邦威建设工程有限公司 2771440.570000 96.21 -- -- -- 96.21
227 江苏邦屹建设有限公司 2849936.160000 97.8 -- -- -- 97.80
228 江苏宝凡市政工程有限公司 2940000.190000 99.63 -- -- -- 99.63
229 江苏宝珲建设有限公司 2885904.680000 98.53 -- -- -- 98.53
230 江苏宝辉建设有限公司 2736706.420000 95.5 -- -- -- 95.50
231 江苏宝康建设有限公司 2821427.340000 97.22 -- -- -- 97.22
232 江苏保嘉建设工程有限公司 2746475.380000 95.7 -- -- -- 95.70
233 江苏北部湾建设有限公司 2784936.910000 96.48 -- -- -- 96.48
234 江苏北淮建设工程有限公司 2835237.300000 97.5 -- -- -- 97.50
235 江苏北满建设有限公司 2902961.160000 98.88 -- -- -- 98.88
236 江苏北强建设有限公司 2864148.530000 98.09 -- -- -- 98.09
237 江苏犇凯建设工程有限公司 2961870.040000 99.89 -- -- -- 99.89
238 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 2739041.930000 95.55 -- -- -- 95.55
239 江苏博地建设有限公司 2797527.560000 96.74 -- -- -- 96.74
240 江苏博发建设工程有限公司 2875397.330000 98.32 -- -- -- 98.32
241 江苏苍宇建设工程有限公司 2896411.830000 98.74 -- -- -- 98.74
242 江苏漕运建设工程有限公司 2724179.230000 95.25 -- -- -- 95.25
243 江苏昌禾建设工程有限公司 2931781.680000 99.46 -- -- -- 99.46
244 江苏昌嘉建设工程有限公司 2957491.970000 99.98 -- -- -- 99.98
245 江苏长天建设有限公司 2789003.970000 96.56 -- -- -- 96.56
246 江苏昶诚建设有限公司 2730992.400000 95.39 -- -- -- 95.39
247 江苏畅霄建设有限公司 2845622.160000 97.71 -- -- -- 97.71
248 江苏畅阳建设有限公司 2715778.980000 95.08 -- -- -- 95.08
249 江苏超冠建设有限公司 2800115.430000 96.79 -- -- -- 96.79
250 江苏超纳建设工程有限公司 2763355.220000 96.04 -- -- -- 96.04
251 江苏辰宇建设工程有限公司 2773964.270000 96.26 -- -- -- 96.26
252 江苏晨沐禾建设工程有限公司 2774212.670000 96.26 -- -- -- 96.26
253 江苏成运建设有限公司 2985861.730000 99.16 -- -- -- 99.16
254 江苏承汇建设有限公司 2958770.490000 99.99 -- -- -- 99.99
255 江苏驰朗建设有限公司 2797847.550000 96.74 -- -- -- 96.74
256 江苏驰裕佳建设工程有限公司 2782286.750000 96.43 -- -- -- 96.43
257 江苏崇标建设有限公司 2859427.420000 97.99 -- -- -- 97.99
258 江苏崇凯建设集团有限公司 2838728.760000 97.57 -- -- -- 97.57
259 江苏崇美建设发展有限公司 2785971.690000 96.5 -- -- -- 96.50
260 江苏楚城建设有限公司 2739681.410000 95.56 -- -- -- 95.56
261 江苏楚创建设工程有限公司 2830568.370000 97.41 -- -- -- 97.41
262 江苏楚匠建设工程有限公司 2880301.190000 98.42 -- -- -- 98.42
263 江苏楚舜建设有限公司 2921978.620000 99.26 -- -- -- 99.26
264 江苏楚亿峯建设工程有限公司 2905934.620000 98.94 -- -- -- 98.94
265 江苏璴兴园林建设有限公司 2726580.000000 95.3 -- -- -- 95.30
266 江苏创驰建设工程有限公司 2852072.570000 97.84 -- -- -- 97.84
267 江苏创凡建设工程有限公司 2942418.000000 99.68 -- -- -- 99.68
268 江苏创汉建设工程有限公司 2902100.260000 98.86 -- -- -- 98.86
269 江苏春安建设有限公司 2782586.860000 96.43 -- -- -- 96.43
270 江苏春达建设工程有限公司 2928908.000000 99.4 -- -- -- 99.40
271 江苏淳拓建设有限公司 2839361.900000 97.59 -- -- -- 97.59
272 江苏琮骁建设工程有限公司 2912417.400000 99.07 -- -- -- 99.07
273 江苏大楚建设集团有限公司 2776966.660000 96.32 -- -- -- 96.32
274 江苏大泽建筑工程有限公司 2925666.990000 99.34 -- -- -- 99.34
275 江苏丹佳建设工程有限公司 2766686.210000 96.11 -- -- -- 96.11
276 江苏道凡建设工程有限公司 2914308.650000 99.11 -- -- -- 99.11
277 江苏德辉桥梁工程有限公司 2910438.590000 99.03 -- -- -- 99.03
278 江苏德巨建设工程有限公司 2947370.290000 99.78 -- -- -- 99.78
279 江苏德润建设工程有限公司 2799397.480000 96.78 -- -- -- 96.78
280 江苏德善建设工程有限公司 2715832.640000 95.08 -- -- -- 95.08
281 江苏德添项目管理有限公司 2834440.530000 97.49 -- -- -- 97.49
282 江苏登尚建设工程有限公司 2865590.990000 98.12 -- -- -- 98.12
283 江苏登湛建设集团有限公司 2961947.090000 99.89 -- -- -- 99.89
284 江苏等优建设工程有限公司 2973879.470000 99.53 -- -- -- 99.53
285 江苏帝旺建设有限公司 3141062.230000 94.44 -- -- -- 94.44
286 江苏第一山建设有限公司 2736408.720000 95.5 -- -- -- 95.50
287 江苏鼎福建设工程有限公司 2796847.060000 96.72 -- -- -- 96.72
288 江苏鼎楼建设工程有限公司 2737518.950000 95.52 -- -- -- 95.52
289 江苏鼎拓建筑有限公司 2766034.780000 96.1 -- -- -- 96.10
290 江苏鼎维建设有限公司 2770637.730000 96.19 -- -- -- 96.19
291 江苏东风建设工程有限公司 2782670.120000 96.44 -- -- -- 96.44
292 江苏东流建设有限公司 2918505.360000 99.19 -- -- -- 99.19
293 江苏东秦建设有限公司 2848079.790000 97.76 -- -- -- 97.76
294 江苏东仁建设工程有限公司 2984637.370000 99.2 -- -- -- 99.20
295 江苏东仕航建设有限公司 2753072.990000 95.84 -- -- -- 95.84
296 江苏东曙建设有限公司 2794211.000000 96.67 -- -- -- 96.67
297 江苏东湾建设工程有限公司 2867903.020000 98.16 -- -- -- 98.16
298 江苏东泽项目管理有限公司 2876203.490000 98.33 -- -- -- 98.33
299 江苏杜林生态景观集团有限公司 2769091.200000 96.16 -- -- -- 96.16
300 江苏顿嘉建设有限公司 2770017.290000 96.18 -- -- -- 96.18
301 江苏多春如建设工程有限公司 2991674.710000 98.99 -- -- -- 98.99
302 江苏尔航建设工程有限公司 2765020.660000 96.08 -- -- -- 96.08
303 江苏二八建设有限公司 2745572.180000 95.68 -- -- -- 95.68
304 江苏凡尔达建设工程有限公司 2768351.750000 96.15 -- -- -- 96.15
305 江苏梵润建设工程有限公司 2869899.330000 98.21 -- -- -- 98.21
306 江苏方昌建设工程有限公司 2735725.000000 95.48 -- -- -- 95.48
307 江苏方长建设工程有限公司 2885309.510000 98.52 -- -- -- 98.52
308 江苏方华建设有限公司 2891123.340000 98.64 -- -- -- 98.64
309 江苏飞冠建设工程集团有限公司 2799516.900000 96.78 -- -- -- 96.78
310 江苏丰贝建设有限公司 2916817.480000 99.16 -- -- -- 99.16
311 江苏丰泰建设工程有限公司 2812947.540000 97.05 -- -- -- 97.05
312 江苏风之景园林建设有限公司 2685222.530000 94.46 -- -- -- 94.46
313 江苏峰之都建设工程有限公司 2811627.870000 97.02 -- -- -- 97.02
314 江苏奉荣建设有限公司 2923380.500000 99.29 -- -- -- 99.29
315 江苏富埠建设有限公司 2885707.230000 98.53 -- -- -- 98.53
316 江苏富浦建设有限公司 2806892.000000 96.93 -- -- -- 96.93
317 江苏富塔建设有限公司 2771682.840000 96.21 -- -- -- 96.21
318 江苏赋原建设有限公司 2673860.740000 94.23 -- -- -- 94.23
319 江苏垓渠建设工程有限公司 2849799.000000 97.8 -- -- -- 97.80
320 江苏港铄建设工程有限公司 2879950.940000 98.41 -- -- -- 98.41
321 江苏高景建设工程有限公司 2882054.440000 98.45 -- -- -- 98.45
322 江苏高盛建设工程有限公司 3040006.610000 97.52 -- -- -- 97.52
323 江苏格学建设工程有限公司 2899092.350000 98.8 -- -- -- 98.80
324 江苏亘正建设工程有限公司 2888596.430000 98.58 -- -- -- 98.58
325 江苏工匠建设有限公司 2934653.580000 99.52 -- -- -- 99.52
326 江苏公衡项目管理有限公司 2963750.240000 99.84 -- -- -- 99.84
327 江苏功守道建设工程有限公司 2757525.710000 95.93 -- -- -- 95.93
328 江苏古氏建设集团有限公司 2814972.570000 97.09 -- -- -- 97.09
329 江苏冠航建设工程有限公司 3027567.480000 97.9 -- -- -- 97.90
330 江苏光翼建设发展有限公司 2810079.850000 96.99 -- -- -- 96.99
