沭阳县塘沟镇塘西仓储服务中心建设工程(塘沟镇乡村振兴渔需物资捕捞工具存储场所)评标结果公示

信息发布时间:2025-05-17 13:33:40 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108921001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,沭阳县塘沟镇人民政府沭阳县塘沟镇塘西仓储服务中心建设工程(塘沟镇乡村振兴渔需物资捕捞工具存储场所)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏顺景建设工程有限公司 投标报价(元) 7679201.680000
项目负责人 王洁
项目负责人证书名称 二级注册建造师(建筑工程)
项目负责人证号 苏232181822812
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 展欣建工集团有限公司 投标报价(元) 7676642.280000
项目负责人 苏成冬
项目负责人证书名称 二级注册建造师(建筑工程)
项目负责人证号 苏232151527742
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 黑龙江海通建设有限公司 投标报价(元) 7677254.120000
项目负责人 马杨
项目负责人证书名称 二级注册建造师(建筑工程)
项目负责人证号 黑2232020202322632
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 0 材料 0
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 河南省大成建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的(下载招标文件IP一致,上传标书IP一致,均为36.149.127.219);
2 河南棕耀建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的(下载招标文件IP一致36.113.162.22);
3 江苏方都建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的(下载招标文件IP一致上传标书IP一致,均为36.149.127.219 );
4 浙江振杭建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的(下载招标文件IP一致,均为36.113.162.22);

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽拔萃建设工程有限公司 7470807.010000 98.36 -- -- -- 98.36
2 安徽邦龙建业有限公司 7358800.000000 97.48 -- -- -- 97.48
3 安徽北相建设工程有限公司 7551222.550000 98.99 -- -- -- 98.99
4 安徽博年建设工程有限公司 7204102.220000 96.28 -- -- -- 96.28
5 安徽昌盛翔合建设有限公司 7279727.000000 96.87 -- -- -- 96.87
6 安徽长林建设工程有限公司 7374299.970000 97.61 -- -- -- 97.61
7 安徽晨晖建设工程有限公司 7317206.840000 97.16 -- -- -- 97.16
8 安徽城创生态建设有限公司 7365119.540000 97.53 -- -- -- 97.53
9 安徽楚兴建设有限公司 7315633.110000 97.15 -- -- -- 97.15
10 安徽春拓建筑工程有限公司 7447094.240000 98.17 -- -- -- 98.17
11 安徽达业建设工程有限公司 7359082.000000 97.49 -- -- -- 97.49
12 安徽大道建设工程有限公司 7342478.210000 97.36 -- -- -- 97.36
13 安徽定鼎建设工程有限公司 7310927.620000 97.11 -- -- -- 97.11
14 安徽东朋项目管理有限公司 7338165.580000 97.32 -- -- -- 97.32
15 安徽方瑞建设工程有限公司 7486015.090000 98.48 -- -- -- 98.48
16 安徽飞赫建设集团有限公司 7208124.830000 96.31 -- -- -- 96.31
17 安徽丰巨项目管理有限公司 7370126.000000 97.57 -- -- -- 97.57
18 安徽高越建筑工程有限公司 7322704.660000 97.2 -- -- -- 97.20
19 安徽拱铸建设工程有限公司 7242117.630000 96.57 -- -- -- 96.57
20 安徽古皖路桥工程有限公司 7503333.550000 98.61 -- -- -- 98.61
21 安徽广创建筑工程有限公司 7616938.980000 99.5 -- -- -- 99.50
22 安徽国精建筑工程有限公司 7303545.720000 97.05 -- -- -- 97.05
23 安徽国聚建设有限公司 7391984.660000 97.74 -- -- -- 97.74
24 安徽海佳市政环境工程有限公司 7369079.180000 97.56 -- -- -- 97.56
25 安徽浩勤建设工程有限公司 7611322.100000 99.46 -- -- -- 99.46
26 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 7426878.820000 98.02 -- -- -- 98.02
27 安徽河粤建筑工程有限公司 7447417.230000 98.18 -- -- -- 98.18
28 安徽弘煜建设工程有限公司 7519082.880000 98.74 -- -- -- 98.74
29 安徽红大门建筑工程有限公司 7656455.550000 99.81 -- -- -- 99.81
30 安徽鸿之星建设工程有限公司 7343918.790000 97.37 -- -- -- 97.37
31 安徽华竖建设工程有限公司 7084562.210000 95.34 -- -- -- 95.34
32 安徽佳启建筑有限公司 7203252.210000 96.27 -- -- -- 96.27
33 安徽金狄环保科技有限公司 7119250.910000 95.61 -- -- -- 95.61
34 安徽景湖市政工程集团有限公司 7123646.290000 95.65 -- -- -- 95.65
35 安徽九成市政工程有限公司 7420387.610000 97.97 -- -- -- 97.97
36 安徽具臻建设工程有限公司 7449598.000000 98.19 -- -- -- 98.19
37 安徽康翔建设工程有限责任公司 7296758.000000 97.0 -- -- -- 97.00
38 安徽坤基建设有限公司 7396713.220000 97.78 -- -- -- 97.78
39 安徽力圣建设集团有限公司 7374075.710000 97.6 -- -- -- 97.60
40 安徽觅智建筑工程有限责任公司 7178328.880000 96.07 -- -- -- 96.07
41 安徽勉德工程项目管理有限公司 7194766.370000 96.2 -- -- -- 96.20
42 安徽明帆建设工程有限公司 7597468.000000 99.35 -- -- -- 99.35
43 安徽鸣庚建筑工程有限公司 7333665.350000 97.29 -- -- -- 97.29
44 安徽铭信建筑工程有限公司 7366603.250000 97.55 -- -- -- 97.55
45 安徽女贞生态建设工程有限公司 7537717.680000 98.88 -- -- -- 98.88
46 安徽鹏跃建设工程有限公司 7360204.760000 97.5 -- -- -- 97.50
47 安徽品辉建筑科技有限公司 7355727.580000 97.46 -- -- -- 97.46
48 安徽钱琛建设工程有限公司 7511264.630000 98.68 -- -- -- 98.68
49 安徽乾成建设有限公司 7242342.810000 96.57 -- -- -- 96.57
50 安徽强渠建设集团有限公司 7392568.110000 97.75 -- -- -- 97.75
51 安徽勤祥建筑工程有限公司 7369076.110000 97.56 -- -- -- 97.56
52 安徽青工建设集团有限公司 7265599.110000 96.76 -- -- -- 96.76
53 安徽泉淼建筑工程有限公司 7065828.810000 95.2 -- -- -- 95.20
54 安徽然昊建设工程有限公司 7562267.050000 99.07 -- -- -- 99.07
55 安徽仁大建设工程有限公司 7333156.650000 97.28 -- -- -- 97.28
56 安徽瑞赢建设有限公司 7528999.090000 98.81 -- -- -- 98.81
57 安徽申达建设工程有限公司 7310966.020000 97.11 -- -- -- 97.11
58 安徽慎淼建设有限公司 7269092.110000 96.78 -- -- -- 96.78
59 安徽省百善建设有限公司 7377017.840000 97.63 -- -- -- 97.63
60 安徽省岱迪建设工程有限公司 7337015.790000 97.31 -- -- -- 97.31
61 安徽省迈思建设工程有限公司 7253458.320000 96.66 -- -- -- 96.66
62 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 7191479.030000 96.18 -- -- -- 96.18
63 安徽天凌建设集团有限公司 7375093.760000 97.61 -- -- -- 97.61
64 安徽铁柱建设有限公司 7464586.320000 98.31 -- -- -- 98.31
65 安徽途邺建设工程有限公司 7271648.000000 96.8 -- -- -- 96.80
66 安徽皖拓建设工程有限公司 7463785.940000 98.3 -- -- -- 98.30
67 安徽皖翔市政园林工程有限公司 7270076.000000 96.79 -- -- -- 96.79
68 安徽万联建设工程有限公司 7524626.180000 98.78 -- -- -- 98.78
69 安徽旺越建设工程有限公司 7380000.080000 97.65 -- -- -- 97.65
70 安徽伟盛市政园林工程有限公司 7506216.000000 98.64 -- -- -- 98.64
71 安徽沃野建筑工程有限公司 7359870.930000 97.49 -- -- -- 97.49
72 安徽西子建设工程有限公司 7431601.030000 98.05 -- -- -- 98.05
73 安徽昕阳建设发展有限公司 7563313.020000 99.08 -- -- -- 99.08
74 安徽新置东建设工程有限公司 7331616.030000 97.27 -- -- -- 97.27
75 安徽鑫百源建设工程有限公司 7309351.280000 97.1 -- -- -- 97.10
76 安徽雅旭建设工程有限公司 7672617.730000 99.94 -- -- -- 99.94
77 安徽颍众建设工程有限公司 7336058.330000 97.31 -- -- -- 97.31
78 安徽玉翔市政建设有限公司 7317825.000000 97.16 -- -- -- 97.16
79 安徽裕茗建筑工程有限公司 7314069.260000 97.14 -- -- -- 97.14
80 安徽原野建工集团有限公司 7158884.320000 95.92 -- -- -- 95.92
81 安徽正恒建设科技有限公司 7565787.500000 99.1 -- -- -- 99.10
82 安徽至盛建设有限公司 7321626.430000 97.19 -- -- -- 97.19
83 安徽中蜀建筑工程有限公司 7408918.430000 97.88 -- -- -- 97.88
84 安徽中余建设有限公司 7312493.390000 97.12 -- -- -- 97.12
85 安徽中域建设有限公司 7393626.000000 97.76 -- -- -- 97.76
86 安徽中州建设工程有限公司 7369700.600000 97.57 -- -- -- 97.57
87 安徽仲豪建设工程有限公司 7337624.990000 97.32 -- -- -- 97.32
88 安徽著樾建筑工程有限公司 7535003.940000 98.86 -- -- -- 98.86
89 百鲸建设集团有限公司 7447650.720000 98.18 -- -- -- 98.18
90 百思特建筑装饰科技(江苏)有限公司 7571948.230000 99.15 -- -- -- 99.15
91 柏拉图建设集团有限公司 7401377.630000 97.82 -- -- -- 97.82
92 宝竣建设(河南)有限公司 7390715.710000 97.73 -- -- -- 97.73
93 保通建设工程有限公司 7621531.990000 99.54 -- -- -- 99.54
94 常嘉建设集团有限公司 7292416.970000 96.97 -- -- -- 96.97
95 常州创新园林工程有限公司 7283033.260000 96.89 -- -- -- 96.89
96 常州市口玉市政工程有限公司 7349808.780000 97.41 -- -- -- 97.41
97 常州市南安水利建筑工程有限公司 7375807.740000 97.62 -- -- -- 97.62
98 常州市山青水秀园林工程有限公司 7359068.510000 97.49 -- -- -- 97.49
99 常州市神州建设有限公司 7233996.970000 96.51 -- -- -- 96.51
100 常州腾飞园林绿化有限公司 7200588.790000 96.25 -- -- -- 96.25
101 成都兴北元建设有限公司 7175042.330000 96.05 -- -- -- 96.05
102 承蒲国际建设集团有限公司 7492505.020000 98.53 -- -- -- 98.53
103 春东森建设有限公司 7219160.260000 96.39 -- -- -- 96.39
104 迪威尔建设江苏有限公司 7155399.110000 95.9 -- -- -- 95.90
105 鼎隆建设有限公司 7299493.340000 97.02 -- -- -- 97.02
106 鼎亿丰建工集团有限公司 7296590.840000 97.0 -- -- -- 97.00
107 东阳市东霆建设有限公司 7461040.690000 98.28 -- -- -- 98.28
108 东阳市利兴建设有限公司 7447891.340000 98.18 -- -- -- 98.18
109 方阳建设有限公司 7253470.610000 96.66 -- -- -- 96.66
110 肥西七建建筑安装工程有限公司 7538323.270000 98.89 -- -- -- 98.89
111 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 7379029.290000 97.64 -- -- -- 97.64
112 福建红珊瑚建设有限公司 7442608.580000 98.14 -- -- -- 98.14
113 福建省红日水利水电工程有限公司 7772822.990000 98.92 -- -- -- 98.92
114 福建省漳泉建设发展有限公司 7319782.790000 97.18 -- -- -- 97.18
115 福建省中霖工程建设有限公司 7265612.030000 96.76 -- -- -- 96.76
116 福建啸信建设有限公司 7470000.660000 98.35 -- -- -- 98.35
117 福建鑫卓沅建设有限公司 7376173.150000 97.62 -- -- -- 97.62
118 福建艺景生态建设集团有限公司 7540938.770000 98.91 -- -- -- 98.91
119 高岚建工有限公司 7532870.500000 98.84 -- -- -- 98.84
120 固川建设集团有限公司 7171755.000000 96.02 -- -- -- 96.02
121 灌云县建发建筑安装工程有限公司 7215097.320000 96.36 -- -- -- 96.36
122 广宸建设工程(河南)有限公司 7540198.730000 98.9 -- -- -- 98.90
123 广德润和建设有限公司 7362200.120000 97.51 -- -- -- 97.51
124 广东恒辉建设集团股份有限公司 7369385.220000 97.57 -- -- -- 97.57
125 贵弘建设发展有限公司 7514906.000000 98.7 -- -- -- 98.70
126 贵州金旭建设工程有限公司 7352999.640000 97.44 -- -- -- 97.44
127 贵州聚勤建设有限公司 7105099.960000 95.5 -- -- -- 95.50
128 贵州通宿建设有限公司 7295162.770000 96.99 -- -- -- 96.99
129 贵州新程建设工程有限公司 7353339.020000 97.44 -- -- -- 97.44
130 贵州中烨建设工程有限公司 7212582.210000 96.34 -- -- -- 96.34
131 国海建设有限公司 7246005.000000 96.6 -- -- -- 96.60
132 杭州富屹建设有限公司 7421843.520000 97.98 -- -- -- 97.98
133 杭州杭九建设工程有限公司 7230807.560000 96.48 -- -- -- 96.48
134 杭州鸿励建设有限公司 7197765.380000 96.23 -- -- -- 96.23
135 杭州领域建设有限公司 7294211.160000 96.98 -- -- -- 96.98
136 杭州南峥建设有限公司 7208495.760000 96.31 -- -- -- 96.31
137 杭州谦和建设工程有限公司 7395259.720000 97.77 -- -- -- 97.77
138 杭州瑞业建设有限公司 7192587.210000 96.19 -- -- -- 96.19
139 杭州颂昊建设有限公司 7124088.900000 95.65 -- -- -- 95.65
140 杭州文庆建设工程有限公司 7208906.000000 96.31 -- -- -- 96.31
141 杭州项桐建设工程有限公司 7388858.860000 97.72 -- -- -- 97.72
142 杭州鑫蓬建设有限公司 7398985.140000 97.8 -- -- -- 97.80
143 杭州熠歆建设有限公司 7472225.150000 98.37 -- -- -- 98.37
144 杭州倬远建设有限公司 7211178.360000 96.33 -- -- -- 96.33
145 合肥东淼建设工程有限公司 7364748.610000 97.53 -- -- -- 97.53
146 河北中郸建设有限公司 7295060.770000 96.99 -- -- -- 96.99
147 河南邦戴建筑工程有限公司 7286811.810000 96.92 -- -- -- 96.92
148 河南邦盛建设有限公司 7347128.640000 97.39 -- -- -- 97.39
149 河南保之利建设工程有限公司 7666497.440000 99.89 -- -- -- 99.89
150 河南北旦建设有限公司 7399773.730000 97.8 -- -- -- 97.80
151 河南蓓萱建筑工程有限公司 7351413.050000 97.43 -- -- -- 97.43
152 河南汴垦建设工程有限公司 7302963.140000 97.05 -- -- -- 97.05
153 河南秉苟建筑工程有限公司 7241798.000000 96.57 -- -- -- 96.57
154 河南炳焱建筑工程有限公司 7375000.000000 97.61 -- -- -- 97.61
155 河南博渠工程技术有限公司 7093300.520000 95.41 -- -- -- 95.41
156 河南昌鸿建设工程有限公司 7181594.510000 96.1 -- -- -- 96.10
157 河南昌誉建工有限公司 7313386.810000 97.13 -- -- -- 97.13
158 河南长浪建设工程有限公司 7412506.220000 97.9 -- -- -- 97.90
159 河南畅瑞项目管理有限公司 7360244.940000 97.5 -- -- -- 97.50
160 河南丹隆建筑工程有限公司 7688197.230000 99.91 -- -- -- 99.91
161 河南德广建筑工程有限公司 7306208.500000 97.07 -- -- -- 97.07
162 河南鼎鹏建设工程有限公司 7282424.470000 96.89 -- -- -- 96.89
163 河南鼎义建设集团有限公司 7333749.790000 97.29 -- -- -- 97.29
164 河南东查建筑工程有限公司 7396358.150000 97.78 -- -- -- 97.78
165 河南端页建设有限公司 7569686.080000 99.13 -- -- -- 99.13
166 河南恩宏建筑工程有限公司 7535560.330000 98.87 -- -- -- 98.87
167 河南富利凯建筑工程有限公司 7398864.590000 97.8 -- -- -- 97.80
168 河南亘赢建工有限公司 7120831.000000 95.63 -- -- -- 95.63
169 河南广富佳建设工程有限公司 7308175.320000 97.09 -- -- -- 97.09
170 河南广磊建筑工程有限公司 7310779.800000 97.11 -- -- -- 97.11
171 河南海岸建设有限公司 7316086.660000 97.15 -- -- -- 97.15
172 河南海控建设工程有限公司 7195976.990000 96.21 -- -- -- 96.21
173 河南海马建设工程有限公司 7190313.000000 96.17 -- -- -- 96.17
174 河南汉商建设有限公司 7131828.000000 95.71 -- -- -- 95.71
175 河南豪瑞建设工程有限公司 7287330.880000 96.93 -- -- -- 96.93
176 河南濠润来建设有限责任公司 7276653.130000 96.84 -- -- -- 96.84
177 河南恒毅建设工程有限公司 7428844.730000 98.03 -- -- -- 98.03
178 河南虎行风建筑工程有限公司 7911124.290000 97.3 -- -- -- 97.30
179 河南沪弘建设工程有限公司 7147769.780000 95.84 -- -- -- 95.84
180 河南焕喀建筑工程有限公司 7200955.550000 96.25 -- -- -- 96.25
181 河南江梦建设工程有限公司 7294201.940000 96.98 -- -- -- 96.98
182 河南匠源建设工程有限公司 7597130.000000 99.35 -- -- -- 99.35
183 河南九一建设工程有限公司 7539269.600000 98.89 -- -- -- 98.89
184 河南玖太建设工程有限公司 7364192.220000 97.53 -- -- -- 97.53
185 河南巨晟建设工程有限公司 7377293.330000 97.63 -- -- -- 97.63
186 河南俊采星驰建设工程有限公司 7371239.580000 97.58 -- -- -- 97.58
187 河南浚桓建设有限公司 7289070.130000 96.94 -- -- -- 96.94
188 河南康荣建筑工程有限公司 7368883.110000 97.56 -- -- -- 97.56
189 河南空港市政工程有限公司 7171124.900000 96.02 -- -- -- 96.02
190 河南郎天建筑工程有限公司 7370034.530000 97.57 -- -- -- 97.57
191 河南雷鸣建工有限公司 7042041.480000 95.01 -- -- -- 95.01
192 河南栾书建筑工程有限公司 7237501.660000 96.54 -- -- -- 96.54
193 河南妙达项目管理有限公司 7355828.740000 97.46 -- -- -- 97.46
194 河南珉水建设工程有限公司 7181611.110000 96.1 -- -- -- 96.10
195 河南敏博建筑工程有限公司 7328954.190000 97.25 -- -- -- 97.25
196 河南明磐建设工程有限公司 7349272.150000 97.41 -- -- -- 97.41
197 河南铭灿建设工程有限公司 7521368.780000 98.75 -- -- -- 98.75
198 河南奈沙建筑工程有限公司 7562132.420000 99.07 -- -- -- 99.07
199 河南宁铭建筑工程有限公司 7475345.240000 98.39 -- -- -- 98.39
200 河南鹏鲲建设集团有限公司 7296961.770000 97.0 -- -- -- 97.00
201 河南濮工建设有限公司 7414800.000000 97.92 -- -- -- 97.92
202 河南淇峰建筑工程有限公司 7230927.080000 96.49 -- -- -- 96.49
203 河南容川建设工程有限公司 7398734.770000 97.8 -- -- -- 97.80
204 河南芮优建筑工程有限公司 7530552.820000 98.83 -- -- -- 98.83
205 河南省超富建设工程有限公司 7295678.330000 96.99 -- -- -- 96.99
206 河南省春晓建设工程有限公司 7612410.920000 99.47 -- -- -- 99.47
207 河南省广源园林绿化有限公司 7154606.000000 95.89 -- -- -- 95.89
208 河南省勘胜建筑工程有限公司 7324918.880000 97.22 -- -- -- 97.22
209 河南省康胜建设工程有限公司 7565192.900000 99.1 -- -- -- 99.10
210 河南省润昌建筑工程有限公司 7297753.080000 97.01 -- -- -- 97.01
211 河南省雄阔建设工程有限公司 7186818.120000 96.14 -- -- -- 96.14
212 河南舒普建设工程有限公司 7295147.310000 96.99 -- -- -- 96.99
213 河南沭水建设工程有限公司 7023867.020000 94.87 -- -- -- 94.87
214 河南水诚建设工程有限公司 7189570.000000 96.16 -- -- -- 96.16
215 河南硕禄建设工程有限公司 7317826.390000 97.16 -- -- -- 97.16
216 河南嵩霍建设工程有限公司 7350193.270000 97.42 -- -- -- 97.42
217 河南苏护项目管理有限公司 7364660.320000 97.53 -- -- -- 97.53
218 河南穗怀建筑工程有限公司 7715852.690000 99.59 -- -- -- 99.59
219 河南索楚建筑工程有限公司 7240107.000000 96.56 -- -- -- 96.56
220 河南探影建设工程有限公司 7316397.240000 97.15 -- -- -- 97.15
221 河南腾起建筑工程有限公司 7617720.590000 99.51 -- -- -- 99.51
222 河南腾之嘉建筑工程有限公司 7447279.790000 98.18 -- -- -- 98.18
223 河南天梦星建筑工程有限公司 7372732.350000 97.59 -- -- -- 97.59
224 河南皖蒙建设有限公司 7295910.450000 96.99 -- -- -- 96.99
225 河南晓平建筑工程有限公司 7248082.110000 96.62 -- -- -- 96.62
226 河南鑫品建筑工程有限公司 7519467.490000 98.74 -- -- -- 98.74
227 河南兴佰顺建筑工程有限公司 7160106.150000 95.93 -- -- -- 95.93
228 河南旭枭建筑工程有限公司 7329334.050000 97.25 -- -- -- 97.25
229 河南旭在建设工程有限公司 7263012.710000 96.74 -- -- -- 96.74
230 河南学恒建设工程有限公司 7180292.280000 96.09 -- -- -- 96.09
231 河南雅之佳建筑工程有限公司 7456902.500000 98.25 -- -- -- 98.25
232 河南耀世建筑工程有限公司 7620901.550000 99.53 -- -- -- 99.53
233 河南业德建设有限公司 7184849.020000 96.13 -- -- -- 96.13
234 河南易固建筑工程有限公司 7254063.850000 96.67 -- -- -- 96.67
235 河南雍丘苏通建设工程有限公司 7170006.810000 96.01 -- -- -- 96.01
236 河南勇翔建设工程有限公司 7490200.150000 98.51 -- -- -- 98.51
237 河南雨鹤建设工程有限公司 7453776.880000 98.23 -- -- -- 98.23
238 河南豫米建筑工程有限公司 7277701.750000 96.85 -- -- -- 96.85
239 河南远大建设集团有限责任公司 7461508.360000 98.29 -- -- -- 98.29
240 河南云雷建筑工程有限公司 7282120.360000 96.89 -- -- -- 96.89
241 河南泽雄建设有限公司 7477881.800000 98.41 -- -- -- 98.41
242 河南泽洲建设有限公司 7281585.980000 96.88 -- -- -- 96.88
243 河南泽筑建筑工程有限公司 7121792.020000 95.63 -- -- -- 95.63
244 河南智澜建筑工程有限公司 7373300.000000 97.6 -- -- -- 97.60
245 河南智投建设工程有限公司 7274504.740000 96.83 -- -- -- 96.83
246 河南中鲲建设工程有限公司 7448299.840000 98.18 -- -- -- 98.18
247 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 7284725.180000 96.91 -- -- -- 96.91
248 河南筑强建设有限公司 7620734.810000 99.53 -- -- -- 99.53
249 河南筑振建设有限公司 7096754.100000 95.44 -- -- -- 95.44
250 河南篆田建筑工程有限公司 7561849.290000 99.07 -- -- -- 99.07
251 河南子晟建工有限公司 7068548.360000 95.22 -- -- -- 95.22
252 黑龙江恩尚建设工程有限公司 7810787.150000 98.48 -- -- -- 98.48
253 黑龙江海通建设有限公司 7677254.120000 99.97 -- -- -- 99.97
254 黑龙江省首亿建筑工程有限责任公司 7754221.340000 99.14 -- -- -- 99.14
255 恒岚建设(河南)有限公司 7403204.430000 97.83 -- -- -- 97.83
256 恒隆通信技术有限公司 7218287.760000 96.39 -- -- -- 96.39
257 红谷滩建设集团有限公司 7668908.460000 99.91 -- -- -- 99.91
258 宏盛建业投资集团有限公司 7368545.230000 97.56 -- -- -- 97.56
259 鸿茂建设集团有限公司 7630239.360000 99.6 -- -- -- 99.60
260 鸿鸣建设有限公司 7447367.640000 98.18 -- -- -- 98.18
261 鸿之路建设集团有限公司 7368655.550000 97.56 -- -- -- 97.56
262 湖北荆晨建设工程有限公司 7448763.410000 98.19 -- -- -- 98.19
263 湖北揽胜建设工程有限公司 7447928.830000 98.18 -- -- -- 98.18
264 湖北联太建设工程有限公司 7462951.360000 98.3 -- -- -- 98.30
265 湖北盛世祥泰水利水电工程有限公司 7444590.490000 98.15 -- -- -- 98.15
266 湖北武振建设有限公司 7461282.180000 98.29 -- -- -- 98.29
267 湖北中城鸿创建设工程有限公司 7574790.940000 99.17 -- -- -- 99.17
268 湖南省一建园林建设有限公司 7178358.460000 96.07 -- -- -- 96.07
269 桦巍建设工程(河南)有限公司 7404345.830000 97.84 -- -- -- 97.84
270 淮安百洋建设工程有限公司 7302099.110000 97.04 -- -- -- 97.04
271 淮安淮诚汇建设有限公司 7229137.820000 96.47 -- -- -- 96.47
272 淮安环能市政建设工程有限公司 7182233.620000 96.11 -- -- -- 96.11
273 淮安建梦建设工程有限公司 7221320.540000 96.41 -- -- -- 96.41
274 淮安捷博建设工程有限公司 7377907.690000 97.63 -- -- -- 97.63
275 淮安康之瑞建筑劳务有限公司 7160080.560000 95.93 -- -- -- 95.93
276 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 7209051.220000 96.31 -- -- -- 96.31
277 淮安猎企建设工程有限公司 7225650.950000 96.44 -- -- -- 96.44
278 淮安龙瑞建设有限公司 7516207.540000 98.71 -- -- -- 98.71
279 淮安璐元建设工程有限公司 7307255.610000 97.08 -- -- -- 97.08
280 淮安美泰建设工程有限公司 7294281.820000 96.98 -- -- -- 96.98
281 淮安砌巢建设工程有限公司 7184219.680000 96.12 -- -- -- 96.12
282 淮安市八方建设工程有限公司 7171811.100000 96.02 -- -- -- 96.02
283 淮安市大四通商贸发展有限公司 7188332.870000 96.15 -- -- -- 96.15
284 淮安市恒通建设工程有限公司 7302031.050000 97.04 -- -- -- 97.04
285 淮安市龙源水利工程有限公司 7376182.430000 97.62 -- -- -- 97.62
286 淮安市沐泰市政工程有限公司 7291676.060000 96.96 -- -- -- 96.96
287 淮安市思远建设工程有限公司 7347843.980000 97.4 -- -- -- 97.40
288 淮安市逸博建设工程有限公司 7316991.820000 97.16 -- -- -- 97.16
289 淮安鑫之宏建设有限公司 7197868.710000 96.23 -- -- -- 96.23
290 淮安迅航项目管理有限公司 7252589.660000 96.65 -- -- -- 96.65
291 淮北新联情生态建设集团有限公司 7183675.860000 96.12 -- -- -- 96.12
292 黄山永筑建设工程有限公司 7519674.930000 98.74 -- -- -- 98.74
293 惠通建设发展有限公司 7225253.740000 96.44 -- -- -- 96.44
294 吉安市晶烁智能科技有限公司 7230008.750000 96.48 -- -- -- 96.48
295 佳投建设有限公司 7270162.320000 96.79 -- -- -- 96.79
296 嘉兴巨昇建设有限公司 7216543.540000 96.37 -- -- -- 96.37
297 建德市路安交通设施有限公司 7437002.000000 98.1 -- -- -- 98.10
298 建航建工集团有限公司 7417067.810000 97.94 -- -- -- 97.94
299 江苏艾朗建设工程有限公司 7429867.100000 98.04 -- -- -- 98.04
300 江苏爱和建设工程有限公司 7266924.230000 96.77 -- -- -- 96.77
301 江苏安发建设有限公司 7574934.180000 99.17 -- -- -- 99.17
302 江苏安格建设有限公司 7387792.430000 97.71 -- -- -- 97.71
303 江苏安赛建设工程有限公司 7039316.120000 94.99 -- -- -- 94.99
304 江苏安韬建筑工程有限公司 7493914.070000 98.54 -- -- -- 98.54
305 江苏安源建设有限公司 7421592.640000 97.98 -- -- -- 97.98
306 江苏安之峻建设工程有限公司 7178958.880000 96.08 -- -- -- 96.08
307 江苏鳌宇建设工程有限公司 7350050.640000 97.42 -- -- -- 97.42
308 江苏傲勋建设有限公司 7420388.100000 97.97 -- -- -- 97.97
309 江苏奥超建设有限公司 7050577.910000 95.08 -- -- -- 95.08
310 江苏奥建龙建筑有限公司 7207915.710000 96.31 -- -- -- 96.31
311 江苏百邦和建设工程有限公司 7381444.150000 97.66 -- -- -- 97.66
312 江苏百邦装饰有限公司 7182067.060000 96.1 -- -- -- 96.10
313 江苏百麒建设有限公司 7195262.950000 96.21 -- -- -- 96.21
314 江苏柏越建筑工程有限公司 7150508.840000 95.86 -- -- -- 95.86
315 江苏板正建设工程有限公司 7318596.910000 97.17 -- -- -- 97.17
316 江苏邦东建设工程有限公司 7355973.210000 97.46 -- -- -- 97.46
317 江苏邦梵建设工程有限公司 7265525.730000 96.76 -- -- -- 96.76
318 江苏邦威建设工程有限公司 7570612.530000 99.14 -- -- -- 99.14
319 江苏邦屹建设有限公司 7197831.440000 96.23 -- -- -- 96.23
320 江苏邦志建设有限公司 7462013.930000 98.29 -- -- -- 98.29
