[WXXS202504002-X02]锡山区羊尖镇宜居宜业和美乡村建设项目和美乡村片区村庄环境提升工程施工

信息发布时间:2025-05-26 17:33:02 来源:无锡市建设工程网上招投标系统 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXXS202504002-X02
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市锡山区羊尖镇人民政府和美乡村片区村庄环境提升工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市锡山三建实业有限公司 江阴市新远见工程有限公司 江苏中轩建设有限公司
投标报价(元) 10673985.36 10660000.00 10615087.47
项目负责人 姜浩安 黄韬 裴越秀
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏青筑建设工程有限公司 未按招标文件规定要求提供财务审计报告
2 宜兴市理禾建设工程有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
3 江苏盈众环境建设有限公司 未按招标文件规定要求提供承诺书
4 江苏鑫仑建设工程有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
5 江苏新千建设有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
6 华昕设计集团有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
7 江苏光之谷建设工程有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
8 江苏丰拓建设工程有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
9 宜兴市中超建设有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
10 无锡市达海排水设施管理有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
11 江苏祥浩园林建设有限公司 未按招标文件要求提供财务审计报告
12 江苏力业建设工程有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
13 江苏博逸杰建设有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
14 江苏妙东建设有限公司 未按招标文件要求提供2021、2022年度财务审计报告
15 江苏晟哲建筑工程有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
16 江苏哲茂建设有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
17 江苏公铭建设工程有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
18 江阴华信建设工程有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
19 江苏瑾瑜建设有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
20 江苏金壹实建设工程有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
21 江苏荣俊建设工程有限公司 未按招标文件要求提供财务审计报告
22 无锡市公用水务投资有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
23 盐城市兴水水务集团有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
24 江苏九垒建设有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
25 无锡市正丰建设工程有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
26 江苏耀创建设工程有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
27 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章
28 南通倩祥建筑工程有限公司 承诺书1未按招标文件规定要求加盖法定代表人印章

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 无锡市锡山三建实业有限公司 10673985.36 92.68 1.0 92.68 2.65 2.46 2.46 97.34 99.8
2 江阴市新远见工程有限公司 10660000.00 83.63 1.0 83.63 2.65 2.22 2.22 97.26 99.48
3 江苏中轩建设有限公司 10615087.47 90.33 1.0 90.33 2.65 2.39 2.39 97.0 99.39
4 无锡市天恩建设工程有限责任公司 10556062.00 90.23 1.0 90.23 2.65 2.39 2.39 96.66 99.05
5 无锡锡通路桥工程有限公司 10682101.05 62.8 1.0 62.8 2.65 1.66 1.66 97.29 98.95
6 江阴新城建设工程有限公司 10497034.47 96.03 1.0 96.03 2.65 2.54 2.54 96.31 98.85
7 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 10549451.48 81.75 1.0 81.75 2.65 2.17 2.17 96.62 98.79
8 江苏先兰建设工程有限公司 10515925.18 87.15 1.0 87.15 2.65 2.31 2.31 96.42 98.73
9 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 10792162.63 86.95 1.0 86.95 2.65 2.3 2.3 96.34 98.64
10 宜兴市锦城建设有限公司 10514744.38 83.66 1.0 83.66 2.65 2.22 2.22 96.41 98.63
11 无锡市给排水工程有限责任公司 10438011.88 88.2 1.0 88.2 2.65 2.34 2.34 95.97 98.31
12 江苏远东市政工程有限公司 10400131.59 93.33 1.0 93.33 2.65 2.47 2.47 95.75 98.22
13 江苏诣钦工程建设有限公司 10844105.15 84.35 1.0 84.35 2.65 2.24 2.24 95.88 98.12
14 江阴城建集团有限公司 10378977.29 87.3 1.0 87.3 2.65 2.31 2.31 95.63 97.94
15 江苏无锡二建建设集团有限公司 10896047.31 84.28 1.0 84.28 2.65 2.23 2.23 95.43 97.66
16 江苏航卓建设股份有限公司 10305798.98 92.1 1.0 92.1 2.65 2.44 2.44 95.2 97.64
17 无锡市光辉建设工程有限公司 10931462.32 85.28 1.0 85.28 2.65 2.26 2.26 95.12 97.38
18 江苏江南路桥工程有限公司 10966877.14 83.85 1.0 83.85 2.65 2.22 2.22 94.81 97.03
19 江苏千叶建设有限公司 10167676.00 89.15 1.0 89.15 2.65 2.36 2.36 94.4 96.76
20 江苏九城建筑安装工程有限公司 10161774.13 86.13 1.0 86.13 2.65 2.28 2.28 94.37 96.65
21 江苏久聚建设工程有限公司 10095665.60 88.03 1.0 88.03 2.65 2.33 2.33 93.98 96.31
22 无锡天华建设工程有限公司 10046084.79 90.36 1.0 90.36 2.65 2.39 2.39 93.69 96.08
23 江苏云端启建设工程有限公司 9971713.06 84.94 1.0 84.94 2.65 2.25 2.25 93.26 95.51
24 江苏朗鼎建设工程有限公司 11100252.64 62.8 1.0 62.8 2.65 1.66 1.66 93.65 95.31
25 江苏万颂建设工程有限公司 11100383.96 62.28 1.0 62.28 2.65 1.65 1.65 93.65 95.3
26 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 11102534.25 62.8 1.0 62.8 2.65 1.66 1.66 93.63 95.29
27 江苏盈满朔建设工程有限公司 11110659.02 62.28 1.0 62.28 2.65 1.65 1.65 93.56 95.21
28 江苏浩轩建设工程有限公司 11110360.89 62.28 1.0 62.28 2.65 1.65 1.65 93.56 95.21
29 宏海建设集团有限公司 11121385.02 62.28 1.0 62.28 2.65 1.65 1.65 93.46 95.11
30 中悦宏扬建设集团有限公司 11125796.92 62.8 1.0 62.8 2.65 1.66 1.66 93.43 95.09
31 江苏鸿宏项目管理有限公司 11124846.96 62.28 1.0 62.28 2.65 1.65 1.65 93.43 95.08
32 江苏丰汇建设工程有限公司 11125808.57 62.28 1.0 62.28 2.65 1.65 1.65 93.43 95.08
33 无锡市坤山市政工程有限公司 11127425.61 62.28 1.0 62.28 2.65 1.65 1.65 93.42 95.07
34 江苏悦道建设工程有限公司 11131322.05 62.28 1.0 62.28 2.65 1.65 1.65 93.38 95.03
35 江苏悠扬建设工程有限公司 11135436.58 62.28 1.0 62.28 2.65 1.65 1.65 93.34 94.99
36 江苏亿拓翔建设有限公司 11139503.00 62.28 1.0 62.28 2.65 1.65 1.65 93.31 94.96
37 江苏宏强建设工程有限公司 11146856.60 62.8 1.0 62.8 2.65 1.66 1.66 93.25 94.91
38 江苏九祺项目管理有限公司 11145098.89 62.28 1.0 62.28 2.65 1.65 1.65 93.26 94.91
39 无锡市昊鸿建设工程有限公司 9784012.66 84.58 1.0 84.58 2.65 2.24 2.24 92.17 94.41
40 无锡市第三市政建设工程有限公司 9644917.46 91.4 1.0 91.4 2.65 2.42 2.42 91.36 93.78
41 江苏润沃建设工程有限公司 11100008.88 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.66 93.66
42 河南秉苟建筑工程有限公司 11100153.77 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.65 93.65
43 江苏顺吉建设工程有限公司 11100111.11 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.65 93.65
44 江苏明銮建设工程有限公司 11100125.36 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.65 93.65
45 江苏禹创建设工程有限公司 11101251.36 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.64 93.64
46 盐城吉全建筑工程有限公司 11101510.25 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.64 93.64
47 江苏丰豪建设工程有限公司 11101257.23 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.64 93.64
48 江苏典固建设工程有限公司 11101466.66 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.64 93.64
49 江苏鑫禹建设有限公司 11101705.99 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.64 93.64
50 江苏润悦建设工程有限公司 11101233.27 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.64 93.64
51 盐城市泽松建设有限公司 11102465.66 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.63 93.63
52 江苏日晖智能工程有限公司 11103819.00 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.62 93.62
53 江苏造威建设有限公司 11106021.20 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.6 93.6
54 江苏劻龙建设有限公司 11105486.00 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.6 93.6
55 江苏泰享建设有限公司 11105406.21 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.6 93.6
56 江苏协驰建设有限公司 11105862.90 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.6 93.6
57 江苏烨泽建设工程有限公司 11108538.00 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.58 93.58
58 匠驰建设工程有限公司 11108348.00 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.58 93.58
59 无锡市皖江建设工程有限公司 9637123.73 85.18 1.0 85.18 2.65 2.26 2.26 91.32 93.58
60 江苏海岩建设有限公司 11108392.01 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.58 93.58
61 江苏新之都建设工程有限公司 11108664.02 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.57 93.57
62 江苏鑫银航建设工程有限公司 11109587.21 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.57 93.57
63 江苏开奥建设工程有限公司 11109325.25 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.57 93.57
64 江苏川业建设工程有限公司 11110586.82 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.56 93.56
65 鑫钇顺建设有限公司 11110234.69 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.56 93.56
66 江阴市市政建设工程有限公司 9580966.21 96.73 1.0 96.73 2.65 2.56 2.56 91.0 93.56
67 扬州臻扬市政工程有限公司 11111797.46 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.55 93.55
68 江苏亭水建设工程有限公司 11112597.54 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.55 93.55
69 江苏科悦建设工程有限公司 11113478.18 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.54 93.54
70 江苏水通建设工程有限公司 11114976.33 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.52 93.52
71 中达丰集团有限公司 11115641.07 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.52 93.52
72 江苏鑫慧达建设工程有限公司 11115329.98 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.52 93.52
73 无锡乾超建设有限公司 9642352.59 81.9 1.0 81.9 2.65 2.17 2.17 91.35 93.52
74 江苏又良建设有限公司 11116801.58 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.51 93.51
75 江苏腾裕顺建设有限公司 11117689.00 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.5 93.5
76 青海强森建设有限公司 11118666.66 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.49 93.49
77 江苏吉启建设发展有限公司 11118215.15 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.49 93.49
78 滨海盛帆建设工程有限公司 11122366.01 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.46 93.46
79 江苏港川建筑工程有限公司 11122842.56 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.45 93.45
80 迪威尔建设江苏有限公司 11124041.00 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.44 93.44
81 江苏奕宸建设工程有限公司 11123688.26 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.44 93.44
82 江苏鼎括建设有限公司 11125818.11 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.43 93.43
83 江苏环复建设工程有限公司 11127484.06 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.42 93.42
84 江苏合航建设有限公司 11127568.98 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.42 93.42
85 江苏邺能建设工程有限公司 11129480.88 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.4 93.4
86 江苏圆翠建设工程有限公司 11129970.26 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.39 93.39
87 安徽齐晟建设有限公司 11132358.66 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.37 93.37
88 江苏清旭建设工程有限公司 11132542.42 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.37 93.37
89 江苏丰日建设工程有限公司 11133528.66 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.36 93.36
90 江苏邦银建设工程有限公司 11135215.16 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.35 93.35
91 江苏优本建设工程有限公司 11135355.55 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.34 93.34
92 江苏丰齐建设工程有限公司 11137956.00 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.32 93.32
93 江苏升发建设工程有限公司 11138686.59 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.31 93.31
94 江苏佑斌建设工程有限公司 11141190.45 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.3 93.3
95 春东森建设有限公司 11142555.98 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.29 93.29
96 江苏睿涵建设有限公司 11143514.00 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.28 93.28
97 江苏蔚岑建设工程有限公司 11144579.33 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.27 93.27
98 江苏高景建设工程有限公司 11145399.47 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.26 93.26
99 江苏锦景建设工程有限公司 11146327.22 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.25 93.25
100 江苏郁森建设有限公司 11146176.47 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.25 93.25
101 江苏仁厚建设工程有限公司 11147405.98 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.24 93.24
102 江苏孟和建设工程有限公司 11149895.47 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.22 93.22
103 江苏宏锦建设有限公司 11149287.54 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.22 93.22
104 无锡市东生建设工程有限公司 9547911.98 91.08 1.0 91.08 2.65 2.41 2.41 90.8 93.21
105 江苏银厦建设集团有限公司 11150986.00 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.21 93.21
106 江苏绍年建筑工程有限公司 11152130.89 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.2 93.2
107 江苏中宇建设工程有限公司 11153343.53 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.19 93.19
108 江苏公盛建设有限公司 11152630.00 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.19 93.19
109 江苏浚和建设工程有限公司 11153257.81 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.19 93.19
110 江苏必和必拓建设有限公司 11153518.01 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.18 93.18
111 江苏企能建设有限公司 11154575.36 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.17 93.17
112 江苏威盾建设工程有限公司 11155013.00 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.17 93.17
113 中胜嘉锦建设集团有限公司 11155339.55 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.17 93.17
114 江苏新佰润建设工程有限公司 11155127.53 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.17 93.17
115 河南晓平建筑工程有限公司 11156697.51 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.16 93.16
116 南通琥程建设有限公司 11158076.03 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.15 93.15
117 贵州金旭建设工程有限公司 11160327.12 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.13 93.13
118 江苏亚凯建设工程有限公司 11162222.22 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.11 93.11
119 盐城艺澜建设工程有限公司 11163423.01 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.1 93.1
120 盐城亿通建设工程有限公司 11164858.68 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.09 93.09
121 江苏晟禹水利工程有限公司 11165578.01 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.08 93.08
122 江苏鸿沁豪建筑工程有限公司 11166762.00 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.07 93.07
123 宇舒航建设有限公司 11167830.24 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.06 93.06
124 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 11168665.66 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.05 93.05
125 江苏润均建设工程有限公司 11171818.00 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 93.03 93.03
126 江苏新路德建设有限公司 9516555.00 90.38 1.0 90.38 2.65 2.4 2.4 90.62 93.02
127 江苏一体工程有限公司 11175890.63 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 92.99 92.99
128 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 9538468.68 84.14 1.0 84.14 2.65 2.23 2.23 90.75 92.98
129 江苏永捷建设工程有限公司 11184765.58 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 92.91 92.91
130 江苏致桓建设工程有限公司 11185540.13 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 92.9 92.9
131 四川泽衡建设工程有限公司 11185625.36 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 92.9 92.9
132 江苏楠旺建筑工程有限公司 11188665.24 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 92.88 92.88
133 江苏润尔达建设工程有限公司 9544074.46 77.55 1.0 77.55 2.65 2.06 2.06 90.78 92.84
134 江苏云之皓建设工程有限公司 11195521.47 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 92.82 92.82
135 盐城炳阳建设工程有限公司 11195865.58 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 92.82 92.82
136 无锡市市政设施建设工程有限公司 9434870.46 98.14 1.0 98.14 2.65 2.6 2.6 90.15 92.75
137 江苏贵兴建设有限公司 9467638.07 84.9 1.0 84.9 2.65 2.25 2.25 90.33 92.58
138 江苏楷正建设有限公司 9387363.26 90.55 1.0 90.55 2.65 2.4 2.4 89.87 92.27
139 无锡万昌交通工程有限公司 9325988.88 83.88 1.0 83.88 2.65 2.22 2.22 89.51 91.73
140 江苏宜安建设有限公司 9251950.55 82.23 1.0 82.23 2.65 2.18 2.18 89.08 91.26
141 中弘泰建设集团有限公司 9251903.00 81.15 1.0 81.15 2.65 2.15 2.15 89.08 91.23
142 南京若阳建筑工程有限公司 9610478.67 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 91.16 91.16
143 江阴市众达建设有限公司 9201288.79 83.3 1.0 83.3 2.65 2.21 2.21 88.79 91.0
144 无锡锡晟建设有限公司 9264279.98 62.28 1.0 62.28 2.65 1.65 1.65 89.15 90.8
145 江苏民生建设有限公司 9173176.46 66.07 1.0 66.07 2.65 1.75 1.75 88.63 90.38
146 江苏鑫一诚建设工程有限公司 9021374.63 79.95 1.0 79.95 2.65 2.12 2.12 87.74 89.86
147 南通轩景建设工程有限公司 9365944.86 0.0 1.0 0.0 2.65 0.0 0.0 89.74 89.74
148 江苏金坛市政建设有限公司 9064052.39 63.07 1.0 63.07 2.65 1.67 1.67 87.99 89.66
149 宜兴市兴渚市政工程有限公司 8948216.41 81.58 1.0 81.58 2.65 2.16 2.16 87.32 89.48
150 盐城汉兆建筑工程有限公司 8954119.04 78.5 1.0 78.5 2.65 2.08 2.08 87.35 89.43
151 江苏赫凯睿建设工程有限公司 8658025.79 62.78 1.0 62.78 2.65 1.66 1.66 85.63 87.29
152 无锡天工建设有限公司 8520389.19 66.3 1.0 66.3 2.65 1.76 1.76 84.83 86.59
153 建航建工集团有限公司 8523235.27 62.57 1.0 62.57 2.65 1.66 1.66 84.85 86.51
154 江苏建星交通工程有限公司 8499625.20 62.8 1.0 62.8 2.65 1.66 1.66 84.71 86.37

    7、拟确定中标人:无锡市锡山三建实业有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2025-05-26  起,至  2025-05-29  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市锡山区羊尖镇人民政府
招标代理机构:江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司
日期:2025-05-26