[WXXS202504002-X01]锡山区羊尖镇宜居宜业和美乡村建设项目安羊路(东廊路—严羊河桥)维修工程施工

信息发布时间:2025-05-26 17:40:30 来源:无锡市建设工程网上招投标系统 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXXS202504002-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市锡山区羊尖镇人民政府安羊路(东廊路—严羊河桥)维修工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏远东市政工程有限公司 江苏中轩建设有限公司 江苏楷正建设有限公司
投标报价(元) 7644047.67 7631039.84 7658845.90
项目负责人 李华英 陶华 孙惠
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 120 120 120

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏东荣建设工程有限公司 诚信库中负责人资格证书未见
2 宜兴市锦城建设有限公司 诚信库无法找到相关证书
3 南京若阳建筑工程有限公司 投标保函不在投标保证有效期内

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏远东市政工程有限公司 7644047.67 93.33 1.0 93.33 2.82 2.63 2.63 97.16 99.79
2 江苏中轩建设有限公司 7631039.84 90.33 1.0 90.33 2.82 2.55 2.55 97.08 99.63
3 江苏楷正建设有限公司 7658845.90 90.55 1.0 90.55 2.82 2.55 2.55 96.97 99.52
4 江阴新城建设工程有限公司 7595415.84 96.03 1.0 96.03 2.82 2.71 2.71 96.77 99.48
5 无锡市市政设施建设工程有限公司 7543820.18 98.14 1.0 98.14 2.82 2.77 2.77 96.32 99.09
6 江阴城建集团有限公司 7685774.71 87.3 1.0 87.3 2.82 2.46 2.46 96.63 99.09
7 无锡市天恩建设工程有限责任公司 7698816.87 90.23 1.0 90.23 2.82 2.54 2.54 96.46 99.0
8 无锡天华建设工程有限公司 7465072.13 90.36 1.0 90.36 2.82 2.55 2.55 95.64 98.19
9 宜兴市中超建设有限公司 7748268.56 83.88 1.0 83.88 2.82 2.37 2.37 95.81 98.18
10 江苏新路德建设有限公司 7459875.00 90.38 1.0 90.38 2.82 2.55 2.55 95.6 98.15
11 无锡市锡山三建实业有限公司 7431183.28 92.68 1.0 92.68 2.82 2.61 2.61 95.35 97.96
12 江阴华信建设工程有限公司 7761388.03 80.93 1.0 80.93 2.82 2.28 2.28 95.65 97.93
13 无锡乾超建设有限公司 7775284.07 81.9 1.0 81.9 2.82 2.31 2.31 95.47 97.78
14 江苏诣钦工程建设有限公司 7372964.11 84.35 1.0 84.35 2.82 2.38 2.38 94.85 97.23
15 无锡市皖江建设工程有限公司 7363090.51 85.18 1.0 85.18 2.82 2.4 2.4 94.76 97.16
16 江苏云端启建设工程有限公司 7340813.57 84.94 1.0 84.94 2.82 2.4 2.4 94.57 96.97
17 江阴市新远见工程有限公司 7334730.63 83.63 1.0 83.63 2.82 2.36 2.36 94.52 96.88
18 江阴中弘建设有限公司 7279987.70 82.13 1.0 82.13 2.82 2.32 2.32 94.05 96.37
19 宜兴市理禾建设工程有限公司 7245233.97 88.11 1.0 88.11 2.82 2.48 2.48 93.75 96.23
20 无锡大诚建设有限公司 7166157.88 87.98 1.0 87.98 2.82 2.48 2.48 93.06 95.54
21 江苏航卓建设股份有限公司 7125387.90 92.1 1.0 92.1 2.82 2.6 2.6 92.71 95.31
22 无锡市给排水工程有限责任公司 7118992.84 88.2 1.0 88.2 2.82 2.49 2.49 92.66 95.15
23 无锡万昌交通工程有限公司 7127088.88 83.88 1.0 83.88 2.82 2.37 2.37 92.73 95.1
24 江苏无锡二建建设集团有限公司 7064490.30 84.28 1.0 84.28 2.82 2.38 2.38 92.18 94.56
25 无锡市东生建设工程有限公司 7041897.84 91.08 1.0 91.08 2.82 2.57 2.57 91.99 94.56
26 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 7050586.54 84.14 1.0 84.14 2.82 2.37 2.37 92.07 94.44
27 无锡市光辉建设工程有限公司 7041897.57 85.28 1.0 85.28 2.82 2.4 2.4 91.99 94.39
28 无锡市第三市政建设工程有限公司 7000761.54 91.4 1.0 91.4 2.82 2.58 2.58 91.64 94.22
29 江苏先兰建设工程有限公司 7008877.00 87.15 1.0 87.15 2.82 2.46 2.46 91.71 94.17
30 江苏江南路桥工程有限公司 6993237.20 83.85 1.0 83.85 2.82 2.36 2.36 91.57 93.93
31 江苏久聚建设工程有限公司 6971509.74 88.03 1.0 88.03 2.82 2.48 2.48 91.39 93.87
32 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 8061159.64 62.8 1.0 62.8 2.82 1.77 1.77 91.76 93.53
33 江苏万事昶达园林有限公司 8062672.60 62.28 1.0 62.28 2.82 1.76 1.76 91.74 93.5
34 江苏浩轩建设工程有限公司 8070414.48 62.28 1.0 62.28 2.82 1.76 1.76 91.65 93.41
35 江苏盈满朔建设工程有限公司 8071703.87 62.28 1.0 62.28 2.82 1.76 1.76 91.63 93.39
36 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 6933280.24 81.75 1.0 81.75 2.82 2.31 2.31 91.06 93.37
37 华昕设计集团有限公司 6921704.19 83.3 1.0 83.3 2.82 2.35 2.35 90.95 93.3
38 江阴市市政建设工程有限公司 6855944.56 96.73 1.0 96.73 2.82 2.73 2.73 90.38 93.11
39 江苏润尔达建设工程有限公司 6904614.74 77.55 1.0 77.55 2.82 2.19 2.19 90.8 92.99
40 江苏颖程建设有限公司 8105638.18 62.8 1.0 62.8 2.82 1.77 1.77 91.18 92.95
41 江苏九城建筑安装工程有限公司 6868978.60 86.13 1.0 86.13 2.82 2.43 2.43 90.49 92.92
42 江苏九祺项目管理有限公司 8116099.12 62.28 1.0 62.28 2.82 1.76 1.76 91.05 92.81
43 江苏辰海建设集团有限公司 8116532.33 62.3 1.0 62.3 2.82 1.76 1.76 91.04 92.8
44 江苏惠城景观建设有限公司 6929804.40 62.28 1.0 62.28 2.82 1.76 1.76 91.02 92.78
45 无锡市正丰建设工程有限公司 6827600.00 91.8 1.0 91.8 2.82 2.59 2.59 90.14 92.73
46 盐城宁洲建设工程有限公司 8124969.51 62.8 1.0 62.8 2.82 1.77 1.77 90.93 92.7
47 江阴市晨辉市政建设工程有限责任公司 6837934.03 85.4 1.0 85.4 2.82 2.41 2.41 90.23 92.64
48 江苏沭阳绿苑花卉景观工程有限公司 8136532.08 62.3 1.0 62.3 2.82 1.76 1.76 90.78 92.54
49 江苏丰汇建设工程有限公司 8136250.03 62.28 1.0 62.28 2.82 1.76 1.76 90.78 92.54
50 江苏贵兴建设有限公司 6803808.03 84.9 1.0 84.9 2.82 2.39 2.39 89.93 92.32
51 江苏金壹实建设工程有限公司 6809834.08 82.25 1.0 82.25 2.82 2.32 2.32 89.99 92.31
52 江阴市众达建设有限公司 6780074.61 83.3 1.0 83.3 2.82 2.35 2.35 89.73 92.08
53 江苏千叶建设有限公司 6747326.84 89.15 1.0 89.15 2.82 2.51 2.51 89.44 91.95
54 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 6745360.00 86.95 1.0 86.95 2.82 2.45 2.45 89.43 91.88
55 河南省现代环境建设集团有限公司 8060157.30 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.77 91.77
56 安徽南岳生态科技有限公司 8060151.00 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.77 91.77
57 河南鼎义建设集团有限公司 8061000.00 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.76 91.76
58 盐城艺澜建设工程有限公司 8061888.07 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.75 91.75
59 江苏景辰建设有限公司 8064718.26 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.72 91.72
60 江苏禹创建设工程有限公司 8064571.36 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.72 91.72
61 兴泰照明集团有限公司 8065321.59 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.71 91.71
62 江苏造威建设有限公司 8070215.17 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.65 91.65
63 诚蕊有限公司 8069999.93 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.65 91.65
64 河南江海园林绿化产业有限责任公司 8070206.55 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.65 91.65
65 河南孔氏建设工程有限公司 8072395.23 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.62 91.62
66 无锡锡晟建设有限公司 6794605.01 62.28 1.0 62.28 2.82 1.76 1.76 89.85 91.61
67 无锡市达海排水设施管理有限公司 6720023.54 84.65 1.0 84.65 2.82 2.39 2.39 89.21 91.6
68 江苏瑞港建设工程有限公司 8073864.23 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.6 91.6
69 扬州臻扬市政工程有限公司 8075886.07 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.57 91.57
70 雨艺生态建设有限公司 8079413.05 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.53 91.53
71 河南正海实业有限公司 8081831.24 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.5 91.5
72 江苏中宇建设工程有限公司 8081156.16 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.5 91.5
73 江苏亚凯建设工程有限公司 8081265.33 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.5 91.5
74 欧锐工程建设江苏有限公司 8082614.28 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.49 91.49
75 河南省勘胜建筑工程有限公司 8083587.41 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.47 91.47
76 泰兴市正浩建设工程有限公司 8084563.57 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.46 91.46
77 江苏天航建设有限公司 8084517.51 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.46 91.46
78 江苏昶亮建设工程有限公司 8085666.68 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.45 91.45
79 江苏川业建设工程有限公司 8086318.83 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.44 91.44
80 江苏润沃建设工程有限公司 8085836.58 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.44 91.44
81 安徽顺势建设工程有限公司 8086548.32 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.43 91.43
82 迈阔建设有限公司 8086748.85 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.43 91.43
83 盐城沛淇建设有限公司 8088953.14 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.4 91.4
84 江苏常丰建设工程有限公司 8089409.27 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.4 91.4
85 江苏科悦建设工程有限公司 8095629.57 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.32 91.32
86 九州永泰建设工程江苏有限公司 8096653.36 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.3 91.3
87 江苏清旭建设工程有限公司 8097654.23 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.29 91.29
88 江苏美常建设有限公司 8098667.74 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.28 91.28
89 江苏步程建设有限公司 8098288.01 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.28 91.28
90 江苏禹宇建设工程有限公司 8099238.89 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.27 91.27
91 江苏振堃民翔建设有限公司 8099907.59 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.26 91.26
92 江苏力业建设工程有限公司 8099914.10 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.26 91.26
93 中崭建设有限公司 8101564.63 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.24 91.24
94 江苏绍年建筑工程有限公司 8102401.59 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.23 91.23
95 江苏迈霆建设工程有限公司 8102659.33 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.22 91.22
96 宇舒航建设有限公司 8102874.59 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.22 91.22
97 江苏畅霄建设有限公司 8110000.30 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.13 91.13
98 扬州鑫宇涵建设有限公司 8109924.51 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.13 91.13
99 南通倩祥建筑工程有限公司 8110917.58 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.12 91.12
100 中胜嘉锦建设集团有限公司 8111110.43 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.11 91.11
101 江苏道源市政建设有限公司 8115978.24 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.05 91.05
102 江苏昇捷建设工程有限公司 8117865.78 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 91.02 91.02
103 江苏弈皓装饰工程有限公司 8120810.36 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.99 90.99
104 江苏涛乾建设工程有限公司 8123654.69 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.95 90.95
105 贵州九通市政园林建设有限公司 8124536.58 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.94 90.94
106 江苏金坛市政建设有限公司 6714198.49 63.07 1.0 63.07 2.82 1.78 1.78 89.16 90.94
107 江苏远遁建设有限公司 8125685.08 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.92 90.92
108 河南海岸建设有限公司 8130666.66 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.86 90.86
109 江苏玺华交通建设有限公司 8135848.69 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.79 90.79
110 无锡市昊鸿建设工程有限公司 6626544.03 84.58 1.0 84.58 2.82 2.39 2.39 88.4 90.79
111 江苏鑫银航建设工程有限公司 8141420.32 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.73 90.73
112 鑫钇顺建设有限公司 8142159.63 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.72 90.72
113 江苏开派建设工程有限公司 8142289.17 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.71 90.71
114 江苏致桓建设工程有限公司 8143556.05 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.7 90.7
115 江苏亭水建设工程有限公司 8146536.54 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.66 90.66
116 江苏楠旺建筑工程有限公司 8148988.07 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.63 90.63
117 山东锦禾建设有限公司 8149350.30 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.62 90.62
118 江苏亿莱硕建设工程有限公司 8150001.25 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.61 90.61
119 河南顺本市政工程有限公司 8150000.01 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.61 90.61
120 盐城炳阳建设工程有限公司 8155800.69 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.54 90.54
121 武汉盈翔园林景观工程有限责任公司 8157365.62 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.52 90.52
122 贵州金旭建设工程有限公司 8159799.51 0.0 1.0 0.0 2.82 0.0 0.0 90.49 90.49
123 中弘泰建设集团有限公司 6586572.78 81.15 1.0 81.15 2.82 2.29 2.29 88.06 90.35
124 江苏鑫一诚建设工程有限公司 6589967.99 79.95 1.0 79.95 2.82 2.25 2.25 88.09 90.34
125 江苏宜安建设有限公司 6577350.55 82.23 1.0 82.23 2.82 2.32 2.32 87.98 90.3
126 盐城汉兆建筑工程有限公司 6525746.88 78.5 1.0 78.5 2.82 2.21 2.21 87.53 89.74
127 宜兴市兴渚市政工程有限公司 6456231.98 81.58 1.0 81.58 2.82 2.3 2.3 86.93 89.23
128 无锡锡通路桥工程有限公司 6411320.77 62.8 1.0 62.8 2.82 1.77 1.77 86.55 88.32
129 建航建工集团有限公司 6273754.02 62.57 1.0 62.57 2.82 1.76 1.76 85.36 87.12
130 无锡天工建设有限公司 6248308.59 66.3 1.0 66.3 2.82 1.87 1.87 85.14 87.01
131 江苏建星交通工程有限公司 6256375.20 62.8 1.0 62.8 2.82 1.77 1.77 85.21 86.98

    7、拟确定中标人:江苏远东市政工程有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2025-05-26  起,至  2025-05-29  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:无锡市锡山区羊尖镇人民政府
招标代理机构:江苏朝阳工程管理咨询有限责任公司
日期:2025-05-26