洋河基地智能化稻壳处理项目评标结果公示

信息发布时间:2025-05-26 18:27:22 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108840001001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏洋河酒厂股份有限公司洋河基地智能化稻壳处理项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏跃发建设工程有限公司 投标报价(元) 19330884.140000
项目负责人 仝刚
项目负责人证书名称 一级注册建造师
项目负责人证号 苏1322019202200667
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 江苏省恒通市政建设有限公司 投标报价(元) 19320880.360000
项目负责人 于滨
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232151602487
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 江苏诚臣建设有限公司 投标报价(元) 19341085.000000
项目负责人 胡云
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232242436944
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽艾希建设工程有限公司 19838853.850000 97.63 -- -- -- 97.63
2 安徽安舜水利建设工程有限公司 20510157.870000 94.51 -- -- -- 94.51
3 安徽拔萃建设工程有限公司 20007815.010000 96.85 -- -- -- 96.85
4 安徽佰正建设工程有限公司 20561692.390000 94.27 -- -- -- 94.27
5 安徽博年建设工程有限公司 19055212.220000 99.15 -- -- -- 99.15
6 安徽灿瓴建设工程有限公司 20505264.660000 94.53 -- -- -- 94.53
7 安徽昌盛翔合建设有限公司 19452125.000000 99.43 -- -- -- 99.43
8 安徽长九建设有限公司 20432434.670000 94.87 -- -- -- 94.87
9 安徽长林建设工程有限公司 19793157.570000 97.84 -- -- -- 97.84
10 安徽宸轩建设工程有限公司 20156994.120000 96.15 -- -- -- 96.15
11 安徽宸远建设工程技术有限公司 20250000.000000 95.22 -- -- -- 95.22
12 安徽晨晖建设工程有限公司 19558748.010000 97.94 -- -- -- 97.94
13 安徽承兴建筑工程有限公司 20500291.410000 94.55 -- -- -- 94.55
14 安徽诚皓建设工程有限公司 20525012.860000 94.44 -- -- -- 94.44
15 安徽城创生态建设有限公司 20104880.290000 96.39 -- -- -- 96.39
16 安徽城都建设工程有限公司 20418067.260000 94.94 -- -- -- 94.94
17 安徽城森建筑工程有限公司 20494595.430000 94.58 -- -- -- 94.58
18 安徽楚兴建设有限公司 19607161.370000 97.91 -- -- -- 97.91
19 安徽创美环境工程有限公司 20397366.110000 95.03 -- -- -- 95.03
20 安徽春拓建筑工程有限公司 20302337.610000 95.47 -- -- -- 95.47
21 安徽大道建设工程有限公司 20038411.580000 96.6 -- -- -- 96.60
22 安徽鼎禹建设有限公司 20489208.210000 94.6 -- -- -- 94.60
23 安徽定鼎建设工程有限公司 19723748.630000 98.17 -- -- -- 98.17
24 安徽东朋项目管理有限公司 19969563.810000 97.02 -- -- -- 97.02
25 安徽东曌建设有限公司 20483502.350000 94.63 -- -- -- 94.63
26 安徽东尊建筑工程有限公司 20382183.590000 95.1 -- -- -- 95.10
27 安徽多晖工程管理有限公司 20586531.410000 94.15 -- -- -- 94.15
28 安徽恩泰建设工程有限公司 20556935.030000 94.29 -- -- -- 94.29
29 安徽方瑞建设工程有限公司 19997919.000000 96.89 -- -- -- 96.89
30 安徽奉天建设工程有限公司 20367639.820000 95.17 -- -- -- 95.17
31 安徽拱铸建设工程有限公司 19253703.330000 99.76 -- -- -- 99.76
32 安徽古皖路桥工程有限公司 20529710.930000 94.42 -- -- -- 94.42
33 安徽广创建筑工程有限公司 20306944.590000 95.45 -- -- -- 95.45
34 安徽国奥建设工程有限公司 18289002.010000 95.77 -- -- -- 95.77
35 安徽国精建筑工程有限公司 19282347.280000 98.85 -- -- -- 98.85
36 安徽国聚建设有限公司 20028996.190000 96.15 -- -- -- 96.15
37 安徽国明建设工程有限公司 19525155.070000 98.09 -- -- -- 98.09
38 安徽海鹏建设工程有限公司 20478211.460000 94.66 -- -- -- 94.66
39 安徽浩奎建设工程有限公司 19566405.230000 97.9 -- -- -- 97.90
40 安徽浩勤建设工程有限公司 20197162.060000 95.96 -- -- -- 95.96
41 安徽皓南建筑工程有限公司 20421155.340000 94.92 -- -- -- 94.92
42 安徽河粤建筑工程有限公司 19876118.000000 97.46 -- -- -- 97.46
43 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 20308762.250000 95.44 -- -- -- 95.44
44 安徽弘煜建设工程有限公司 19735470.880000 97.11 -- -- -- 97.11
45 安徽鸿喆建筑工程有限公司 20473765.340000 94.68 -- -- -- 94.68
46 安徽鸿之星建设工程有限公司 19662737.920000 97.95 -- -- -- 97.95
47 安徽华竖建设工程有限公司 20123158.780000 96.31 -- -- -- 96.31
48 安徽华之东建筑工程有限公司 20372675.290000 95.15 -- -- -- 95.15
49 安徽淮汉工程项目管理有限公司 20581436.650000 94.17 -- -- -- 94.17
50 安徽徽嘉生态建设有限公司 19454511.100000 98.42 -- -- -- 98.42
51 安徽吉开建设工程有限公司 20330020.670000 95.35 -- -- -- 95.35
52 安徽佳启建筑有限公司 20393631.360000 95.05 -- -- -- 95.05
53 安徽家庆建设工程有限公司 20007558.560000 96.85 -- -- -- 96.85
54 安徽建广建设工程有限公司 20576666.950000 94.2 -- -- -- 94.20
55 安徽交筑建设工程有限公司 20361995.710000 95.2 -- -- -- 95.20
56 安徽金镖榜项目管理有限公司 20154281.500000 96.16 -- -- -- 96.16
57 安徽金池建设工程有限公司 19531414.550000 99.06 -- -- -- 99.06
58 安徽金狄环保科技有限公司 19411446.740000 98.62 -- -- -- 98.62
59 安徽金江环境工程有限公司 20468823.730000 94.7 -- -- -- 94.70
60 安徽景湖市政工程集团有限公司 19498725.360000 98.22 -- -- -- 98.22
61 安徽九安市政工程有限公司 20325097.820000 95.37 -- -- -- 95.37
62 安徽具臻建设工程有限公司 20332793.560000 95.33 -- -- -- 95.33
63 安徽钜川建设有限公司 20415946.960000 94.95 -- -- -- 94.95
64 安徽君创建筑工程有限责任公司 20463418.220000 94.72 -- -- -- 94.72
65 安徽凯畅建设工程有限公司 19343852.000000 98.94 -- -- -- 98.94
66 安徽康翔建设工程有限责任公司 20178188.000000 96.05 -- -- -- 96.05
67 安徽坤基建设有限公司 19721736.760000 98.18 -- -- -- 98.18
68 安徽力圣建设集团有限公司 19670886.510000 97.71 -- -- -- 97.71
69 安徽联淼建设工程有限公司 20356405.950000 95.22 -- -- -- 95.22
70 安徽联州建筑工程有限公司 20457967.780000 94.75 -- -- -- 94.75
71 安徽路诚工程建设有限公司 20199236.920000 95.95 -- -- -- 95.95
72 安徽蒙鸿建筑工程有限公司 19744003.190000 98.07 -- -- -- 98.07
73 安徽觅智建筑工程有限责任公司 19254470.080000 99.76 -- -- -- 99.76
74 安徽勉德工程项目管理有限公司 19892207.340000 97.38 -- -- -- 97.38
75 安徽明帆建设工程有限公司 20439722.850000 94.83 -- -- -- 94.83
76 安徽鸣庚建筑工程有限公司 19882243.210000 96.43 -- -- -- 96.43
77 安徽铭慧建筑工程有限公司 20406552.290000 94.99 -- -- -- 94.99
78 安徽铭烨建设有限公司 20616790.750000 94.01 -- -- -- 94.01
79 安徽女贞生态建设工程有限公司 20154145.370000 96.16 -- -- -- 96.16
80 安徽牌楼建筑工程有限公司 20184536.320000 95.92 -- -- -- 95.92
81 安徽鹏跃建设工程有限公司 20155269.690000 96.16 -- -- -- 96.16
82 安徽品辉建筑科技有限公司 19690219.260000 98.32 -- -- -- 98.32
83 安徽七七建筑工程有限公司 19219854.530000 98.66 -- -- -- 98.66
84 安徽琦乾市政道路工程有限公司 20534902.020000 94.39 -- -- -- 94.39
85 安徽钱琛建设工程有限公司 20139214.250000 96.23 -- -- -- 96.23
86 安徽乾成建设有限公司 20083390.690000 95.49 -- -- -- 95.49
87 安徽勤道工程项目管理有限公司 19702012.020000 98.27 -- -- -- 98.27
88 安徽勤祥建筑工程有限公司 19967660.350000 97.03 -- -- -- 97.03
89 安徽青工建设集团有限公司 20252096.410000 95.71 -- -- -- 95.71
90 安徽泉淼建筑工程有限公司 19310345.530000 98.94 -- -- -- 98.94
91 安徽然昊建设工程有限公司 19723723.920000 98.17 -- -- -- 98.17
92 安徽仁大建设工程有限公司 20377959.770000 95.12 -- -- -- 95.12
93 安徽仁和生态建设有限公司 20571284.670000 94.22 -- -- -- 94.22
94 安徽融成交通设施有限公司 19757835.580000 98.01 -- -- -- 98.01
95 安徽瑞赢建设有限公司 19672124.180000 98.41 -- -- -- 98.41
96 安徽神创建设工程有限公司 20334723.680000 95.32 -- -- -- 95.32
97 安徽慎淼建设有限公司 20186886.580000 96.01 -- -- -- 96.01
98 安徽省百善建设有限公司 20119261.210000 96.33 -- -- -- 96.33
99 安徽省岱迪建设工程有限公司 19718808.490000 97.59 -- -- -- 97.59
100 安徽省迈思建设工程有限公司 20244973.190000 95.74 -- -- -- 95.74
101 安徽滔祥建设工程有限公司 20319878.560000 95.39 -- -- -- 95.39
102 安徽天凌建设集团有限公司 19451794.020000 99.43 -- -- -- 99.43
103 安徽天序建设工程有限公司 20453187.190000 94.77 -- -- -- 94.77
104 安徽铁柱建设有限公司 20519373.120000 94.46 -- -- -- 94.46
105 安徽皖丰建筑工程有限公司 20448124.550000 94.8 -- -- -- 94.80
106 安徽皖拓建设工程有限公司 20505377.290000 94.53 -- -- -- 94.53
107 安徽万联建设工程有限公司 20146717.180000 96.2 -- -- -- 96.20
108 安徽万星建设工程有限公司 19176527.050000 98.52 -- -- -- 98.52
109 安徽旺越建设工程有限公司 20566114.810000 94.25 -- -- -- 94.25
110 安徽伟辰建设工程有限公司 20148848.880000 96.19 -- -- -- 96.19
111 安徽伟盛市政园林工程有限公司 20015138.010000 96.81 -- -- -- 96.81
112 安徽沃野建筑工程有限公司 19655648.820000 98.38 -- -- -- 98.38
113 安徽吾华建设工程有限公司 20611114.530000 94.04 -- -- -- 94.04
114 安徽西之旺建设工程有限公司 20591494.770000 94.13 -- -- -- 94.13
115 安徽西子建设工程有限公司 19868818.030000 97.49 -- -- -- 97.49
116 安徽昕阳建设发展有限公司 20285717.250000 95.55 -- -- -- 95.55
117 安徽新标地建设有限公司 20551755.340000 94.31 -- -- -- 94.31
118 安徽新置东建设工程有限公司 19539716.030000 99.02 -- -- -- 99.02
119 安徽鑫百源建设工程有限公司 19621981.780000 98.64 -- -- -- 98.64
120 安徽旭卓建设工程有限公司 20350240.650000 95.25 -- -- -- 95.25
121 安徽烨伟建设有限公司 20411606.050000 94.97 -- -- -- 94.97
122 安徽益萃建设工程有限公司 19792900.180000 97.85 -- -- -- 97.85
123 安徽意明建设工程有限公司 19181321.460000 98.54 -- -- -- 98.54
124 安徽有色建筑有限公司 20606312.710000 94.06 -- -- -- 94.06
125 安徽雨泽建设工程有限公司 20193555.770000 95.98 -- -- -- 95.98
126 安徽玉翔市政建设有限公司 19462826.000000 99.38 -- -- -- 99.38
127 安徽裕茗建筑工程有限公司 19642483.350000 98.15 -- -- -- 98.15
128 安徽誉徽建设工程有限公司 20386597.610000 95.08 -- -- -- 95.08
129 安徽悦琳建设工程有限公司 20442840.070000 94.82 -- -- -- 94.82
130 安徽韫辉建设有限公司 20392562.820000 95.05 -- -- -- 95.05
131 安徽赞昂建设工程有限公司 20314678.070000 95.42 -- -- -- 95.42
132 安徽展迪建设工程有限公司 20437688.510000 94.84 -- -- -- 94.84
133 安徽展坤建设工程有限公司 19075108.490000 98.21 -- -- -- 98.21
134 安徽正恒建设科技有限公司 19659432.540000 98.37 -- -- -- 98.37
135 安徽至盛建设有限公司 19632328.560000 97.59 -- -- -- 97.59
136 安徽致轩建设工程有限公司 20344596.550000 95.28 -- -- -- 95.28
137 安徽中宸建筑装饰工程有限公司 20402353.170000 95.01 -- -- -- 95.01
138 安徽中承三建建设有限公司 19669703.510000 97.42 -- -- -- 97.42
139 安徽中汇安建设工程有限公司 20600744.180000 94.08 -- -- -- 94.08
140 安徽中基生态环境有限公司 20595784.280000 94.11 -- -- -- 94.11
141 安徽中蜀建筑工程有限公司 19849024.270000 97.58 -- -- -- 97.58
142 安徽中余建设有限公司 19705470.120000 98.25 -- -- -- 98.25
143 安徽中域建设有限公司 19856818.000000 97.55 -- -- -- 97.55
144 安徽仲豪建设工程有限公司 19572086.390000 98.87 -- -- -- 98.87
145 安徽众联建设工程有限公司 19810460.000000 97.76 -- -- -- 97.76
146 安徽著樾建筑工程有限公司 20311131.050000 95.43 -- -- -- 95.43
147 安徽卓耀建设有限公司 20426439.810000 94.9 -- -- -- 94.90
148 安徽梓柔建筑工程有限公司 19030400.240000 98.07 -- -- -- 98.07
149 安徽紫都苑建设有限公司 19079801.620000 98.22 -- -- -- 98.22
150 安亿迪建设(江苏)有限公司 20732277.830000 93.47 -- -- -- 93.47
151 百鲸建设集团有限公司 19868000.660000 97.5 -- -- -- 97.50
152 柏拉图建设集团有限公司 19717326.470000 97.7 -- -- -- 97.70
153 保通建设工程有限公司 20539143.980000 94.37 -- -- -- 94.37
154 北京海泰建设有限公司 19886526.660000 97.41 -- -- -- 97.41
155 北京京拓建设集团有限公司 19813762.380000 97.75 -- -- -- 97.75
156 北京久融建设集团有限公司 19917540.080000 97.27 -- -- -- 97.27
157 长兴涧塘建设有限公司 19881339.030000 97.43 -- -- -- 97.43
158 常嘉建设集团有限公司 19764008.580000 97.98 -- -- -- 97.98
159 常州创新园林工程有限公司 19772804.120000 97.74 -- -- -- 97.74
160 常州市南安水利建筑工程有限公司 19640123.180000 98.16 -- -- -- 98.16
161 常州市山青水秀园林工程有限公司 20058097.310000 96.61 -- -- -- 96.61
162 常州市神州建设有限公司 20447232.070000 94.8 -- -- -- 94.80
163 成都兴北元建设有限公司 19218118.180000 99.65 -- -- -- 99.65
164 成盛建设集团有限公司 19980310.980000 96.97 -- -- -- 96.97
165 承蒲国际建设集团有限公司 19937829.510000 97.17 -- -- -- 97.17
166 承宇建设集团有限公司 19911122.540000 97.3 -- -- -- 97.30
167 春东森建设有限公司 19644652.080000 98.24 -- -- -- 98.24
168 鼎奎建设集团有限公司 19980683.990000 96.97 -- -- -- 96.97
169 鼎隆建设有限公司 19781456.920000 97.9 -- -- -- 97.90
170 鼎亿丰建工集团有限公司 19624204.840000 97.93 -- -- -- 97.93
171 东阳市建鑫建设有限公司 19954947.090000 97.09 -- -- -- 97.09
172 方阳建设有限公司 20782914.250000 93.24 -- -- -- 93.24
173 肥西七建建筑安装工程有限公司 19587894.830000 97.8 -- -- -- 97.80
174 福建安发建设有限公司 19848366.080000 97.59 -- -- -- 97.59
175 福建鳌城工程管理有限公司 20079515.150000 96.51 -- -- -- 96.51
176 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 19655327.710000 98.39 -- -- -- 98.39
177 福建臣实建设有限公司 20008737.790000 96.84 -- -- -- 96.84
178 福建川萃腾建设有限公司 19842042.710000 97.62 -- -- -- 97.62
179 福建从喜建筑工程有限公司 19816408.330000 97.74 -- -- -- 97.74
180 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 19914242.820000 97.28 -- -- -- 97.28
181 福建东裕建设工程有限公司 20083022.640000 96.5 -- -- -- 96.50
182 福建丰岩建设有限公司 19985640.170000 96.95 -- -- -- 96.95
183 福建盖伦筑工建设发展有限公司 19800347.940000 97.81 -- -- -- 97.81
184 福建红珊瑚建设有限公司 19851213.490000 97.57 -- -- -- 97.57
185 福建汇涂建筑有限公司 20113162.670000 96.35 -- -- -- 96.35
186 福建锦华工程项目管理有限公司 19982851.460000 96.96 -- -- -- 96.96
187 福建锦灵建设有限公司 19871698.350000 97.48 -- -- -- 97.48
188 福建景琛建设工程有限公司 19950454.040000 97.11 -- -- -- 97.11
189 福建九龙江建设工程有限公司 20096479.580000 96.43 -- -- -- 96.43
190 福建聚秦建设发展有限公司 19894951.580000 97.37 -- -- -- 97.37
191 福建凯福建筑工程有限公司 19792915.500000 97.85 -- -- -- 97.85
192 福建岚阁建筑工程有限公司 20246862.330000 95.73 -- -- -- 95.73
193 福建联和建设工程有限公司 19716091.740000 98.2 -- -- -- 98.20
194 福建隆齐盛建设有限公司 20198029.060000 95.96 -- -- -- 95.96
195 福建纳海建设工程有限公司 20043758.430000 96.68 -- -- -- 96.68
196 福建宁越建设工程有限公司 19896927.640000 97.36 -- -- -- 97.36
197 福建其昇建设工程有限公司 20030348.420000 96.74 -- -- -- 96.74
198 福建其业建设工程有限公司 20024076.920000 96.77 -- -- -- 96.77
199 福建其志工程管理有限公司 20122830.280000 96.31 -- -- -- 96.31
200 福建森焱建设有限公司 20164806.630000 96.11 -- -- -- 96.11
201 福建省安文建工有限公司 20054765.050000 96.63 -- -- -- 96.63
202 福建省畅泰建设工程有限公司 19834336.090000 97.65 -- -- -- 97.65
203 福建省豪门建设工程有限公司 20101943.370000 96.41 -- -- -- 96.41
204 福建省红日水利水电工程有限公司 19842263.620000 97.12 -- -- -- 97.12
205 福建省宏达顺建设工程有限公司 20176588.860000 96.06 -- -- -- 96.06
206 福建省惠一建设工程有限公司 19466613.940000 98.37 -- -- -- 98.37
207 福建省诺洲建设工程有限公司 20233696.860000 95.79 -- -- -- 95.79
208 福建省培格建设工程有限公司 19878797.330000 97.45 -- -- -- 97.45
209 福建省全鑫建设工程有限公司 19777020.610000 97.92 -- -- -- 97.92
210 福建省圣哲建筑工程有限公司 19888974.020000 97.4 -- -- -- 97.40
211 福建省天优吉玛建筑有限公司 20154308.840000 96.16 -- -- -- 96.16
212 福建省协力建设发展有限公司 20190337.270000 96.0 -- -- -- 96.00
213 福建省旭志傲建设工程有限公司 19828316.530000 97.68 -- -- -- 97.68
214 福建省益丰建设工程有限公司 19960954.300000 97.06 -- -- -- 97.06
215 福建省禹澄建设工程有限公司 20335337.700000 94.82 -- -- -- 94.82
216 福建省粤工建设工程有限公司 20224804.610000 95.83 -- -- -- 95.83
217 福建省漳泉建设发展有限公司 19480348.000000 98.3 -- -- -- 98.30
218 福建省卓薪建设发展有限公司 19859382.590000 97.54 -- -- -- 97.54
219 福建世纪三联建设工程有限公司 20208996.170000 95.91 -- -- -- 95.91
220 福建嵩谷建设工程有限公司 19767940.630000 97.96 -- -- -- 97.96
221 福建腾飞盛建设有限公司 19854936.470000 97.56 -- -- -- 97.56
222 福建啸信建设有限公司 20409400.020000 94.98 -- -- -- 94.98
223 福建鑫本建设工程有限公司 20254470.140000 95.7 -- -- -- 95.70
224 福建鑫卓沅建设有限公司 19647719.900000 98.42 -- -- -- 98.42
225 福建暄缮建筑工程有限公司 20133782.560000 96.26 -- -- -- 96.26
226 福建亚拓鸿建设工程有限公司 19969374.770000 97.02 -- -- -- 97.02
227 福建亿申工程建设有限公司 19907376.030000 97.31 -- -- -- 97.31
228 福建艺景生态建设集团有限公司 19725107.160000 98.16 -- -- -- 98.16
229 福建优铭瑞建设工程有限公司 19944599.970000 97.14 -- -- -- 97.14
230 福建中贤建设工程有限公司 19822301.910000 97.71 -- -- -- 97.71
231 福建中永兴建筑工程有限公司 20071759.130000 96.55 -- -- -- 96.55
232 高岚建工有限公司 20371408.090000 94.65 -- -- -- 94.65
233 固川建设集团有限公司 20120000.660000 96.32 -- -- -- 96.32
234 广宸建设工程(河南)有限公司 19133895.420000 98.39 -- -- -- 98.39
235 广东恒辉建设集团股份有限公司 19920728.080000 96.25 -- -- -- 96.25
236 广之行建设集团有限公司 20445255.880000 94.81 -- -- -- 94.81
237 广州市卓爵建筑工程有限公司 19958405.190000 97.08 -- -- -- 97.08
238 贵弘建设发展有限公司 19579808.000000 98.84 -- -- -- 98.84
239 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 20138225.400000 96.24 -- -- -- 96.24
240 贵州金旭建设工程有限公司 19700530.410000 98.28 -- -- -- 98.28
241 贵州聚勤建设有限公司 20772786.970000 93.28 -- -- -- 93.28
242 贵州中烨建设工程有限公司 20373129.790000 95.14 -- -- -- 95.14
243 国海建设有限公司 19895088.100000 97.37 -- -- -- 97.37
244 海铁路桥工程有限公司 19044257.320000 98.11 -- -- -- 98.11
245 汉水建设有限公司 20104470.270000 96.4 -- -- -- 96.40
246 杭州富屹建设有限公司 19769370.800000 97.96 -- -- -- 97.96
247 杭州杭九建设工程有限公司 20813296.350000 93.1 -- -- -- 93.10
248 杭州航升建设有限公司 19990022.070000 96.93 -- -- -- 96.93
249 杭州昊方建筑工程有限公司 19810695.060000 97.76 -- -- -- 97.76
250 杭州鸿励建设有限公司 19921107.150000 97.25 -- -- -- 97.25
251 杭州铭阳达环保工程有限公司 19836136.770000 97.64 -- -- -- 97.64
252 杭州南峥建设有限公司 19938397.630000 97.17 -- -- -- 97.17
253 杭州瑞业建设有限公司 20350158.150000 95.25 -- -- -- 95.25
254 杭州甜博建设有限公司 20003360.450000 96.87 -- -- -- 96.87
255 杭州万纪建筑有限公司 19707199.000000 97.24 -- -- -- 97.24
256 杭州新翔建设有限公司 20298000.000000 95.49 -- -- -- 95.49
257 杭州鑫蓬建设有限公司 19783198.250000 96.89 -- -- -- 96.89
258 杭州星拓建设有限公司 19859602.430000 97.54 -- -- -- 97.54
259 杭州倬驰建设有限公司 19977474.120000 96.99 -- -- -- 96.99
260 杭州倬远建设有限公司 19942720.250000 97.15 -- -- -- 97.15
261 浩天建工集团有限公司 19236899.870000 98.71 -- -- -- 98.71
262 合肥长竣建设工程有限公司 20037585.050000 96.71 -- -- -- 96.71
263 合肥东淼建设工程有限公司 19973719.620000 97.0 -- -- -- 97.00
264 合肥丽清环保设备有限公司 20339643.060000 95.3 -- -- -- 95.30
265 河北中郸建设有限公司 19042380.070000 98.11 -- -- -- 98.11
266 河南邦盛建设有限公司 20666326.810000 93.78 -- -- -- 93.78
267 河南保之利建设工程有限公司 20174783.240000 96.07 -- -- -- 96.07
268 河南北旦建设有限公司 19690822.610000 98.32 -- -- -- 98.32
269 河南北合建设有限公司 19580237.610000 98.24 -- -- -- 98.24
270 河南蓓萱建筑工程有限公司 19866964.190000 97.5 -- -- -- 97.50
271 河南汴垦建设工程有限公司 19578153.200000 97.85 -- -- -- 97.85
272 河南炳焱建筑工程有限公司 19546891.680000 97.99 -- -- -- 97.99
273 河南博渠工程技术有限公司 20101888.980000 96.41 -- -- -- 96.41
274 河南昌誉建工有限公司 19810460.610000 97.76 -- -- -- 97.76
275 河南畅瑞项目管理有限公司 19872657.120000 97.47 -- -- -- 97.47
276 河南澈邦建筑工程有限公司 20202892.630000 95.94 -- -- -- 95.94
277 河南诚泰水利工程有限公司 20087836.040000 96.47 -- -- -- 96.47
278 河南赤正建设有限公司 20058640.470000 96.61 -- -- -- 96.61
279 河南当旺建筑工程有限公司 19615312.580000 97.67 -- -- -- 97.67
280 河南得华建筑工程有限公司 19726710.000000 98.15 -- -- -- 98.15
281 河南德广建筑工程有限公司 19942103.320000 97.15 -- -- -- 97.15
282 河南德民工程管理有限公司 19863159.230000 97.52 -- -- -- 97.52
283 河南鼎鹏建设工程有限公司 20345811.310000 95.27 -- -- -- 95.27
284 河南鼎义建设集团有限公司 19540154.130000 98.02 -- -- -- 98.02
285 河南东罗建筑工程有限公司 19184316.940000 98.55 -- -- -- 98.55
286 河南端页建设有限公司 20188029.740000 96.01 -- -- -- 96.01
287 河南福顺源建筑工程有限公司 19534459.180000 98.05 -- -- -- 98.05
288 河南富利凯建筑工程有限公司 19655000.430000 98.39 -- -- -- 98.39
289 河南亘赢建工有限公司 19681263.430000 98.37 -- -- -- 98.37
290 河南广富佳建设工程有限公司 19793724.700000 97.84 -- -- -- 97.84
291 河南广磊建筑工程有限公司 19796443.230000 97.83 -- -- -- 97.83
292 河南海岸建设有限公司 19536353.180000 98.04 -- -- -- 98.04
293 河南海控建设工程有限公司 19809954.040000 97.37 -- -- -- 97.37
294 河南海马建设工程有限公司 20041122.000000 96.69 -- -- -- 96.69
295 河南豪瑞建设工程有限公司 19890087.560000 97.39 -- -- -- 97.39
296 河南濠润来建设有限责任公司 19541210.020000 98.02 -- -- -- 98.02
297 河南宏金建设有限公司 20752532.400000 93.38 -- -- -- 93.38
298 河南虎行风建筑工程有限公司 20180621.170000 96.04 -- -- -- 96.04
299 河南沪弘建设工程有限公司 19622228.780000 98.64 -- -- -- 98.64
300 河南焕喀建筑工程有限公司 19159584.850000 98.47 -- -- -- 98.47
301 河南嘉豫润投建设工程有限公司 19728688.760000 98.14 -- -- -- 98.14
302 河南江梦建设工程有限公司 19893303.070000 97.38 -- -- -- 97.38
303 河南捷沛建筑工程有限公司 20346292.930000 95.27 -- -- -- 95.27
304 河南金兆建设有限公司 19678298.670000 97.38 -- -- -- 97.38
305 河南九一建设工程有限公司 19279136.190000 99.84 -- -- -- 99.84
306 河南玖太建设工程有限公司 19844472.210000 97.61 -- -- -- 97.61
307 河南俊采星驰建设工程有限公司 20059431.590000 95.6 -- -- -- 95.60
308 河南浚桓建设有限公司 19744250.200000 98.07 -- -- -- 98.07
309 河南康荣建筑工程有限公司 20555544.660000 94.3 -- -- -- 94.30
310 河南空港市政工程有限公司 19902520.410000 97.34 -- -- -- 97.34
311 河南扩澜建筑工程有限公司 20033001.050000 96.73 -- -- -- 96.73
312 河南郎天建筑工程有限公司 20026579.100000 96.76 -- -- -- 96.76
313 河南雷鸣建工有限公司 19273949.040000 99.83 -- -- -- 99.83
314 河南隆盛建设工程有限公司 20459583.030000 93.74 -- -- -- 93.74
315 河南栾书建筑工程有限公司 19838853.850000 97.63 -- -- -- 97.63
316 河南珉水建设工程有限公司 19055970.390000 99.15 -- -- -- 99.15
317 河南明磐建设工程有限公司 20024698.250000 96.77 -- -- -- 96.77
318 河南铭灿建设工程有限公司 19738030.520000 98.1 -- -- -- 98.10
319 河南宁铭建筑工程有限公司 20115820.870000 96.34 -- -- -- 96.34
320 河南鹏鲲建设集团有限公司 20076227.480000 96.53 -- -- -- 96.53
321 河南濮工建设有限公司 19900000.580000 96.35 -- -- -- 96.35
322 河南淇峰建筑工程有限公司 20174783.240000 96.07 -- -- -- 96.07
323 河南泉琳建设工程有限公司 20106364.430000 96.39 -- -- -- 96.39
324 河南荣广建设工程有限公司 20197013.160000 95.96 -- -- -- 95.96
325 河南容川建设工程有限公司 19803393.530000 97.8 -- -- -- 97.80
326 河南芮优建筑工程有限公司 20101422.190000 96.41 -- -- -- 96.41
327 河南瑞逸建筑工程有限公司 19961226.000000 97.06 -- -- -- 97.06
328 河南省超富建设工程有限公司 20622215.760000 93.98 -- -- -- 93.98
329 河南省春晓建设工程有限公司 20164937.530000 96.11 -- -- -- 96.11
330 河南省大成建设工程有限公司 20178735.350000 96.05 -- -- -- 96.05
331 河南省广源园林绿化有限公司 20090519.090000 96.46 -- -- -- 96.46
