滨海县2025年老旧小区改造提升工程(华信锦园)评标结果公示
(标段编号:E3209220002000213003001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县住房和城乡建设局的滨海县2025年老旧小区改造提升工程(华信锦园)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏开奥建设工程有限公司 | 7160008.25 | 合格 | 180 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏开奥建设工程有限公司 | 王佐成 | 国家注册二级建造师苏232212139547 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏开奥建设工程有限公司 | 无 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 安徽松濡建筑工程有限公司 | 未提供营业执照。 |
2 | 江苏联顺建筑工程发展有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
3 | 江苏景强建设工程有限公司 | 投标报价异常低。 |
4 | 四川宽翊建设工程有限公司 | 未提供有效的投标保证金信用承诺函。 |
5 | 安徽紫都苑建设有限公司 | 未提供营业执照。 |
6 | 南通万鹏建设集团有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
7 | 云南临运建设工程有限公司 | 超过最高限价。 |
8 | 江苏苏涟建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
9 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 未提供入“江苏省公共资源交易经营主体管理平台”承诺书。 |
10 | 江苏昊南建设集团有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
11 | 江苏圣匠建设工程有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
12 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 未提供有效的投标保证金信用承诺函。 |
13 | 江苏名乔建设工程有限公司 | 未提供有效的企业资质证书。 |
14 | 绵阳市云海建筑工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
15 | 江苏方都建设有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
16 | 江苏郁森建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
17 | 江苏鑫贝建设工程有限公司 | 未提供有效的投标函。 |
18 | 浙江金浦建筑有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
19 | 江苏炬合建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
20 | 山东长皓建筑工程有限公司 | 未提供B类安全生产考核合格证书。 |
21 | 四川茂达源建设工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
22 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 与招标文件提供的工程量清单不一致。 |
23 | 杭州颂昊建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
24 | 江苏昊宁建设工程有限公司 | 未提供B类安全生产考核合格证书。 |
25 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 未提供有效的法定代表人诚信投标承诺书。 |
26 | 安徽行字建筑工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
27 | 江苏苏雄建设有限公司 | 动态资质核查不合格。 |
28 | 江苏新浩创建筑装饰工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
29 | 安徽中滁工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
30 | 江苏金锁市政工程有限公司 | 未提供有效的项目负责人投标承诺函。 |
31 | 四川中创兴建设有限公司 | 未提供有效的项目负责人注册建造师证书。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏兴建建设工程有限公司 | 8214060.31 | 0 | 0 |
2 | 江苏水通建设工程有限公司 | 7637234.66 | 0 | 0 |
3 | 河南灿科建设工程有限公司 | 7483388.08 | 0 | 0 |
4 | 江苏腾纯建设工程有限公司 | 7462826.25 | 0 | 0 |
5 | 江苏友鹏建设工程有限公司 | 9139706.98 | 0 | 0 |
6 | 江苏柳大建设工程有限公司 | 7183553.72 | 0 | 0 |
7 | 江苏宏诚建设工程有限公司 | 7480077.99 | 0 | 0 |
8 | 江苏溥景建设有限公司 | 8848884.72 | 0 | 0 |
9 | 安徽富达建设工程有限公司 | 8385978.00 | 0 | 0 |
10 | 四川中鑫富荣建设工程有限公司 | 7363146.71 | 0 | 0 |
11 | 南通顺川建设工程有限公司 | 7474520.11 | 0 | 0 |
12 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 7479312.56 | 0 | 0 |
13 | 江苏通运建设工程有限公司 | 7309985.12 | 0 | 0 |
14 | 江苏锡宁建设工程有限公司 | 8612000.15 | 0 | 0 |
15 | 杭州铭阳达环保工程有限公司 | 8084533.87 | 0 | 0 |
16 | 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 | 7382272.79 | 0 | 0 |
17 | 江苏创盛建设工程有限公司 | 8111874.99 | 0 | 0 |
18 | 安徽诗城市政建设有限公司 | 8013400.00 | 0 | 0 |
19 | 盐城轩腾建设工程有限公司 | 7366692.65 | 0 | 0 |
20 | 魄力建设(江苏)有限公司 | 7336018.00 | 0 | 0 |
21 | 江苏广久建设有限公司 | 7409582.82 | 0 | 0 |
22 | 江苏绍东建设工程有限公司 | 7313939.88 | 0 | 0 |
23 | 江苏顺康建设工程有限公司 | 7305818.00 | 0 | 0 |
24 | 江西云峰建设工程有限公司 | 9320794.06 | 0 | 0 |
25 | 杭州万纪建筑有限公司 | 7398362.00 | 0 | 0 |
26 | 盐城滕阔建筑工程有限公司 | 7951159.58 | 0 | 0 |
27 | 江苏承越建设工程有限公司 | 8221755.49 | 0 | 0 |
28 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 8179434.80 | 0 | 0 |
29 | 河南宏金建设有限公司 | 7263553.88 | 0 | 0 |
30 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 7381796.90 | 0 | 0 |
31 | 江苏暖华建设工程有限公司 | 7316111.15 | 0 | 0 |
32 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 7415507.83 | 0 | 0 |
33 | 江苏海昂建筑装饰工程有限公司 | 7271004.87 | 0 | 0 |
34 | 江苏辰帝建设有限公司 | 8298702.20 | 0 | 0 |
35 | 青尧建设有限公司 | 7365069.16 | 0 | 0 |
36 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 8007474.34 | 0 | 0 |
37 | 江苏程建工程有限公司 | 8335893.18 | 0 | 0 |
38 | 江苏创捷建设工程有限公司 | 7998988.94 | 0 | 0 |
39 | 金华市浦川建设有限公司 | 7336994.88 | 0 | 0 |
40 | 江苏合航建设有限公司 | 7674252.88 | 0 | 0 |
41 | 盐城迈金建设工程有限公司 | 7467787.01 | 0 | 0 |
42 | 江苏华运建设股份有限公司 | 7415507.19 | 0 | 0 |
43 | 安徽卓涛建设有限公司 | 7505895.99 | 0 | 0 |
44 | 江苏北电兴发科技有限公司 | 7676484.55 | 0 | 0 |
45 | 浙江中殷建设有限公司 | 8022976.50 | 0 | 0 |
46 | 江苏燕栖良居建设有限公司 | 7349842.00 | 0 | 0 |
47 | 江苏启旭建设工程有限公司 | 7612454.08 | 0 | 0 |
48 | 江苏泰鼎建设工程有限公司 | 9746582.70 | 0 | 0 |
49 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 7163232.61 | 0 | 0 |
50 | 江苏洪瑞建设工程有限公司 | 8161111.04 | 0 | 0 |
51 | 眉山市盛远建筑工程有限公司 | 7350948.76 | 0 | 0 |
52 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 7762822.36 | 0 | 0 |
53 | 江苏悦特建设工程有限公司 | 8244839.50 | 0 | 0 |
54 | 江苏若海建设工程有限公司 | 9406658.48 | 0 | 0 |
55 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 7497173.41 | 0 | 0 |
56 | 江苏前途建设有限公司 | 7676630.78 | 0 | 0 |
57 | 江苏旭光建设工程有限公司 | 7464529.26 | 0 | 0 |
58 | 江苏腾文建设工程有限公司 | 7628289.75 | 0 | 0 |
59 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 7389211.47 | 0 | 0 |
60 | 江苏腾德建设工程有限公司 | 7452826.11 | 0 | 0 |
61 | 四川东美凯俊建筑工程有限公司 | 7374996.17 | 0 | 0 |
62 | 江苏中益建设集团有限公司 | 7359365.18 | 0 | 0 |
63 | 河南舒普建设工程有限公司 | 7377073.82 | 0 | 0 |
64 | 江苏振业建设工程有限公司 | 7360616.61 | 0 | 0 |
65 | 江苏亿诺建设项目管理有限公司 | 8099565.66 | 0 | 0 |
66 | 四川振宏建筑劳务有限公司 | 7390234.17 | 0 | 0 |
67 | 中祥豫安建设有限公司 | 7373985.00 | 0 | 0 |
68 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 8253036.71 | 0 | 0 |
69 | 江苏省天石建设工程有限公司 | 7439463.06 | 0 | 0 |
70 | 江苏励一建设工程有限公司 | 7327987.57 | 0 | 0 |
71 | 江苏烨昊建设有限公司 | 7629874.87 | 0 | 0 |
72 | 江苏石华建设工程有限公司 | 7437876.01 | 0 | 0 |
73 | 江苏川业建设工程有限公司 | 7351980.03 | 0 | 0 |
74 | 盐城沛淇建设有限公司 | 7317639.00 | 0 | 0 |
75 | 江苏捷天建设工程有限公司 | 7676760.38 | 0 | 0 |
76 | 江苏曼顺建设工程有限公司 | 7465624.98 | 0 | 0 |
77 | 江苏满贯建设有限公司 | 7564491.00 | 0 | 0 |
78 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 8368173.00 | 0 | 0 |
79 | 无锡鼎龙建设工程有限公司 | 7465131.99 | 0 | 0 |
80 | 盐城玉杰建筑劳务有限公司 | 7444478.94 | 0 | 0 |
81 | 连云港顺拓建设工程有限公司 | 8068376.82 | 0 | 0 |
82 | 连云港卓泰建设工程有限公司 | 7342874.16 | 0 | 0 |
83 | 江苏鑫远博建设工程有限公司 | 7604553.55 | 0 | 0 |
84 | 沧州渤海新区大东泰市政园林建设工程有限公司 | 7665721.51 | 0 | 0 |
85 | 盐城市永裕建设有限公司 | 7933741.31 | 0 | 0 |
86 | 江苏妙东建设有限公司 | 7328624.00 | 0 | 0 |
87 | 湖北中城鸿创建设工程有限公司 | 7316531.41 | 0 | 0 |
88 | 江苏万源建设工程有限公司 | 7314366.00 | 0 | 0 |
89 | 江苏路梦建设工程有限公司 | 7338974.11 | 0 | 0 |
90 | 江苏荣富建设工程有限公司 | 7186425.00 | 0 | 0 |
91 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 7731954.03 | 0 | 0 |
92 | 江苏泰之润建设工程有限公司 | 7366364.61 | 0 | 0 |
93 | 江苏海乐欣建设工程有限公司 | 7793418.28 | 0 | 0 |
94 | 江苏多春如建设工程有限公司 | 7806242.71 | 0 | 0 |
95 | 江苏创兴景电力科技有限公司 | 7689342.00 | 0 | 0 |
96 | 江苏怡得建设工程有限公司 | 7384318.86 | 0 | 0 |
97 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 7251910.58 | 0 | 0 |
98 | 江苏琮骁建设工程有限公司 | 7728822.01 | 0 | 0 |
99 | 江苏玖柒环境建设工程有限公司 | 7565422.52 | 0 | 0 |
100 | 泰州市宏阳建设工程有限公司 | 7463741.41 | 0 | 0 |
101 | 江苏奥建龙建筑有限公司 | 8207648.60 | 0 | 0 |
102 | 浙江中置建设有限公司 | 7857774.88 | 0 | 0 |
103 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 7193304.68 | 0 | 0 |
104 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 7308849.00 | 0 | 0 |
105 | 江苏铭晖建设工程有限公司 | 7532585.67 | 0 | 0 |
106 | 中达丰集团有限公司 | 7390699.42 | 0 | 0 |
107 | 江苏方华建设有限公司 | 8217908.16 | 0 | 0 |
108 | 江苏坤昂建设有限公司 | 7983126.43 | 0 | 0 |
109 | 江苏紫瑞建设有限公司 | 7788288.45 | 0 | 0 |
110 | 轩宇建筑装饰工程(常熟)有限公司 | 7905255.12 | 0 | 0 |
111 | 江苏歌滨建设工程有限公司 | 9190899.66 | 0 | 0 |
112 | 河南明磐建设工程有限公司 | 7404266.25 | 0 | 0 |
113 | 江苏水运长淮建设工程有限公司 | 7584769.82 | 0 | 0 |
114 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 7362568.37 | 0 | 0 |
115 | 江苏睿涵建设有限公司 | 7226868.45 | 0 | 0 |
116 | 陕西天目岚建设工程有限公司 | 7922945.78 | 0 | 0 |
117 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 7786559.19 | 0 | 0 |
118 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 7675493.52 | 0 | 0 |
119 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 8153636.66 | 0 | 0 |
120 | 江苏鼎坤建设集团有限公司 | 7863175.11 | 0 | 0 |
121 | 安徽天得建设有限公司 | 7355176.00 | 0 | 0 |
122 | 江苏沐淮建设工程有限公司 | 7294079.66 | 0 | 0 |
123 | 江苏雄州建设工程有限公司 | 7430462.19 | 0 | 0 |
124 | 安徽艾希建设工程有限公司 | 8069144.53 | 0 | 0 |
125 | 江苏鑫璞华建设有限公司 | 7260929.49 | 0 | 0 |
126 | 江苏翔崇建筑工程有限公司 | 7419586.00 | 0 | 0 |
127 | 江苏天巨源建设有限公司 | 7415132.17 | 0 | 0 |
128 | 安徽梓柔建筑工程有限公司 | 8457196.00 | 0 | 0 |
129 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 7399166.82 | 0 | 0 |
130 | 盐城瑞途建设工程有限公司 | 7499307.41 | 0 | 0 |
131 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 7451591.23 | 0 | 0 |
132 | 广西彰毅建设工程有限公司 | 8062637.00 | 0 | 0 |
133 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 7995382.82 | 0 | 0 |
134 | 华东建工集团有限公司 | 7535866.25 | 0 | 0 |
135 | 江苏高景建设工程有限公司 | 8044056.01 | 0 | 0 |
136 | 江苏百顺建设工程有限公司 | 7743800.00 | 0 | 0 |
137 | 江苏松柳建设工程有限公司 | 7387500.00 | 0 | 0 |
138 | 杭州杭九建设工程有限公司 | 7326872.56 | 0 | 0 |
139 | 宿迁市盛发建工有限公司 | 8080518.67 | 0 | 0 |
140 | 四川宇明霖建设工程有限公司 | 7348950.58 | 0 | 0 |
141 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 7619191.92 | 0 | 0 |
142 | 江苏业安建设有限公司 | 8228110.24 | 0 | 0 |
143 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 8164045.46 | 0 | 0 |
144 | 江苏新塘建设有限公司 | 7326693.83 | 0 | 0 |
145 | 江苏启本建筑工程有限公司 | 7535861.01 | 0 | 0 |
146 | 安徽风鹏建筑工程有限公司 | 7322593.66 | 0 | 0 |
147 | 浙江正可建设有限公司 | 7484320.11 | 0 | 0 |
148 | 江西六源建设工程有限公司 | 8296515.00 | 0 | 0 |
149 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 8202518.82 | 0 | 0 |
150 | 开来建设有限公司 | 7461510.00 | 0 | 0 |
151 | 湖北格伦尚建筑有限公司 | 7340000.18 | 0 | 0 |
152 | 江苏新鼎建筑安装工程有限公司 | 7205959.46 | 0 | 0 |
153 | 河南浙嘉建设有限公司 | 7969113.81 | 0 | 0 |
154 | 江苏海岩建设有限公司 | 7418944.86 | 0 | 0 |
155 | 江苏德乔建筑工程有限公司 | 7428635.00 | 0 | 0 |
156 | 江苏联桥建设工程有限公司 | 7902426.09 | 0 | 0 |
157 | 江苏卓衡建设工程有限公司 | 7673390.42 | 0 | 0 |
158 | 江苏明太建设工程有限公司 | 7596541.83 | 0 | 0 |
159 | 南通华可建设工程有限公司 | 8160198.13 | 0 | 0 |
160 | 江苏杜林生态景观集团有限公司 | 8104940.80 | 0 | 0 |
161 | 南京博敖建筑安装工程有限公司 | 8107617.88 | 0 | 0 |
162 | 中尧晟隆建设(集团)股份有限公司 | 7368047.00 | 0 | 0 |
163 | 江苏紫润建设有限公司 | 7873607.81 | 0 | 0 |
164 | 江苏大千项目管理有限公司 | 7482096.57 | 0 | 0 |
165 | 泰州广林园林建设工程有限公司 | 7457217.69 | 0 | 0 |
166 | 江苏瑾瑜建设有限公司 | 7471532.41 | 0 | 0 |
167 | 徐州市金拓建筑工程有限公司 | 7468764.73 | 0 | 0 |
168 | 江苏隽昆建筑工程有限公司 | 7400551.31 | 0 | 0 |
169 | 江苏典固建设工程有限公司 | 7518298.26 | 0 | 0 |
170 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 7425536.16 | 0 | 0 |
171 | 江苏春尚建设工程有限公司 | 7463281.11 | 0 | 0 |
172 | 四川回鲁建筑工程有限公司 | 7359011.11 | 0 | 0 |
173 | 贵州丰鸿盛泰建设有限公司 | 7341984.00 | 0 | 0 |
174 | 江苏中迢建设工程有限公司 | 7815219.83 | 0 | 0 |
175 | 浙江善鼎建设有限责任公司 | 7328404.54 | 0 | 0 |
176 | 江苏方长建设工程有限公司 | 8237144.83 | 0 | 0 |
177 | 江苏祥坤城市智能科技有限公司 | 7675097.97 | 0 | 0 |
178 | 江苏广发建筑装饰工程有限公司 | 7389399.82 | 0 | 0 |
179 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 7443519.82 | 0 | 0 |
180 | 广州市卓爵建筑工程有限公司 | 8115312.55 | 0 | 0 |
181 | 江苏卓沪建设有限公司 | 7354107.77 | 0 | 0 |
182 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 7387202.22 | 0 | 0 |
183 | 江苏金字塔装饰工程有限公司 | 8350369.00 | 0 | 0 |
184 | 江苏北鹏建设工程有限公司 | 8198040.00 | 0 | 0 |
185 | 江苏艾捷建设工程有限公司 | 7446131.15 | 0 | 0 |
186 | 安徽融成交通设施有限公司 | 8046060.51 | 0 | 0 |
187 | 江苏晋润建设有限公司 | 7282447.30 | 0 | 0 |
188 | 江苏日晖智能工程有限公司 | 7649999.66 | 0 | 0 |
189 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 7509595.95 | 0 | 0 |
190 | 江苏益路达建设有限公司 | 8813468.34 | 0 | 0 |
191 | 江西广振建设工程有限公司 | 7953724.47 | 0 | 0 |
192 | 江苏瀚海建筑科技有限公司 | 8664000.30 | 0 | 0 |
193 | 南通川助建设工程有限公司 | 7386666.88 | 0 | 0 |
194 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 8264076.18 | 0 | 0 |
195 | 江苏金旭建筑集团有限公司 | 7802395.38 | 0 | 0 |
196 | 江苏方昌建设工程有限公司 | 8117036.66 | 0 | 0 |
197 | 安徽著樾建筑工程有限公司 | 7279963.43 | 0 | 0 |
198 | 南通中承建设工程有限公司 | 7329384.10 | 0 | 0 |
199 | 江苏江恒建设工程有限公司 | 7729343.37 | 0 | 0 |
200 | 南通通淮建筑工程有限公司 | 7452400.37 | 0 | 0 |
201 | 四川博瑞宇建筑工程有限公司 | 7398217.85 | 0 | 0 |
202 | 苏州沪泰建设工程有限公司 | 8901373.96 | 0 | 0 |
203 | 旺翔建工(河南)有限责任公司 | 7758792.25 | 0 | 0 |
204 | 恒隆通信技术有限公司 | 7644378.45 | 0 | 0 |
205 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 7436256.46 | 0 | 0 |
206 | 四川顺洲建设工程有限公司 | 7355093.65 | 0 | 0 |
207 | 江苏世骁建设有限公司 | 7500454.37 | 0 | 0 |
208 | 九州永泰建设工程江苏有限公司 | 7420729.88 | 0 | 0 |
209 | 江苏硕轩建设工程有限公司 | 7546430.33 | 0 | 0 |
210 | 淮北新联情生态建设集团有限公司 | 7372272.26 | 0 | 0 |
211 | 江苏宇邦建设工程有限公司 | 7295005.43 | 0 | 0 |
212 | 江苏磐祥建设有限公司 | 7858888.88 | 0 | 0 |
213 | 江苏振国建设工程有限公司 | 7380166.51 | 0 | 0 |
214 | 江苏玺华交通建设有限公司 | 7427376.90 | 0 | 0 |
215 | 江苏联置建设工程有限公司 | 7338765.15 | 0 | 0 |
216 | 江苏轩成建设有限公司 | 7667866.58 | 0 | 0 |
217 | 河南麒特珈建设工程有限公司 | 7767967.53 | 0 | 0 |
218 | 江苏洲宏建设工程有限公司 | 7420333.79 | 0 | 0 |
219 | 江苏德辉桥梁工程有限公司 | 7619618.58 | 0 | 0 |
220 | 前程建设集团有限公司 | 7286943.00 | 0 | 0 |
221 | 江苏志丰建建设有限公司 | 8210350.00 | 0 | 0 |
222 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 7644166.66 | 0 | 0 |
223 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 7332668.54 | 0 | 0 |
224 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 7331676.15 | 0 | 0 |
225 | 江苏禄顺建设工程有限公司 | 7460140.79 | 0 | 0 |
226 | 江苏首骏建设工程有限公司 | 7976808.48 | 0 | 0 |
227 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 7778642.15 | 0 | 0 |
228 | 春东森建设有限公司 | 7358008.87 | 0 | 0 |
229 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 7517508.69 | 0 | 0 |
230 | 江苏乾登建设工程有限公司 | 7323251.14 | 0 | 0 |
231 | 盐城太悦荣凯建筑工程有限公司 | 7936906.22 | 0 | 0 |
232 | 江苏千园建设工程有限公司 | 7770725.71 | 0 | 0 |
233 | 湖北中海通水利水电工程有限公司 | 7308902.02 | 0 | 0 |
234 | 江苏长锦建设工程有限公司 | 7996044.57 | 0 | 0 |
235 | 江苏曦乐琏建设有限公司 | 7403301.52 | 0 | 0 |
236 | 江苏高宝湖环境建设有限公司 | 7239393.03 | 0 | 0 |
237 | 南京元象建设工程有限公司 | 7459640.79 | 0 | 0 |
238 | 江苏轩航鑫建设工程有限公司 | 7457453.69 | 0 | 0 |
239 | 河南亘赢建工有限公司 | 7381908.08 | 0 | 0 |
240 | 江苏君巨利建设工程有限公司 | 7421106.16 | 0 | 0 |
241 | 江苏广安建设工程有限公司 | 7521696.15 | 0 | 0 |
242 | 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 | 7483575.27 | 0 | 0 |
243 | 江苏智言建设工程有限公司 | 7835738.95 | 0 | 0 |
244 | 安徽七七建筑工程有限公司 | 8510610.00 | 0 | 0 |
245 | 四川莱发建筑工程有限公司 | 7473625.25 | 0 | 0 |
246 | 盐城通宁建设工程有限公司 | 7197676.95 | 0 | 0 |
247 | 江苏巨恒建设有限公司 | 7306688.68 | 0 | 0 |
248 | 盐城汉兆建筑工程有限公司 | 7488858.01 | 0 | 0 |
249 | 南京泽利建设工程有限公司 | 7636215.98 | 0 | 0 |
250 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 7244565.46 | 0 | 0 |
251 | 贵州安道建筑工程有限公司 | 7707433.66 | 0 | 0 |
252 | 四川威隆建设工程有限公司 | 7373033.00 | 0 | 0 |
253 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 7366093.03 | 0 | 0 |
254 | 浙江万芝建设工程有限公司 | 7676282.45 | 0 | 0 |
255 | 江苏展瑞建设有限公司 | 7853374.25 | 0 | 0 |
256 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 7907556.44 | 0 | 0 |
257 | 盐城元之明工程有限公司 | 7400990.63 | 0 | 0 |
258 | 河南中霄建设工程有限公司 | 8061449.87 | 0 | 0 |
259 | 宿迁广安建设工程有限公司 | 7746990.09 | 0 | 0 |
260 | 江苏海风建设有限公司 | 7453570.59 | 0 | 0 |
261 | 盐城腾茂建设工程有限公司 | 7217848.46 | 0 | 0 |
262 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 7538454.34 | 0 | 0 |
263 | 成都兴北元建设有限公司 | 8452626.26 | 0 | 0 |
264 | 江苏安卓项目管理有限公司 | 7415171.58 | 0 | 0 |
265 | 四川中科鑫盛建设工程有限公司 | 7393285.12 | 0 | 0 |
266 | 河南珉水建设工程有限公司 | 7454201.81 | 0 | 0 |
267 | 江苏广迪建设工程有限公司 | 7834035.66 | 0 | 0 |
268 | 商丘潇湘建设有限公司 | 7811855.58 | 0 | 0 |
269 | 江苏雷罗建设工程有限公司 | 7573849.35 | 0 | 0 |
270 | 绍兴航通建设有限公司 | 7366666.66 | 0 | 0 |
271 | 盐城天杰建设工程有限公司 | 7661923.19 | 0 | 0 |
272 | 浙江高远建设有限公司 | 7489633.83 | 0 | 0 |
273 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 7346080.33 | 0 | 0 |
274 | 辽宁融汇达建设工程有限公司 | 7364128.06 | 0 | 0 |
275 | 江苏广前建设集团有限公司 | 7467870.24 | 0 | 0 |
276 | 安徽林鑫建设有限公司 | 8001090.00 | 0 | 0 |
277 | 江苏永磐建设有限公司 | 7212415.79 | 0 | 0 |
278 | 苏州友东建设工程有限公司 | 7324398.69 | 0 | 0 |
279 | 江苏仁业建设有限公司 | 8278183.08 | 0 | 0 |
280 | 江苏华澳建设工程有限公司 | 8123007.22 | 0 | 0 |
281 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 7903709.10 | 0 | 0 |
282 | 福建聚汤建设有限公司 | 7332828.97 | 0 | 0 |
283 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 7200943.00 | 0 | 0 |
284 | 江苏二八建设有限公司 | 7219418.21 | 0 | 0 |
285 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 7387213.33 | 0 | 0 |
286 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 9543829.45 | 0 | 0 |
287 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 7343991.44 | 0 | 0 |
288 | 鼎亿丰建工集团有限公司 | 7257354.00 | 0 | 0 |
289 | 浙江今创建设工程有限公司 | 7934487.79 | 0 | 0 |
290 | 鑫永森建设有限公司 | 7887030.00 | 0 | 0 |
291 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 7441188.66 | 0 | 0 |
292 | 禾海实业集团有限公司 | 7464885.14 | 0 | 0 |
293 | 台州市富搏建设有限公司 | 7294652.00 | 0 | 0 |
294 | 江苏筑途建设有限公司 | 7468378.28 | 0 | 0 |
295 | 南通北晟建设工程有限公司 | 8279150.16 | 0 | 0 |
296 | 江苏瑞港建设工程有限公司 | 7841936.32 | 0 | 0 |
297 | 长兴涧塘建设有限公司 | 7992197.82 | 0 | 0 |
298 | 江苏润藏建设有限公司 | 7349692.83 | 0 | 0 |
299 | 南京金茂田建设工程有限公司 | 8183282.14 | 0 | 0 |
300 | 江苏珈兴建设工程有限公司 | 7572899.43 | 0 | 0 |
301 | 江苏浩顺建设工程有限公司 | 7477942.07 | 0 | 0 |
302 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 7324872.04 | 0 | 0 |
303 | 贵州聚勤建设有限公司 | 7276544.98 | 0 | 0 |
304 | 江苏崇标建设有限公司 | 8187129.47 | 0 | 0 |
305 | 安徽海佳市政环境工程有限公司 | 7333012.43 | 0 | 0 |
306 | 盐城荣轩建设工程有限公司 | 7318706.22 | 0 | 0 |
307 | 江苏桓洋建设发展有限公司 | 7779311.37 | 0 | 0 |
308 | 江苏业典建设工程有限公司 | 7535688.22 | 0 | 0 |
309 | 四川胜程建设工程有限公司 | 7369069.37 | 0 | 0 |
310 | 江苏邦屹建设有限公司 | 8175587.46 | 0 | 0 |
311 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 8031835.13 | 0 | 0 |
312 | 江苏文昊建设发展有限公司 | 7359243.88 | 0 | 0 |
313 | 江苏韵蓝建设工程有限公司 | 7899861.77 | 0 | 0 |
314 | 杭州淇振建设有限公司 | 7322007.35 | 0 | 0 |
315 | 安徽齐晟建设有限公司 | 7261204.55 | 0 | 0 |
316 | 江苏盛为建设有限公司 | 7699520.01 | 0 | 0 |
317 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 7675881.77 | 0 | 0 |
318 | 江苏中运建设工程有限公司 | 7226422.09 | 0 | 0 |
319 | 杭州甜博建设有限公司 | 8030671.17 | 0 | 0 |
320 | 河南业德建设有限公司 | 8229450.16 | 0 | 0 |
