2025年度开发区污水管网建设工程评标结果公示
(标段编号:E3209010002000225001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市东清净水有限公司的2025年度开发区污水管网建设工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 51505055.18 | 合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 左思睿 | 市政公用工程一级建造师湘1432015201514465 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 永州市河西潇湘大道、珊瑚路等四路提质改造工程施工第二标段 | 符合招标文件要求 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 徐州大通建设集团有限公司 | 业绩指标不符合招标文件要求。 |
2 | 百年建设集团有限公司 | 授权委托书不符合招标文件要求。 |
3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 业绩指标不符合招标文件要求。 |
4 | 九江市广安建设工程公司 | 投标人资格条件不符合招标文件信誉要求。 |
5 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 业绩指标不符合招标文件要求。 |
6 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 业绩指标不符合招标文件要求。 |
7 | 振华集团(昆山)建设工程股份有限公司 | 项目负责人投标承诺函姓名不一致。 |
8 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 授权委托书不符合招标文件要求。 |
9 | 中庆建设有限责任公司 | 未提供开户许可证明材料。 |
10 | 中九建工集团有限公司 | 业绩指标不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 报价合理性评审 | 不良记录评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖北建工集团有限公司 | 49832560.61 | 97 | 0.7 | 0 | 0 | 97.7 |
2 | 太原市政建设集团有限公司 | 51938000.39 | 98.245 | 0.7 | 0 | 0 | 98.945 |
3 | 新蒲建设集团有限公司 | 51934515.71 | 98.251 | 1 | 0 | 0 | 99.251 |
4 | 同隆建设集团有限公司 | 52013800.00 | 98.11 | 1 | 0 | 0 | 99.11 |
5 | 宇杰集团股份有限公司 | 50692000.00 | 98.021 | 1 | 0 | 0 | 99.021 |
6 | 辽宁市政建设工程有限公司 | 51032000.00 | 98.426 | 1 | 0 | 0 | 99.426 |
7 | 鑫洲控股集团有限公司 | 52394343.00 | 97.43 | 1 | 0 | 0 | 98.43 |
8 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 51790788.00 | 98.508 | 1 | 0 | 0 | 99.508 |
9 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 52370888.00 | 97.473 | 0 | 0 | 0 | 97.473 |
10 | 西北舜天建设有限公司 | 50399555.08 | 97.674 | 0.1 | 0 | 0 | 97.774 |
11 | 天元建设集团有限公司 | 52052000.00 | 98.042 | 0.8 | 0 | 0 | 98.842 |
12 | 江西天丰建设集团有限公司 | 48649015.00 | 95.592 | 1 | 0 | 0 | 96.592 |
13 | 江苏先达建设集团有限公司 | 51585157.09 | 98.874 | 0 | 0 | 0 | 98.874 |
14 | 绿艺建设集团有限公司 | 50746499.53 | 98.086 | 0 | 0 | 0 | 98.086 |
15 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 49208945.10 | 96.258 | 0 | 0 | 0 | 96.258 |
16 | 济南普利供水工程有限公司 | 51965916.92 | 98.195 | 0.9 | 0 | 0 | 99.095 |
17 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 48808626.23 | 95.782 | 0.6 | 0 | 0 | 96.382 |
18 | 盐城市兴都市政工程建设有限公司 | 50000003.67 | 97.199 | 1 | 0 | 0 | 98.199 |
19 | 河北燕青建工集团有限公司 | 49841861.18 | 97.01 | 0 | 0 | 0 | 97.01 |
20 | 苏州凌云建设有限公司 | 51580295.69 | 98.883 | 1 | 0 | 0 | 99.883 |
21 | 安徽丰林建设工程有限公司 | 47735058.12 | 94.505 | 0 | 0 | 0 | 94.505 |
22 | 润盛建设集团有限公司 | 51710759.21 | 98.65 | 0 | 0 | 0 | 98.65 |
23 | 河南省金屹森建设工程有限公司 | 49670000.00 | 96.806 | 1 | 0 | 0 | 97.806 |
24 | 广州自来水专业建安有限公司 | 48303326.00 | 95.181 | 0 | 0 | 0 | 95.181 |
25 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 50640485.08 | 97.96 | 0.8 | 0 | 0 | 98.76 |
26 | 中承利兴建设集团有限公司 | 48888888.00 | 95.878 | 0 | 0 | 0 | 95.878 |
27 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 50519154.76 | 97.816 | 1 | 0 | 0 | 98.816 |
28 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 50009999.99 | 97.211 | 1 | 0 | 0 | 98.211 |
29 | 万地建设集团有限公司 | 51332808.88 | 98.784 | 1 | 0 | 0 | 99.784 |
30 | 北京市政路桥股份有限公司 | 51713395.66 | 98.645 | 1 | 0 | 0 | 99.645 |
31 | 南通利元市政工程有限公司 | 51116800.00 | 98.527 | 1 | 0 | 0 | 99.527 |
32 | 江苏擎宇建设工程有限公司 | 49330339.00 | 96.403 | 1 | 0 | 0 | 97.403 |
33 | 陕西新英建设工程有限公司 | 46092225.81 | 92.551 | 0 | 0 | 0 | 92.551 |
34 | 昌建建设集团有限公司 | 49325600.66 | 96.397 | 1 | 0 | 0 | 97.397 |
35 | 安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 49622202.70 | 96.749 | 1 | 0 | 0 | 97.749 |
36 | 南京凯通建设工程集团有限公司 | 51373000.00 | 98.831 | 1 | 0 | 0 | 99.831 |
37 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 52579002.74 | 97.101 | 1 | 0 | 0 | 98.101 |
38 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 49265566.11 | 96.325 | 0.6 | 0 | 0 | 96.925 |
39 | 中晟升博集团有限公司 | 50520000.28 | 97.817 | 1 | 0 | 0 | 98.817 |
40 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 49786835.56 | 96.945 | 1 | 0 | 0 | 97.945 |
41 | 济南城建集团有限公司 | 52368473.77 | 97.477 | 0.8 | 0 | 0 | 98.277 |
42 | 浙江万里建设工程有限公司 | 50978187.07 | 98.362 | 1 | 0 | 0 | 99.362 |
43 | 湖南省第四工程有限公司 | 51533544.87 | 98.967 | 0.8 | 0 | 0 | 99.767 |
44 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 51890739.00 | 98.33 | 1 | 0 | 0 | 99.33 |
45 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 48830000.00 | 95.807 | 1 | 0 | 0 | 96.807 |
46 | 核工业志诚建设工程有限公司 | 46490602.94 | 93.025 | 0 | 0 | 0 | 93.025 |
47 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 46267676.76 | 92.76 | 0 | 0 | 0 | 92.76 |
48 | 杭州建工集团有限责任公司 | 48131577.08 | 94.977 | 0 | 0 | 0 | 94.977 |
49 | 青岛市益水工程股份有限公司 | 52403100.00 | 97.415 | 1 | 0 | 0 | 98.415 |
50 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 51894067.57 | 98.323 | 1 | 0 | 0 | 99.323 |
51 | 意景生态环境科技有限公司 | 50863940.33 | 98.226 | 0 | 0 | 0 | 98.226 |
52 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 50681625.05 | 98.009 | 1 | 0 | 0 | 99.009 |
53 | 陕西中交基础建设有限公司 | 45923608.17 | 92.351 | 0 | 0 | 0 | 92.351 |
54 | 江苏晟功建设集团有限公司 | 51289822.12 | 98.732 | 0 | 0 | 0 | 98.732 |
55 | 福建路港(集团)有限公司 | 52100538.66 | 97.955 | 0.9 | 0 | 0 | 98.855 |
56 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 50350001.00 | 97.615 | 1 | 0 | 0 | 98.615 |
57 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 50235599.72 | 97.479 | 0 | 0 | 0 | 97.479 |
58 | 济南黄河路桥建设集团有限公司 | 50966549.64 | 98.348 | 0.8 | 0 | 0 | 99.148 |
59 | 临沂市政集团有限公司 | 51080633.59 | 98.484 | 1 | 0 | 0 | 99.484 |
60 | 杭州华水市政工程集团有限公司 | 48698571.60 | 95.651 | 0 | 0 | 0 | 95.651 |
61 | 吴江市明港道桥工程有限公司 | 49434948.23 | 96.527 | 1 | 0 | 0 | 97.527 |
62 | 安徽远维建设有限公司 | 49960000.00 | 97.151 | 1 | 0 | 0 | 98.151 |
63 | 江苏博学建设工程有限公司 | 53518098.59 | 95.426 | 0 | 0 | 0 | 95.426 |
64 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 51353183.28 | 98.808 | 0.2 | 0 | 0 | 99.008 |
65 | 长沙市市政工程有限责任公司 | 51505055.18 | 98.989 | 1 | 0 | 0 | 99.989 |
66 | 武汉市汉阳市政建设集团有限公司 | 52108510.83 | 97.941 | 0.3 | 0 | 0 | 98.241 |
67 | 陕西华萃路桥工程有限责任公司 | 51496300.24 | 98.978 | 1 | 0 | 0 | 99.978 |
68 | 南京金固建设(集团)有限公司 | 52989323.76 | 96.369 | 0 | 0 | 0 | 96.369 |
69 | 南通市豪城市政建设有限公司 | 53075000.00 | 96.216 | 1 | 0 | 0 | 97.216 |
六、拟确定中标人
长沙市市政工程有限责任公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年05月27日至 2025年05月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 盐城市东清净水有限公司
日期: 2025年05月27日