标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京百子建设工程有限公司的玄武区北苑二、三村老旧小区改造工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京兴业建设有限公司 | 纵揽建设发展有限公司 | 百信建设工程有限责任公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 | |
投标报价(元) | 18020532.97 | 18022772.27 | 18007201.29 | |
工期(日历日) | 179 | 179 | 179 | |
质量 | 施工质量必须符合设计图纸及国家、地方有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | 施工质量必须符合设计图纸及国家、地方有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。 | 施工质量必须符合设计图纸及国家、地方有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | |
项目负责人 | 邢正明 | 郝义 | 姜国祥 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏1322016201803801;苏建安B(2014)1002900 | 冀建安B(2023)0228354;冀1452014201506028 | 苏建安B(2010)1005355;苏232081000734 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
2、中标候选人资格审查信息
第一名 | 南京兴业建设有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 顶山街道南苑小区基础设施提升工程施工 |
合同价格 | 23261942.54元 | ||
项目地点 | 浦厂南苑小区,北至浦乌路,南至浦珠中路,西至浦厂路,东至丽都雅苑 | ||
开工时间 | 2023年03月27日 | ||
竣工时间 | 2024年01月31日 | ||
项目负责人 | 邢正明 | ||
招标单位名称 | 南京市浦口区人民政府顶山街道办事处 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 纵揽建设发展有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 邯郸市邱县园丁苑,康鑫花园2022年城镇老旧小区配套基础设施改造项目 |
合同价格 | 19820945.98元 | ||
项目地点 | 河北省,邯郸市,邱县 | ||
开工时间 | 2023年07月16日 | ||
竣工时间 | 2023年11月02日 | ||
项目负责人 | 郝义 | ||
招标单位名称 | 邱县住房和城乡建设局 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 百信建设工程有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 郭里园 71-74、83-87、102-108、122-128 号楼老旧小区综合改造项目 |
合同价格 | 18938408.49元 | ||
项目地点 | 南通市 | ||
开工时间 | 2021年07月11日 | ||
竣工时间 | 2022年01月19日 | ||
项目负责人 | 姜国祥 | ||
招标单位名称 | 南通市崇川区城东街道办事处 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
中住建设(苏州)有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标函里面的投标保证金不符合招标文件要求。 |
中红润洋建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
甘肃第四建设集团有限责任公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
京海建工(集团)有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
西北舜天建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
南京平山园林建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
安徽新建控股集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
南京鑫霸建筑有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
江苏明兴建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 | 投标保证金不符合招标文件要求。 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | 南京兴业建设有限公司 | 99.99 | 99.99 |
2 | 纵揽建设发展有限公司 | 99.98 | 99.98 |
3 | 百信建设工程有限责任公司 | 99.96 | 99.96 |
4 | 湖北沛函建工集团有限公司 | 99.96 | 99.96 |
5 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 99.95 | 99.95 |
6 | 浙江金圣建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 |
7 | 南京佳友工程建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
8 | 江苏亿都建设有限公司 | 99.91 | 99.91 |
9 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 99.90 | 99.9 |
10 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 99.90 | 99.9 |
11 | 南京含城建设工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
12 | 河北燕青建工集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
13 | 江苏银鹏建设集团有限公司 | 99.88 | 99.88 |
14 | 江苏中尚建设集团有限公司 | 99.86 | 99.86 |
15 | 天工方圆建设集团有限公司 | 99.85 | 99.85 |
16 | 浙江盛都建工控股集团有限公司 | 99.83 | 99.83 |
17 | 安徽百卉园林有限公司 | 99.82 | 99.82 |
18 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 99.82 | 99.82 |
19 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 99.80 | 99.8 |
20 | 开封市天开市政园林工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
21 | 中安华力建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
22 | 湖南北山建设集团股份有限公司 | 99.76 | 99.76 |
23 | 江苏中益建设集团有限公司 | 99.76 | 99.76 |
24 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 | 99.75 | 99.75 |
25 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 99.73 | 99.73 |
26 | 湖南琨基建设集团有限公司 | 99.72 | 99.72 |
27 | 湖北建工集团有限公司 | 99.72 | 99.72 |
28 | 中拓建设有限公司 | 99.71 | 99.71 |
29 | 丰润建筑安装股份有限公司 | 99.69 | 99.69 |
30 | 南京远扬市政工程有限公司 | 99.69 | 99.69 |
31 | 重庆营兴实业有限公司 | 99.64 | 99.64 |
32 | 江苏首拓建筑有限公司 | 99.61 | 99.61 |
33 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 99.59 | 99.59 |
34 | 南京名派建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
35 | 镇江市政建设集团有限公司 | 99.57 | 99.57 |
36 | 正岩建设集团有限公司 | 99.54 | 99.54 |
37 | 常嘉建设集团有限公司 | 99.53 | 99.53 |
38 | 江苏镇淮建设集团有限公司 | 99.52 | 99.52 |
39 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 99.51 | 99.51 |
40 | 四川三羊建设有限公司 | 99.50 | 99.5 |
41 | 洪城市政环境建设集团有限公司 | 99.50 | 99.5 |
42 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
43 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 99.49 | 99.49 |
44 | 盛鸿建设发展有限公司 | 99.49 | 99.49 |
45 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 99.48 | 99.48 |
46 | 湖南启辉建筑工程有限公司 | 99.45 | 99.45 |
47 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 99.43 | 99.43 |
48 | 中诚投建工集团有限公司 | 99.41 | 99.41 |
49 | 核建青控建设工程有限公司 | 99.40 | 99.4 |
50 | 湖南兴华建设工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
51 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 99.34 | 99.34 |
52 | 信邦建设集团有限公司 | 99.32 | 99.32 |
53 | 南京顺渠建筑工程有限公司 | 99.31 | 99.31 |
54 | 南京石湫建设发展有限公司 | 99.31 | 99.31 |
55 | 北京京能建设集团有限公司 | 99.30 | 99.3 |
56 | 南京全力建设有限公司 | 99.28 | 99.28 |
57 | 福建省中霖工程建设有限公司 | 99.28 | 99.28 |
58 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | 99.27 | 99.27 |
59 | 安徽华策建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
60 | 四川中宇建业建设有限公司 | 99.24 | 99.24 |
61 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 99.23 | 99.23 |
62 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 99.23 | 99.23 |
63 | 合肥市义兴建筑安装工程有限责任公司 | 99.23 | 99.23 |
64 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 99.22 | 99.22 |
65 | 山西奥凯建筑工程有限公司 | 99.21 | 99.21 |
66 | 浩天建工集团有限公司 | 99.19 | 99.19 |
67 | 陕西中交基础建设有限公司 | 99.18 | 99.18 |
68 | 中庆建设有限责任公司 | 99.17 | 99.17 |
69 | 新蒲建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
70 | 深圳市冠泰装饰集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
71 | 天长市天兴建筑安装工程有限公司 | 99.09 | 99.09 |
72 | 浙江沧海建设有限公司 | 99.09 | 99.09 |
73 | 江苏港铄建设工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
74 | 南京沧溪建设工程有限公司 | 99.06 | 99.06 |
75 | 南京苏舜建筑安装工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
76 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 98.99 | 98.99 |
77 | 福建省禹辉建设工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
78 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 98.92 | 98.92 |
79 | 佳伟建设集团有限公司 | 98.92 | 98.92 |
80 | 泰宏建设发展有限公司 | 98.91 | 98.91 |
81 | 江西志帮实业有限公司 | 98.83 | 98.83 |
82 | 南通舜腾建筑工程有限公司 | 98.81 | 98.81 |
83 | 福建省五洲建设集团有限公司 | 98.79 | 98.79 |
84 | 建航建工集团有限公司 | 98.79 | 98.79 |
85 | 江西中浩建设工程有限公司 | 98.66 | 98.66 |
86 | 腾跃建工集团有限公司 | 98.62 | 98.62 |
87 | 江苏坤源建设集团有限公司 | 98.54 | 98.54 |
88 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 98.48 | 98.48 |
89 | 广东电白建设集团有限公司 | 98.41 | 98.41 |
90 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 98.12 | 98.12 |
91 | 南京富海装饰工程有限公司 | 97.88 | 97.88 |
92 | 江苏祥弘建设有限公司 | 97.72 | 97.72 |
93 | 江苏永坤建设有限公司 | 97.68 | 97.68 |
94 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 97.47 | 97.47 |
95 | 扬州一建集团有限公司 | 97.40 | 97.4 |
96 | 绿艺建设集团有限公司 | 97.40 | 97.4 |
97 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 97.38 | 97.38 |
98 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 97.38 | 97.38 |
99 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 97.36 | 97.36 |
100 | 上海建工四建集团有限公司 | 97.32 | 97.32 |
101 | 江苏凯翔建设集团有限公司 | 97.32 | 97.32 |
102 | 中弘泰建设集团有限公司 | 97.31 | 97.31 |
103 | 泰美建设集团有限公司 | 97.21 | 97.21 |
104 | 云南正浩建设工程有限公司 | 97.10 | 97.1 |
105 | 江苏景然生态建设集团有限公司 | 97.07 | 97.07 |
106 | 宿迁广安建设工程有限公司 | 97.06 | 97.06 |
107 | 华北建工工程集团有限公司 | 97.01 | 97.01 |
108 | 金光道环境建设集团有限公司 | 97.01 | 97.01 |
109 | 吉林市政建设集团有限公司 | 96.99 | 96.99 |
110 | 南通建工集团股份有限公司 | 96.99 | 96.99 |
111 | 南通中基建设有限公司 | 96.99 | 96.99 |
112 | 雨发建设集团有限公司 | 96.98 | 96.98 |
113 | 江苏文泰建设有限公司 | 96.94 | 96.94 |
114 | 鲁班源集团有限公司 | 96.94 | 96.94 |
115 | 江苏德淳建设工程有限公司 | 96.91 | 96.91 |
116 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 96.90 | 96.9 |
117 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 96.79 | 96.79 |
118 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 96.78 | 96.78 |
119 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 96.78 | 96.78 |
120 | 江苏扬州建工建设集团有限公司 | 96.72 | 96.72 |
121 | 江苏富安建设有限公司 | 96.71 | 96.71 |
122 | 江苏鑫泽建设有限公司 | 96.71 | 96.71 |
123 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 96.69 | 96.69 |
124 | 南京顺域建设工程有限公司 | 96.64 | 96.64 |
125 | 江西中煤建设集团有限公司 | 96.64 | 96.64 |
126 | 鑫峰建设集团有限公司 | 96.57 | 96.57 |
127 | 中建力天集团有限公司 | 96.56 | 96.56 |
128 | 江苏广泽建设有限公司 | 96.55 | 96.55 |
129 | 湖南省第六工程有限公司 | 96.53 | 96.53 |
130 | 南京桥新建设有限公司 | 96.51 | 96.51 |
131 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 96.43 | 96.43 |
132 | 江西省梦远建设有限公司 | 96.43 | 96.43 |
133 | 洪都建设集团有限公司 | 96.40 | 96.4 |
134 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 96.40 | 96.4 |
135 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 96.39 | 96.39 |
136 | 安徽东寅建设工程有限公司 | 96.38 | 96.38 |
137 | 江苏兴宇建设集团有限公司 | 96.29 | 96.29 |
138 | 海通建设集团有限公司 | 96.20 | 96.2 |
139 | 安徽乐锦建设工程有限公司 | 96.19 | 96.19 |
140 | 百年建设集团有限公司 | 96.15 | 96.15 |
141 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 96.11 | 96.11 |
142 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 96.10 | 96.1 |
143 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | 96.09 | 96.09 |
144 | 浙江万里建设工程有限公司 | 96.01 | 96.01 |
145 | 中通建工城建集团有限公司 | 96.00 | 96 |
146 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 95.94 | 95.94 |
147 | 昌建建设集团有限公司 | 95.94 | 95.94 |
148 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 95.92 | 95.92 |
149 | 南京环茂建筑安装工程有限公司 | 95.91 | 95.91 |
150 | 北京首华建设经营有限公司 | 95.87 | 95.87 |
151 | 江西永鑫建筑工程有限公司 | 95.85 | 95.85 |
152 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 95.84 | 95.84 |
153 | 博尔建设集团有限公司 | 95.76 | 95.76 |
154 | 天津宇达建筑工程有限公司 | 95.70 | 95.7 |
155 | 四川中港建设工程有限公司 | 95.65 | 95.65 |
156 | 江苏晶科建设集团有限公司 | 95.65 | 95.65 |
157 | 广东中都建筑集团有限公司 | 95.62 | 95.62 |
158 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 95.58 | 95.58 |
159 | 中集建设集团有限公司 | 95.57 | 95.57 |
160 | 安徽水木建工集团有限公司 | 95.54 | 95.54 |
161 | 江苏环盛建设工程有限公司 | 95.48 | 95.48 |
162 | 江苏华旺建设集团有限公司 | 95.43 | 95.43 |
163 | 山西中宇建设集团有限公司 | 95.42 | 95.42 |
164 | 江苏广兴集团有限公司 | 95.36 | 95.36 |
165 | 长春建设集团股份有限公司 | 95.35 | 95.35 |
166 | 江苏迈图建设有限公司 | 95.34 | 95.34 |
167 | 厦门辉煌装修工程有限公司 | 95.26 | 95.26 |
168 | 南京宁湾建筑装饰工程有限公司 | 95.24 | 95.24 |
169 | 江苏丹凤集团有限公司 | 95.14 | 95.14 |
170 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 95.13 | 95.13 |
171 | 裕华建设集团有限公司 | 95.06 | 95.06 |
172 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 95.03 | 95.03 |
173 | 名都园林建设有限公司 | 95.00 | 95 |
174 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 94.94 | 94.94 |
175 | 河南京都建筑安装有限公司 | 94.88 | 94.88 |
176 | 江苏蚂蚁加固工程有限公司 | 94.80 | 94.8 |
177 | 南京凯成建设有限公司 | 94.76 | 94.76 |
178 | 河南博胜建设集团有限公司 | 94.72 | 94.72 |
179 | 通州建总集团有限公司 | 94.54 | 94.54 |
180 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 94.48 | 94.48 |
181 | 青岛海川建设集团有限公司 | 94.13 | 94.13 |
182 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | 93.76 | 93.76 |
183 | 安徽汇建建筑工程有限公司 | 93.67 | 93.67 |
184 | 中铁十二局集团有限公司 | 93.02 | 93.02 |
185 | 南京建工集团有限公司 | 85.83 | 85.83 |
186 | 天津建钧建设工程有限公司 | 85.42 | 85.42 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况 (无)
7、拟定中标人:
南京兴业建设有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 2025年6月3日起,至2025年6月5日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门投诉。
招标人: 南京百子建设工程有限公司
联系电话: 18061470729
招标代理: 江苏省设备成套股份有限公司
联系电话: 13770865176、13327732322
行政监管部门: 南京市玄武区建设局
行政监管部门联系电话: 025-84840727