日产10万份航空餐项目监理中标候选人公示第1次公示170884

信息发布时间:2025-06-09 00:00:00 来源:南京云平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
(溧水分中心) 日产10万份航空餐项目中标候选人公示

标段编号:LSFJ2500401-01JLGH

标段类别:监理

评分办法:综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,东部机场集团航空食品有限公司的日产10万份航空餐项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏省华厦工程项目管理有限公司 南京苏宁工程咨询有限公司 南京旭光建设监理有限公司
企业资质及等级 工程监理-不分行业-不分专业特级 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级
投标报价(元) 2198000.00 2199800.00 2199000.00
工期(日历日) 548 548 548
质量 符合国家及地方质量验收标准 符合国家及地方质量验收标准 符合国家及地方质量验收标准
项目负责人 段跃进 李承林 朱柏元
项目负责人资质等级 注册监理工程师;注册造价工程师 注册监理工程师;一级注册建造师 注册监理工程师;注册监理工程师
项目负责人证书编号 32004568;建[造]11053200014665 00279972;苏1322006200807748 982601079;32002830
暂估-价(万元) 工程 -- -- --
材料 -- -- --

2、中标候选人资格审查信息

第一名 江苏省华厦工程项目管理有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 江边路一号地(NO2010G32)05-10地块项目三期监理
合同价格 3977610.96元
项目地点 南京市下关滨江商务区
开工时间 2018年04月01日
竣工时间 2024年05月17日
项目负责人 郭兆田
招标单位名称 南京港宁置业有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 洋河股份总部大楼监理
合同价格 7980000.00元
项目地点 南京建邺区西南部
开工时间 2021年01月25日
竣工时间 2024年08月01日
项目负责人 段跃进
招标单位名称 苏酒集团南京运营管理有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 南京苏宁工程咨询有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 中国第二历史档案馆新馆项目监理
合同价格 8190000.00元
项目地点 南京市秦淮区机场路北侧、响水河路东侧
开工时间 2020年11月06日
竣工时间 2023年02月28日
项目负责人 张雷
招标单位名称 中共中央直属机关工程建设服务中心
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 NO.2022G54地块项目监理
合同价格 4500000.00元
项目地点 南京市浦口区江浦街道
开工时间 2022年11月09日
竣工时间 2024年11月15日
项目负责人 李承林
招标单位名称 南京溪语通途置业有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 南京旭光建设监理有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 明发财富中心工程监理合同
合同价格 3934000.00元
项目地点 丰子河路与镇南河处交汇处
开工时间 2016年02月05日
竣工时间 2023年10月30日
项目负责人 潘士强
招标单位名称 明发集团南京房地产开发有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 无锡工艺职业技术学院学生公寓和学生食堂项目
合同价格 1127000.00元
项目地点 宜兴市东氿大道南延段无锡工艺职业技术学院内
开工时间 2020年12月23日
竣工时间 2021年09月29日
项目负责人 朱柏元
招标单位名称 江苏省公共工程建设中心有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
江苏宏嘉工程项目管理有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;或不符合第二章“投标人须知”第1.4项的规定; 总监无劳动合同

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
监理大纲评审 资信业绩部分评审 其他因素评审 投标报价评审
1 江苏省华厦工程项目管理有限公司 8.88 12.73 22.00 54.99 98.6
2 南京苏宁工程咨询有限公司 8.74 12.76 22.00 55.00 98.5
3 南京旭光建设监理有限公司 8.72 12.64 22.00 55.00 98.36
4 南京广建建设工程管理有限公司 8.72 12.26 22.00 55.00 97.98
5 江苏省建信招投标有限公司 8.80 12.12 22.00 55.00 97.92
6 江苏威宁工程咨询有限公司 8.60 12.16 22.00 55.00 97.76
7 江苏雨田工程咨询集团有限公司 8.02 12.71 22.00 55.00 97.73
8 江苏华盛工程咨询股份有限公司 8.68 11.83 22.00 55.00 97.51
9 南京南房建设监理咨询有限公司 8.66 12.61 19.00 55.00 95.27
10 南京天京建筑工程监理事务所 8.02 12.73 18.50 55.00 94.25
11 南京工大建设监理咨询有限公司 7.64 10.82 20.00 55.00 93.46
12 南京宁政工程咨询有限公司 8.36 10.42 19.50 55.00 93.28
13 南京明达建设监理有限公司 7.80 12.29 9.50 55.00 84.59
14 江苏顺悦工程咨询有限公司 7.44 8.42 5.00 55.00 75.86
15 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 7.44 4.00 5.50 55.00 71.94

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
江苏华盛工程咨询股份有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 1.00 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.80 0.70 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
江苏顺悦工程咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80 0.70
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80
南京南房建设监理咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
南京明达建设监理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80 0.90 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
江苏省建信招投标有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 1.00 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
江苏省华厦工程项目管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 1.00 0.70 0.90 0.80 0.90 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.80 0.90 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 1.00 1.00 0.80 0.80 0.90 0.90
南京旭光建设监理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.80 0.70 0.90
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
江苏雨田工程咨询集团有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.90 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.90 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.70 0.70 0.90 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
南京苏宁工程咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 1.00 1.00 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
南京广建建设工程管理有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 1.00 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
南京工大建设监理咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
江苏威宁工程咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90
南京宁政工程咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.90
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
南京天京建筑工程监理事务所 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.90 0.80 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.90 0.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.90 0.80 1.00 0.90 0.80 0.80 0.90
重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.70
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.70 0.80 0.80
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
规范围挡、控制扬尘、治污减排、降低噪音等安全生产和文明施工控制方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80
保修阶段监理方案针对性强、要点明确、措施得当 1.0 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.90 0.70
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 1.0 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.80 0.80

7、拟定中标人:

江苏省华厦工程项目管理有限公司

8、公示起止时间:

本评标结果公示期自 2025年6月9日起,至2025年6月11日,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。

9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。

招标人: &&&招标人盖章位置2&&& 东部机场集团航空食品有限公司
联系电话:025-69820523
招标代理:&&&招标代理盖章位置2&&& 江苏省设备成套股份有限公司
联系电话: 025-86639813/15951656008
行政监管部门:南京市溧水区城乡建设局
行政监管部门联系电话:025-56221106