宿豫区来龙初级中学改扩建工程-装饰项目评标结果公示

信息发布时间:2025-06-18 16:09:37 来源:宿迁市公共资源电子交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目评标结果公示
 
编号:E3213010313108485002001
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宿迁市宿豫区来龙初级中学宿豫区来龙初级中学改扩建工程-装饰项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
 
    1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 江苏中迢建设工程有限公司 投标报价(元) 6391638.940000
项目负责人 袁源
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 苏232111201333
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 紫东文旅集团有限公司 投标报价(元) 6391720.480000
项目负责人 许成
项目负责人证书名称 一级注册建造师
项目负责人证号 苏1322014201502646
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 河南省雄阔建设工程有限公司 投标报价(元) 6391955.330000
项目负责人 陈冠旭
项目负责人证书名称 二级注册建造师
项目负责人证号 豫241151690678
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
    2、资格审查不通过及否决投标原因
序号 单位名称 不合格原因
1 江苏茉莉花园建设发展有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的;(上传标书同江苏云创建设工程有限公司上传IP地址一致);
2 江苏云创建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的;(上传标书同江苏茉莉花园建设发展有限公司上传IP地址一致);

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况:采用综合评估法的项目,技术标评分情况详见宿迁市公共资源交易平台项目评标结果公示附件
    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 得分
1 安徽拔萃建设工程有限公司 6482428.640000 98.73 -- -- -- 98.73
2 安徽博年建设工程有限公司 6207806.460000 98.27 -- -- -- 98.27
3 安徽昌盛翔合建设有限公司 6288615.140000 99.03 -- -- -- 99.03
4 安徽长根建筑工程有限公司 6589053.730000 97.23 -- -- -- 97.23
5 安徽承兴建筑工程有限公司 6371771.460000 99.81 -- -- -- 99.81
6 安徽驰远建设工程有限公司 6453981.420000 99.13 -- -- -- 99.13
7 安徽东垦建设工程有限公司 6422578.450000 99.57 -- -- -- 99.57
8 安徽东朋项目管理有限公司 6708923.520000 95.54 -- -- -- 95.54
9 安徽恩泰建设工程有限公司 6409210.560000 99.76 -- -- -- 99.76
10 安徽方瑞建设工程有限公司 6486626.700000 98.67 -- -- -- 98.67
11 安徽高越建筑工程有限公司 6426127.250000 99.52 -- -- -- 99.52
12 安徽拱铸建设工程有限公司 6271603.660000 98.87 -- -- -- 98.87
13 安徽广创建筑工程有限公司 6428970.480000 99.48 -- -- -- 99.48
14 安徽国奥建设工程有限公司 6456227.240000 99.1 -- -- -- 99.10
15 安徽浩勤建设工程有限公司 6205540.410000 98.25 -- -- -- 98.25
16 安徽河粤建筑工程有限公司 6442112.310000 99.3 -- -- -- 99.30
17 安徽恒豪建筑安装工程有限公司 6399949.730000 99.89 -- -- -- 99.89
18 安徽弘煜建设工程有限公司 6222908.880000 98.41 -- -- -- 98.41
19 安徽鸿源建设工程有限公司 6508184.650000 98.37 -- -- -- 98.37
20 安徽华竖建设工程有限公司 6373984.800000 99.83 -- -- -- 99.83
21 安徽华之东建筑工程有限公司 6283120.730000 98.98 -- -- -- 98.98
22 安徽佳启建筑有限公司 6448470.180000 99.21 -- -- -- 99.21
23 安徽家庆建设工程有限公司 6450923.900000 99.17 -- -- -- 99.17
24 安徽江瑞建设有限公司 6154893.770000 97.77 -- -- -- 97.77
25 安徽金镖榜项目管理有限公司 6454010.840000 99.13 -- -- -- 99.13
26 安徽金池建设工程有限公司 6339476.610000 99.51 -- -- -- 99.51
27 安徽金狄环保科技有限公司 6353228.160000 99.63 -- -- -- 99.63
28 安徽景湖市政工程集团有限公司 6248293.650000 98.65 -- -- -- 98.65
29 安徽聚顺市政工程有限公司 6254808.180000 98.71 -- -- -- 98.71
30 安徽昆祥建设工程有限公司 6190983.220000 98.11 -- -- -- 98.11
31 安徽励丰市政工程有限公司 6294297.050000 99.08 -- -- -- 99.08
32 安徽觅智建筑工程有限责任公司 6196895.220000 98.17 -- -- -- 98.17
33 安徽妙才建设有限公司 6361205.570000 99.71 -- -- -- 99.71
34 安徽品辉建筑科技有限公司 6345184.900000 99.56 -- -- -- 99.56
35 安徽乾成建设有限公司 6312802.890000 99.26 -- -- -- 99.26
36 安徽勤祥建筑工程有限公司 6724791.350000 95.32 -- -- -- 95.32
37 安徽青工建设集团有限公司 6233331.110000 98.51 -- -- -- 98.51
38 安徽然昊建设工程有限公司 6343267.290000 99.54 -- -- -- 99.54
39 安徽仁大建设工程有限公司 6379686.700000 99.88 -- -- -- 99.88
40 安徽若竹建设工程有限公司 6274920.520000 98.9 -- -- -- 98.90
41 安徽省百善建设有限公司 6453581.650000 99.14 -- -- -- 99.14
42 安徽省岱迪建设工程有限公司 6323171.860000 99.35 -- -- -- 99.35
43 安徽省顺昆建设工程有限公司 6381450.210000 99.9 -- -- -- 99.90
44 安徽天凌建设集团有限公司 6473719.800000 98.85 -- -- -- 98.85
45 安徽天序建设工程有限公司 6400662.150000 99.88 -- -- -- 99.88
46 安徽铁柱建设有限公司 6387665.270000 99.96 -- -- -- 99.96
47 安徽旺越建设工程有限公司 6396023.770000 99.95 -- -- -- 99.95
48 安徽伟辰建设工程有限公司 6451556.660000 99.16 -- -- -- 99.16
49 安徽沃野建筑工程有限公司 6233112.210000 98.51 -- -- -- 98.51
50 安徽西子建设工程有限公司 6436905.030000 99.37 -- -- -- 99.37
51 安徽昕达建设工程有限公司 6327382.770000 99.39 -- -- -- 99.39
52 安徽新置东建设工程有限公司 6340626.030000 99.52 -- -- -- 99.52
53 安徽行字建筑工程有限公司 6509198.340000 98.35 -- -- -- 98.35
54 安徽泱盛建设工程有限公司 6233149.940000 98.51 -- -- -- 98.51
55 安徽有色建筑有限公司 6385702.290000 99.94 -- -- -- 99.94
56 安徽玉翔市政建设有限公司 6290616.000000 99.05 -- -- -- 99.05
57 安徽至盛建设有限公司 6116588.080000 97.41 -- -- -- 97.41
58 安徽中滁工程有限公司 6381093.260000 99.9 -- -- -- 99.90
59 安徽中基生态环境有限公司 6390134.830000 99.98 -- -- -- 99.98
60 安徽中蜀建筑工程有限公司 6399616.120000 99.89 -- -- -- 99.89
61 安徽中域建设有限公司 6390893.000000 99.99 -- -- -- 99.99
62 安徽卓耀建设有限公司 6387601.950000 99.96 -- -- -- 99.96
63 百鲸建设集团有限公司 6332353.540000 99.44 -- -- -- 99.44
64 百思特建筑装饰科技(江苏)有限公司 6356890.810000 99.67 -- -- -- 99.67
65 柏拉图建设集团有限公司 6382457.050000 99.91 -- -- -- 99.91
66 保通建设工程有限公司 6470878.030000 98.89 -- -- -- 98.89
67 北京科洋建设工程有限公司 6340886.330000 99.52 -- -- -- 99.52
68 博盛建设集团股份有限公司 6521917.010000 98.17 -- -- -- 98.17
69 常嘉建设集团有限公司 6265996.290000 98.82 -- -- -- 98.82
70 承蒲国际建设集团有限公司 6547309.110000 97.82 -- -- -- 97.82
71 鼎奎建设集团有限公司 6499999.950000 98.48 -- -- -- 98.48
72 鼎亿丰建工集团有限公司 6439921.710000 99.33 -- -- -- 99.33
73 福建安发建设有限公司 6728552.670000 95.26 -- -- -- 95.26
74 福建鳌城工程管理有限公司 6988369.760000 91.61 -- -- -- 91.61
75 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 6298476.310000 99.12 -- -- -- 99.12
76 福建川萃腾建设有限公司 6792239.510000 94.37 -- -- -- 94.37
77 福建从喜建筑工程有限公司 6855394.450000 93.48 -- -- -- 93.48
78 福建富彬工程项目管理有限公司 6340902.000000 99.52 -- -- -- 99.52
79 福建锦华工程项目管理有限公司 7036098.680000 90.93 -- -- -- 90.93
80 福建锦灵建设有限公司 6759121.340000 94.83 -- -- -- 94.83
81 福建景琛建设工程有限公司 7147466.170000 89.37 -- -- -- 89.37
82 福建九龙江建设工程有限公司 7097595.380000 90.07 -- -- -- 90.07
83 福建聚秦建设发展有限公司 7117123.870000 89.79 -- -- -- 89.79
84 福建凯福建筑工程有限公司 6756448.360000 94.87 -- -- -- 94.87
85 福建岚阁建筑工程有限公司 6859541.250000 93.42 -- -- -- 93.42
86 福建隆齐盛建设有限公司 6916337.880000 92.62 -- -- -- 92.62
87 福建纳海建设工程有限公司 7091003.570000 90.16 -- -- -- 90.16
88 福建宁越建设工程有限公司 7120807.630000 89.74 -- -- -- 89.74
89 福建其业建设工程有限公司 7093202.420000 90.13 -- -- -- 90.13
90 福建其志工程管理有限公司 6992520.520000 91.55 -- -- -- 91.55
91 福建仁成市政工程有限公司 6311616.000000 99.24 -- -- -- 99.24
92 福建省畅泰建设工程有限公司 6762634.920000 94.78 -- -- -- 94.78
93 福建省豪门建设工程有限公司 6922934.440000 92.53 -- -- -- 92.53
94 福建省培格建设工程有限公司 6784243.530000 94.48 -- -- -- 94.48
95 福建省全鑫建设工程有限公司 6800249.740000 94.25 -- -- -- 94.25
96 福建省圣哲建筑工程有限公司 6796817.690000 94.3 -- -- -- 94.30
97 福建省天优吉玛建筑有限公司 6731646.740000 95.22 -- -- -- 95.22
98 福建省协力建设发展有限公司 7001026.240000 91.43 -- -- -- 91.43
99 福建省新致建设有限公司 6954595.420000 92.08 -- -- -- 92.08
100 福建省旭志傲建设工程有限公司 6852136.540000 93.52 -- -- -- 93.52
101 福建省卓薪建设发展有限公司 6786990.120000 94.44 -- -- -- 94.44
102 福建世纪三联建设工程有限公司 7009329.330000 91.31 -- -- -- 91.31
103 福建嵩谷建设工程有限公司 6767439.470000 94.72 -- -- -- 94.72
104 福建腾飞盛建设有限公司 7086392.150000 90.23 -- -- -- 90.23
105 福建鑫卓沅建设有限公司 6296038.410000 99.1 -- -- -- 99.10
106 福建暄缮建筑工程有限公司 6740179.370000 95.1 -- -- -- 95.10
107 福建亚拓鸿建设工程有限公司 7102343.740000 90.0 -- -- -- 90.00
108 福建亿申工程建设有限公司 7005648.740000 91.36 -- -- -- 91.36
109 福建艺景生态建设集团有限公司 6256501.760000 98.73 -- -- -- 98.73
110 福建中贤建设工程有限公司 6791803.380000 94.37 -- -- -- 94.37
111 福建中永兴建筑工程有限公司 7068487.860000 90.48 -- -- -- 90.48
112 高岚建工有限公司 6550498.500000 97.77 -- -- -- 97.77
113 广之行建设集团有限公司 6548188.880000 97.8 -- -- -- 97.80
114 贵弘建设发展有限公司 6285608.090000 99.0 -- -- -- 99.00
115 贵州通宿建设有限公司 6386335.510000 99.95 -- -- -- 99.95
116 贵州中烨建设工程有限公司 6439288.490000 99.34 -- -- -- 99.34
117 国海建设有限公司 6536022.000000 97.97 -- -- -- 97.97
118 国建工程设计有限公司 6465678.220000 98.96 -- -- -- 98.96
119 海恩(河南)建设工程有限公司 6511079.760000 98.33 -- -- -- 98.33
120 瀚海水工(河南)水电工程有限公司 6520419.740000 98.19 -- -- -- 98.19
121 杭州杭九建设工程有限公司 6432148.250000 99.44 -- -- -- 99.44
122 杭州鸿励建设有限公司 6205144.880000 98.24 -- -- -- 98.24
123 杭州景宏集团有限公司 6520334.020000 98.2 -- -- -- 98.20
124 杭州南峥建设有限公司 6213530.760000 98.32 -- -- -- 98.32
125 杭州淇振建设有限公司 6503117.230000 98.44 -- -- -- 98.44
126 杭州瑞业建设有限公司 6453535.930000 99.14 -- -- -- 99.14
127 杭州盛泉建设有限公司 6505145.110000 98.41 -- -- -- 98.41
128 杭州颂昊建设有限公司 6469298.630000 98.91 -- -- -- 98.91
129 杭州万翔建设工程有限公司 6507171.830000 98.38 -- -- -- 98.38
130 杭州项桐建设工程有限公司 6526395.990000 98.11 -- -- -- 98.11
131 杭州新翔建设有限公司 6566337.250000 97.55 -- -- -- 97.55
132 杭州鑫蓬建设有限公司 6377153.830000 99.86 -- -- -- 99.86
133 杭州语铖建设有限公司 6327100.430000 99.39 -- -- -- 99.39
134 杭州倬驰建设有限公司 6435315.340000 99.39 -- -- -- 99.39
135 杭州倬远建设有限公司 6215511.810000 98.34 -- -- -- 98.34
136 合肥长竣建设工程有限公司 6526959.700000 98.1 -- -- -- 98.10
137 河北中郸建设有限公司 6256297.550000 98.72 -- -- -- 98.72
138 河南邦盛建设有限公司 6120820.000000 97.45 -- -- -- 97.45
139 河南保之利建设工程有限公司 6463984.050000 98.99 -- -- -- 98.99
140 河南北旦建设有限公司 6468230.080000 98.93 -- -- -- 98.93
141 河南炳焱建筑工程有限公司 6439200.000000 99.34 -- -- -- 99.34
142 河南仓桥建筑工程有限公司 6276313.620000 98.91 -- -- -- 98.91
143 河南昌鸿建设工程有限公司 6446650.070000 99.23 -- -- -- 99.23
144 河南澈邦建筑工程有限公司 6321129.730000 99.33 -- -- -- 99.33
145 河南诚泰水利工程有限公司 6293806.300000 99.08 -- -- -- 99.08
146 河南赤正建设有限公司 6646472.620000 96.42 -- -- -- 96.42
147 河南得华建筑工程有限公司 6435900.000000 99.38 -- -- -- 99.38
148 河南东查建筑工程有限公司 6286768.950000 99.01 -- -- -- 99.01
149 河南东罗建筑工程有限公司 6060567.300000 96.89 -- -- -- 96.89
150 河南端页建设有限公司 6461213.930000 99.03 -- -- -- 99.03
151 河南亘赢建工有限公司 6430900.000000 99.45 -- -- -- 99.45
152 河南贵兴建筑工程有限公司 6136601.640000 97.6 -- -- -- 97.60
153 河南海控建设工程有限公司 6343276.580000 99.54 -- -- -- 99.54
154 河南海马建设工程有限公司 6221508.000000 98.4 -- -- -- 98.40
155 河南虎行风建筑工程有限公司 6526672.780000 98.11 -- -- -- 98.11
156 河南沪弘建设工程有限公司 6349600.810000 99.6 -- -- -- 99.60
157 河南华亚建筑工程有限公司 6433307.430000 99.42 -- -- -- 99.42
158 河南江梦建设工程有限公司 6302306.140000 99.16 -- -- -- 99.16
159 河南捷沛建筑工程有限公司 6427433.570000 99.5 -- -- -- 99.50
160 河南金兆建设有限公司 6435594.310000 99.39 -- -- -- 99.39
161 河南九一建设工程有限公司 6519786.520000 98.2 -- -- -- 98.20
162 河南九佑建设有限公司 6444195.260000 99.27 -- -- -- 99.27
163 河南玖太建设工程有限公司 6262620.250000 98.78 -- -- -- 98.78
164 河南巨晟建设工程有限公司 6565152.350000 97.56 -- -- -- 97.56
165 河南俊采星驰建设工程有限公司 6450132.510000 99.18 -- -- -- 99.18
166 河南浚桓建设有限公司 6411162.770000 99.73 -- -- -- 99.73
167 河南骏澄建设工程有限公司 6345639.170000 99.56 -- -- -- 99.56
168 河南康荣建筑工程有限公司 6397890.680000 99.92 -- -- -- 99.92
169 河南空港市政工程有限公司 6313990.170000 99.27 -- -- -- 99.27
170 河南郎天建筑工程有限公司 6456068.810000 99.1 -- -- -- 99.10
171 河南老表实业有限公司 6364375.460000 99.74 -- -- -- 99.74
172 河南龙宸建设工程有限公司 6335521.390000 99.47 -- -- -- 99.47
173 河南隆盛建设工程有限公司 6644056.320000 96.45 -- -- -- 96.45
174 河南珉水建设工程有限公司 6385502.550000 99.94 -- -- -- 99.94
175 河南铭灿建设工程有限公司 6507913.660000 98.37 -- -- -- 98.37
176 河南宁铭建筑工程有限公司 6433510.320000 99.42 -- -- -- 99.42
177 河南鹏鲲建设集团有限公司 6370188.410000 99.79 -- -- -- 99.79
178 河南濮工建设有限公司 6278730.010000 98.94 -- -- -- 98.94
179 河南荣广建设工程有限公司 6548423.880000 97.8 -- -- -- 97.80
180 河南芮优建筑工程有限公司 6427969.690000 99.5 -- -- -- 99.50
181 河南瑞逸建筑工程有限公司 6303606.300000 99.17 -- -- -- 99.17
182 河南三槐建设有限公司 6324280.380000 99.36 -- -- -- 99.36
183 河南省财宏建筑工程有限公司 6323488.000000 99.36 -- -- -- 99.36
184 河南省超富建设工程有限公司 6529999.620000 98.06 -- -- -- 98.06
185 河南省大成建设工程有限公司 6466042.020000 98.96 -- -- -- 98.96
186 河南省泗溪建设发展有限公司 6320322.000000 99.33 -- -- -- 99.33
187 河南省雄阔建设工程有限公司 6391955.330000 100.0 -- -- -- 100.00
188 河南沭水建设工程有限公司 6115950.770000 97.41 -- -- -- 97.41
189 河南水诚建设工程有限公司 6441014.000000 99.31 -- -- -- 99.31
190 河南硕禄建设工程有限公司 6208796.590000 98.28 -- -- -- 98.28
191 河南苏护项目管理有限公司 6784947.190000 94.47 -- -- -- 94.47
192 河南索楚建筑工程有限公司 6386133.670000 99.94 -- -- -- 99.94
193 河南探影建设工程有限公司 6247311.540000 98.64 -- -- -- 98.64
194 河南腾起建筑工程有限公司 6473086.580000 98.86 -- -- -- 98.86
195 河南天梦星建筑工程有限公司 6202122.610000 98.22 -- -- -- 98.22
196 河南文铎建筑安装工程有限公司 6265231.650000 98.81 -- -- -- 98.81
197 河南五方路桥工程有限公司 6421668.860000 99.58 -- -- -- 99.58
198 河南西乾建筑工程管理有限公司 6335361.000000 99.47 -- -- -- 99.47
199 河南业德建设有限公司 6402561.760000 99.85 -- -- -- 99.85
200 河南亿来匠建筑工程有限公司 6568894.810000 97.51 -- -- -- 97.51
201 河南易固建筑工程有限公司 6288424.710000 99.03 -- -- -- 99.03
202 河南翼苏建筑工程有限公司 6279954.630000 98.95 -- -- -- 98.95
203 河南雍丘苏通建设工程有限公司 6323450.120000 99.36 -- -- -- 99.36
204 河南勇翔建设工程有限公司 6518372.900000 98.22 -- -- -- 98.22
205 河南雨鹤建设工程有限公司 6517100.460000 98.24 -- -- -- 98.24
206 河南豫米建筑工程有限公司 6579071.260000 97.37 -- -- -- 97.37
207 河南赞然建筑工程有限公司 6453710.070000 99.13 -- -- -- 99.13
208 河南泽雄建设有限公司 6196053.360000 98.16 -- -- -- 98.16
209 河南泽洲建设有限公司 6426818.240000 99.51 -- -- -- 99.51
210 河南泽筑建筑工程有限公司 6348025.730000 99.59 -- -- -- 99.59
211 河南中鲲建设工程有限公司 6316760.510000 99.29 -- -- -- 99.29
212 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 6075741.330000 97.03 -- -- -- 97.03
213 河南筑桥建工有限公司 6422801.520000 99.57 -- -- -- 99.57
214 河南追开建设工程有限公司 6391559.570000 99.99 -- -- -- 99.99
215 河南子晟建工有限公司 6425724.390000 99.53 -- -- -- 99.53
216 恒岚建设(河南)有限公司 6228735.350000 98.47 -- -- -- 98.47
217 红谷滩建设集团有限公司 6545906.820000 97.84 -- -- -- 97.84
218 鸿川建筑产业集团有限公司 6333788.160000 99.45 -- -- -- 99.45
219 鸿茂建设集团有限公司 6428840.370000 99.48 -- -- -- 99.48
220 鸿鸣建设有限公司 6399474.820000 99.9 -- -- -- 99.90
221 鸿之路建设集团有限公司 6394785.120000 99.96 -- -- -- 99.96
222 湖北东开建设项目管理有限公司 6426280.490000 99.52 -- -- -- 99.52
223 湖北锦天航建设工程有限公司 6420133.600000 99.61 -- -- -- 99.61
224 湖北荆晨建设工程有限公司 6432275.260000 99.44 -- -- -- 99.44
225 湖北揽胜建设工程有限公司 6431180.060000 99.45 -- -- -- 99.45
226 湖北利豪建设工程有限公司 6449261.700000 99.2 -- -- -- 99.20
227 湖北联太建设工程有限公司 6467686.090000 98.94 -- -- -- 98.94
228 湖北琼凌建设工程有限公司 6468201.860000 98.93 -- -- -- 98.93
229 湖北盛世祥泰水利水电工程有限公司 6427920.690000 99.5 -- -- -- 99.50
230 湖北武振建设有限公司 6428410.990000 99.49 -- -- -- 99.49
231 湖北中城鸿创建设工程有限公司 6468780.070000 98.92 -- -- -- 98.92
232 华尔创建设集团有限责任公司 6648804.650000 96.39 -- -- -- 96.39
233 淮安富祥建设工程有限公司 6527131.870000 98.1 -- -- -- 98.10
234 淮安蓝宝石装饰工程有限公司 6419629.860000 99.61 -- -- -- 99.61
235 淮安美泰建设工程有限公司 6482307.840000 98.73 -- -- -- 98.73
236 淮安砌巢建设工程有限公司 6362217.180000 99.72 -- -- -- 99.72
237 淮安瑞隆建设有限公司 6234449.810000 98.52 -- -- -- 98.52
238 淮安市昊达建设工程有限公司 6379686.700000 99.88 -- -- -- 99.88
239 淮安市鸿成建设工程有限公司 6379782.010000 99.88 -- -- -- 99.88
240 淮安市金联建筑有限公司 6409372.040000 99.76 -- -- -- 99.76
241 淮安市润民建设工程有限公司 6543044.680000 97.88 -- -- -- 97.88
242 淮安市双兴建设工程有限公司 6618727.070000 96.81 -- -- -- 96.81
243 淮安市永志建筑安装有限公司 6383798.390000 99.92 -- -- -- 99.92
244 佳投建设有限公司 6287869.870000 99.02 -- -- -- 99.02
245 嘉兴巨昇建设有限公司 6219820.170000 98.38 -- -- -- 98.38
246 嘉兴懿业建设有限公司 6563479.270000 97.59 -- -- -- 97.59
247 嘉兴致途建设工程有限公司 6522788.130000 98.16 -- -- -- 98.16
248 江苏安格建设有限公司 6039647.820000 96.69 -- -- -- 96.69
249 江苏安朗建设工程有限公司 6370820.760000 99.8 -- -- -- 99.80
250 江苏安如建设有限公司 6540682.860000 97.91 -- -- -- 97.91
251 江苏安赛建设工程有限公司 6199456.600000 98.19 -- -- -- 98.19
252 江苏安享筑建设工程有限公司 6188888.880000 98.09 -- -- -- 98.09
253 江苏鳌宇建设工程有限公司 6118975.170000 97.44 -- -- -- 97.44
254 江苏奥超建设有限公司 6305844.570000 99.19 -- -- -- 99.19
255 江苏柏越建筑工程有限公司 6578667.460000 97.37 -- -- -- 97.37
256 江苏栢格雅建设有限公司 6173333.000000 97.95 -- -- -- 97.95
257 江苏斑马装饰工程有限公司 6156978.460000 97.79 -- -- -- 97.79
258 江苏邦东建设工程有限公司 6381478.330000 99.9 -- -- -- 99.90
259 江苏邦威建设工程有限公司 6423977.750000 99.55 -- -- -- 99.55
260 江苏宝鸿建筑装饰工程有限公司 6109579.000000 97.35 -- -- -- 97.35
261 江苏宝康建设有限公司 6622922.150000 96.75 -- -- -- 96.75
262 江苏保成建设工程有限公司 6341457.650000 99.52 -- -- -- 99.52
263 江苏保亿元建设有限公司 6111082.670000 97.36 -- -- -- 97.36
264 江苏堡俐邦建设工程有限公司 6262541.090000 98.78 -- -- -- 98.78
265 江苏北电兴发科技有限公司 6515433.140000 98.26 -- -- -- 98.26
266 江苏北恒星建设集团有限公司 6399284.850000 99.9 -- -- -- 99.90
267 江苏犇凯建设工程有限公司 6469603.880000 98.91 -- -- -- 98.91
268 江苏碧涛建筑工程有限公司 6572587.150000 97.46 -- -- -- 97.46
269 江苏博诚揽晟建筑工程有限公司 6382416.030000 99.91 -- -- -- 99.91
270 江苏博发建设工程有限公司 6541767.130000 97.89 -- -- -- 97.89
271 江苏博惠建设工程有限公司 6462084.390000 99.02 -- -- -- 99.02
272 江苏彩虹智能公共设施有限公司 6364647.670000 99.74 -- -- -- 99.74
273 江苏漕运建设工程有限公司 6311678.340000 99.24 -- -- -- 99.24
274 江苏昌禾建设工程有限公司 6390688.890000 99.99 -- -- -- 99.99
275 江苏昌硕建设有限公司 6279954.620000 98.95 -- -- -- 98.95
276 江苏昌兴建设工程有限公司 6465525.250000 98.97 -- -- -- 98.97
277 江苏长峰建设有限公司 6434239.770000 99.41 -- -- -- 99.41
278 江苏长津湖建设集团有限公司 6309288.520000 99.22 -- -- -- 99.22
279 江苏长瑞建设有限公司 6528404.580000 98.08 -- -- -- 98.08
280 江苏长天建设有限公司 6340938.740000 99.52 -- -- -- 99.52
281 江苏长治建筑工程有限公司 6191224.170000 98.11 -- -- -- 98.11
282 江苏常金建设工程有限公司 5800694.710000 94.45 -- -- -- 94.45
283 江苏常彭建设发展有限公司 6531105.320000 98.04 -- -- -- 98.04
284 江苏畅阳建设有限公司 6259849.850000 98.76 -- -- -- 98.76
285 江苏朝歌建设有限公司 6356732.390000 99.67 -- -- -- 99.67
286 江苏辰海建设集团有限公司 6478264.710000 98.79 -- -- -- 98.79
287 江苏辰宇建设工程有限公司 6364869.370000 99.74 -- -- -- 99.74
288 江苏宸普建设有限公司 6464377.360000 98.98 -- -- -- 98.98
289 江苏晨沐禾建设工程有限公司 6129921.170000 97.54 -- -- -- 97.54
290 江苏成运建设有限公司 6401690.940000 99.87 -- -- -- 99.87
291 江苏城市家人建设有限公司 6224751.410000 98.43 -- -- -- 98.43
292 江苏程灿建设有限公司 6444000.000000 99.27 -- -- -- 99.27
293 江苏驰裕佳建设工程有限公司 6269644.460000 98.85 -- -- -- 98.85
294 江苏尺度建设有限公司 6312520.360000 99.25 -- -- -- 99.25
295 江苏崇标建设有限公司 6339081.510000 99.5 -- -- -- 99.50
296 江苏崇凯建设集团有限公司 6282091.740000 98.97 -- -- -- 98.97
297 江苏初穗建设有限公司 6519349.830000 98.21 -- -- -- 98.21
298 江苏楚城建设有限公司 6499222.240000 98.49 -- -- -- 98.49
299 江苏楚汉建设工程有限公司 6064462.110000 96.92 -- -- -- 96.92
300 江苏楚匠建设工程有限公司 6676508.350000 96.0 -- -- -- 96.00
301 江苏楚龙建设有限公司 6898833.260000 92.87 -- -- -- 92.87
302 江苏川玖建设工程有限公司 6225814.350000 98.44 -- -- -- 98.44
303 江苏创驰建设工程有限公司 6307341.370000 99.2 -- -- -- 99.20
304 江苏创代建工集团有限公司 6385302.960000 99.94 -- -- -- 99.94
305 江苏春达建设工程有限公司 6442280.000000 99.29 -- -- -- 99.29
306 江苏春尚建设工程有限公司 6265655.000000 98.81 -- -- -- 98.81
307 江苏春之润建设工程有限公司 6581287.970000 97.34 -- -- -- 97.34
308 江苏达烁建筑装饰工程有限公司 6474749.790000 98.84 -- -- -- 98.84
309 江苏大楚建设集团有限公司 6262511.110000 98.78 -- -- -- 98.78
310 江苏丹佳建设工程有限公司 6242881.340000 98.6 -- -- -- 98.60
311 江苏道凡建设工程有限公司 6415780.220000 99.67 -- -- -- 99.67
312 江苏德巨建设工程有限公司 6129654.770000 97.54 -- -- -- 97.54
313 江苏登湛建设集团有限公司 6582316.950000 97.32 -- -- -- 97.32
314 江苏鼎丰市政工程有限公司 6197928.020000 98.18 -- -- -- 98.18
315 江苏鼎福建设工程有限公司 6373467.540000 99.82 -- -- -- 99.82
316 江苏鼎绩建设有限公司 6391477.250000 99.99 -- -- -- 99.99
317 江苏鼎瓴建设工程有限公司 6329276.490000 99.41 -- -- -- 99.41
318 江苏鼎楼建设工程有限公司 6357444.870000 99.67 -- -- -- 99.67
319 江苏鼎维建设有限公司 6085944.830000 97.13 -- -- -- 97.13
320 江苏东风建设工程有限公司 6400741.260000 99.88 -- -- -- 99.88
321 江苏东秦建设有限公司 6335354.080000 99.47 -- -- -- 99.47
322 江苏东庆宜家装饰工程有限公司 6358860.000000 99.69 -- -- -- 99.69
323 江苏东仁建设工程有限公司 6465385.220000 98.97 -- -- -- 98.97
324 江苏东曙建设有限公司 6399002.000000 99.9 -- -- -- 99.90
325 江苏东湾建设工程有限公司 6361165.030000 99.71 -- -- -- 99.71
