GLFFJSZ2025040003002广陵经济开发区北片区排水整治工程一期工程施工中标候选人公示(第1次公示)

信息发布时间:2025-06-25 17:34:31 来源:扬州市公共服务平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】
江苏省工程建设项目 中标候选人公示
 
编号:GLFFJSZ2025040003002
 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州鼎立管网工程有限公司广陵经济开发区北片区排水整治工程一期工程施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下:
 
     1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏新纪元公用事业建设有限公司 扬州市通达建设发展有限公司 江苏华泰路桥建设集团有限公司
投标报价(元) 25223291.20 25414438.16 24917356.59
项目负责人 丁劲松 李东 赵彦宏
中标候选人资质类别等级 施工总承包市政公用市政公用工程一级 施工总承包市政公用市政公用工程一级 施工总承包市政公用市政公用工程一级
中标候选人资质证书编号 D132016412 D132007742 D132017586
项目负责人资质等级 二级注册建造师 二级注册建造师 二级注册建造师
项目负责人证书编号 苏232070701049 苏232181827704 苏232111204934
工期 180 180 180
质量 合格 合格 合格
暂估价(万元) 工程
材料
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
    2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 南京头牌市政建设有限公司 1.事实:项目负责人社保证明不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:投标人须知前附表第3.1.1中提供授权委托人、项目负责人2025 年 03 月 01 日-2025 年 05 月 30 日任一月份养老保险缴费证明 3.决定:否决其投标
2 南通集善建设工程有限公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
3 四川伟煜建设工程有限公司 1.事实:投标文件上传ip地址与同项目其他投标人雷同 2.依据:招标文件P27页第3.3.6第(3)项“不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的” 3.决定:否决其投标
4 四川华诚领佑建设工程有限公司 1.事实:投标文件上传ip地址与同项目其他投标人雷同 2.依据:招标文件P27页第3.3.6第(3)项“不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的” 3.决定:否决其投标
5 四川省凯锐建设有限公司 1.事实:未提供渣土外运承诺及项目负责人无在建承诺书 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:(8)未按招标文件要求提供电子投标文件,或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的。前附表第3.1.1中构成投标文件的材料包含“渣土外运承诺书、 项目经理无在手工程承诺书(格式附后)”。 3.决定:否决其投标
6 江苏北满建设有限公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
7 江苏升发建设工程有限公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
8 江苏春达建设工程有限公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
9 江苏汉秦建设有限公司 1.事实:未提供渣土外运承诺 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:(8)未按招标文件要求提供电子投标文件,或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的。前附表第3.1.1中构成投标文件的材料包含“渣土外运承诺书、 项目经理无在手工程承诺书(格式附后)”。 3.决定:否决其投标
10 江苏穗泰建设工程有限公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
11 江苏竣立建设有限公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
12 江苏聚帝建设工程有限公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
13 江苏衡龙建设工程有限公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
14 泰州顺凯建设工程有限公司 1.事实:资质证书等级不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,且须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质 3.决定:否决其投标
15 浙江庆耀建设有限公司 1.事实:项目负责人社保证明不符合要求 2.依据:此招标文件第3.3.6 投标人有以下情形之一的,其投标作无效标处理:投标人须知前附表第3.1.1中提供授权委托人、项目负责人2025 年 03 月 01 日-2025 年 05 月 30 日任一月份养老保险缴费证明 3.决定:否决其投标

    3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

    4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

    5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 施工组织设计 综合标评审 其他评审 综合诚信分 得分
1 一安建设集团有限公司 26041949.56 92.44 -- -- -- 2.88 95.32
2 上海新杨建设工程有限公司 25784172.33 93.35 -- -- -- 3.09 96.44
3 东阳市建鑫建设有限公司 26089463.55 92.27 -- -- -- 2.88 95.15
4 中仲建设(江苏)有限公司 26179301.70 91.95 -- -- -- 3.09 95.04
5 中崭建设有限公司 26017919.04 92.53 -- -- -- 2.88 95.41
6 中悦宏扬建设集团有限公司 25820765.02 93.23 -- -- -- 2.88 96.11
7 中泽建兴工程集团有限公司 23449714.50 90.57 -- -- -- 3.09 93.66
8 中瑞和建设集团有限公司 23685918.32 91.12 -- -- -- 2.88 94.00
9 中町建设有限公司 26035941.26 92.46 -- -- -- 2.88 95.34
10 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 25975319.93 92.68 -- -- -- 2.88 95.56
11 中龙茂林建设集团有限公司 25968220.55 92.7 -- -- -- 3.09 95.79
12 丹阳市乐工钢结构有限公司 25932994.89 92.82 -- -- -- 2.88 95.70
13 亿晨建设集团有限公司 25943916.82 92.79 -- -- -- 3.09 95.88
14 仪征市建设发展有限公司 25969871.26 92.7 -- -- -- 3.13 95.83
15 仪征市有成建筑工程有限公司 26217804.83 91.81 -- -- -- 2.88 94.69
16 仪征广达建筑劳务有限公司 26161006.67 92.01 -- -- -- 2.88 94.89
17 创都集团有限公司 23524262.06 90.74 -- -- -- 3.09 93.83
18 南京久泰建设安装工程有限公司 25936817.84 92.81 -- -- -- 2.88 95.69
19 南京众惢建筑工程有限公司 25790453.40 93.34 -- -- -- 2.88 96.22
20 南京华辰建设工程有限公司 26052052.38 92.4 -- -- -- 2.88 95.28
21 南京恒志成建筑科技有限公司 25789907.26 93.34 -- -- -- 2.88 96.22
22 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 25973955.09 92.68 -- -- -- 2.88 95.56
23 南京谈天建设有限公司 25976409.70 92.67 -- -- -- 3.09 95.76
24 南京鲲宇建设工程有限公司 25872646.88 93.04 -- -- -- 3.09 96.13
25 南昌市银广厦建筑工程有限公司 25967947.20 92.7 -- -- -- 3.09 95.79
26 南通万鹏建设集团有限公司 25969039.87 92.7 -- -- -- 2.88 95.58
27 南通光华建筑工程有限公司 25776526.88 93.38 -- -- -- 2.88 96.26
28 南通勇翼达建设工程有限公司 26024472.88 92.5 -- -- -- 3.09 95.59
29 南通启旺建设工程有限公司 25782807.56 93.36 -- -- -- 2.88 96.24
30 南通启洋建设工程有限公司 25800285.49 93.3 -- -- -- 2.88 96.18
31 南通嘉航建设工程有限公司 25985970.08 92.63 -- -- -- 2.88 95.51
32 南通富智建设工程有限公司 25986789.29 92.63 -- -- -- 3.09 95.72
33 南通工捷建设工程有限公司 25984604.74 92.64 -- -- -- 2.88 95.52
34 南通市盛元建设工程有限公司 25784718.21 93.35 -- -- -- 3.09 96.44
35 南通市盟杰建筑工程有限公司 25783353.59 93.35 -- -- -- 2.88 96.23
36 南通晟沃建设工程有限公司 25994708.26 92.61 -- -- -- 2.88 95.49
37 南通晟灵建设工程有限公司 25813118.04 93.25 -- -- -- 3.09 96.34
38 南通松鹤建设工程有限公司 26031845.83 92.47 -- -- -- 2.88 95.35
39 南通科荣建设工程有限公司 26022288.85 92.51 -- -- -- 2.88 95.39
40 南通诚晟建设工程有限公司 26040310.64 92.44 -- -- -- 3.09 95.53
41 南通鑫途建设工程有限公司 26040037.09 92.44 -- -- -- 2.88 95.32
42 南通齐丰建设工程有限公司 25990612.24 92.62 -- -- -- 2.88 95.50
43 台州广途建设有限公司 25760415.92 93.43 -- -- -- 2.88 96.31
44 嘉兴励新建设工程有限公司 26109939.69 92.19 -- -- -- 2.88 95.07
45 四川华顺泰达建设工程有限公司 26109394.25 92.2 -- -- -- 2.88 95.08
46 四川晨沛建设工程有限公司 26129871.92 92.13 -- -- -- 2.88 95.01
47 四川省三家泽源建设工程有限公司 26131238.12 92.12 -- -- -- 2.88 95.00
48 宇舒航建设有限公司 25814483.38 93.25 -- -- -- 2.88 96.13
49 安徽中外建设工程有限公司 26067888.48 92.35 -- -- -- 2.88 95.23
50 安徽中派生态建设有限公司 26066792.58 92.35 -- -- -- 2.88 95.23
51 安徽中滁工程有限公司 25973408.96 92.68 -- -- -- 2.88 95.56
52 安徽智取建设工程有限公司 22295456.06 87.83 -- -- -- 2.88 90.71
53 安徽瑞博建设有限公司 26071983.50 92.33 -- -- -- 2.88 95.21
54 安徽瑞硕建筑工程有限公司 25767515.68 93.42 -- -- -- 3.09 96.51
55 安徽艾希建设工程有限公司 26103111.26 92.22 -- -- -- 2.88 95.10
56 安徽融海建工有限公司 26069501.56 92.34 -- -- -- 2.88 95.22
57 宏海建设集团有限公司 25903503.56 92.93 -- -- -- 2.88 95.81
58 宏盛建业投资集团有限公司 26142711.12 92.08 -- -- -- 2.88 94.96
59 宜兴安诚建设有限公司 26055603.89 92.39 -- -- -- 2.88 95.27
60 宝应县鸿夏建筑有限公司 25940095.24 92.8 -- -- -- 2.88 95.68
61 宿迁市汇源建设工程有限公司 25738570.36 93.52 -- -- -- 2.88 96.40
62 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 25900226.73 92.94 -- -- -- 2.88 95.82
63 宿迁市筑高建设有限公司 26165378.82 92.0 -- -- -- 3.09 95.09
64 展文建设有限公司 23577510.32 90.87 -- -- -- 3.09 93.96
65 山东卓越建设发展有限公司 26026111.65 92.5 -- -- -- 3.09 95.59
66 山东德彰建设工程有限公司 26027203.02 92.49 -- -- -- 2.88 95.37
67 山东祥缘建设工程有限公司 26132061.46 92.12 -- -- -- 2.88 95.00
68 山东荣康环境工程有限公司 23921302.94 91.68 -- -- -- 3.09 94.77
69 山东金正阳建筑工程有限公司 25733109.12 93.53 -- -- -- 2.88 96.41
70 山东鑫河水利工程有限公司 26054782.33 92.39 -- -- -- 2.88 95.27
71 常州市东南交通建设工程集团有限公司 25747030.20 93.49 -- -- -- 3.09 96.58
72 广州市卓爵建筑工程有限公司 26093287.12 92.26 -- -- -- 3.09 95.35
73 建驰建设有限公司 26111306.89 92.19 -- -- -- 2.88 95.07
74 徐州泽鸿建筑工程有限公司 26039764.80 92.44 -- -- -- 2.88 95.32
75 悦龙建工有限公司 25975590.35 92.67 -- -- -- 3.09 95.76
76 扬州一建集团有限公司 23855220.19 91.53 -- -- -- 3.95 95.48
77 扬州共创塑胶有限公司 25953748.96 92.75 -- -- -- 3.09 95.84
78 扬州华军建设有限公司 26151176.73 92.05 -- -- -- 3.09 95.14
79 扬州华厦建设发展有限公司 25835928.06 93.17 -- -- -- 2.88 96.05
80 扬州大巢氏建设工程有限公司 25965216.92 92.71 -- -- -- 3.09 95.80
81 扬州天凌建设工程有限公司 26193774.83 91.9 -- -- -- 3.09 94.99
82 扬州宏利建筑工程有限公司 25836763.70 93.16 -- -- -- 2.88 96.04
83 扬州市启发装饰装潢工程有限公司 26168106.44 91.99 -- -- -- 2.88 94.87
84 扬州市泽阳建设工程有限公司 25939276.47 92.8 -- -- -- 3.09 95.89
85 扬州市海天市政工程有限公司 26147899.15 92.06 -- -- -- 3.09 95.15
86 扬州市精肯建设工程有限公司 25829612.23 93.19 -- -- -- 2.88 96.07
87 扬州市通达建设发展有限公司 25414438.16 94.67 -- -- -- 3.43 98.10
88 扬州市金扬建筑安装工程有限公司 26171110.19 91.98 -- -- -- 2.88 94.86
89 扬州恒源建设科技有限公司 26160460.54 92.01 -- -- -- 3.09 95.10
90 扬州明和市政建设有限公司 25726008.74 93.56 -- -- -- 3.09 96.65
91 扬州春翔建设工程有限公司 26156364.52 92.03 -- -- -- 3.09 95.12
92 扬州智茂建设工程有限公司 26175479.25 91.97 -- -- -- 3.09 95.06
93 扬州梓周建设工程有限公司 25873196.91 93.04 -- -- -- 3.09 96.13
94 扬州皓宇建设工程有限公司 25826498.54 93.2 -- -- -- 2.88 96.08
95 扬州礼盛市政环保工程有限公司 26198900.91 91.88 -- -- -- 3.09 94.97
96 扬州臻扬市政工程有限公司 25895856.86 92.96 -- -- -- 2.88 95.84
97 扬州茂源建设工程有限公司 25818852.47 93.23 -- -- -- 3.09 96.32
98 扬州荣轩建设工程有限公司 25880292.77 93.01 -- -- -- 3.09 96.10
99 扬州跃成建设有限公司 26154452.62 92.04 -- -- -- 3.09 95.13
100 扬州辛普森建设工程有限公司 25871554.59 93.05 -- -- -- 3.09 96.14
101 扬州金湾建设工程有限公司 25885481.06 92.99 -- -- -- 3.09 96.08
102 扬州鑫金阳建设有限公司 25959755.78 92.73 -- -- -- 2.88 95.61
103 扬州阳轩建设工程有限公司 25910057.18 92.9 -- -- -- 2.88 95.78
104 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 26194594.91 91.9 -- -- -- 2.88 94.78
105 春东森建设有限公司 25849436.69 93.12 -- -- -- 3.09 96.21
106 智泽工程技术有限公司 26088361.58 92.27 -- -- -- 3.09 95.36
107 杭州之江园林绿化艺术有限公司 25770246.36 93.41 -- -- -- 3.09 96.50
108 杭州昊方建筑工程有限公司 26077176.80 92.31 -- -- -- 3.09 95.40
109 杭州星拓建设有限公司 26108846.77 92.2 -- -- -- 2.88 95.08
110 杭州甜博建设有限公司 26114308.65 92.18 -- -- -- 3.09 95.27
111 杭州登泰市政工程有限公司 23330929.09 90.28 -- -- -- 3.09 93.37
112 杭州盛泉建设有限公司 23384997.78 90.41 -- -- -- 2.88 93.29
113 杭州航升建设有限公司 26096831.85 92.25 -- -- -- 3.09 95.34
114 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 23547745.91 90.8 -- -- -- 3.09 93.89
115 杭州金溢建设集团有限公司 23415581.00 90.49 -- -- -- 3.09 93.58
116 杭州铭阳达环保工程有限公司 26104750.66 92.21 -- -- -- 3.09 95.30
117 杭州领域建设有限公司 22872716.78 89.2 -- -- -- 3.09 92.29
118 林汇建设有限公司 25956478.74 92.74 -- -- -- 2.88 95.62
119 欧锐工程建设江苏有限公司 26190771.56 91.9 -- -- -- 3.09 94.99
120 永屹生态建设集团有限公司 23856585.82 91.53 -- -- -- 3.09 94.62
121 江苏一一一建设有限公司 26190498.80 91.91 -- -- -- 2.88 94.79
122 江苏万之源建设发展有限公司 25781715.36 93.36 -- -- -- 2.88 96.24
123 江苏万源建设工程有限公司 25957297.59 92.74 -- -- -- 3.09 95.83
124 江苏万瑞建设有限公司 26162099.37 92.01 -- -- -- 2.88 94.89
125 江苏世桥建设有限公司 25857901.66 93.09 -- -- -- 2.88 95.97
126 江苏东来祥环境建设有限公司 25966855.78 92.71 -- -- -- 2.88 95.59
127 江苏中至建设有限公司 26161825.88 92.01 -- -- -- 2.88 94.89
128 江苏丰祥建设工程有限公司 22560867.71 88.46 -- -- -- 3.41 91.87
129 江苏亚豪项目管理有限公司 25925895.10 92.85 -- -- -- 2.88 95.73
130 江苏京承源电气集团有限公司 25828928.36 93.19 -- -- -- 2.88 96.07
131 江苏亿丰装饰工程有限公司 25931518.83 92.83 -- -- -- 3.09 95.92
132 江苏仁杰消防工程有限公司 25842609.00 93.15 -- -- -- 2.88 96.03
133 江苏任航建设有限公司 25775980.88 93.38 -- -- -- 2.88 96.26
134 江苏元明装饰工程有限公司 25914426.27 92.89 -- -- -- 2.88 95.77
135 江苏全晟建设工程有限公司 26183398.40 91.93 -- -- -- 2.88 94.81
136 江苏兰馨园林有限公司 25944463.75 92.79 -- -- -- 3.09 95.88
137 江苏兴业环境集团有限公司 23117936.00 89.78 -- -- -- 3.95 93.73
138 江苏兴华基础建设工程有限公司 25843155.11 93.15 -- -- -- 2.88 96.03
139 江苏典恒建设工程有限公司 25886846.40 92.99 -- -- -- 2.88 95.87
140 江苏凯源建设工程有限公司 26171656.32 91.98 -- -- -- 2.88 94.86
141 江苏创欣达建设工程有限公司 25785538.12 93.35 -- -- -- 3.09 96.44
142 江苏初始建设项目管理有限公司 25955113.44 92.75 -- -- -- 2.88 95.63
143 江苏利奥建设工程有限公司 26055339.24 92.39 -- -- -- 2.88 95.27
144 江苏前王建设有限公司 26018738.15 92.52 -- -- -- 2.88 95.40
145 江苏劲拓建设有限公司 26019011.56 92.52 -- -- -- 2.88 95.40
146 江苏勤东建设工程有限公司 25923991.01 92.86 -- -- -- 2.88 95.74
147 江苏千之顺建设工程有限公司 25932175.69 92.83 -- -- -- 2.88 95.71
148 江苏华南路管家市政有限公司 25827563.84 93.2 -- -- -- 2.88 96.08
149 江苏华泰路桥建设集团有限公司 24917356.59 94.05 -- -- -- 3.87 97.92
150 江苏华澳建设工程有限公司 26094921.96 92.25 -- -- -- 2.88 95.13
151 江苏卓轩建设工程有限公司 25843701.71 93.15 -- -- -- 2.88 96.03
152 江苏厚发建设工程有限公司 26155818.38 92.03 -- -- -- 2.88 94.91
153 江苏双联建设工程有限公司 25154677.93 94.6 -- -- -- 3.09 97.69
154 江苏古宸建设有限公司 26235554.24 91.75 -- -- -- 2.88 94.63
155 江苏君庆建设工程有限公司 26183671.77 91.93 -- -- -- 2.88 94.81
156 江苏君皓建工(集团)有限公司 25923164.44 92.86 -- -- -- 2.88 95.74
157 江苏启旭建设工程有限公司 25804652.48 93.28 -- -- -- 2.88 96.16
158 江苏吴州建工集团有限公司 25586449.07 94.06 -- -- -- 3.10 97.16
159 江苏善通建设有限公司 25996346.67 92.6 -- -- -- 3.09 95.69
160 江苏嘉侯建设工程有限公司 25834526.57 93.17 -- -- -- 2.88 96.05
161 江苏嘉瑞德建设有限公司 26232004.11 91.76 -- -- -- 2.88 94.64
162 江苏图强建设工程有限公司 25855989.46 93.1 -- -- -- 2.88 95.98
163 江苏圆点建设工程有限公司 25834062.36 93.17 -- -- -- 2.88 96.05
164 江苏多地水利建设有限公司 26053417.92 92.4 -- -- -- 3.09 95.49
165 江苏天一建设有限公司 26006449.91 92.56 -- -- -- 2.88 95.44
166 江苏天宸建设有限公司 26020922.06 92.52 -- -- -- 2.88 95.40
167 江苏天强建设有限公司 25892580.83 92.97 -- -- -- 3.09 96.06
168 江苏天润环境建设集团有限公司 23472905.42 90.62 -- -- -- 3.96 94.58
169 江苏奇灿建设工程有限公司 25918249.22 92.88 -- -- -- 2.88 95.76
170 江苏威盾建设工程有限公司 26008907.80 92.55 -- -- -- 2.88 95.43
171 江苏安丰建安工程有限公司 25887392.54 92.98 -- -- -- 2.88 95.86
172 江苏宏运装饰工程有限公司 26198690.06 91.88 -- -- -- 2.88 94.76
173 江苏宜均建设工程有限公司 25798918.86 93.3 -- -- -- 2.88 96.18
174 江苏展云建设工程有限公司 25811752.70 93.25 -- -- -- 2.88 96.13
175 江苏川业建设工程有限公司 25996892.82 92.6 -- -- -- 2.88 95.48
176 江苏常凯建设发展有限公司 26010273.47 92.55 -- -- -- 2.88 95.43
177 江苏广发建筑装饰工程有限公司 25864999.79 93.07 -- -- -- 2.88 95.95
178 江苏康诺装饰工程有限公司 25848343.00 93.13 -- -- -- 2.88 96.01
179 江苏建星交通工程有限公司 25739936.43 93.52 -- -- -- 3.09 96.61
180 江苏建罡建设科技发展有限公司 25813664.04 93.25 -- -- -- 3.09 96.34
181 江苏弈皓装饰工程有限公司 25938729.32 92.8 -- -- -- 3.09 95.89
182 江苏弘伦建设工程有限公司 25937363.98 92.81 -- -- -- 2.88 95.69
183 江苏德乔建筑工程有限公司 25909237.98 92.91 -- -- -- 2.88 95.79
184 江苏德汇建设有限公司 26045499.36 92.43 -- -- -- 2.88 95.31
185 江苏恒宝建设工程有限公司 25958663.80 92.73 -- -- -- 2.88 95.61
186 江苏悠扬建设工程有限公司 25821582.56 93.22 -- -- -- 2.88 96.10
187 江苏扬建集团有限公司 24794552.33 93.75 -- -- -- 3.38 97.13
188 江苏拓荣建设工程有限公司 25979962.58 92.66 -- -- -- 2.88 95.54
189 江苏拓运建设工程有限公司 25924529.00 92.86 -- -- -- 2.88 95.74
190 江苏振堃民翔建设有限公司 26011092.34 92.54 -- -- -- 2.88 95.42
191 江苏振旦建设工程有限公司 25951836.58 92.76 -- -- -- 3.09 95.85
192 江苏振科建设有限公司 25863635.11 93.07 -- -- -- 2.88 95.95
193 江苏振越电气有限公司 25938183.18 92.8 -- -- -- 2.88 95.68
194 江苏捷舜建设有限公司 25887938.67 92.98 -- -- -- 2.88 95.86
195 江苏敢闯建筑工程有限公司 26102565.12 92.22 -- -- -- 2.88 95.10
196 江苏新之都建设工程有限公司 25997165.87 92.6 -- -- -- 2.88 95.48
197 江苏新纪元公用事业建设有限公司 25223291.20 94.77 -- -- -- 3.93 98.70
198 江苏日晖智能工程有限公司 25980781.79 92.65 -- -- -- 3.09 95.74
199 江苏旭泽建设有限公司 26186128.45 91.92 -- -- -- 3.09 95.01
200 江苏旭科建设工程有限公司 26144349.84 92.08 -- -- -- 3.09 95.17
201 江苏旺宝建设有限公司 27306775.95 87.94 -- -- -- 2.88 90.82
202 江苏昇飞建筑工程有限公司 25991704.51 92.62 -- -- -- 2.88 95.50
203 江苏昭源工程有限公司 26019557.11 92.52 -- -- -- 3.09 95.61
204 江苏晟阳建设工程有限公司 25806564.41 93.27 -- -- -- 2.88 96.15
205 江苏晶珑建设有限公司 25807383.75 93.27 -- -- -- 2.88 96.15
206 江苏智业建设工程有限公司 25994975.52 92.61 -- -- -- 2.88 95.49
207 江苏智钛建设工程有限公司 25985423.95 92.64 -- -- -- 3.09 95.73
208 江苏林荣园林建设工程有限公司 26179848.99 91.95 -- -- -- 3.09 95.04
209 江苏根瑞建设工程有限公司 26148445.54 92.06 -- -- -- 3.09 95.15
210 江苏森悦建设集团有限公司 25748943.69 93.48 -- -- -- 2.88 96.36
211 江苏正芝宇环境工程有限公司 26034030.00 92.46 -- -- -- 3.09 95.55
212 江苏步程建设有限公司 25915791.61 92.89 -- -- -- 3.09 95.98
213 江苏水盛建设有限公司 25951289.57 92.76 -- -- -- 2.88 95.64
214 江苏永茂建设工程有限公司 25931047.12 92.83 -- -- -- 3.09 95.92
215 江苏永骏建设有限公司 26143530.32 92.08 -- -- -- 2.88 94.96
216 江苏汇港建设工程有限公司 25878927.43 93.02 -- -- -- 2.88 95.90
217 江苏汇远建设有限公司 25741301.22 93.51 -- -- -- 2.88 96.39
218 江苏浩轩建设工程有限公司 26003719.50 92.57 -- -- -- 3.09 95.66
219 江苏海岩建设有限公司 25966309.19 92.71 -- -- -- 2.88 95.59
220 江苏润永建设工程有限公司 25894492.45 92.97 -- -- -- 2.88 95.85
221 江苏润臻建设工程有限公司 25944736.53 92.79 -- -- -- 2.88 95.67
222 江苏润铨建设有限公司 25878381.29 93.02 -- -- -- 2.88 95.90
223 江苏淮东环境建设有限公司 26055875.73 92.39 -- -- -- 3.09 95.48
224 江苏淮傲建设有限公司 25841244.65 93.16 -- -- -- 2.88 96.04
225 江苏淮硕建设工程有限公司 25841790.01 93.15 -- -- -- 3.09 96.24
226 江苏清源建设发展集团有限公司 24248416.55 92.46 -- -- -- 3.69 96.15
227 江苏漕运建设工程有限公司 25930415.47 92.83 -- -- -- 2.88 95.71
228 江苏澳瑞诺建设工程有限公司 25819398.60 93.23 -- -- -- 3.09 96.32
229 江苏瀚韬建设有限公司 26191317.83 91.9 -- -- -- 3.09 94.99
230 江苏瑞千富建设有限公司 25863089.19 93.07 -- -- -- 2.88 95.95
231 江苏瑞沃建设集团有限公司 24384972.61 92.78 -- -- -- 4.59 97.37
232 江苏瑞港建设工程有限公司 25916337.44 92.89 -- -- -- 2.88 95.77
233 江苏盐强建设工程有限公司 26047410.44 92.42 -- -- -- 2.88 95.30
234 江苏祥坤城市智能科技有限公司 26189405.63 91.91 -- -- -- 3.09 95.00
235 江苏秋天建设有限公司 26000715.76 92.59 -- -- -- 2.88 95.47
236 江苏科弘岩土工程有限公司 26050141.06 92.41 -- -- -- 2.88 95.29
237 江苏科悦建设工程有限公司 25914972.41 92.89 -- -- -- 3.09 95.98
238 江苏绍年建筑工程有限公司 25917430.02 92.88 -- -- -- 2.88 95.76
239 江苏美常建设有限公司 25740481.95 93.51 -- -- -- 2.88 96.39
240 江苏艺标建筑装饰有限公司 25828325.19 93.2 -- -- -- 2.88 96.08
241 江苏荣博建设集团有限公司 26181760.83 91.94 -- -- -- 2.88 94.82
242 江苏览聚建设工程有限公司 25851620.12 93.11 -- -- -- 2.88 95.99
243 江苏诚信嘉业装饰工程有限公司 22724715.96 88.85 -- -- -- 2.88 91.73
244 江苏诚德建设工程有限公司 25804106.80 93.28 -- -- -- 2.88 96.16
245 江苏豪岩建设有限公司 25815029.78 93.25 -- -- -- 2.88 96.13
246 江苏起帆建设工程有限公司 25820219.53 93.23 -- -- -- 2.88 96.11
247 江苏路梦建设工程有限公司 25893673.11 92.97 -- -- -- 2.88 95.85
248 江苏辰摩建设有限公司 25775161.66 93.39 -- -- -- 2.88 96.27
249 江苏达纬建设有限公司 26028022.55 92.49 -- -- -- 2.88 95.37
250 江苏迅霆建设工程有限公司 25977231.20 92.67 -- -- -- 2.88 95.55
251 江苏迈优建设工程有限公司 26032664.11 92.47 -- -- -- 2.88 95.35
252 江苏迈霆建设工程有限公司 26006997.33 92.56 -- -- -- 2.88 95.44
253 江苏远遁建设有限公司 25946921.36 92.78 -- -- -- 2.88 95.66
254 江苏造威建设有限公司 26014642.20 92.53 -- -- -- 2.88 95.41
255 江苏邗建集团有限公司 22732890.86 88.87 -- -- -- 3.38 92.25
256 江苏金佐工程有限公司 25859266.34 93.08 -- -- -- 2.88 95.96
257 江苏金启建设有限公司 25957024.78 92.74 -- -- -- 3.09 95.83
258 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 25857355.74 93.09 -- -- -- 2.88 95.97
