盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目外立面幕墙、机电安装等工程评标结果公示

信息发布时间:2025-06-26 17:05:00 来源:盐城公共资源交易平台 阅读次数: 【我要打印】 【关闭】

盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目外立面幕墙、机电安装等工程评标结果公示

(标段编号:E3209410002000047002001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市城南新区开发建设投资有限公司的盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目外立面幕墙、机电安装等工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 中天建设集团有限公司 478663107.60 合格,由承包人牵头申报确保医疗综合楼达到“中国建设工程鲁班奖(国家优质工程奖)” 196

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 中天建设集团有限公司 骆庆云 中华人民共和国一级建造师注册证书浙1332015201640029

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 中天建设集团有限公司 项目名称:1、临安中天珺府五期施工总承包工程;2、2021嘉秀洲-031号地块(暂定名)(1-16#楼、S1-S2楼、P1-P7#楼、地下室)主体及附属 响应招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 巨匠建设集团股份有限公司 业绩项目负责人变更手续不符合招标文件要求。
2 福建路港(集团)有限公司 6.26经评标委员会复评,投标的两个业绩项目负责人刘荣珍同时在两个及以上项目担任项目负责人,两个业绩不予认可
3 中儒科信达建设集团有限公司 业绩项目负责人变更手续不符合招标文件要求。
4 瑞坤建设集团有限公司 信用中国显示因围标串标被行政监管部门处罚。
5 中国化学工程第十四建设有限公司 业绩项目负责人变更手续不符合招标文件要求。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

1、项目经理答辩

序号 单位名称 PW1 PW2 PW3 PW4 PW5
1 福建省泷澄建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 甘肃第四建设集团有限责任公司 1.8 1.4 1.7 1.4 1.3
3 中国建筑第六工程局有限公司 2.0 1.6 1.7 1.5 1.3
4 安徽金煌建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 南京明辉建设有限公司 2.0 1.5 1.75 1.3 1.3
6 上海二十冶建设有限公司 1.4 1.4 1.6 1.3 1.3
7 江苏通州四建集团有限公司 2.0 1.6 1.8 1.5 1.3
8 襄阳路桥建设集团有限公司 1.9 1.5 1.65 1.4 1.2
9 浙江嘉兴中达建设有限公司 1.8 1.4 1.55 1.3 1.2
10 天元建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 太原市第一建筑工程集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 宿迁明远建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 江苏德丰建设集团有限公司 1.6 1.4 1.6 1.2 1.4
14 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 1.6 1.6 1.8 1.4 1.65
15 上海建工七建集团有限公司 2.0 1.5 1.8 1.5 1.3
16 江苏兴洲建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 南通五建控股集团有限公司 1.9 1.5 1.6 1.4 1.3
18 中铁建工集团有限公司 1.7 1.5 1.8 1.4 1.8
19 南京兴业建设有限公司 1.6 1.5 1.65 1.3 1.3
20 苏厦建设集团有限公司 2.0 1.6 1.8 1.5 1.3
21 金磐集团有限公司 2.0 1.6 1.8 1.5 1.5
22 中亿丰建设集团股份有限公司 1.6 1.5 1.65 1.3 1.2
23 科兴建工集团有限公司 2.0 1.6 1.8 1.6 1.6
24 中国十九冶集团有限公司 1.8 1.4 1.75 1.5 1.4
25 中国十七冶集团有限公司 2.0 1.6 1.8 1.7 1.8
26 中铁四局集团有限公司 1.8 1.6 1.6 1.5 1.1
27 赣州建工集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 云南工程建设总承包股份有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 中安华力建设集团有限公司 1.9 1.6 1.8 1.5 1.5
30 山西二建集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 云南建投第二建设有限公司 1.9 1.5 1.55 1.5 1.5
32 江苏明华建设有限公司 2.0 1.6 1.8 1.6 1.4
33 江苏兴邦建工集团有限公司 2.0 1.6 1.8 1.4 1.5
34 江苏翔远建设集团有限公司 2.0 1.6 1.7 1.4 1.3
35 南通一建集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 中青建安建设集团有限公司 2.0 1.6 1.7 1.6 1.2
37 中国建筑第四工程局有限公司 1.5 1.5 1.55 1.4 1.6
38 南炬建筑工程(福建)有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 江苏国安建筑安装工程有限公司 1.3 1.2 1.5 1.2 1.2
40 浙江中南建设集团有限公司 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6
41 江苏之上建设有限公司 1.0 1.4 1.65 1.6 1.3
42 江苏鼎坤建设集团有限公司 1.8 1.4 1.7 1.2 1.2
43 中硐建设集团有限公司 1.4 1.3 1.6 1.2 1.2
44 上海建工五建集团有限公司 1.6 1.5 1.6 1.4 1.2
45 蓝盾建设集团有限公司 2.0 1.6 1.75 1.5 1.5
46 浙江省三建建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 中建二局第三建筑工程有限公司 2.0 1.4 1.75 1.4 1.3
48 中建海峡建设发展有限公司 1.4 1.4 1.65 1.4 1.4
49 广州市第三建筑工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 元宏集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 中天建设集团有限公司 1.8 1.6 1.75 1.6 1.2
52 江苏金贸建设集团有限公司 1.8 1.5 1.75 1.6 1.3
53 海力控股集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 江苏中柢建设集团有限公司 2.0 1.6 1.7 1.5 1.3
55 广州一建建设集团有限公司 2.0 1.6 1.7 1.4 1.3
56 南通中房建设工程集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 建邦技术集团有限公司 2.0 1.6 1.8 1.6 1.6
58 江苏扬建集团有限公司 2.0 1.6 1.7 1.6 1.5
59 淮北淮海建设工程有限责任公司 1.4 1.4 1.6 1.3 1.2
60 中城投第九建设集团有限公司 1.9 1.5 1.55 1.4 1.2
61 江西建工第二建筑有限责任公司 1.8 1.6 1.7 1.6 1.2
62 中建一局集团第三建筑有限公司 1.5 1.2 1.5 1.2 1.3
63 江苏建业建设集团有限公司 1.3 1.4 1.6 1.3 1.2
64 福建省杰胤建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 扬州天成建设工程有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 北京城建集团有限责任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 广东电白二建集团有限公司 1.6 1.4 1.7 1.4 1.9
69 武汉市傅友建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 湖南省第四工程有限公司 2.0 1.6 1.8 1.6 1.9
71 郑州市东城建筑工程配套有限公司 1.8 1.4 1.6 1.4 1.4
72 中恒建设集团有限公司 1.4 1.5 1.6 1.3 1.3
73 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 湖南省第六工程有限公司 1.9 1.6 1.8 1.6 1.4
75 江苏鸿泰通建设集团有限公司 2.0 1.6 1.75 1.5 1.5
76 杭州建工集团有限责任公司 2.0 1.6 1.6 1.3 1.2
77 泰州宝厦建设工程有限公司 1.7 1.4 1.55 1.4 1.2
78 江苏仪征苏中建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 水玲龙(福建)建设工程有限公司 1.4 1.4 1.7 1.5 1.3
80 华新建工集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 江苏晟功建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 常州第一建筑集团有限公司 2.0 1.6 1.8 1.5 1.5
83 广西贵港建设集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 河北天昕建设集团有限公司 2.0 1.5 1.7 1.5 1.4
86 南通华荣建设集团有限公司 1.7 1.4 1.7 1.4 1.2
87 东晟兴诚集团有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 通州建总集团有限公司 1.9 1.5 1.65 1.4 1.3
89 江苏三石宏盛集团建设有限公司 1.6 1.5 1.75 1.4 1.2
90 厦门海投工程建设有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 湖南望新建设集团股份有限公司 2.0 1.6 1.8 1.4 1.3
92 华锦建设集团股份有限公司 1.8 1.5 1.7 1.4 1.2
93 南通四建集团有限公司 2.0 1.6 1.65 1.5 1.7
94 中科建工集团有限公司 1.3 0.8 1.2 1.0 1.2
95 安徽同济建设集团有限责任公司 2.0 1.5 1.75 1.6 1.3
96 浙江省建工集团有限责任公司 2.0 1.6 1.7 1.6 1.3

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 报价打分 报价合理性评审 项目经理答辩 业绩评审 投标人市场信用评审 不良记录评审 不规范标书检查扣分 合计
1 福建省泷澄建设集团有限公司 520606693.39 88.805 0.7 0 0 0 0 0 89.505
2 甘肃第四建设集团有限责任公司 467615961.85 94.771 1 1.5 0 0 0 0 97.271
3 安徽金煌建设集团有限公司 453389650.98 92.93 0 0 0 0 0 0 92.93
4 中国建筑第六工程局有限公司 487934811.09 95.148 0.9 1.6 0.5 0 0 0 98.148
5 南京明辉建设有限公司 472262367.00 95.373 0 1.52 0 0 0 0 96.893
6 上海二十冶建设有限公司 435148607.30 90.569 0.8 1.37 0 0 0 0 92.739
7 江苏通州四建集团有限公司 492115288.60 94.336 0 1.63 0 0 0 0 95.966
8 襄阳路桥建设集团有限公司 467969589.75 94.817 0 1.52 0.5 0 0 0 96.837
9 浙江嘉兴中达建设有限公司 515060405.61 89.882 1 1.42 0 0 0 0 92.302
10 天元建设集团有限公司 519964988.65 88.93 0.3 0 0 0 0 0 89.23
11 太原市第一建筑工程集团有限公司 517773476.54 89.356 1 0 0 0 0 0 90.356
12 宿迁明远建设有限公司 426760276.69 89.484 1 0 0 0 0 0 90.484
13 江苏德丰建设集团有限公司 471150706.88 95.229 1 1.47 0 0 0 0 97.699
14 上海建工七建集团有限公司 479153040.90 96.265 0 1.6 0 0 0 0 97.865
15 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 475549661.00 95.798 0.8 1.62 0 0 0 0 98.218
16 江苏兴洲建设集团有限公司 453099601.85 92.893 1 0 0 0 0 0 93.893
17 南通五建控股集团有限公司 473632072.80 95.55 1 1.5 0 0 0 0 98.05
18 中铁建工集团有限公司 437889348.48 90.924 1 1.67 0 0 0 0 93.594
19 南京兴业建设有限公司 484379000.00 95.839 0.1 1.47 0 0 0 0 97.409
20 苏厦建设集团有限公司 425139218.66 89.274 0 1.63 0 0 0 0 90.904
21 中亿丰建设集团股份有限公司 455330686.46 93.181 0 1.47 0 0 0 0 94.651
22 金磐集团有限公司 500681111.00 92.674 0.7 1.63 0 0 0 0 95.004
23 中国十九冶集团有限公司 452902101.81 92.867 1 1.55 0 0 0 0 95.417
24 科兴建工集团有限公司 476966779.70 95.982 1 1.67 0 0 0 0 98.652
25 中国十七冶集团有限公司 472488368.53 95.402 0.9 1.77 0 0 0 0 98.072
26 中铁四局集团有限公司 447804304.66 92.207 0.8 1.57 0 0 0 0 94.577
27 赣州建工集团有限公司 524722099.70 88.007 0.2 0 0 0 0 0 88.207
28 云南工程建设总承包股份有限公司 527566901.21 87.454 0 0 0 0 0 0 87.454
29 中安华力建设集团有限公司 503739259.42 92.08 1 1.63 0 0 0 0 94.71
30 山西二建集团有限公司 473152131.27 95.488 0 0 0 0 0 0 95.488
31 云南建投第二建设有限公司 464955532.73 94.427 1 1.52 0.5 0 0 0 97.447
32 江苏明华建设有限公司 474827931.33 95.705 1 1.67 0 0 0 0 98.375
33 江苏兴邦建工集团有限公司 472267633.21 95.373 1 1.63 0.5 0 0 0 98.503
34 江苏翔远建设集团有限公司 476160760.50 95.877 0.6 1.57 0 0 0 0 98.047
35 南通一建集团有限公司 512995199.20 90.283 0 0 0 0 0 0 90.283
36 中青建安建设集团有限公司 471788237.89 95.311 1 1.63 0 0 0 0 97.941
37 中国建筑第四工程局有限公司 447494233.69 92.167 0.2 1.52 0 0 0 0 93.887
38 江苏国安建筑安装工程有限公司 475900035.04 95.844 0 1.23 0 0 0 0 97.074
39 南炬建筑工程(福建)有限公司 519343370.33 89.051 0.3 0 0 0 0 0 89.351
40 浙江中南建设集团有限公司 473300182.60 95.507 0.4 1.6 0 0 0 0 97.507
41 江苏之上建设有限公司 472963024.20 95.463 1 1.43 0 0 0 0 97.893
42 江苏鼎坤建设集团有限公司 467110165.00 94.706 0 1.43 0 0 0 0 96.136
43 上海建工五建集团有限公司 484915587.71 95.734 0 1.5 0 0 0 0 97.234
44 中硐建设集团有限公司 524021432.63 88.143 0.7 1.3 0 0 0 0 90.143
45 蓝盾建设集团有限公司 474027180.33 95.601 1 1.62 0 0 0 0 98.221
46 浙江省三建建设集团有限公司 451585076.66 92.697 1 0 0.5 0 0 0 94.197
47 中建二局第三建筑工程有限公司 471909404.30 95.327 1 1.52 0 0 0 0 97.847
48 中建海峡建设发展有限公司 455694194.74 93.228 0 1.4 0 0 0 0 94.628
49 广州市第三建筑工程有限公司 523199619.01 88.302 0 0 0 0 0 0 88.302
50 元宏集团有限公司 522609591.89 88.416 0 0 0 0 0 0 88.416
51 中天建设集团有限公司 478663107.60 96.201 0.8 1.65 0.5 0 0 0 99.151
52 江苏金贸建设集团有限公司 485548514.03 95.612 1 1.62 0 0 0 0 98.232
53 海力控股集团有限公司 497122527.09 93.364 1 0 0 0 0 0 94.364
54 江苏中柢建设集团有限公司 484563447.57 95.803 0.9 1.6 0.5 0 0 0 98.803
55 广州一建建设集团有限公司 476591164.38 95.933 1 1.57 0 0 0 0 98.503
56 南通中房建设工程集团有限公司 502169300.00 92.385 0 0 0 0 0 0 92.385
57 建邦技术集团有限公司 475175625.88 95.75 1 1.67 0 0 0 0 98.42
58 江苏扬建集团有限公司 462200355.52 94.071 0.3 1.63 0 0 0 0 96.001
59 淮北淮海建设工程有限责任公司 508311970.42 91.193 1 1.37 0 0 0 0 93.563
60 中城投第九建设集团有限公司 527203377.35 87.524 0 1.48 0 0 0 0 89.004
61 江西建工第二建筑有限责任公司 477808095.10 96.09 0.1 1.63 0 0 0 0 97.82
62 中建一局集团第三建筑有限公司 441388188.16 91.377 0.2 1.33 0 0 0 0 92.907
63 江苏建业建设集团有限公司 418386438.03 88.4 0.1 1.33 0 0 0 0 89.83
64 福建省杰胤建设有限公司 492786881.84 94.206 1 0 0 0 0 0 95.206
65 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 514143756.19 90.061 1 0 0 0 0 0 91.061
66 扬州天成建设工程有限公司 510930215.54 90.684 1 0 0 0 0 0 91.684
67 广东电白二建集团有限公司 477353985.00 96.031 1 1.57 0 0 0 0 98.601
68 北京城建集团有限责任公司 425666023.15 89.342 0 0 0 0 0 0 89.342
69 武汉市傅友建设集团有限公司 527756524.45 87.417 0 0 0 0 0 0 87.417
70 湖南省第四工程有限公司 478373362.20 96.163 0.1 1.77 0 0 0 0 98.033
71 郑州市东城建筑工程配套有限公司 528046231.27 87.361 0.1 1.47 0 0 0 0 88.931
72 中恒建设集团有限公司 499946151.90 92.816 0.3 1.4 0 0 0 0 94.516
73 苏州市吴中区东吴建筑有限责任公司 521498022.69 88.632 1 0 0 0 0 0 89.632
74 湖南省第六工程有限公司 487682093.86 95.198 1 1.67 0 0 0 0 97.868
75 江苏鸿泰通建设集团有限公司 383877454.42 83.934 0 1.62 0 0 0 0 85.554
76 杭州建工集团有限责任公司 478036203.80 96.12 0.6 1.5 0 0 0 0 98.22
77 泰州宝厦建设工程有限公司 479511271.60 96.311 0 1.45 0 0 0 0 97.761
78 江苏仪征苏中建设有限公司 421293506.00 88.776 0 0 0 0 0 0 88.776
79 水玲龙(福建)建设工程有限公司 471972621.54 95.335 1 1.43 0 0 0 0 97.765
80 江苏晟功建设集团有限公司 472030570.60 95.343 1 0 0 0 0 0 96.343
81 华新建工集团有限公司 516951669.52 89.515 0 0 0 0 0 0 89.515
82 常州第一建筑集团有限公司 450215229.83 92.519 1 1.63 0 0 0 0 95.149
83 广西贵港建设集团有限公司 518526814.94 89.209 0.4 0 0 0 0 0 89.609
84 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 525543772.06 87.847 0 0 0 0 0 0 87.847
85 河北天昕建设集团有限公司 459639987.99 93.739 1 1.57 0 0 0 0 96.309
86 南通华荣建设集团有限公司 478742129.10 96.211 1 1.5 0 0 0 0 98.711
87 东晟兴诚集团有限公司 427404501.00 89.567 0 0 0 0 0 0 89.567
88 江苏三石宏盛集团建设有限公司 453317152.90 92.92 0 1.5 0 0 0 0 94.42
89 通州建总集团有限公司 479785212.80 96.346 0.3 1.52 0 0 0 0 98.166
90 厦门海投工程建设有限公司 436307589.55 90.719 0.9 0 0.5 0 0 0 92.119
91 湖南望新建设集团股份有限公司 489320500.91 94.879 0.4 1.6 0 0 0 0 96.879
92 华锦建设集团股份有限公司 495573706.14 93.665 1 1.53 0 0 0 0 96.195
93 南通四建集团有限公司 433594723.26 90.368 0.7 1.65 0 0 0 0 92.718
94 中科建工集团有限公司 451585077.17 92.697 0 1.13 0 0 0 0 93.827
95 安徽同济建设集团有限责任公司 522051166.87 88.525 0.2 1.62 0 0 0 0 90.345
96 浙江省建工集团有限责任公司 472499431.08 95.403 1 1.63 0.5 0 0 0 98.533

六、拟确定中标人

中天建设集团有限公司

七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容

八、备注

本评标结果公示期:2025年06月26日2025年06月30日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。

招标人: 盐城市城南新区开发建设投资有限公司

日期: 2025年06月26日