一分场灌溉泵站及配套设施建设项目(二次)评标结果公示
(标段编号:E3209040002000080002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏大中农场集团有限公司的一分场灌溉泵站及配套设施建设项目(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 7823528.41 | 执行江苏省《水利工程施工质量检验与评定规范》(DB32/T2334-2013),工程质量达到合格等级。其中供电部分须执行电力部门规范要求,最终须经电力部门验收合格 | 120 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 王燕 | 水利水电工程二级建造师注册证书;苏232141512632 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 2024年度滨海县界牌镇高标准农田建设改造提升项目(财政补助) | 响应招标文件 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 江苏银典建设工程有限公司 | 未上传有效的企业营业执照、安全生产许可证。 |
2 | 安徽禹通建设工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
3 | 安徽达鑫建筑工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
4 | 中天远航建设集团有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
5 | 江苏晟禹水利工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
6 | 江苏蒙东建设工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
7 | 江苏长瑞建设有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
8 | 江苏名萃建设工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
9 | 河南鑫广和园林工程有限公司 | 未上传资质证书。 |
10 | 河南大河水利工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
11 | 湖北省长湖建设工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
12 | 嗣晟建工有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
13 | 安徽皖宏建设集团有限公司 | 投标函中建造师证书编号非项目负责人证书编号。 |
14 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
15 | 江苏新煌建设工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
16 | 淮安市龙源水利工程有限公司 | 授权委托书中委托代理人姓名前后不一致。 |
17 | 陕西远景工程有限公司 | 投标函中建造师证书编号非项目负责人证书编号。 |
18 | 江苏天航建设有限公司 | 投标函中建造师证书编号非项目负责人证书编号。 |
19 | 伟恒建设工程有限公司 | 无水利A证、C证。 |
20 | 河北固欣建设发展有限公司 | 未上传有效的企业营业执照。 |
21 | 江苏焱旺建设工程有限公司 | 无水利A证、C证。 |
22 | 江苏宏锦建设有限公司 | 投标函中建造师证书编号非项目负责人证书编号。 |
23 | 安徽能发建筑工程有限公司 | 未上传有效的水利C证。 |
24 | 淮安市江海建设有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
25 | 中纵建设集团有限公司 | 未提供资质证书。 |
26 | 浙江辰启建设有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
27 | 安徽兴禹建设工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
28 | 江苏蓝天水利建设有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
29 | 正中路桥建设发展有限公司 | 未上传有效的企业营业执照。 |
30 | 江苏金地复垦开发整理有限公司 | 未上传提供项目负责人社保证明。 |
31 | 安徽连禹建设工程有限公司 | 未上传有效的企业营业执照、安全生产许可证。 |
32 | 东台市水利建设有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
33 | 江苏力翰建设有限公司 | 投标函未签字盖章,盐城市公共资源交易投标信用承诺书中法定代表人未签字或盖章。 |
34 | 江苏东传工程建设有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责姓名前后不一致。 |
35 | 江苏治浚生态科技有限公司 | 无水利C证。 |
36 | 江苏业建建设集团有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责姓名前后不一致。 |
37 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
38 | 江苏登湛建设集团有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
39 | 中汇润鸿源集团有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
40 | 陕西昌隆水电景观建设工程有限公司 | 未上传提供项目负责人社保证明。 |
41 | 安徽明帆建设工程有限公司 | 无水利C证。 |
42 | 江苏鼎典建设工程有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
43 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 未上传项目负责人投标承诺函。 |
44 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责姓名前后不一致。 |
45 | 江苏洲烜建设有限公司 | 提供的业绩不符合招标文件要求,无水利A证、C证。 |
46 | 安徽泓深建设有限公司 | 项目负责人投标承诺函中项目负责人姓名前后不一致,无水利A证、C证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 7795820.01 | 99.777 | 0 | 99.777 |
2 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 7842883.61 | 99.793 | 0 | 99.793 |
3 | 河南舜禹水利建筑工程有限公司 | 7792810.09 | 99.754 | 0 | 99.754 |
4 | 江西崇水建设有限公司 | 7939033.38 | 98.687 | 0 | 98.687 |
5 | 山东金橙建设管理有限公司 | 7874067.58 | 99.435 | 0 | 99.435 |
6 | 江苏江禹建设工程有限公司 | 7874800.00 | 99.426 | 0 | 99.426 |
7 | 四川省志云水利水电工程有限公司 | 7953286.84 | 98.523 | 0 | 98.523 |
8 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 7683342.92 | 98.915 | 0 | 98.915 |
9 | 三赢建设集团有限公司 | 7620864.53 | 98.436 | 0 | 98.436 |
10 | 江苏亿都建设有限公司 | 7942492.71 | 98.647 | 0 | 98.647 |
11 | 安徽龙振建设有限公司 | 7702180.47 | 99.059 | 0 | 99.059 |
12 | 江苏茉莉花园建设发展有限公司 | 8066489.01 | 97.221 | 0 | 97.221 |
13 | 江苏必和必拓建设有限公司 | 7807200.01 | 99.864 | 0 | 99.864 |
14 | 兴化市建泰建设工程有限公司 | 7858916.98 | 99.609 | 0 | 99.609 |
15 | 江苏铭源水利工程有限公司 | 7766580.02 | 99.553 | 0 | 99.553 |
16 | 江苏造威建设有限公司 | 7969650.02 | 98.335 | 0 | 98.335 |
17 | 江苏九垒建设有限公司 | 7895871.83 | 99.184 | 0 | 99.184 |
18 | 江苏邺能建设工程有限公司 | 7892219.81 | 99.226 | 0 | 99.226 |
19 | 辽宁省水工建设有限公司 | 8017082.53 | 97.79 | 0 | 97.79 |
20 | 江苏永平水利工程有限责任公司 | 7689299.85 | 98.96 | 0 | 98.96 |
21 | 中景永泰建设工程有限公司 | 7676233.02 | 98.86 | 0 | 98.86 |
22 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 7925096.09 | 98.847 | 0 | 98.847 |
23 | 九州水文建设集团有限公司 | 8007808.13 | 97.896 | 0 | 97.896 |
24 | 江苏水工建设集团有限公司 | 7905021.16 | 99.078 | 0 | 99.078 |
25 | 盛豪建设集团有限公司 | 7795908.66 | 99.778 | 0 | 99.778 |
26 | 江苏创亦鸿建设有限公司 | 7752493.00 | 99.445 | 0 | 99.445 |
27 | 河南盛联市政工程有限公司 | 7786048.42 | 99.702 | 0 | 99.702 |
28 | 江苏水总水利建设有限公司 | 7803993.87 | 99.84 | 0 | 99.84 |
29 | 盐城市亭湖区水建建设有限公司 | 7859273.86 | 99.605 | 0 | 99.605 |
30 | 山东浩博水利建设有限公司 | 7849586.46 | 99.716 | 0 | 99.716 |
31 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 7850125.03 | 99.709 | 0 | 99.709 |
32 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 8031164.16 | 97.628 | 0 | 97.628 |
33 | 江苏力基吉建设工程有限公司 | 7672936.05 | 98.835 | 0 | 98.835 |
34 | 河南华禹水利水电工程有限公司 | 7614529.89 | 98.387 | 0 | 98.387 |
35 | 洪城控股集团有限公司 | 7871909.99 | 99.459 | 0 | 99.459 |
36 | 中乐建业集团有限公司 | 7682700.76 | 98.91 | 0 | 98.91 |
37 | 泰州市浩宇建设工程有限公司 | 7767779.60 | 99.562 | 0 | 99.562 |
38 | 扬州宇寰建设有限公司 | 7856608.38 | 99.636 | 0 | 99.636 |
39 | 河南露旭建设集团发展有限公司 | 7585218.63 | 98.162 | 0 | 98.162 |
40 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 7664991.89 | 98.774 | 0 | 98.774 |
41 | 中恒太鸿建设有限公司 | 7835006.00 | 99.884 | 0 | 99.884 |
42 | 江苏双东建设工程有限公司 | 7862678.81 | 99.565 | 0 | 99.565 |
43 | 芜湖建江水利建设有限责任公司 | 7976690.00 | 98.254 | 0 | 98.254 |
44 | 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 | 7855027.85 | 99.654 | 0 | 99.654 |
45 | 江苏禹王水利建设工程有限公司 | 7976606.70 | 98.255 | 0 | 98.255 |
46 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 7680732.18 | 98.895 | 0 | 98.895 |
47 | 湖北世纪鑫成水利水电工程有限公司 | 7807023.41 | 99.863 | 0 | 99.863 |
48 | 安徽益洋水利建设工程有限公司 | 7560714.69 | 97.974 | 0 | 97.974 |
49 | 江苏港川建筑工程有限公司 | 7799688.52 | 99.807 | 0 | 99.807 |
50 | 江苏泰峰水利建设有限公司 | 7609789.35 | 98.351 | 0 | 98.351 |
51 | 盐城业伟建筑工程有限公司 | 7831100.06 | 99.929 | 0 | 99.929 |
52 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 7966326.09 | 98.373 | 0 | 98.373 |
53 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 7832236.01 | 99.915 | 0 | 99.915 |
54 | 江苏恒发水利建设有限公司 | 7776930.54 | 99.632 | 0 | 99.632 |
55 | 安徽长禧建设发展有限公司 | 7753119.37 | 99.45 | 0 | 99.45 |
56 | 灌南县水利建筑工程有限公司 | 7934303.39 | 98.742 | 0 | 98.742 |
57 | 江苏禹利水利工程有限公司 | 7866625.00 | 99.52 | 0 | 99.52 |
58 | 高淳县振达水利建筑安装工程有限公司 | 7740333.22 | 99.351 | 0 | 99.351 |
59 | 宣城大禹建设工程有限责任公司 | 7809365.96 | 99.881 | 0 | 99.881 |
60 | 安徽万佛湖建设集团有限公司 | 7976616.91 | 98.255 | 0 | 98.255 |
61 | 湖北中宝科技工程有限公司 | 7843501.57 | 99.786 | 0 | 99.786 |
62 | 江苏江博建设有限公司 | 7907959.00 | 99.044 | 0 | 99.044 |
63 | 四川宏纬建筑工程有限公司 | 7960158.00 | 98.444 | 0 | 98.444 |
64 | 江苏鼎洲建设有限公司 | 7938101.79 | 98.698 | 0 | 98.698 |
65 | 江苏青筑建设工程有限公司 | 7941621.00 | 98.657 | 0 | 98.657 |
66 | 金光道环境建设集团有限公司 | 7864274.33 | 99.547 | 0 | 99.547 |
67 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 7985309.80 | 98.155 | 0 | 98.155 |
68 | 江苏松宇建设有限公司 | 7929365.89 | 98.799 | 0 | 98.799 |
69 | 江苏卓泰水利建设有限公司 | 7840975.29 | 99.815 | 0 | 99.815 |
70 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 7925131.40 | 98.847 | 0 | 98.847 |
71 | 正航水利集团有限公司 | 7507800.00 | 97.569 | 0 | 97.569 |
72 | 江苏禹安建设工程有限公司 | 7688211.71 | 98.952 | 0 | 98.952 |
73 | 安徽皓鸿天成建筑工程有限公司 | 7725852.07 | 99.24 | 0 | 99.24 |
74 | 安徽苏源路桥工程有限公司 | 7859073.39 | 99.607 | 0 | 99.607 |
75 | 安徽汘泽建设有限公司 | 7912497.47 | 98.992 | 0 | 98.992 |
76 | 江苏润悦建设工程有限公司 | 7735926.11 | 99.318 | 0 | 99.318 |
77 | 金华旋圆建筑咨询有限公司 | 8059007.35 | 97.307 | 0 | 97.307 |
78 | 宣城市金水水利工程有限责任公司 | 7794862.97 | 99.77 | 0 | 99.77 |
79 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 8027953.91 | 97.665 | 0 | 97.665 |
80 | 江苏升迈建设工程有限公司 | 7874482.34 | 99.429 | 0 | 99.429 |
81 | 江苏亿拓翔建设有限公司 | 7838880.40 | 99.839 | 0 | 99.839 |
82 | 泗洪县水利工程有限公司 | 7886721.92 | 99.289 | 0 | 99.289 |
83 | 美人鱼企业发展有限公司 | 7727413.36 | 99.252 | 0 | 99.252 |
84 | 江苏慧应项目管理有限公司 | 7932472.90 | 98.763 | 0 | 98.763 |
85 | 河南华安水利工程有限公司 | 7662674.40 | 98.756 | 0 | 98.756 |
86 | 江苏晨阳恒佳建设工程有限公司 | 7914154.99 | 98.973 | 0 | 98.973 |
87 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 7955180.01 | 98.502 | 0 | 98.502 |
88 | 泰安市泰山灌浆有限公司 | 7839405.39 | 99.833 | 0 | 99.833 |
89 | 山东润康水务有限公司 | 7922172.75 | 98.881 | 0 | 98.881 |
90 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 7873606.80 | 99.439 | 0 | 99.439 |
91 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 7877575.08 | 99.394 | 0 | 99.394 |
92 | 江苏巨高建设有限公司 | 8037777.87 | 97.551 | 0 | 97.551 |
93 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 7961144.52 | 98.433 | 0 | 98.433 |
94 | 江苏荣森建设工程有限公司 | 8036164.17 | 97.57 | 0 | 97.57 |
95 | 江苏新品建设工程有限公司 | 7919062.00 | 98.916 | 0 | 98.916 |
96 | 南京通瑞水利建设工程有限公司 | 7950768.93 | 98.552 | 0 | 98.552 |
97 | 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 | 7718228.39 | 99.182 | 0 | 99.182 |
98 | 坤鑫建设集团有限公司 | 7930919.07 | 98.781 | 0 | 98.781 |
99 | 南通业勤水利电力建设工程有限公司 | 7705551.78 | 99.085 | 0 | 99.085 |
100 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 7638661.04 | 98.572 | 0 | 98.572 |
101 | 江苏乾祺建设有限公司 | 8025623.86 | 97.692 | 0 | 97.692 |
102 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 7817279.49 | 99.942 | 0 | 99.942 |
103 | 江苏新海润建设工程有限公司 | 7811603.73 | 99.898 | 0 | 99.898 |
104 | 宿迁圆方建设工程有限公司 | 7845686.20 | 99.761 | 0 | 99.761 |
105 | 江苏鸿基水源科技股份有限公司 | 7918744.36 | 98.921 | 0 | 98.921 |
106 | 盐城市洪创水利建设有限公司 | 7756493.73 | 99.476 | 0 | 99.476 |
107 | 江苏宾利建设工程有限公司 | 7921600.00 | 98.888 | 0 | 98.888 |
108 | 江苏禹江水利建设有限公司 | 7850125.74 | 99.709 | 0 | 99.709 |
109 | 南通市苏东建设工程有限公司 | 7822852.09 | 99.984 | 0 | 99.984 |
110 | 江苏中亿德建设集团有限公司 | 7959631.12 | 98.45 | 0 | 98.45 |
111 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 7756354.57 | 99.474 | 0 | 99.474 |
112 | 宇宸建设有限公司 | 7875534.42 | 99.418 | 0 | 99.418 |
113 | 江阴市澄利建设有限公司 | 7866183.38 | 99.525 | 0 | 99.525 |
114 | 南通市通州水利建设工程有限公司 | 7848045.48 | 99.734 | 0 | 99.734 |
115 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 7493125.47 | 97.456 | 0 | 97.456 |
116 | 安徽永朝建设工程有限公司 | 7723938.02 | 99.226 | 0 | 99.226 |
117 | 安徽广瀚生态园林建设有限公司 | 7572000.35 | 98.061 | 0 | 98.061 |
118 | 盐城市兴水水务集团有限公司 | 7784433.27 | 99.69 | 0 | 99.69 |
119 | 江苏恒日建设工程有限公司 | 7784600.85 | 99.691 | 0 | 99.691 |
120 | 河南誉庭岩土工程有限公司 | 7430456.01 | 96.975 | 0 | 96.975 |
121 | 湖北鄂武建工集团有限公司 | 7983665.00 | 98.174 | 0 | 98.174 |
122 | 江苏迈霆建设工程有限公司 | 7818868.13 | 99.954 | 0 | 99.954 |
123 | 南通市鸿程水利建设工程有限公司 | 7886618.29 | 99.29 | 0 | 99.29 |
124 | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | 7687700.86 | 98.948 | 0 | 98.948 |
125 | 江苏千水建设有限公司 | 7814150.73 | 99.918 | 0 | 99.918 |
126 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 8068277.73 | 97.201 | 0 | 97.201 |
127 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 7744519.29 | 99.384 | 0 | 99.384 |
128 | 江苏泰河水务工程有限公司 | 7927530.76 | 98.819 | 0 | 98.819 |
129 | 兴辉建工集团有限公司 | 7922220.01 | 98.88 | 0 | 98.88 |
130 | 安徽宏恺建设有限公司 | 7731682.58 | 99.285 | 0 | 99.285 |
131 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 7870564.08 | 99.474 | 0 | 99.474 |
132 | 河南润豫水利发展有限公司 | 7728892.75 | 99.264 | 0 | 99.264 |
133 | 江苏诚邦建设有限公司 | 7595437.00 | 98.241 | 0 | 98.241 |
134 | 苏州市顺浩建设园林工程有限公司 | 7888925.73 | 99.264 | 0 | 99.264 |
135 | 天鲁建设集团有限公司 | 8076926.19 | 97.101 | 0 | 97.101 |
136 | 中水生态建设有限公司 | 7758630.00 | 99.492 | 0 | 99.492 |
137 | 江苏鹏德建设工程有限公司 | 7865105.24 | 99.537 | 0 | 99.537 |
138 | 中能新能源建设江苏有限公司 | 7542523.99 | 97.835 | 0 | 97.835 |
139 | 江苏科弘岩土工程有限公司 | 7937958.16 | 98.7 | 0 | 98.7 |
140 | 江苏国泰建设工程有限公司 | 7851196.34 | 99.698 | 0 | 99.698 |
141 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 7970278.10 | 98.328 | 0 | 98.328 |
142 | 江苏坤磊建设工程有限公司 | 7989328.36 | 98.109 | 0 | 98.109 |
143 | 江苏万源建设工程有限公司 | 7931765.55 | 98.771 | 0 | 98.771 |
144 | 中崭建设有限公司 | 7813527.86 | 99.913 | 0 | 99.913 |
145 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 7871299.25 | 99.466 | 0 | 99.466 |
146 | 江苏世联建工集团有限公司 | 7902568.97 | 99.106 | 0 | 99.106 |
147 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 7925200.03 | 98.846 | 0 | 98.846 |
148 | 河南基安建设集团有限公司 | 7353000.55 | 96.381 | 0 | 96.381 |
149 | 江苏又良建设有限公司 | 7890900.00 | 99.24 | 0 | 99.24 |
150 | 河南鲁禹水利工程有限公司 | 7553814.73 | 97.922 | 0 | 97.922 |
151 | 江苏德汇建设有限公司 | 7804378.63 | 99.843 | 0 | 99.843 |
152 | 河南吉洪建筑工程有限公司 | 7804537.19 | 99.844 | 0 | 99.844 |
153 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 7848529.14 | 99.728 | 0 | 99.728 |
154 | 河南省鹏志建筑工程有限公司 | 8010319.01 | 97.867 | 0 | 97.867 |
155 | 安徽政通建筑工程有限公司 | 7639471.94 | 98.578 | 0 | 98.578 |
156 | 河南省水利电力对外有限公司 | 7619600.57 | 98.426 | 0 | 98.426 |
157 | 盐城市沿海水利工程有限公司 | 7748303.62 | 99.413 | 0 | 99.413 |
158 | 广德润和建设有限公司 | 7693729.72 | 98.994 | 0 | 98.994 |
159 | 安徽明诚建设项目管理有限公司 | 7939030.24 | 98.687 | 0 | 98.687 |
160 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 7823528.41 | 99.99 | 0 | 99.99 |
161 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 7995555.06 | 98.037 | 0 | 98.037 |
162 | 江苏华平市政工程有限公司 | 7878415.89 | 99.384 | 0 | 99.384 |
163 | 苏州市宏大建设工程有限公司 | 7903016.51 | 99.102 | 0 | 99.102 |
164 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 7744628.15 | 99.384 | 0 | 99.384 |
165 | 江苏水盛建设有限公司 | 7866776.92 | 99.519 | 0 | 99.519 |
六、拟确定中标人
扬州臻扬市政工程有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年07月01日至 2025年07月04日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏大中农场集团有限公司
日期: 2025年07月01日